Season stats
Ranked activity per season and per day, the best records, the maps played and when people play.
Season: 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Games per season
| Season | Player games (match records) | Player games (donated log) |
|---|---|---|
| 44 | 25,372 | — |
| 43 | 24,157 | 70,935 |
| 42 | 5,421 | 69,888 |
| 41 | — | 52,646 |
| 40 | — | 4,642 |
| 39 | — | 12,695 |
| 38 | — | 3,128 |
| 37 | — | 12,544 |
| 36 | — | 15,679 |
| 35 | — | 15,562 |
| 34 | — | 14,375 |
| 33 | — | 4,118 |
| 32 | — | — |
| 31 | 3,648 | — |
| 30 | 4,211 | — |
| 29 | 3,522 | — |
| 28 | 4,213 | — |
| 27 | 5,321 | — |
| 26 | 9,152 | — |
| 25 | 7,556 | — |
| 24 | 7,418 | — |
| 23 | 3,564 | — |
| 22 | 4,068 | — |
| 21 | 6,336 | — |
| 20 | 5,163 | — |
| 19 | 3,071 | — |
| 18 | 3,973 | — |
| 17 | 4,990 | — |
| 16 | 4,637 | — |
| 15 | 4,081 | — |
| 14 | 2,668 | — |
| 13 | 3,528 | — |
| 12 | 4,612 | — |
| 11 | 4,421 | — |
| 10 | 6,419 | — |
| 9 | 11,027 | — |
| 8 | 2,620 | — |
| 7 | 1,780 | — |
| 6 | 2,264 | — |
| 5 | 1,864 | — |
| 4 | 1,928 | — |
| 3 | 2,203 | — |
| 2 | 1,927 | — |
| 1 | 3,345 | — |
A player game is one player's side of a match: a match between two recorded players counts twice.
Games per day, season 20
Source: the game's own match records.
Show the numbers as a table
| Day | Games |
|---|---|
| 2022-10-01 | 19 |
| 2022-10-02 | 47 |
| 2022-10-03 | 51 |
| 2022-10-04 | 52 |
| 2022-10-05 | 43 |
| 2022-10-06 | 45 |
| 2022-10-07 | 34 |
| 2022-10-08 | 24 |
| 2022-10-09 | 36 |
| 2022-10-10 | 24 |
| 2022-10-11 | 21 |
| 2022-10-12 | 27 |
| 2022-10-13 | 36 |
| 2022-10-14 | 41 |
| 2022-10-15 | 49 |
| 2022-10-16 | 44 |
| 2022-10-17 | 29 |
| 2022-10-18 | 41 |
| 2022-10-19 | 45 |
| 2022-10-20 | 35 |
| 2022-10-21 | 57 |
| 2022-10-22 | 61 |
| 2022-10-23 | 57 |
| 2022-10-24 | 44 |
| 2022-10-25 | 59 |
| 2022-10-26 | 45 |
| 2022-10-27 | 64 |
| 2022-10-28 | 60 |
| 2022-10-29 | 86 |
| 2022-10-30 | 102 |
| 2022-10-31 | 108 |
| 2022-11-01 | 119 |
| 2022-11-02 | 96 |
| 2022-11-03 | 87 |
| 2022-11-04 | 109 |
| 2022-11-05 | 103 |
| 2022-11-06 | 112 |
| 2022-11-07 | 105 |
| 2022-11-08 | 101 |
| 2022-11-09 | 68 |
| 2022-11-10 | 91 |
| 2022-11-11 | 88 |
| 2022-11-12 | 120 |
| 2022-11-13 | 131 |
| 2022-11-14 | 101 |
| 2022-11-15 | 113 |
| 2022-11-16 | 89 |
| 2022-11-17 | 89 |
| 2022-11-18 | 97 |
| 2022-11-19 | 118 |
| 2022-11-20 | 125 |
| 2022-11-21 | 83 |
| 2022-11-22 | 92 |
| 2022-11-23 | 87 |
| 2022-11-24 | 138 |
| 2022-11-25 | 116 |
| 2022-11-26 | 134 |
| 2022-11-27 | 195 |
| 2022-11-28 | 140 |
| 2022-11-29 | 212 |
| 2022-11-30 | 302 |
| 2022-12-01 | 114 |
| 2022-12-02 | 2 |
Best win rate (20+ games)
| # | Player | Games | W–L | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 6 | [BOG]#Kriegeule #Salzierteeule | 38 | 38–0 | 100.0% |
| 49 | [BDG] Vortex | 26 | 26–0 | 100.0% |
| 24 | (name unavailable) | 38 | 37–1 | 97.4% |
| 20 | a147e789 | 34 | 33–1 | 97.1% |
| 46 | (name unavailable) | 26 | 25–1 | 96.2% |
| 1 | (name unavailable) | 66 | 63–3 | 95.5% |
| 15 | (name unavailable) | 41 | 39–2 | 95.1% |
| 4 | (name unavailable) | 48 | 45–3 | 93.8% |
| 23 | (name unavailable) | 40 | 37–3 | 92.5% |
| 10 | Finn | 38 | 35–3 | 92.1% |
Most games
| # | Player | Games | W–L | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 111 | (name unavailable) | 575 | 318–257 | 55.3% |
| 59 | (name unavailable) | 450 | 284–166 | 63.1% |
| 169 | (name unavailable) | 250 | 132–118 | 52.8% |
| 131 | (name unavailable) | 249 | 129–120 | 51.8% |
| 13 | neverLucky | 245 | 159–86 | 64.9% |
| 94 | (name unavailable) | 245 | 133–112 | 54.3% |
| 713 | Pixel͜Chaos | 245 | 83–162 | 33.9% |
| 71 | (name unavailable) | 229 | 133–96 | 58.1% |
| 42 | (name unavailable) | 224 | 138–86 | 61.6% |
| 153 | (name unavailable) | 209 | 119–90 | 56.9% |
Ranked maps
No map is known for these matches.
When people play (last 28 days)
Games per weekday and hour, in UTC. Each player's side of a match counts once. derived
Show the numbers as a table
| Day | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 5 | 13 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 19 | 13 | 14 | 32 | 25 | 42 | 36 | 31 | 34 | 48 | 24 | 14 | 8 |
| Tue | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 9 | 20 | 12 | 11 | 25 | 19 | 37 | 33 | 31 | 23 | 42 | 49 | 39 | 38 | 35 | 39 | 17 |
| Wed | 10 | 12 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 14 | 11 | 18 | 16 | 27 | 32 | 34 | 31 | 39 | 37 | 35 | 43 | 62 | 40 | 44 | 12 |
| Thu | 13 | 7 | 8 | 11 | 8 | 11 | 5 | 14 | 14 | 21 | 28 | 26 | 19 | 26 | 19 | 24 | 19 | 29 | 15 | 29 | 26 | 15 | 32 | 13 |
| Fri | 9 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 11 | 11 | 9 | 14 | 6 | 13 | 37 | 32 | 29 | 28 | 26 | 27 | 25 | 24 | 16 | 21 | 7 |
| Sat | 13 | 11 | 11 | 11 | 5 | 6 | 6 | 16 | 14 | 16 | 28 | 22 | 29 | 21 | 35 | 24 | 18 | 35 | 26 | 30 | 26 | 27 | 24 | 21 |
| Sun | 10 | 7 | 12 | 11 | 14 | 14 | 7 | 13 | 16 | 18 | 24 | 21 | 35 | 37 | 31 | 36 | 38 | 37 | 53 | 33 | 31 | 32 | 18 | 15 |
Game build: not recorded for these records.