Season 36 1v1
4,634 players, 220 with 10+ games
This season is closed: the standings are its final board read. Ordered by Steam's own rank; Rating is the Steam leaderboard score.
- Updated
- (461d ago)
- Last game
Game builds live while this board was played: unknown.
Final standings as Steam still serves them, read on . Steam keeps no time or game build for these rows, so the build is unknown.
A name is the newest one this site knows for the account, not necessarily the name it used that season; an account no name is known for yet is named over time.
All seasons · Rating histogram
More from the ladder: Rating changes · Compare · Hall of fame · Season stats · Tracked
| Rank ▲ | Player | 24 h | Rating | Games | W | L | Win rate | Last played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,201 | — | 3,606 | — | — | — | — | — | |
| 1,202 | — | 3,606 | — | — | — | — | — | |
| 1,203 | Ranexiis | — | 3,606 | — | — | — | — | — |
| 1,204 | — | 3,606 | — | — | — | — | — | |
| 1,205 | dzbzzzc | — | 3,605 | — | — | — | — | — |
| 1,206 | 1648547687 | — | 3,605 | — | — | — | — | — |
| 1,207 | running_ghost74 | — | 3,605 | — | — | — | — | — |
| 1,208 | — | 3,605 | — | — | — | — | — | |
| 1,209 | — | 3,605 | — | — | — | — | — | |
| 1,210 | — | 3,605 | — | — | — | — | — | |
| 1,211 | — | 3,605 | — | — | — | — | — | |
| 1,212 | — | 3,605 | — | — | — | — | — | |
| 1,213 | — | 3,605 | — | — | — | — | — | |
| 1,214 | — | 3,605 | — | — | — | — | — | |
| 1,215 | king5628 | — | 3,605 | — | — | — | — | — |
| 1,216 | — | 3,605 | — | — | — | — | — | |
| 1,217 | — | 3,605 | — | — | — | — | — | |
| 1,218 | — | 3,605 | — | — | — | — | — | |
| 1,219 | Snappy Prop | — | 3,605 | — | — | — | — | — |
| 1,220 | — | 3,605 | — | — | — | — | — | |
| 1,221 | — | 3,605 | — | — | — | — | — | |
| 1,222 | — | 3,605 | — | — | — | — | — | |
| 1,223 | scottyboy._. | — | 3,605 | — | — | — | — | — |
| 1,224 | — | 3,604 | — | — | — | — | — | |
| 1,225 | — | 3,604 | — | — | — | — | — | |
| 1,226 | 一块海绵qw | — | 3,604 | — | — | — | — | — |
| 1,227 | — | 3,604 | — | — | — | — | — | |
| 1,228 | — | 3,604 | — | — | — | — | — | |
| 1,229 | a122999 | — | 3,604 | — | — | — | — | — |
| 1,230 | gfresd30 | — | 3,604 | — | — | — | — | — |
| 1,231 | 上海滩v赌肾 | — | 3,604 | — | — | — | — | — |
| 1,232 | — | 3,604 | — | — | — | — | — | |
| 1,233 | — | 3,604 | — | — | — | — | — | |
| 1,234 | — | 3,604 | — | — | — | — | — | |
| 1,235 | — | 3,604 | — | — | — | — | — | |
| 1,236 | GEkTR | — | 3,604 | — | — | — | — | — |
| 1,237 | — | 3,604 | — | — | — | — | — | |
| 1,238 | — | 3,604 | — | — | — | — | — | |
| 1,239 | 12titan8 | — | 3,604 | — | — | — | — | — |
| 1,240 | — | 3,604 | — | — | — | — | — | |
| 1,241 | — | 3,604 | — | — | — | — | — | |
| 1,242 | — | 3,604 | — | — | — | — | — | |
| 1,243 | — | 3,604 | — | — | — | — | — | |
| 1,244 | — | 3,604 | — | — | — | — | — | |
| 1,245 | — | 3,604 | — | — | — | — | — | |
| 1,246 | 龙耀 | — | 3,604 | — | — | — | — | — |
| 1,247 | 大希王 | — | 3,604 | — | — | — | — | — |
| 1,248 | gijoe ▼▲▼ | — | 3,604 | 55 | 23 | 32 | 41.8% | |
| 1,249 | — | 3,604 | — | — | — | — | — | |
| 1,250 | — | 3,604 | — | — | — | — | — | |
| 1,251 | — | 3,604 | — | — | — | — | — | |
| 1,252 | — | 3,604 | — | — | — | — | — | |
| 1,253 | — | 3,604 | — | — | — | — | — | |
| 1,254 | DiFickIANo | — | 3,604 | — | — | — | — | — |
| 1,255 | ЧВК "ПИЦЦА-НИК" ▼▼▲ | — | 3,604 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | |
| 1,256 | Reaman | — | 3,604 | — | — | — | — | — |
| 1,257 | — | 3,604 | — | — | — | — | — | |
| 1,258 | — | 3,603 | — | — | — | — | — | |
| 1,259 | — | 3,603 | — | — | — | — | — | |
| 1,260 | Jumpsffs ▼▼▼ | — | 3,603 | 10 | 3 | 7 | 30.0% | |
| 1,261 | — | 3,603 | — | — | — | — | — | |
| 1,262 | — | 3,603 | — | — | — | — | — | |
| 1,263 | — | 3,603 | — | — | — | — | — | |
| 1,264 | — | 3,603 | — | — | — | — | — | |
| 1,265 | — | 3,603 | — | — | — | — | — | |
| 1,266 | — | 3,603 | — | — | — | — | — | |
| 1,267 | — | 3,603 | — | — | — | — | — | |
| 1,268 | Schtirlitz | — | 3,603 | — | — | — | — | — |
| 1,269 | maschine134 | — | 3,603 | — | — | — | — | — |
| 1,270 | 饭蛙(萌新) | — | 3,603 | — | — | — | — | — |
| 1,271 | 一只云中君 | — | 3,603 | — | — | — | — | — |
| 1,272 | Bobross | — | 3,603 | — | — | — | — | — |
| 1,273 | — | 3,603 | — | — | — | — | — | |
| 1,274 | — | 3,603 | — | — | — | — | — | |
| 1,275 | — | 3,603 | — | — | — | — | — | |
| 1,276 | — | 3,603 | — | — | — | — | — | |
| 1,277 | — | 3,603 | — | — | — | — | — | |
| 1,278 | setof | — | 3,603 | — | — | — | — | — |
| 1,279 | — | 3,603 | — | — | — | — | — | |
| 1,280 | — | 3,603 | — | — | — | — | — | |
| 1,281 | — | 3,603 | — | — | — | — | — | |
| 1,282 | — | 3,603 | — | — | — | — | — | |
| 1,283 | — | 3,603 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | ||
| 1,284 | — | 3,603 | — | — | — | — | — | |
| 1,285 | — | 3,603 | 11 | 6 | 5 | 54.5% | ||
| 1,286 | — | 3,603 | — | — | — | — | — | |
| 1,287 | — | 3,603 | — | — | — | — | — | |
| 1,288 | — | 3,603 | — | — | — | — | — | |
| 1,289 | — | 3,602 | — | — | — | — | — | |
| 1,290 | — | 3,602 | — | — | — | — | — | |
| 1,291 | mika | — | 3,602 | — | — | — | — | — |
| 1,292 | graser.max ▼▼▼ | — | 3,602 | 18 | 6 | 12 | 33.3% | |
| 1,293 | 遇炮心惊 | — | 3,602 | — | — | — | — | — |
| 1,294 | Gurkenschnitzel | — | 3,602 | — | — | — | — | — |
| 1,295 | — | 3,602 | — | — | — | — | — | |
| 1,296 | — | 3,602 | — | — | — | — | — | |
| 1,297 | — | 3,602 | — | — | — | — | — | |
| 1,298 | — | 3,602 | — | — | — | — | — | |
| 1,299 | — | 3,602 | — | — | — | — | — | |
| 1,300 | — | 3,602 | — | — | — | — | — |
Games, W, L and last played for 517 players: counted from the donated match log (derived; not the game's own counter).
A dash in games, W, L or last played: no record of that player on this board is held.
24 h: empty on a closed season; the column describes the running board only.
Ratings, 10+ games
220 players in 50-point bins of the Steam leaderboard rating.
Table
| Rating | Players |
|---|---|
| 3,500–3,549 | 2 |
| 3,550–3,599 | 6 |
| 3,600–3,649 | 12 |
| 3,650–3,699 | 20 |
| 3,700–3,749 | 39 |
| 3,750–3,799 | 44 |
| 3,800–3,849 | 30 |
| 3,850–3,899 | 18 |
| 3,900–3,949 | 19 |
| 3,950–3,999 | 9 |
| 4,000–4,049 | 7 |
| 4,050–4,099 | 5 |
| 4,100–4,149 | 3 |
| 4,150–4,199 | 3 |
| 4,200–4,249 | 3 |