Jie_wei
One player's recorded ranked matches, as the game itself reported them.
| Last played | |
|---|---|
| Wins–losses | 4–1 |
| Rank | 64 |
| Rating | 4,087 |
| Steam ID | 76561199688935279 |
MatchesRECORD
Newer rows are records the game uploaded after the donated log's last entry; older rows are the donated season log. Rank and score at the top of this page are the live leaderboard, the same numbers as /leaderboard.
| Basis | Match time | Result | Opponent | Map INFERRED | Change | Internal rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECORD | WON | DeltaLine (941) | Pillars | +13 | 1,041 | |
| RECORD | WON | 小正 (969) | Abyss | +16 | 1,028 | |
| RECORD | LOST | Waterballoon (1,007) | Abyss | -18 | 1,013 | |
| RECORD | WON | W.葉 (970) | Spirals | +16 | 1,031 | |
| RECORD | NO PREDECESSOR | 金凌Jin_Ling (984) | Split | 1,016 | ||
| RECORD | LOST | turtlepazooka (1,311) | Stalactites 1v1 | -14 | 1,256 | |
| RECORD | LOST | turtlepazooka (1,297) | Ledge Grab | -16 | 1,270 | |
| RECORD | WON | Dong_fang (1,227) | +27 | 1,286 | ||
| RECORD | NO PREDECESSOR | Pug Z (1,136) | 1,272 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | Pyedle | -24 | |||
| RECORD | LOST | Li.C.W | -13 | |||
| RECORD | LOST | Li.C.W | -14 | |||
| RECORD | LOST | 2140750271 | -8 | |||
| RECORD | WON | tk ',:3c | +32 | |||
| RECORD | LOST | tk ',:3c | -25 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | RenDay | -12 | |||
| RECORD | WON | sling | +32 | |||
| RECORD | LOST | sling | -24 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | prokenya | -25 | |||
| RECORD | WON | prokenya | +32 | |||
| RECORD | LOST | God_nightwind | -22 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | BaumstaenderTTV | -11 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | Доброе утро | -22 | |||
| RECORD | LOST | 117snow | -22 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | TheGreatBaron | -21 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | 2140750271 | -22 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | Пуся | -25 | |||
| RECORD | WON | Пуся | +32 | |||
| RECORD | LOST | Пуся | -24 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | the lich king | -24 | |||
| RECORD | LOST | Helicopter | -11 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | 2486673291 | -23 | |||
| RECORD | LOST | ニャミ•キメラ | -7 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | BaumstaenderTTV | -11 | |||
| RECORD | WON | BaumstaenderTTV | +32 | |||
| RECORD | LOST | prokenya | -19 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | Waterballoon | -23 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | 阿巴阿巴兽 | -14 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | aleks382 | -24 | |||
| RECORD | LOST | 叶一涵1号 | -21 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | Бочка героина | -21 | |||
| RECORD | WON | Бочка героина | +32 | |||
| RECORD | LOST | 叶一涵1号 | -19 | |||
| RECORD | LOST | 叶一涵1号 | -19 | |||
| RECORD | LOST | 古月方迪奥 Gu_Yue喵 | -19 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | 惨戚 | -25 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | 别无所求 | -17 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | D2mared | -19 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | N1k1v | -15 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +7 | |||
| RECORD | LOST | ニャミ•キメラ | -6 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | Танкист | -23 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | N1k1v | -14 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | 九天春雪 | -18 | |||
| RECORD | LOST | waffle | -13 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | 第二落榜生 | -20 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | dxyhh | -21 | |||
| RECORD | WON | dxyhh | +32 | |||
| RECORD | LOST | Vio | -16 | |||
| RECORD | WON | Vio | +32 | |||
| RECORD | LOST | KreoSan14 | -18 | |||
| RECORD | WON | 霁枫豆 | +32 | |||
| RECORD | LOST | 霁枫豆 | -18 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | 1811446065 | -17 | |||
| RECORD | WON | 1811446065 | +32 | |||
| RECORD | LOST | 无 | -16 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 |
Ratings shown for an opponent come from that opponent's own record of the same match. Where this box has no such record, no rating is shown rather than a later one substituted for it.
Win rate by mapINFERRED
Results are the game's own records. The map is joined from the ranked lobby the match was played in, by time, so it is inferred. Matches from before the lobby log began, or whose lobby could not be matched to a record, are counted as unmatched and never as a win or a loss.
| Basis | Season | Map | Wins–losses | Win rate | Map unmatched |
|---|---|---|---|---|---|
| INFERRED | 44 | Abyss | 1–1 | 50% | 0 |
| INFERRED | 44 | Pillars | 1–0 | 100% | 0 |
| INFERRED | 44 | Spirals | 1–0 | 100% | 0 |
| INFERRED | 44 | Split | 0–0 | – | 1 |
| INFERRED | 43 | Ledge Grab | 0–0 | – | 1 |
| INFERRED | 43 | Stalactites 1v1 | 0–0 | – | 1 |
Names used
Each name as the ranked leaderboard showed it, with the first and last day it was seen.
| Name | First seen | Last seen |
|---|---|---|
| Jie_wei | 2026-08-30 | 2026-10-02 |
| 1239803914 | 2026-08-29 | 2026-08-29 |
| jie_wei | 2026-08-17 | 2026-08-21 |
| 捷威 | 2026-08-01 | 2026-08-14 |