是本龙啊
One player's recorded ranked matches, as the game itself reported them.
| Last played | |
|---|---|
| Wins–losses | 31–26 |
| Rank | 584 |
| Rating | 4,047 |
| Steam ID | 76561199445264232 |
MatchesRECORD
Newer rows are records the game uploaded after the donated log's last entry; older rows are the donated season log. Rank and score at the top of this page are the live leaderboard, the same numbers as /leaderboard.
| Basis | Match time | Result | Opponent | Map INFERRED | Change | Internal rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECORD | LOST | 1537353511 (960) | -10 | 1,007 | ||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | nonspice | -16 | |||
| RECORD | LOST | ts | -7 | |||
| RECORD | LOST | Kontra-55 | -16 | |||
| RECORD | LOST | 君榆awa | -17 | |||
| RECORD | LOST | 镜花水月 | -13 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | soul_catamount | -18 | |||
| RECORD | WON | 王大帅 | +32 | |||
| RECORD | LOST | 王大帅 | -18 | |||
| RECORD | WON | 王大帅 | +32 | |||
| RECORD | LOST | soul_catamount | -15 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | Username for 76561199405212188 isn't cached | -17 | |||
| RECORD | WON | lorenz | +32 | |||
| RECORD | LOST | lorenz | -24 | |||
| RECORD | LOST | Velsory | -17 | |||
| RECORD | LOST | 泠洛 | -14 | |||
| RECORD | LOST | lovemc222 | -11 | |||
| RECORD | LOST | Obtuse Angle | -8 | |||
| RECORD | LOST | Obtuse Angle | -9 | |||
| RECORD | WON | cxk | +42 | |||
| RECORD | LOST | fuelnuggz | -17 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | 南梁爸爸被女铜妈妈抛弃4i女儿趁虚而入 | -9 | |||
| RECORD | WON | 南梁爸爸被女铜妈妈抛弃4i女儿趁虚而入 | +32 | |||
| RECORD | LOST | masterinfini | -18 | |||
| RECORD | LOST | masterinfini | -18 | |||
| RECORD | LOST | masterinfini | -19 | |||
| RECORD | LOST | andriismuk1 | -19 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | qing | -21 | |||
| RECORD | LOST | 狼影 | -21 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | haerchen90 | -24 | |||
| RECORD | WON | haerchen90 | +32 | |||
| RECORD | LOST | 啊吧啊吧 | -20 | |||
| RECORD | LOST | pr0vidence_53 | -9 | |||
| RECORD | LOST | ZellyBoba | -19 | |||
| RECORD | WON | ZellyBoba | +32 | |||
| RECORD | LOST | ☣•VIRUS•☣ | -18 | |||
| RECORD | LOST | 一只夜鹭 | -10 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | SwaggerJagor | -23 | |||
| RECORD | WON | SwaggerJagor | +32 | |||
| RECORD | LOST | Russbii | -18 | |||
| RECORD | WON | Russbii | +32 | |||
| RECORD | LOST | misha69@rumbler.ru | -21 | |||
| RECORD | WON | misha69@rumbler.ru | +32 | |||
| RECORD | LOST | kawai.SashuNya(。>ω<。) | -22 | |||
| RECORD | LOST | Username for 76561199348090080 isn't cached | -19 | |||
| RECORD | WON | Username for 76561199348090080 isn't cached | +32 | |||
| RECORD | LOST | Hatsune | -22 | |||
| RECORD | LOST | Waterballoon | -15 | |||
| RECORD | LOST | 无声铃鹿 | -14 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | GiantKieselStein | -15 | |||
| RECORD | LOST | Nezyko | -16 | |||
| RECORD | LOST | 将错就错 | -14 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | 3133003910 | -20 | |||
| RECORD | WON | 3133003910 | +32 | |||
| RECORD | LOST | 无 | -24 | |||
| RECORD | LOST | Pipka | -14 | |||
| RECORD | LOST | Happy-air | -23 | |||
| RECORD | WON | Happy-air | +32 | |||
| RECORD | LOST | Kartofel | -8 | |||
| RECORD | WON | Kartofel | +32 | |||
| RECORD | LOST | bei'c'v'w'i | -18 | |||
| RECORD | WON | bei'c'v'w'i | +32 | |||
| RECORD | LOST | 山中佐和子 | -18 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | Leaf82 | -20 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | DiscoSpartan117 | -19 | |||
| RECORD | WON | DiscoSpartan117 | +32 | |||
| RECORD | LOST | DiscoSpartan117 | -19 | |||
| RECORD | LOST | w20607080 | -18 | |||
| RECORD | LOST | Subject_106 | -17 | |||
| RECORD | WON | ДабстепМолитва | +17 | |||
| RECORD | LOST | ДабстепМолитва | -17 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | Fr1zi_89P13 | -12 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | Hatsune | -15 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 |
Ratings shown for an opponent come from that opponent's own record of the same match. Where this box has no such record, no rating is shown rather than a later one substituted for it.
Names used
Each name as the ranked leaderboard showed it, with the first and last day it was seen.
| Name | First seen | Last seen |
|---|---|---|
| 是本龙啊 | 2026-08-21 | 2026-10-01 |