グランベリア
One player's recorded ranked matches, as the game itself reported them.
| Last played | |
|---|---|
| Wins–losses | 1–0 |
| Rank | 147 |
| Rating | 4,060 |
| Steam ID | 76561198327138526 |
MatchesRECORD
Newer rows are records the game uploaded after the donated log's last entry; older rows are the donated season log. Rank and score at the top of this page are the live leaderboard, the same numbers as /leaderboard.
| Basis | Match time | Result | Opponent | Map INFERRED | Change | Internal rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECORD | NO PREDECESSOR | rtomdv (1,000) | Abyss | 1,016 | ||
| RECORD | WON | Whooper (970) | Balls | +14 | 1,041 | |
| RECORD | LOST | Ricardo M.Lu (1,011) | Moorings | -19 | 1,027 | |
| RECORD | WON | kolik_59 (1,083) | Crevice | +22 | 1,046 | |
| RECORD | LOST | DeWalt (1,020) | Balls | -17 | 1,027 | |
| RECORD | WON | Bandy05arn (954) | Ledge Grab | +17 | 1,046 | |
| RECORD | LOST | Azumi Love (1,033) | Ledge Grab | -17 | 1,032 | |
| RECORD | LOST | Daydream (1,183) | Moorings | -11 | 1,049 | |
| RECORD | LOST | N00b (1,065) | Crevice | -16 | 1,060 | |
| RECORD | LOST | Pipka (1,110) | Balls | -17 | 1,077 | |
| RECORD | WON | VXZ-792 (988) | Moorings | +29 | 1,094 | |
| RECORD | LOST | W11AWA | -7 | |||
| RECORD | LOST | Obtuse Angle | -10 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | Irrer Arthur | -15 | |||
| RECORD | WON | Irrer Arthur | +32 | |||
| RECORD | LOST | ekiwarfarin | -18 | |||
| RECORD | WON | ekiwarfarin | +32 | |||
| RECORD | LOST | mutant | -18 | |||
| RECORD | LOST | lucasrosss345 | -16 | |||
| RECORD | WON | lucasrosss345 | +32 | |||
| RECORD | LOST | Blackfire | -19 | |||
| RECORD | LOST | Brauno Saurus | -20 | |||
| RECORD | WON | 孤獨的影子 | +32 | |||
| RECORD | LOST | 孤獨的影子 | -23 | |||
| RECORD | LOST | X | -10 | |||
| RECORD | LOST | X | -11 | |||
| RECORD | WON | ethangross456 | +32 | |||
| RECORD | LOST | ethangross456 | -15 | |||
| RECORD | LOST | Shipzzz | -17 | |||
| RECORD | WON | Username for 76561199210811075 isn't cached | +32 | |||
| RECORD | LOST | Username for 76561199210811075 isn't cached | -19 | |||
| RECORD | WON | Username for 76561199210811075 isn't cached | +32 | |||
| RECORD | LOST | e97902733 | -19 | |||
| RECORD | LOST | mrPipiskin | -4 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | Doktor Remis | -12 | |||
| RECORD | WON | Doktor Remis | +32 | |||
| RECORD | LOST | Simon | -18 | |||
| RECORD | LOST | 超级丹 | -11 | |||
| RECORD | WON | Username for 76561199696974070 isn't cached | +32 | |||
| RECORD | LOST | Username for 76561199696974070 isn't cached | -18 | |||
| RECORD | LOST | Happy-air | -22 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | HunterKrom | -20 | |||
| RECORD | LOST | 个人资料名称牢贝 | -19 | |||
| RECORD | WON | ego zombie | +32 | |||
| RECORD | LOST | ego zombie | -21 | |||
| RECORD | WON | ego zombie | +32 | |||
| RECORD | LOST | 山中佐和子 | -19 | |||
| RECORD | LOST | Дьявол носит demix | -13 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | jaredc1204 | -14 | |||
| RECORD | LOST | 一只夜鹭 | -10 | |||
| RECORD | LOST | Vincent | -17 | |||
| RECORD | WON | Vincent | +32 | |||
| RECORD | LOST | ego zombie | -22 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | rokoko | -17 | |||
| RECORD | WON | aosf2is | +32 | |||
| RECORD | LOST | aosf2is | -16 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | BUBEN | -17 | |||
| RECORD | WON | BUBEN | +32 | |||
| RECORD | LOST | Stonas | -15 | |||
| RECORD | LOST | IloveOLAF | -12 | |||
| RECORD | LOST | Гетан | -13 | |||
| RECORD | LOST | ekiwarfarin | -17 | |||
| RECORD | WON | ekiwarfarin | +32 | |||
| RECORD | LOST | ekiwarfarin | -15 | |||
| RECORD | LOST | ekiwarfarin | -16 | |||
| RECORD | LOST | 故障机器人 | -19 | |||
| RECORD | WON | 故障机器人 | +32 | |||
| RECORD | LOST | Вася | -18 | |||
| RECORD | LOST | One-Man Navy | -13 | |||
| RECORD | WON | One-Man Navy | +32 | |||
| RECORD | LOST | Shiro | -24 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | Vanfill | -19 | |||
| RECORD | WON | an unranked player | +32 | |||
| RECORD | LOST | Username for 76561199565998488 isn't cached | -17 | |||
| RECORD | WON | Username for 76561199467985956 isn't cached | +32 | |||
| RECORD | LOST | Username for 76561199467985956 isn't cached | -16 | |||
| RECORD | WON | Username for 76561199467985956 isn't cached | +32 | |||
| RECORD | LOST | ZU1BER | -16 | |||
| RECORD | WON | ZU1BER | +32 | |||
| RECORD | LOST | HaTGaTeN | -22 | |||
| RECORD | WON | HaTGaTeN | +32 | |||
| RECORD | LOST | whiter9527 | -15 | |||
| RECORD | LOST | whiter9527 | -16 | |||
| RECORD | LOST | 哈吉吴 | -24 | |||
| RECORD | LOST | _CLARITY_ | -17 | |||
| RECORD | WON | PrinceDestn1y | +32 | |||
| RECORD | LOST | PrinceDestn1y | -16 | |||
| RECORD | WON | PrinceDestn1y | +32 | |||
| RECORD | LOST | TheGreatBaron | -21 | |||
| RECORD | LOST | 建筑师手法信仰玩家 | -12 | |||
| RECORD | LOST | 建筑师手法信仰玩家 | -14 | |||
| RECORD | WON | 建筑师手法信仰玩家 | +32 | |||
| RECORD | LOST | WiCiOSTE | -19 | |||
| RECORD | WON | WiCiOSTE | +32 | |||
| RECORD | LOST | sebastian | -17 | |||
| RECORD | LOST | Martin2 -FR- | -14 | |||
| RECORD | WON | Martin2 -FR- | +32 |
Ratings shown for an opponent come from that opponent's own record of the same match. Where this box has no such record, no rating is shown rather than a later one substituted for it.
Win rate by mapINFERRED
Results are the game's own records. The map is joined from the ranked lobby the match was played in, by time, so it is inferred. Matches from before the lobby log began, or whose lobby could not be matched to a record, are counted as unmatched and never as a win or a loss.
| Basis | Season | Map | Wins–losses | Win rate | Map unmatched |
|---|---|---|---|---|---|
| INFERRED | 44 | Abyss | 0–0 | – | 1 |
| INFERRED | 43 | Balls | 0–0 | – | 3 |
| INFERRED | 43 | Crevice | 0–0 | – | 2 |
| INFERRED | 43 | Ledge Grab | 0–0 | – | 2 |
| INFERRED | 43 | Moorings | 0–0 | – | 3 |
Names used
Each name as the ranked leaderboard showed it, with the first and last day it was seen.
| Name | First seen | Last seen |
|---|---|---|
| グランベリア | 2026-09-11 | 2026-10-02 |
| 絶対領域 | 2026-08-10 | 2026-09-04 |