Compare players
Two players side by side: board standing, records, rating lines on one chart, head-to-head, common opponents and maps.
是本龙啊
- #
- —
- Rating
- —
- 24 h
- —
- Season W–L
- —
- W–L in held records
- 113–129
- Win rate
- 46.7%
- Highest rating seen
- 4,107
- Current streak
- 1 losses
- Longest win streak
- 6
- Seasons played
- 3
【年SVIP】常规老六
- #
- —
- Rating
- —
- 24 h
- —
- Season W–L
- —
- W–L in held records
- 37–60
- Win rate
- 38.1%
- Highest rating seen
- 3,952
- Current streak
- 1 losses
- Longest win streak
- 4
- Seasons played
- 3
Rating per match, season 44
No data points are held for this chart.
Head-to-head
是本龙啊 2 – 2 【年SVIP】常规老六
0 more matches without a recorded winner
| Time | Winner | 是本龙啊 change | 【年SVIP】常规老六 change | Map | Game build |
|---|---|---|---|---|---|
| 【年SVIP】常规老六 | -14 | +32 | 1.38.0-r22116 | ||
| 【年SVIP】常规老六 | -13 | +32 | 1.38.0-r22116 | ||
| 是本龙啊 | +32 | -14 | 1.38.0-r22116 | ||
| 是本龙啊 | +32 | -13 | 1.38.0-r22116 |
Common opponents
| Opponent | 是本龙啊 | 【年SVIP】常规老六 |
|---|---|---|
| 灰版栗子君 | 0–1 (1) | 0–2 (2) |
| Λ ΞΣμΖ | 0–1 (1) | 0–1 (1) |
| LachsNaacken | 0–1 (1) | 0–1 (1) |
| 1410305759 | 1–0 (1) | 1–0 (1) |
| 柒雪 | 0–1 (1) | 0–1 (1) |
| Kliment | 0–1 (1) | 1–0 (1) |
| jaredc1204 | 1–0 (1) | 0–1 (1) |
| 18827937223 | 0–1 (1) | 1–0 (1) |
W–L of each player against every opponent both have played, games in brackets, from the held records.
Maps
No map is known for these matches.
Game build: not recorded for these records.