Mountain King 3v3
Every chart and table below is computed from this published replay. It stays until its uploader deletes it.
| Map | Mountain King 3v3 |
|---|---|
| Mode | Casual |
| Length | 11:51 |
| Game version | dlc2 37c r18381 (chosen by recording date) |
| Game data used | dlc2 37c r18381 |
| Spectators | 42 scientist, Salzwerk, Incursus |
| File | 9 191 659 B · ed704ea66c15758cc7cc399120a138b1b67f2e8ac4ce259e09a71d837bb8bbdd |
Left side
Buster
Right side Winner
Pinchfist
Right side won.
On the ladder
Ladder profiles:
Scoreboard
Per fort, at the end of the match.
| Metric | [CF]Alesio | klaualles | I am myself | Taichu | [BOG]#Der Benzi | EtaN | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage dealt by the fort | 6 467 | 36 739 | 3 504 | 34 584 | 19 905 | 7 533 | |
| Damage taken1 | – | – | – | – | – | – | |
| Reactor health at the end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Metal floated | 940 | 54 | 193 | 1 245 | 1 454 | 1 133 | |
| Energy floated | 18 092 | 26 368 | 13 194 | 49 751 | 32 491 | 37 147 | |
| Devices finished derived2 | 40 | 36 | 34 | 46 | 43 | 56 | |
| Devices lost | 20 | 17 | 39 | 7 | 17 | 31 | |
| Struts lost | 70 | 121 | 224 | 33 | 175 | 125 | |
| Actions per minute | 73.3 | 70.6 | 57 | 63.7 | 99.9 | 68.5 | |
| In-game APM | 228.2 | 177.1 | 206.5 | 181.7 | 220.1 | 222.9 |
Economy
Hover or touch a chart to read every chart at that moment. Drag across a chart to zoom all of them, double-click to reset. Click a legend entry to hide or show its line.
Pick a player to follow them in every chart.
Metal
Metal held, and the storage capacity as a dashed line.
Data table
| Time | [CF]Alesio · held | [CF]Alesio · storage | klaualles · held | klaualles · storage | I am myself · held | I am myself · storage | Taichu · held | Taichu · storage | [BOG]#Der Benzi · held | [BOG]#Der Benzi · storage | EtaN · held | EtaN · storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 601 | 900 | 601 | 900 | 601 | 900 | 601 | 900 | 601 | 900 | 601 | 900 |
| 0:05 | 367 | 900 | 167 | 900 | 167 | 900 | 67 | 900 | 467 | 900 | 147 | 900 |
| 0:10 | 356 | 900 | 239 | 900 | 267 | 900 | 412 | 900 | 402 | 900 | 208 | 900 |
| 0:15 | 109 | 900 | 212 | 900 | 273 | 900 | 330 | 900 | 427 | 900 | 173 | 900 |
| 0:20 | 265 | 900 | 258 | 900 | 231 | 900 | 395 | 900 | 168 | 900 | 146 | 900 |
| 0:25 | 369 | 900 | 130 | 900 | 275 | 900 | 465 | 900 | 159 | 900 | 157 | 900 |
| 0:31 | 434 | 900 | 276 | 900 | 361 | 900 | 530 | 900 | 224 | 900 | 24 | 900 |
| 0:36 | 205 | 900 | 155 | 900 | 155 | 900 | 529 | 900 | 290 | 900 | 102 | 900 |
| 0:41 | 291 | 900 | 240 | 900 | 261 | 900 | 528 | 900 | 55 | 900 | 213 | 900 |
| 0:46 | 77 | 900 | 26 | 900 | 67 | 900 | 534 | 900 | 121 | 900 | 299 | 900 |
| 0:51 | 152 | 900 | 112 | 900 | 280 | 900 | 560 | 900 | 356 | 900 | 255 | 900 |
| 0:56 | 238 | 900 | 282 | 900 | 355 | 900 | 614 | 900 | 294 | 900 | 340 | 900 |
| 1:01 | 25 | 900 | 388 | 900 | 166 | 900 | 869 | 900 | 100 | 900 | 126 | 900 |
| 1:06 | 130 | 900 | 42 | 900 | 272 | 900 | 148 | 900 | 305 | 900 | 124 | 900 |
| 1:11 | 236 | 900 | 117 | 900 | 378 | 900 | 236 | 900 | 401 | 900 | 175 | 900 |
| 1:16 | 354 | 900 | 148 | 900 | 194 | 900 | 142 | 900 | 126 | 900 | 229 | 900 |
| 1:21 | 80 | 900 | 210 | 900 | 320 | 900 | 248 | 900 | 233 | 900 | 232 | 900 |
| 1:26 | 206 | 900 | 270 | 900 | 446 | 900 | 53 | 900 | 59 | 900 | 31 | 900 |
| 1:31 | 337 | 900 | 357 | 900 | 670 | 900 | 159 | 900 | 142 | 900 | 113 | 900 |
| 1:36 | 483 | 900 | 406 | 900 | 816 | 900 | 355 | 900 | 222 | 900 | 439 | 900 |
| 1:41 | 29 | 900 | 28 | 900 | 242 | 900 | 93 | 900 | 363 | 900 | 165 | 900 |
| 1:46 | 176 | 900 | 154 | 900 | 399 | 900 | 209 | 900 | 510 | 900 | 153 | 900 |
| 1:51 | 22 | 900 | 347 | 900 | 566 | 900 | 206 | 900 | 38 | 900 | 279 | 900 |
| 1:56 | 117 | 900 | 304 | 900 | 232 | 900 | 136 | 1 200 | 193 | 900 | 579 | 900 |
| 2:01 | 162 | 900 | 359 | 900 | 398 | 900 | 347 | 1 200 | 340 | 900 | 125 | 900 |
| 2:06 | 277 | 900 | 379 | 900 | 565 | 900 | 429 | 1 200 | 507 | 900 | 71 | 900 |
| 2:11 | 506 | 900 | 357 | 900 | 204 | 900 | 598 | 1 200 | 612 | 900 | 159 | 900 |
| 2:17 | 654 | 900 | 133 | 900 | 474 | 900 | 704 | 1 200 | 705 | 900 | 103 | 900 |
| 2:22 | 807 | 900 | 111 | 900 | 528 | 900 | 835 | 1 200 | 74 | 900 | 103 | 900 |
| 2:27 | 150 | 900 | 101 | 900 | 497 | 900 | 1 004 | 1 200 | 80 | 900 | 67 | 900 |
| 2:32 | 397 | 900 | 70 | 900 | 516 | 900 | 1 135 | 1 200 | 232 | 900 | 55 | 900 |
| 2:37 | 109 | 900 | 99 | 900 | 599 | 900 | 294 | 1 200 | 287 | 900 | 48 | 900 |
| 2:42 | 78 | 900 | 227 | 900 | 658 | 900 | 653 | 1 200 | 394 | 900 | 75 | 900 |
| 2:47 | 117 | 900 | 112 | 900 | 826 | 1 200 | 783 | 1 200 | 167 | 900 | 58 | 900 |
| 2:52 | 185 | 900 | 118 | 900 | 931 | 1 200 | 1 189 | 1 200 | 136 | 900 | 120 | 900 |
| 2:57 | 99 | 900 | 94 | 900 | 698 | 1 200 | 278 | 1 200 | 305 | 900 | 289 | 900 |
| 3:03 | 68 | 900 | 177 | 900 | 867 | 1 200 | 328 | 1 200 | 674 | 900 | 249 | 900 |
| 3:08 | 237 | 900 | 402 | 900 | 925 | 1 200 | 364 | 1 200 | 880 | 900 | 357 | 900 |
| 3:13 | 206 | 900 | 496 | 900 | 994 | 1 200 | 386 | 1 200 | 745 | 900 | 431 | 900 |
| 3:18 | 375 | 900 | 236 | 900 | 48 | 1 200 | 177 | 1 200 | 607 | 900 | 326 | 900 |
| 3:23 | 544 | 900 | 316 | 900 | 43 | 1 200 | 85 | 1 200 | 602 | 900 | 352 | 900 |
| 3:28 | 531 | 900 | 324 | 900 | 212 | 1 200 | 79 | 1 200 | 330 | 900 | 472 | 900 |
| 3:33 | 669 | 900 | 352 | 900 | 331 | 1 200 | 174 | 1 200 | 376 | 900 | 387 | 900 |
| 3:38 | 764 | 900 | 341 | 900 | 448 | 1 200 | 288 | 1 200 | 449 | 900 | 496 | 900 |
| 3:44 | 730 | 900 | 270 | 900 | 413 | 1 200 | 159 | 1 200 | 544 | 900 | 535 | 900 |
| 3:49 | 602 | 900 | 219 | 900 | 462 | 1 200 | 99 | 1 200 | 608 | 900 | 94 | 900 |
| 3:54 | 602 | 900 | 254 | 900 | 593 | 1 200 | 159 | 1 200 | 700 | 900 | 167 | 900 |
| 3:59 | 702 | 900 | 253 | 900 | 682 | 1 200 | 38 | 1 200 | 879 | 900 | 319 | 900 |
| 4:04 | 317 | 900 | 201 | 900 | 618 | 1 200 | 200 | 1 200 | 73 | 900 | 310 | 900 |
| 4:09 | 272 | 900 | 258 | 900 | 472 | 1 200 | 164 | 1 200 | 183 | 900 | 45 | 900 |
| 4:14 | 150 | 900 | 206 | 900 | 437 | 1 200 | 185 | 1 200 | 276 | 900 | 188 | 900 |
| 4:19 | 78 | 900 | 305 | 900 | 517 | 1 200 | 137 | 1 200 | 274 | 900 | 343 | 900 |
| 4:24 | 251 | 900 | 447 | 900 | 663 | 1 200 | 160 | 1 200 | 182 | 900 | 303 | 900 |
| 4:29 | 383 | 900 | 346 | 900 | 701 | 1 200 | 101 | 1 200 | 254 | 900 | 424 | 900 |
| 4:34 | 387 | 900 | 356 | 900 | 763 | 1 200 | 267 | 1 200 | 211 | 900 | 424 | 900 |
| 4:39 | 317 | 900 | 415 | 900 | 836 | 1 200 | 434 | 1 200 | 264 | 900 | 490 | 900 |
| 4:45 | 453 | 900 | 443 | 900 | 867 | 1 200 | 388 | 1 200 | 111 | 900 | 506 | 900 |
| 4:50 | 586 | 900 | 536 | 900 | 366 | 1 200 | 354 | 1 200 | 307 | 900 | 587 | 900 |
| 4:55 | 865 | 900 | 540 | 900 | 224 | 1 200 | 422 | 1 200 | 761 | 900 | 577 | 900 |
| 5:00 | 27 | 900 | 612 | 900 | 390 | 1 200 | 589 | 1 200 | 884 | 900 | 510 | 900 |
| 5:05 | 228 | 900 | 759 | 900 | 553 | 1 200 | 755 | 1 200 | 76 | 900 | 462 | 900 |
| 5:10 | 352 | 900 | 552 | 900 | 319 | 1 200 | 921 | 1 200 | 220 | 900 | 379 | 900 |
| 5:15 | 516 | 900 | 653 | 900 | 485 | 1 200 | 1 087 | 1 200 | 512 | 900 | 289 | 900 |
| 5:20 | 693 | 900 | 621 | 900 | 648 | 1 200 | 868 | 1 200 | 702 | 900 | 84 | 900 |
| 5:25 | 849 | 900 | 679 | 1 200 | 387 | 1 200 | 932 | 1 200 | 900 | 900 | 169 | 900 |
| 5:30 | 896 | 900 | 585 | 1 200 | 497 | 1 200 | 861 | 1 200 | 96 | 900 | 265 | 900 |
| 5:35 | 96 | 900 | 643 | 1 200 | 460 | 1 200 | 627 | 1 200 | 220 | 900 | 294 | 900 |
| 5:40 | 276 | 900 | 664 | 1 200 | 227 | 1 200 | 589 | 1 200 | 51 | 900 | 366 | 900 |
| 5:45 | 445 | 900 | 782 | 1 200 | 393 | 1 200 | 755 | 1 200 | 174 | 900 | 208 | 900 |
| 5:50 | 480 | 900 | 149 | 1 200 | 479 | 1 200 | 921 | 1 200 | 311 | 900 | 330 | 900 |
| 5:55 | 285 | 900 | 267 | 1 200 | 644 | 1 200 | 1 088 | 1 200 | 436 | 900 | 606 | 900 |
| 6:00 | 244 | 900 | 432 | 1 200 | 710 | 1 200 | 1 168 | 1 200 | 582 | 900 | 575 | 900 |
| 6:05 | 256 | 900 | 551 | 1 200 | 643 | 1 200 | 1 020 | 1 200 | 666 | 900 | 577 | 900 |
| 6:10 | 394 | 900 | 696 | 1 200 | 282 | 1 200 | 840 | 1 200 | 733 | 900 | 292 | 900 |
| 6:15 | 574 | 900 | 656 | 1 200 | 20 | 1 200 | 803 | 1 200 | 490 | 900 | 319 | 900 |
| 6:20 | 289 | 900 | 560 | 1 200 | 154 | 1 200 | 969 | 1 200 | 169 | 900 | 351 | 900 |
| 6:25 | 411 | 900 | 500 | 1 200 | 304 | 1 200 | 1 136 | 1 200 | 327 | 900 | 217 | 900 |
| 6:30 | 532 | 900 | 571 | 1 200 | 270 | 1 200 | 302 | 1 200 | 485 | 900 | 364 | 900 |
| 6:35 | 655 | 900 | 630 | 1 200 | 437 | 1 200 | 468 | 1 200 | 609 | 900 | 534 | 900 |
| 6:40 | 628 | 900 | 807 | 1 200 | 603 | 1 200 | 630 | 1 200 | 699 | 900 | 729 | 900 |
| 6:45 | 455 | 900 | 740 | 1 200 | 518 | 1 200 | 509 | 1 200 | 900 | 900 | 802 | 900 |
| 6:51 | 595 | 900 | 927 | 1 200 | 613 | 1 200 | 334 | 1 200 | 107 | 900 | 338 | 900 |
| 6:56 | 751 | 900 | 945 | 1 200 | 379 | 1 200 | 55 | 1 200 | 263 | 900 | 312 | 900 |
| 7:01 | 900 | 900 | 1 058 | 1 200 | 546 | 1 200 | 206 | 1 200 | 256 | 900 | 248 | 900 |
| 7:06 | 91 | 900 | 1 178 | 1 200 | 277 | 1 200 | 222 | 1 200 | 438 | 900 | 133 | 900 |
| 7:11 | 285 | 900 | 1 018 | 1 200 | 303 | 1 200 | 291 | 1 200 | 611 | 900 | 23 | 900 |
| 7:16 | 471 | 900 | 796 | 1 200 | 302 | 1 200 | 457 | 1 200 | 756 | 900 | 158 | 900 |
| 7:21 | 555 | 900 | 935 | 1 200 | 427 | 1 200 | 614 | 1 200 | 206 | 900 | 436 | 900 |
| 7:26 | 677 | 900 | 966 | 1 200 | 386 | 1 200 | 681 | 1 200 | 331 | 900 | 441 | 900 |
| 7:31 | 719 | 900 | 964 | 1 200 | 241 | 1 200 | 520 | 1 200 | 168 | 900 | 573 | 900 |
| 7:36 | 835 | 900 | 1 092 | 1 200 | 261 | 1 200 | 393 | 1 200 | 322 | 900 | 688 | 900 |
| 7:41 | 900 | 900 | 1 200 | 1 200 | 439 | 1 200 | 509 | 1 200 | 509 | 900 | 895 | 1 200 |
| 7:46 | 236 | 900 | 414 | 1 200 | 340 | 1 200 | 76 | 1 200 | 746 | 900 | 1 200 | 1 200 |
| 7:51 | 240 | 900 | 555 | 1 200 | 244 | 1 200 | 242 | 1 200 | 900 | 900 | 1 057 | 1 200 |
| 7:56 | 442 | 900 | 294 | 1 200 | 368 | 1 200 | 408 | 1 200 | 900 | 900 | 1 200 | 1 200 |
| 8:01 | 633 | 900 | 425 | 1 200 | 187 | 1 200 | 514 | 1 200 | 430 | 900 | 1 200 | 1 200 |
| 8:06 | 562 | 900 | 539 | 1 200 | 179 | 1 200 | 643 | 1 200 | 637 | 900 | 340 | 1 200 |
| 8:11 | 560 | 900 | 704 | 1 200 | 381 | 1 200 | 781 | 1 200 | 853 | 900 | 211 | 1 200 |
| 8:16 | 606 | 900 | 801 | 1 200 | 597 | 1 200 | 834 | 1 200 | 892 | 900 | 387 | 1 200 |
| 8:21 | 716 | 900 | 518 | 1 200 | 296 | 1 200 | 1 000 | 1 200 | 332 | 900 | 587 | 1 200 |
| 8:26 | 900 | 900 | 573 | 1 200 | 512 | 1 200 | 1 166 | 1 200 | 344 | 900 | 738 | 1 200 |
| 8:31 | 876 | 900 | 729 | 1 200 | 494 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 581 | 900 | 939 | 1 200 |
| 8:36 | 669 | 900 | 274 | 1 200 | 595 | 1 200 | 1 009 | 1 200 | 599 | 900 | 749 | 1 200 |
| 8:42 | 697 | 900 | 460 | 1 200 | 716 | 1 200 | 416 | 1 200 | 504 | 900 | 711 | 1 200 |
| 8:47 | 450 | 900 | 604 | 1 200 | 737 | 1 200 | 214 | 1 200 | 225 | 900 | 521 | 1 200 |
| 8:52 | 647 | 900 | 791 | 1 200 | 767 | 1 200 | 383 | 1 200 | 216 | 900 | 731 | 1 200 |
| 8:57 | 413 | 900 | 891 | 1 200 | 793 | 1 200 | 550 | 1 200 | 304 | 900 | 941 | 1 200 |
| 9:02 | 519 | 900 | 732 | 1 200 | 512 | 1 200 | 655 | 1 200 | 391 | 900 | 851 | 1 200 |
| 9:07 | 338 | 900 | 627 | 1 200 | 684 | 1 200 | 546 | 1 200 | 454 | 900 | 911 | 1 200 |
| 9:12 | 429 | 900 | 173 | 1 200 | 820 | 1 200 | 714 | 1 200 | 409 | 900 | 451 | 1 200 |
| 9:17 | 670 | 900 | 155 | 1 200 | 904 | 1 200 | 883 | 1 200 | 554 | 900 | 661 | 1 200 |
| 9:23 | 862 | 900 | 232 | 1 200 | 1 124 | 1 200 | 1 052 | 1 200 | 267 | 900 | 871 | 1 200 |
| 9:28 | 9 | 900 | 360 | 1 200 | 234 | 1 200 | 221 | 1 200 | 283 | 900 | 1 081 | 1 200 |
| 9:33 | 250 | 900 | 544 | 1 200 | 25 | 1 200 | 390 | 1 200 | 473 | 900 | 840 | 1 200 |
| 9:38 | 416 | 900 | 653 | 1 200 | 23 | 1 200 | 559 | 1 200 | 285 | 900 | 850 | 1 200 |
| 9:43 | 647 | 900 | 337 | 1 200 | 42 | 1 200 | 728 | 1 200 | 110 | 900 | 1 060 | 1 200 |
| 9:48 | 898 | 900 | 423 | 1 200 | 38 | 1 200 | 897 | 1 200 | 113 | 900 | 763 | 1 200 |
| 9:53 | 600 | 600 | 207 | 1 200 | 126 | 1 200 | 1 066 | 1 200 | 328 | 900 | 973 | 1 200 |
| 9:58 | – | – | 386 | 1 200 | 212 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 385 | 900 | 480 | 1 200 |
| 10:03 | – | – | 501 | 1 200 | 115 | 1 200 | 1 030 | 1 200 | 475 | 900 | 490 | 1 200 |
| 10:09 | – | – | 601 | 1 200 | 64 | 1 200 | 903 | 1 200 | 728 | 900 | 676 | 1 200 |
| 10:14 | – | – | – | – | 210 | 1 200 | 633 | 1 200 | 792 | 900 | 841 | 1 200 |
| 10:19 | – | – | – | – | 328 | 1 200 | 781 | 1 200 | 900 | 900 | 523 | 1 200 |
| 10:24 | – | – | – | – | 293 | 1 200 | 950 | 1 200 | 900 | 900 | 688 | 1 200 |
| 10:29 | – | – | – | – | 80 | 1 200 | 1 119 | 1 200 | 79 | 900 | 898 | 1 200 |
| 10:34 | – | – | – | – | 145 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 271 | 900 | 768 | 1 200 |
| 10:39 | – | – | – | – | 115 | 1 200 | 720 | 1 200 | 511 | 900 | 932 | 1 200 |
| 10:44 | – | – | – | – | 75 | 1 200 | 889 | 1 200 | 617 | 900 | 953 | 1 200 |
| 10:50 | – | – | – | – | 230 | 1 200 | 542 | 1 200 | 524 | 900 | 772 | 1 200 |
| 10:55 | – | – | – | – | 191 | 1 200 | 711 | 1 200 | 647 | 900 | 981 | 1 200 |
| 11:00 | – | – | – | – | 450 | 1 200 | 880 | 1 200 | 709 | 900 | 1 091 | 1 200 |
| 11:05 | – | – | – | – | 650 | 1 200 | 1 049 | 1 200 | 848 | 900 | 301 | 1 200 |
| 11:10 | – | – | – | – | 811 | 1 200 | 653 | 1 200 | 132 | 900 | 511 | 1 200 |
| 11:15 | – | – | – | – | 1 167 | 1 200 | 821 | 1 200 | 239 | 900 | 721 | 1 200 |
| 11:20 | – | – | – | – | 888 | 1 200 | 840 | 1 200 | 478 | 900 | 931 | 1 200 |
| 11:25 | – | – | – | – | 425 | 1 200 | 859 | 1 200 | 498 | 900 | 1 141 | 1 200 |
| 11:30 | – | – | – | – | 162 | 1 200 | 1 028 | 1 200 | 332 | 900 | 759 | 1 200 |
| 11:36 | – | – | – | – | 11 | 1 200 | 1 197 | 1 200 | 348 | 900 | 969 | 1 200 |
| 11:41 | – | – | – | – | – | – | 1 200 | 1 200 | 514 | 900 | 1 179 | 1 200 |
| 11:46 | – | – | – | – | – | – | 1 200 | 1 200 | 754 | 900 | 1 200 | 1 200 |
| 11:51 | – | – | – | – | – | – | 1 200 | 1 200 | 900 | 900 | 1 200 | 1 200 |
Energy
Energy held, and the storage capacity as a dashed line.
Data table
| Time | [CF]Alesio · held | [CF]Alesio · storage | klaualles · held | klaualles · storage | I am myself · held | I am myself · storage | Taichu · held | Taichu · storage | [BOG]#Der Benzi · held | [BOG]#Der Benzi · storage | EtaN · held | EtaN · storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3 008 | 5 000 | 3 008 | 5 000 | 3 008 | 5 000 | 3 008 | 5 000 | 3 008 | 5 000 | 3 008 | 5 000 |
| 0:05 | 1 516 | 5 000 | 716 | 5 000 | 716 | 5 000 | 716 | 5 000 | 2 641 | 5 000 | 617 | 5 000 |
| 0:10 | 1 626 | 5 000 | 1 191 | 5 000 | 428 | 5 000 | 428 | 5 000 | 2 218 | 5 000 | 595 | 5 000 |
| 0:15 | 439 | 5 000 | 1 216 | 5 000 | 577 | 5 000 | 143 | 5 000 | 2 521 | 5 000 | 447 | 5 000 |
| 0:20 | 893 | 5 000 | 1 625 | 5 000 | 542 | 5 000 | 647 | 5 000 | 1 550 | 5 000 | 488 | 5 000 |
| 0:25 | 1 522 | 5 000 | 232 | 5 000 | 946 | 5 000 | 464 | 5 000 | 192 | 5 000 | 801 | 5 000 |
| 0:31 | 2 026 | 5 000 | 913 | 5 000 | 1 711 | 5 000 | 1 116 | 5 000 | 923 | 5 000 | 468 | 5 000 |
| 0:36 | 656 | 5 000 | 827 | 5 000 | 628 | 5 000 | 1 849 | 5 000 | 1 654 | 5 000 | 1 155 | 5 000 |
| 0:41 | 1 589 | 5 000 | 1 533 | 5 000 | 1 535 | 5 000 | 809 | 5 000 | 639 | 5 000 | 1 061 | 5 000 |
| 0:46 | 521 | 5 000 | 239 | 5 000 | 442 | 5 000 | 1 770 | 5 000 | 1 794 | 5 000 | 1 766 | 5 000 |
| 0:51 | 1 387 | 5 000 | 944 | 5 000 | 1 220 | 5 000 | 2 984 | 5 000 | 2 899 | 5 000 | 489 | 5 000 |
| 0:56 | 2 319 | 5 000 | 1 632 | 5 000 | 1 946 | 5 000 | 4 213 | 5 000 | 2 001 | 5 000 | 1 421 | 5 000 |
| 1:01 | 1 250 | 5 000 | 2 506 | 5 000 | 853 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 981 | 5 000 | 382 | 5 000 |
| 1:06 | 2 157 | 5 000 | 1 120 | 5 000 | 1 760 | 5 000 | 782 | 5 000 | 1 809 | 5 000 | 1 082 | 5 000 |
| 1:11 | 3 065 | 5 000 | 1 832 | 5 000 | 2 667 | 5 000 | 2 069 | 5 000 | 2 926 | 5 000 | 2 054 | 5 000 |
| 1:16 | 3 957 | 5 000 | 2 291 | 5 000 | 1 562 | 5 000 | 430 | 5 000 | 1 802 | 5 000 | 3 034 | 5 000 |
| 1:21 | 2 839 | 5 000 | 2 810 | 5 000 | 2 444 | 5 000 | 1 791 | 5 000 | 2 879 | 5 000 | 3 677 | 5 000 |
| 1:26 | 3 721 | 5 000 | 3 326 | 5 000 | 3 326 | 5 000 | 1 152 | 5 000 | 1 931 | 5 000 | 2 510 | 5 000 |
| 1:31 | 4 597 | 5 000 | 3 968 | 5 000 | 4 136 | 5 000 | 2 460 | 5 000 | 2 533 | 5 000 | 3 275 | 5 000 |
| 1:36 | 5 000 | 5 000 | 4 422 | 5 000 | 4 993 | 5 000 | 3 445 | 5 000 | 3 229 | 5 000 | 4 539 | 5 000 |
| 1:41 | 2 143 | 5 000 | 2 140 | 5 000 | 760 | 5 000 | 3 364 | 5 000 | 4 054 | 5 000 | 3 327 | 5 000 |
| 1:46 | 3 000 | 5 000 | 2 981 | 5 000 | 1 603 | 5 000 | 4 407 | 5 000 | 4 884 | 5 000 | 3 504 | 5 000 |
| 1:51 | 1 856 | 5 000 | 3 201 | 5 000 | 2 435 | 5 000 | 4 865 | 5 000 | 2 121 | 5 000 | 4 368 | 5 000 |
| 1:56 | 2 458 | 5 000 | 3 199 | 5 000 | 766 | 5 000 | 5 014 | 7 000 | 2 814 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2:01 | 2 811 | 5 000 | 3 682 | 5 000 | 1 598 | 5 000 | 6 024 | 7 000 | 3 697 | 5 000 | 2 632 | 5 000 |
| 2:06 | 3 493 | 5 000 | 3 993 | 5 000 | 2 430 | 5 000 | 6 658 | 9 000 | 4 678 | 5 000 | 2 671 | 5 000 |
| 2:11 | 4 314 | 5 000 | 3 845 | 5 000 | 627 | 5 000 | 7 738 | 9 000 | 4 991 | 5 000 | 3 071 | 5 000 |
| 2:17 | 5 000 | 5 000 | 2 435 | 5 000 | 1 976 | 5 000 | 8 677 | 9 000 | 5 000 | 5 000 | 2 902 | 5 000 |
| 2:22 | 5 000 | 5 000 | 2 287 | 5 000 | 2 247 | 5 000 | 9 000 | 9 000 | 415 | 5 000 | 3 008 | 5 000 |
| 2:27 | 698 | 5 000 | 2 575 | 5 000 | 2 592 | 5 000 | 9 000 | 9 000 | 797 | 5 000 | 3 059 | 5 000 |
| 2:32 | 1 931 | 5 000 | 2 632 | 5 000 | 2 812 | 5 000 | 9 000 | 9 000 | 1 715 | 5 000 | 3 586 | 5 000 |
| 2:37 | 890 | 5 000 | 2 814 | 5 000 | 3 228 | 5 000 | 3 724 | 9 000 | 1 993 | 5 000 | 4 018 | 5 000 |
| 2:42 | 935 | 5 000 | 3 502 | 5 000 | 3 520 | 5 000 | 4 430 | 9 000 | 2 415 | 5 000 | 4 494 | 5 000 |
| 2:47 | 1 330 | 5 000 | 2 374 | 5 000 | 4 365 | 7 000 | 5 473 | 9 000 | 1 881 | 5 000 | 4 871 | 5 000 |
| 2:52 | 1 672 | 5 000 | 2 154 | 5 000 | 4 886 | 7 000 | 6 308 | 9 000 | 2 050 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2:57 | 1 569 | 5 000 | 2 084 | 5 000 | 5 274 | 7 000 | 1 383 | 9 000 | 2 989 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 3:03 | 687 | 5 000 | 2 495 | 5 000 | 6 119 | 7 000 | 1 862 | 9 000 | 4 129 | 5 000 | 1 064 | 5 000 |
| 3:08 | 1 659 | 5 000 | 3 365 | 5 000 | 6 408 | 7 000 | 2 063 | 9 000 | 4 916 | 5 000 | 2 142 | 5 000 |
| 3:13 | 406 | 5 000 | 3 184 | 5 000 | 6 881 | 7 000 | 2 404 | 9 000 | 2 485 | 5 000 | 2 921 | 7 000 |
| 3:18 | 1 312 | 5 000 | 1 345 | 5 000 | 896 | 7 000 | 3 071 | 9 000 | 500 | 5 000 | 2 901 | 7 000 |
| 3:23 | 2 558 | 5 000 | 615 | 5 000 | 769 | 7 000 | 3 475 | 9 000 | 1 781 | 5 000 | 3 223 | 7 000 |
| 3:28 | 674 | 5 000 | 637 | 5 000 | 1 512 | 7 000 | 4 085 | 9 000 | 1 878 | 7 000 | 4 149 | 7 000 |
| 3:33 | 2 422 | 5 000 | 758 | 5 000 | 2 007 | 7 000 | 4 951 | 9 000 | 1 083 | 7 000 | 4 052 | 7 000 |
| 3:38 | 3 988 | 5 000 | 684 | 5 000 | 2 502 | 7 000 | 5 745 | 9 000 | 2 196 | 7 000 | 4 589 | 7 000 |
| 3:44 | 2 996 | 5 000 | 504 | 5 000 | 3 038 | 7 000 | 5 769 | 9 000 | 1 331 | 7 000 | 4 943 | 7 000 |
| 3:49 | 1 766 | 5 000 | 300 | 5 000 | 3 179 | 7 000 | 6 540 | 9 000 | 2 786 | 7 000 | 889 | 7 000 |
| 3:54 | 3 208 | 5 000 | 265 | 5 000 | 3 733 | 7 000 | 7 063 | 9 000 | 4 598 | 7 000 | 1 408 | 7 000 |
| 3:59 | 5 000 | 5 000 | 113 | 5 000 | 875 | 7 000 | 6 534 | 9 000 | 6 654 | 7 000 | 2 325 | 7 000 |
| 4:04 | 1 263 | 5 000 | 104 | 5 000 | 655 | 7 000 | 7 336 | 9 000 | 1 142 | 7 000 | 2 503 | 7 000 |
| 4:09 | 2 539 | 5 000 | 499 | 5 000 | 922 | 7 000 | 7 661 | 9 000 | 616 | 7 000 | 1 600 | 7 000 |
| 4:14 | 3 251 | 5 000 | 747 | 5 000 | 1 459 | 7 000 | 8 171 | 9 000 | 110 | 7 000 | 2 425 | 7 000 |
| 4:19 | 3 950 | 5 000 | 428 | 5 000 | 1 758 | 7 000 | 8 666 | 9 000 | 1 355 | 7 000 | 3 248 | 7 000 |
| 4:24 | 5 000 | 5 000 | 1 494 | 5 000 | 2 329 | 7 000 | 8 851 | 9 000 | 2 870 | 7 000 | 3 350 | 7 000 |
| 4:29 | 5 000 | 5 000 | 600 | 5 000 | 2 481 | 7 000 | 8 557 | 9 000 | 3 957 | 7 000 | 3 817 | 7 000 |
