Stalactites 2v2 MS
Every chart and table below is computed from this published replay. It stays until its uploader deletes it.
| Map | Stalactites 2v2 MS |
|---|---|
| Mode | Casual |
| Length | 15:44 |
| Game version | 1.37.0 r21352 |
| Game data used | 1.37.0 r21352 |
| Spectators | [WFR]Baumstaend |
| File | 9 937 410 B · cfb0759e2abab969be5e6e3e8cdd60b7e3d9782429c515e5398157095bb8174c |
Left side Winner
Spook
Right side
Hurricane
Left side won.
Notices
- 689 commands came from a player not in the roster.
On the ladder
Ladder profiles:
Scoreboard
Per fort, at the end of the match.
| Metric | [WTF] Domy | Marskreatur | [BÄH] Hype | [BÄH] Renega | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage dealt by the fort | 22 423 | 18 417 | 47 140 | 31 631 | |
| Damage taken1 | – | – | – | – | |
| Reactor health at the end | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| Metal floated | 726 | 2 595 | 341 | 80 | |
| Energy floated | 93 129 | 27 620 | 43 922 | 95 078 | |
| Devices finished | 36 | 37 | 24 | 46 | |
| Devices lost | 18 | 26 | 45 | 52 | |
| Struts lost | 124 | 173 | 130 | 413 | |
| Actions per minute | 84 | 79.5 | 34.2 | 60.5 | |
| In-game APM | 168.5 | 230.3 | 221.5 | 117.3 |
Economy
Hover or touch a chart to read every chart at that moment. Drag across a chart to zoom all of them, double-click to reset. Click a legend entry to hide or show its line.
Pick a player to follow them in every chart.
Metal
Metal held, and the storage capacity as a dashed line.
Data table
| Time | [WTF] Domy · held | [WTF] Domy · storage | Marskreatur · held | Marskreatur · storage | [BÄH] Hype · held | [BÄH] Hype · storage | [BÄH] Renega · held | [BÄH] Renega · storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 601 | 900 | 601 | 900 | 601 | 900 | 601 | 900 |
| 0:05 | 367 | 900 | 328 | 900 | 305 | 900 | 349 | 900 |
| 0:10 | 594 | 900 | 272 | 900 | 126 | 900 | 161 | 900 |
| 0:15 | 560 | 900 | 83 | 900 | 5 | 900 | 277 | 900 |
| 0:20 | 554 | 900 | 138 | 900 | 119 | 900 | 383 | 900 |
| 0:25 | 227 | 900 | 195 | 900 | 185 | 900 | 49 | 900 |
| 0:31 | 382 | 900 | 246 | 900 | 303 | 900 | 293 | 900 |
| 0:36 | 452 | 900 | 414 | 900 | 147 | 900 | 60 | 900 |
| 0:41 | 238 | 900 | 199 | 900 | 341 | 900 | 142 | 900 |
| 0:46 | 421 | 900 | 285 | 900 | 27 | 900 | 228 | 900 |
| 0:51 | 506 | 900 | 271 | 900 | 309 | 900 | 14 | 900 |
| 0:56 | 292 | 900 | 151 | 900 | 95 | 900 | 99 | 900 |
| 1:01 | 443 | 900 | 185 | 900 | 192 | 900 | 117 | 900 |
| 1:06 | 497 | 900 | 319 | 900 | 298 | 900 | 234 | 900 |
| 1:11 | 593 | 900 | 384 | 900 | 404 | 900 | 340 | 900 |
| 1:16 | 262 | 900 | 31 | 900 | 581 | 900 | 446 | 900 |
| 1:21 | 226 | 900 | 86 | 900 | 25 | 900 | 351 | 900 |
| 1:26 | 336 | 900 | 201 | 900 | 118 | 900 | 361 | 900 |
| 1:31 | 462 | 900 | 337 | 900 | 134 | 900 | 454 | 900 |
| 1:36 | 588 | 900 | 463 | 900 | 60 | 900 | 502 | 900 |
| 1:41 | 114 | 900 | 589 | 900 | 186 | 900 | 534 | 900 |
| 1:46 | 50 | 900 | 28 | 900 | 173 | 900 | 761 | 900 |
| 1:51 | 166 | 900 | 154 | 900 | 199 | 900 | 87 | 900 |
| 1:56 | 74 | 900 | 243 | 900 | 125 | 900 | 213 | 900 |
| 2:01 | 164 | 900 | 151 | 900 | 51 | 900 | 139 | 900 |
| 2:06 | 164 | 900 | 205 | 900 | 177 | 900 | 265 | 900 |
| 2:11 | 266 | 900 | 283 | 900 | 305 | 900 | 193 | 900 |
| 2:17 | 84 | 900 | 228 | 900 | 88 | 900 | 265 | 900 |
| 2:22 | 131 | 900 | 166 | 900 | 46 | 900 | 393 | 900 |
| 2:27 | 124 | 900 | 264 | 900 | 65 | 900 | 515 | 900 |
| 2:32 | 201 | 900 | 114 | 900 | 100 | 900 | 293 | 900 |
| 2:37 | 156 | 900 | 106 | 900 | 165 | 900 | 479 | 900 |
| 2:42 | 134 | 900 | 159 | 900 | 52 | 900 | 432 | 900 |
| 2:47 | 94 | 900 | 152 | 900 | 149 | 900 | 629 | 1 200 |
| 2:52 | 151 | 900 | 13 | 900 | 227 | 900 | 616 | 1 200 |
| 2:57 | 238 | 900 | 41 | 900 | 134 | 900 | 641 | 1 200 |
| 3:03 | 95 | 900 | 42 | 900 | 192 | 900 | 571 | 1 200 |
| 3:08 | 188 | 900 | 202 | 900 | 106 | 900 | 599 | 1 200 |
| 3:13 | 333 | 900 | 87 | 900 | 246 | 900 | 845 | 1 200 |
| 3:18 | 479 | 900 | 174 | 900 | 364 | 900 | 938 | 1 200 |
| 3:23 | 598 | 900 | 91 | 900 | 443 | 900 | 1 047 | 1 200 |
| 3:28 | 716 | 900 | 97 | 900 | 347 | 900 | 175 | 1 200 |
| 3:33 | 65 | 900 | 141 | 900 | 456 | 900 | 147 | 1 200 |
| 3:38 | 360 | 900 | 307 | 900 | 335 | 900 | 95 | 1 200 |
| 3:44 | 506 | 900 | 234 | 900 | 243 | 900 | 223 | 1 200 |
| 3:49 | 651 | 900 | 312 | 900 | 193 | 900 | 202 | 1 200 |
| 3:54 | 766 | 900 | 421 | 900 | 77 | 900 | 403 | 1 200 |
| 3:59 | 900 | 900 | 295 | 900 | 31 | 900 | 121 | 1 200 |
| 4:04 | 685 | 900 | 433 | 900 | 105 | 900 | 249 | 1 200 |
| 4:09 | 767 | 900 | 352 | 900 | 237 | 900 | 377 | 1 200 |
| 4:14 | 545 | 900 | 412 | 900 | 363 | 900 | 505 | 1 200 |
| 4:19 | 606 | 900 | 545 | 900 | 409 | 900 | 387 | 1 200 |
| 4:24 | 669 | 900 | 653 | 900 | 515 | 900 | 513 | 1 200 |
| 4:29 | 810 | 1 200 | 101 | 900 | 545 | 900 | 639 | 1 200 |
| 4:34 | 805 | 1 200 | 28 | 900 | 436 | 900 | 765 | 1 200 |
| 4:39 | 891 | 1 200 | 173 | 900 | 482 | 900 | 877 | 1 200 |
| 4:45 | 951 | 1 200 | 296 | 900 | 178 | 900 | 1 003 | 1 200 |
| 4:50 | 1 035 | 1 200 | 449 | 900 | 267 | 900 | 129 | 1 200 |
| 4:55 | 922 | 1 200 | 605 | 900 | 276 | 900 | 80 | 1 200 |
| 5:00 | 978 | 1 200 | 762 | 900 | 345 | 900 | 184 | 1 200 |
| 5:05 | 928 | 1 200 | 770 | 900 | 401 | 900 | 310 | 1 200 |
| 5:10 | 1 023 | 1 200 | 577 | 900 | 513 | 900 | 236 | 1 200 |
| 5:15 | 1 081 | 1 200 | 679 | 900 | 618 | 900 | 138 | 1 200 |
| 5:20 | 1 105 | 1 200 | 789 | 900 | 644 | 900 | 181 | 1 200 |
| 5:25 | 1 168 | 1 200 | 836 | 900 | 480 | 900 | 279 | 1 200 |
| 5:30 | 393 | 1 200 | 900 | 900 | 250 | 900 | 255 | 1 200 |
| 5:35 | 580 | 1 200 | 658 | 900 | 356 | 900 | 381 | 1 200 |
| 5:40 | 628 | 1 200 | 685 | 900 | 402 | 900 | 378 | 1 200 |
| 5:45 | 584 | 1 200 | 486 | 900 | 338 | 900 | 451 | 1 200 |
| 5:50 | 601 | 1 200 | 591 | 900 | 424 | 900 | 577 | 1 200 |
| 5:55 | 542 | 1 200 | 622 | 900 | 560 | 900 | 703 | 1 200 |
| 6:00 | 565 | 1 200 | 688 | 900 | 516 | 900 | 665 | 1 200 |
| 6:05 | 464 | 1 200 | 807 | 900 | 556 | 900 | 750 | 1 200 |
| 6:10 | 546 | 1 200 | 900 | 900 | 569 | 900 | 876 | 1 200 |
| 6:15 | 667 | 1 200 | 897 | 900 | 518 | 900 | 1 002 | 1 200 |
| 6:20 | 435 | 1 200 | 569 | 900 | 188 | 900 | 1 128 | 1 200 |
| 6:25 | 725 | 1 200 | 612 | 900 | 174 | 900 | 631 | 1 200 |
| 6:30 | 492 | 1 200 | 459 | 900 | 190 | 900 | 577 | 1 200 |
| 6:35 | 648 | 1 200 | 350 | 900 | 276 | 900 | 548 | 1 200 |
| 6:40 | 324 | 1 200 | 343 | 900 | 358 | 900 | 619 | 1 200 |
| 6:45 | 242 | 1 200 | 377 | 900 | 404 | 900 | 745 | 1 200 |
| 6:51 | 398 | 1 200 | 513 | 900 | 477 | 900 | 871 | 1 200 |
| 6:56 | 503 | 1 200 | 564 | 900 | 601 | 900 | 619 | 1 200 |
| 7:01 | 623 | 1 200 | 381 | 900 | 722 | 900 | 637 | 1 200 |
| 7:06 | 459 | 1 200 | 544 | 900 | 828 | 900 | 530 | 1 200 |
| 7:11 | 545 | 1 200 | 720 | 900 | 900 | 900 | 529 | 1 200 |
| 7:16 | 591 | 1 200 | 849 | 900 | 900 | 900 | 655 | 1 200 |
| 7:21 | 717 | 1 200 | 738 | 900 | 746 | 900 | 835 | 1 200 |
| 7:26 | 793 | 1 200 | 780 | 900 | 687 | 900 | 843 | 1 200 |
| 7:31 | 510 | 1 200 | 778 | 900 | 603 | 900 | 770 | 1 200 |
| 7:36 | 636 | 1 200 | 122 | 900 | 664 | 900 | 475 | 1 200 |
| 7:41 | 664 | 1 200 | 173 | 900 | 732 | 900 | 601 | 1 200 |
| 7:46 | 715 | 1 200 | 319 | 900 | 759 | 900 | 576 | 1 200 |
| 7:51 | 1 021 | 1 200 | 448 | 900 | 513 | 900 | 352 | 1 200 |
| 7:56 | 786 | 1 200 | 555 | 900 | 678 | 900 | 417 | 1 200 |
| 8:01 | 629 | 1 200 | 465 | 900 | 754 | 900 | 370 | 1 200 |
| 8:06 | 704 | 1 200 | 578 | 900 | 830 | 900 | 421 | 1 200 |
| 8:11 | 847 | 1 200 | 614 | 900 | 118 | 900 | 447 | 1 200 |
| 8:16 | 740 | 1 200 | 712 | 900 | 216 | 900 | 573 | 1 200 |
| 8:21 | 674 | 1 200 | 781 | 1 200 | 352 | 900 | 699 | 1 200 |
| 8:26 | 733 | 1 200 | 760 | 1 200 | 474 | 900 | 825 | 1 200 |
| 8:31 | 859 | 1 200 | 894 | 1 200 | 550 | 900 | 917 | 1 200 |
| 8:36 | 988 | 1 200 | 1 015 | 1 200 | 623 | 900 | 545 | 1 200 |
| 8:42 | 1 004 | 1 200 | 1 152 | 1 200 | 546 | 900 | 45 | 1 200 |
| 8:47 | 297 | 1 200 | 463 | 1 200 | 569 | 900 | 73 | 1 200 |
| 8:52 | 430 | 1 200 | 559 | 1 200 | 647 | 900 | 239 | 900 |
| 8:57 | 528 | 1 200 | 725 | 1 200 | 725 | 900 | 206 | 900 |
| 9:02 | 687 | 1 200 | 668 | 1 200 | 837 | 900 | 272 | 900 |
| 9:07 | 816 | 1 200 | 662 | 1 200 | 716 | 900 | 356 | 900 |
| 9:12 | 808 | 1 200 | 730 | 1 200 | 757 | 900 | 143 | 900 |
| 9:17 | 800 | 1 200 | 797 | 1 200 | 865 | 900 | 230 | 900 |
| 9:23 | 825 | 1 200 | 817 | 1 200 | 520 | 900 | 318 | 900 |
| 9:28 | 303 | 1 200 | 849 | 1 200 | 598 | 900 | 426 | 900 |
| 9:33 | 591 | 1 200 | 1 070 | 1 200 | 587 | 900 | 167 | 900 |
| 9:38 | 731 | 1 200 | 185 | 1 200 | 546 | 900 | 135 | 900 |
| 9:43 | 850 | 1 200 | 38 | 1 200 | 400 | 900 | 207 | 900 |
| 9:48 | 934 | 1 200 | 131 | 1 200 | 366 | 900 | 323 | 900 |
| 9:53 | 860 | 1 200 | 261 | 1 200 | 449 | 900 | 451 | 900 |
| 9:58 | 979 | 1 200 | 401 | 1 200 | 328 | 900 | 579 | 900 |
| 10:03 | 1 118 | 1 200 | 333 | 1 200 | 436 | 900 | 707 | 900 |
| 10:09 | 1 200 | 1 200 | 551 | 1 200 | 122 | 900 | 685 | 900 |
| 10:14 | 766 | 1 200 | 566 | 1 200 | 84 | 900 | 313 | 900 |
| 10:19 | 771 | 1 200 | 730 | 1 200 | 38 | 900 | 262 | 900 |
| 10:24 | 940 | 1 200 | 173 | 1 200 | 76 | 900 | 354 | 900 |
| 10:29 | 109 | 1 200 | 352 | 1 200 | 115 | 900 | 310 | 900 |
| 10:34 | 218 | 1 200 | 476 | 1 200 | 163 | 900 | 438 | 900 |
| 10:39 | 360 | 1 200 | 576 | 1 200 | 210 | 900 | 566 | 900 |
| 10:44 | 504 | 1 200 | 664 | 1 200 | 6 | 900 | 694 | 900 |
| 10:50 | 585 | 1 200 | 584 | 1 200 | 43 | 900 | 822 | 900 |
| 10:55 | 666 | 1 200 | 263 | 1 200 | 65 | 900 | 900 | 900 |
| 11:00 | 312 | 1 200 | 245 | 1 200 | 184 | 900 | 549 | 900 |
| 11:05 | 242 | 1 200 | 324 | 1 200 | 79 | 900 | 477 | 900 |
| 11:10 | 368 | 1 200 | 344 | 1 200 | 178 | 900 | 605 | 900 |
| 11:15 | 410 | 1 200 | 501 | 1 200 | 316 | 900 | 733 | 1 200 |
| 11:20 | 650 | 1 200 | 758 | 1 200 | 245 | 900 | 711 | 1 200 |
| 11:25 | 824 | 1 200 | 842 | 1 200 | 383 | 900 | 839 | 1 200 |
| 11:30 | 949 | 1 200 | 810 | 1 200 | 411 | 900 | 967 | 1 200 |
| 11:36 | 1 038 | 1 200 | 867 | 1 200 | 549 | 900 | 919 | 1 200 |
| 11:41 | 202 | 1 200 | 949 | 1 200 | 209 | 600 | 1 047 | 1 200 |
| 11:46 | 222 | 1 200 | 1 112 | 1 200 | 301 | 600 | 175 | 1 200 |
| 11:51 | 361 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 65 | 600 | 103 | 1 200 |
| 11:56 | 204 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 291 | 600 | 31 | 1 200 |
| 12:01 | 315 | 1 200 | 888 | 1 200 | 337 | 600 | 159 | 1 200 |
| 12:06 | 215 | 1 200 | 836 | 1 200 | 429 | 600 | 287 | 1 200 |
| 12:11 | 351 | 1 200 | 1 015 | 1 200 | 403 | 600 | 415 | 1 200 |
| 12:17 | 383 | 1 200 | 989 | 1 200 | 293 | 600 | 543 | 1 200 |
| 12:22 | 466 | 1 200 | 619 | 1 200 | 392 | 600 | 671 | 1 200 |
| 12:27 | 523 | 1 200 | 492 | 1 200 | 556 | 600 | 799 | 1 200 |
| 12:32 | 172 | 1 200 | 510 | 1 200 | 600 | 600 | 927 | 1 200 |
| 12:37 | 320 | 1 200 | 408 | 1 200 | 148 | 600 | 1 055 | 1 200 |
| 12:42 | 132 | 1 200 | 268 | 1 200 | 186 | 600 | 941 | 1 200 |
| 12:47 | 280 | 1 200 | 410 | 1 200 | 324 | 600 | 901 | 1 200 |
| 12:52 | 458 | 1 200 | 411 | 1 200 | 433 | 600 | 866 | 1 200 |
| 12:57 | 607 | 1 200 | 547 | 1 200 | 571 | 600 | 994 | 1 200 |
| 13:03 | 251 | 1 200 | 630 | 1 200 | 455 | 600 | 717 | 1 200 |
| 13:08 | 409 | 1 200 | 686 | 1 200 | 391 | 600 | 257 | 1 200 |
| 13:13 | 268 | 1 200 | 824 | 1 200 | 433 | 600 | 385 | 1 200 |
| 13:18 | 447 | 1 200 | 951 | 1 200 | 206 | 600 | 137 | 1 200 |
| 13:23 | 627 | 1 200 | 889 | 1 200 | 84 | 600 | 88 | 1 200 |
| 13:28 | 523 | 1 200 | 1 002 | 1 200 | 134 | 600 | 201 | 1 200 |
| 13:33 | 656 | 1 200 | 1 085 | 1 200 | 255 | 600 | 329 | 1 200 |
| 13:38 | 617 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 347 | 600 | 457 | 1 200 |
| 13:44 | 560 | 1 200 | 1 116 | 1 200 | 109 | 600 | 185 | 1 200 |
| 13:49 | 709 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 131 | 600 | 113 | 1 200 |
| 13:54 | 884 | 1 200 | 900 | 1 200 | 269 | 600 | 214 | 1 200 |
| 13:59 | 1 044 | 1 200 | 879 | 1 200 | 327 | 600 | 337 | 1 200 |
| 14:04 | 1 020 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | – | – | 60 | 1 200 |
| 14:09 | 882 | 1 200 | 1 042 | 1 200 | – | – | 181 | 1 200 |
| 14:14 | 551 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | – | – | 249 | 1 200 |
| 14:19 | 695 | 1 200 | 992 | 1 200 | – | – | 41 | 1 200 |
| 14:24 | 842 | 1 200 | 868 | 1 200 | – | – | 99 | 1 200 |
| 14:30 | 900 | 1 200 | 1 044 | 1 200 | – | – | 226 | 1 200 |
| 14:35 | 968 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | – | – | 65 | 1 200 |
| 14:40 | 1 118 | 1 200 | 1 030 | 1 200 | – | – | 5 | 1 200 |
| 14:45 | 1 200 | 1 200 | 973 | 1 200 | – | – | 57 | 1 200 |
| 14:50 | 1 189 | 1 200 | 1 152 | 1 200 | – | – | 111 | 1 200 |
| 14:55 | 1 200 | 1 200 | 1 069 | 1 200 | – | – | 163 | 1 200 |
| 15:00 | 73 | 1 200 | 761 | 1 200 | – | – | 203 | 1 200 |
| 15:05 | 163 | 1 200 | 812 | 1 200 | – | – | 331 | 1 200 |
| 15:10 | 317 | 1 200 | 991 | 1 200 | – | – | 171 | 1 200 |
| 15:16 | 461 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | – | – | 43 | 1 200 |
| 15:21 | 390 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | – | – | 82 | 900 |
| 15:26 | 456 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | – | – | 107 | 900 |
| 15:31 | 361 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | – | – | 133 | 900 |
| 15:36 | 480 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | – | – | 204 | 600 |
| 15:41 | 659 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | – | – | – | – |
Energy
Energy held, and the storage capacity as a dashed line.
Data table
| Time | [WTF] Domy · held | [WTF] Domy · storage | Marskreatur · held | Marskreatur · storage | [BÄH] Hype · held | [BÄH] Hype · storage | [BÄH] Renega · held | [BÄH] Renega · storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3 008 | 5 000 | 3 008 | 5 000 | 3 010 | 5 000 | 3 010 | 5 000 |
| 0:05 | 1 516 | 5 000 | 1 323 | 5 000 | 1 320 | 5 000 | 1 538 | 5 000 |
| 0:10 | 2 062 | 5 000 | 1 220 | 5 000 | 677 | 5 000 | 563 | 5 000 |
| 0:15 | 2 072 | 5 000 | 132 | 5 000 | 501 | 5 000 | 1 188 | 5 000 |
| 0:20 | 2 217 | 5 000 | 561 | 5 000 | 1 116 | 5 000 | 1 928 | 5 000 |
| 0:25 | 1 121 | 5 000 | 959 | 5 000 | 1 731 | 5 000 | 614 | 5 000 |
| 0:31 | 1 569 | 5 000 | 1 329 | 5 000 | 2 498 | 5 000 | 1 571 | 5 000 |
| 0:36 | 2 067 | 5 000 | 1 849 | 5 000 | 946 | 5 000 | 540 | 5 000 |
| 0:41 | 546 | 5 000 | 583 | 5 000 | 1 603 | 5 000 | 1 509 | 5 000 |
| 0:46 | 1 258 | 5 000 | 1 327 | 5 000 | 533 | 5 000 | 2 552 | 5 000 |
| 0:51 | 2 183 | 5 000 | 1 624 | 5 000 | 1 428 | 5 000 | 1 596 | 5 000 |
| 0:56 | 1 107 | 5 000 | 266 | 5 000 | 397 | 5 000 | 2 639 | 5 000 |
| 1:01 | 1 820 | 5 000 | 703 | 5 000 | 1 414 | 5 000 | 3 321 | 5 000 |
| 1:06 | 2 536 | 5 000 | 1 399 | 5 000 | 2 419 | 5 000 | 4 339 | 5 000 |
| 1:11 | 3 447 | 5 000 | 2 024 | 5 000 | 3 423 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1:16 | 2 162 | 5 000 | 627 | 5 000 | 4 287 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1:21 | 2 160 | 5 000 | 1 270 | 5 000 | 1 980 | 5 000 | 3 406 | 5 000 |
| 1:26 | 3 038 | 5 000 | 2 156 | 5 000 | 2 803 | 5 000 | 3 817 | 5 000 |
| 1:31 | 3 897 | 5 000 | 3 029 | 5 000 | 3 632 | 5 000 | 4 624 | 5 000 |
| 1:36 | 4 754 | 5 000 | 3 902 | 5 000 | 3 811 | 5 000 | 4 966 | 5 000 |
| 1:41 | 2 221 | 5 000 | 4 775 | 5 000 | 4 789 | 5 000 | 4 382 | 5 000 |
| 1:46 | 2 117 | 5 000 | 2 211 | 5 000 | 3 395 | 5 000 | 4 918 | 5 000 |
| 1:51 | 2 614 | 5 000 | 3 084 | 5 000 | 4 074 | 5 000 | 513 | 5 000 |
| 1:56 | 3 210 | 5 000 | 3 775 | 5 000 | 3 227 | 5 000 | 1 706 | 5 000 |
| 2:01 | 3 874 | 5 000 | 3 559 | 5 000 | 2 409 | 5 000 | 1 899 | 5 000 |
| 2:06 | 4 084 | 5 000 | 4 075 | 5 000 | 3 563 | 5 000 | 1 692 | 5 000 |
| 2:11 | 4 786 | 5 000 | 4 650 | 5 000 | 4 735 | 5 000 | 1 901 | 5 000 |
| 2:17 | 4 502 | 5 000 | 4 607 | 5 000 | 1 352 | 5 000 | 2 822 | 5 000 |
| 2:22 | 4 804 | 5 000 | 4 515 | 5 000 | 1 053 | 5 000 | 3 046 | 5 000 |
| 2:27 | 5 000 | 5 000 | 4 332 | 5 000 | 1 809 | 5 000 | 4 438 | 5 000 |
| 2:32 | 5 000 | 5 000 | 3 830 | 5 000 | 2 646 | 5 000 | 4 356 | 5 000 |
| 2:37 | 4 826 | 5 000 | 3 999 | 5 000 | 3 587 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2:42 | 4 970 | 5 000 | 4 631 | 5 000 | 3 692 | 5 000 | 4 972 | 5 000 |
| 2:47 | 419 | 5 000 | 2 677 | 5 000 | 3 946 | 5 000 | 5 378 | 7 000 |
| 2:52 | 1 032 | 5 000 | 2 771 | 5 000 | 3 105 | 5 000 | 5 877 | 7 000 |
| 2:57 | 1 945 | 5 000 | 3 446 | 5 000 | 3 311 | 5 000 | 6 213 | 7 000 |
| 3:03 | 1 757 | 5 000 | 1 723 | 5 000 | 1 869 | 5 000 | 7 000 | 7 000 |
| 3:08 | 2 456 | 5 000 | 2 256 | 5 000 | 2 307 | 5 000 | 7 000 | 7 000 |
| 3:13 | 3 066 | 5 000 | 1 231 | 5 000 | 3 840 | 5 000 | 7 000 | 7 000 |
| 3:18 | 3 876 | 5 000 | 2 147 | 5 000 | 4 400 | 5 000 | 7 000 | 7 000 |
| 3:23 | 4 576 | 5 000 | 2 692 | 5 000 | 3 832 | 5 000 | 7 000 | 7 000 |
| 3:28 | 4 764 | 5 000 | 3 126 | 5 000 | 3 719 | 5 000 | 1 325 | 7 000 |
| 3:33 | 390 | 5 000 | 1 610 | 5 000 | 4 273 | 5 000 | 1 667 | 7 000 |
| 3:38 | 2 706 | 5 000 | 3 667 | 5 000 | 2 935 | 5 000 | 1 112 | 7 000 |
| 3:44 | 3 521 | 5 000 | 4 070 | 5 000 | 2 252 | 5 000 | 1 035 | 7 000 |
| 3:49 | 4 336 | 5 000 | 4 811 | 5 000 | 3 690 | 5 000 | 1 927 | 7 000 |
| 3:54 | 4 852 | 5 000 | 4 824 | 5 000 | 3 981 | 5 000 | 2 950 | 7 000 |
| 3:59 | 5 000 | 5 000 | 2 316 | 5 000 | 4 308 | 5 000 | 1 024 | 7 000 |
| 4:04 | 2 160 | 5 000 | 3 211 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 117 | 7 000 |
| 4:09 | 2 787 | 5 000 | 2 516 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 180 | 7 000 |
| 4:14 | 2 702 | 5 000 | 2 612 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 273 | 7 000 |
| 4:19 | 3 067 | 5 000 | 3 638 | 5 000 | 3 619 | 5 000 | 4 116 | 7 000 |
| 4:24 | 3 700 | 5 000 | 3 741 | 5 000 | 4 148 | 5 000 | 5 192 | 7 000 |
| 4:29 | 4 806 | 7 000 | 1 539 | 5 000 | 4 950 | 5 000 | 6 238 | 7 000 |
| 4:34 | 4 781 | 7 000 | 1 580 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 7 000 | 7 000 |
| 4:39 | 5 460 | 7 000 | 2 555 | 5 000 | 2 856 | 5 000 | 7 000 | 7 000 |
| 4:45 | 6 161 | 7 000 | 2 647 | 5 000 | 2 298 | 5 000 | 7 000 | 7 000 |
| 4:50 | 6 946 | 7 000 | 2 444 | 5 000 | 3 708 | 5 000 | 1 342 | 7 000 |
| 4:55 | 7 000 | 7 000 | 2 972 | 5 000 | 3 713 | 5 000 | 1 574 | 7 000 |
| 5:00 | 7 000 | 7 000 | 2 861 | 5 000 | 3 190 | 5 000 | 2 548 | 7 000 |
| 5:05 | 6 715 | 7 000 | 3 252 | 5 000 | 4 415 | 5 000 | 3 599 | 7 000 |
| 5:10 | 7 000 | 7 000 | 1 689 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 910 | 7 000 |
| 5:15 | 6 746 | 7 000 | 1 276 | 5 000 | 4 274 | 5 000 | 4 099 | 7 000 |
| 5:20 | 7 000 | 7 000 | 1 688 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 794 | 7 000 |
| 5:25 | 7 000 | 7 000 | 1 556 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 759 | 7 000 |
| 5:30 | 2 759 | 7 000 | 2 022 | 5 000 | 3 512 | 5 000 | 5 511 | 7 000 |
| 5:35 | 3 282 | 7 000 | 1 080 | 5 000 | 4 710 | 5 000 | 6 955 | 7 000 |
| 5:40 | 3 545 | 7 000 | 236 | 5 000 | 2 987 | 5 000 | 7 000 | 7 000 |
| 5:45 | 3 676 | 7 000 | 179 | 5 000 | 2 538 | 5 000 | 7 000 | 7 000 |
| 5:50 | 4 314 | 7 000 | 744 | 5 000 | 3 816 | 5 000 | 5 773 | 7 000 |
| 5:55 | 5 026 | 7 000 | 1 421 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 977 | 7 000 |
| 6:00 | 5 291 | 7 000 | 2 411 | 5 000 | 4 891 | 5 000 | 3 123 | 7 000 |
| 6:05 | 5 551 | 7 000 | 2 449 | 5 000 | 3 429 | 5 000 | 4 363 | 7 000 |
| 6:10 | 6 097 | 7 000 | 3 518 | 5 000 | 4 734 | 5 000 | 5 766 | 7 000 |
| 6:15 | 6 848 | 7 000 | 4 413 | 5 000 | 3 087 | 7 000 | 4 729 | 7 000 |
| 6:20 | 6 354 | 7 000 | 4 385 | 5 000 | 3 506 | 7 000 | 1 733 | 7 000 |
| 6:25 | 7 000 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 2 407 | 7 000 | 58 | 7 000 |
| 6:30 | 6 752 | 7 000 | 4 930 | 5 000 | 709 | 7 000 | 607 | 7 000 |
| 6:35 | 7 000 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 2 133 | 7 000 | 1 534 | 7 000 |
| 6:40 | 6 973 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 3 550 | 7 000 | 2 829 | 7 000 |
| 6:45 | 6 851 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 1 139 | 7 000 | 2 272 | 7 000 |
| 6:51 | 7 000 | 7 000 | 4 994 | 5 000 | 2 632 | 7 000 | 476 | 7 000 |
| 6:56 | 7 000 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 4 368 | 7 000 | 665 | 7 000 |
| 7:01 | 7 000 | 7 000 | 3 862 | 5 000 | 5 358 | 7 000 | 1 661 | 7 000 |
| 7:06 | 6 113 | 7 000 | 4 674 | 5 000 | 6 848 | 7 000 | 3 309 | 7 000 |
