Stalactites 2v2 MS
Every chart and table below is computed from this published replay. It stays until its uploader deletes it.
| Map | Stalactites 2v2 MS |
|---|---|
| Mode | Casual |
| Length | 13:55 |
| Game version | 1.37.0 r21352 |
| Game data used | 1.37.0 r21352 |
| Spectators | Nanuuki, Cloud_ |
| File | 8 701 626 B · c735a4b2c77effb7fe43f9450082fb807344ba2a00761606715a3cd534aaa1c1 |
Left side
Phantom
Right side Winner
Pinchfist
Right side won.
On the ladder
Ladder profiles:
Scoreboard
Per fort, at the end of the match.
| Metric | [WFR] Speedfyyr | [WFR]Baumstaend | EtaN | Tar | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage dealt by the fort | 26 361 | 5 333 | 52 097 | 30 514 | |
| Damage taken1 | – | – | – | – | |
| Reactor health at the end | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Metal floated | 1 365 | 664 | 2 995 | 227 | |
| Energy floated | 70 970 | 34 056 | 44 255 | 32 016 | |
| Devices finished | 40 | 21 | 38 | 39 | |
| Devices lost | 55 | 42 | 28 | 55 | |
| Struts lost | 368 | 187 | 74 | 534 | |
| Actions per minute | 69 | 39 | 83 | 93 | |
| In-game APM | 171.7 | 151.3 | 206.1 | 224 |
Economy
Hover or touch a chart to read every chart at that moment. Drag across a chart to zoom all of them, double-click to reset. Click a legend entry to hide or show its line.
Pick a player to follow them in every chart.
Metal
Metal held, and the storage capacity as a dashed line.
Data table
| Time | [WFR] Speedfyyr · held | [WFR] Speedfyyr · storage | [WFR]Baumstaend · held | [WFR]Baumstaend · storage | EtaN · held | EtaN · storage | Tar · held | Tar · storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 601 | 900 | 601 | 900 | 601 | 900 | 601 | 900 |
| 0:05 | 167 | 900 | 305 | 900 | 139 | 900 | 430 | 900 |
| 0:10 | 297 | 900 | 376 | 900 | 209 | 900 | 730 | 900 |
| 0:15 | 172 | 900 | 250 | 900 | 158 | 900 | 380 | 900 |
| 0:20 | 454 | 900 | 139 | 900 | 226 | 900 | 347 | 900 |
| 0:25 | 525 | 900 | 185 | 900 | 393 | 900 | 439 | 900 |
| 0:31 | 339 | 900 | 255 | 900 | 336 | 900 | 207 | 900 |
| 0:36 | 414 | 900 | 45 | 900 | 417 | 900 | 274 | 900 |
| 0:41 | 499 | 900 | 220 | 900 | 506 | 900 | 462 | 900 |
| 0:46 | 285 | 900 | 363 | 900 | 195 | 900 | 536 | 900 |
| 0:51 | 371 | 900 | 148 | 900 | 283 | 900 | 224 | 900 |
| 0:56 | 456 | 900 | 323 | 900 | 212 | 900 | 411 | 900 |
| 1:01 | 548 | 900 | 409 | 900 | 311 | 900 | 496 | 900 |
| 1:06 | 254 | 900 | 505 | 900 | 420 | 900 | 306 | 900 |
| 1:11 | 360 | 900 | 11 | 900 | 70 | 900 | 416 | 900 |
| 1:16 | 405 | 900 | 62 | 900 | 111 | 900 | 526 | 900 |
| 1:21 | 419 | 900 | 150 | 900 | 121 | 900 | 36 | 900 |
| 1:26 | 545 | 900 | 276 | 900 | 209 | 900 | 127 | 900 |
| 1:31 | 671 | 900 | 403 | 900 | 271 | 900 | 237 | 900 |
| 1:36 | 197 | 900 | 129 | 900 | 364 | 900 | 332 | 900 |
| 1:41 | 323 | 900 | 255 | 900 | 495 | 900 | 603 | 900 |
| 1:46 | 449 | 900 | 381 | 900 | 659 | 900 | 734 | 900 |
| 1:51 | 285 | 900 | 507 | 900 | 790 | 900 | 50 | 900 |
| 1:56 | 411 | 900 | 632 | 900 | 106 | 900 | 65 | 900 |
| 2:01 | 537 | 900 | 740 | 900 | 540 | 900 | 162 | 900 |
| 2:06 | 672 | 900 | 791 | 900 | 193 | 900 | 93 | 900 |
| 2:11 | 800 | 900 | 785 | 900 | 91 | 900 | 226 | 900 |
| 2:17 | 128 | 900 | 654 | 900 | 225 | 900 | 106 | 900 |
| 2:22 | 256 | 900 | 761 | 900 | 332 | 900 | 134 | 900 |
| 2:27 | 384 | 900 | 869 | 900 | 116 | 900 | 13 | 900 |
| 2:32 | 220 | 900 | 900 | 900 | 249 | 900 | 126 | 900 |
| 2:37 | 261 | 900 | 133 | 900 | 32 | 900 | 173 | 900 |
| 2:42 | 286 | 900 | 140 | 900 | 43 | 900 | 183 | 900 |
| 2:47 | 312 | 900 | 79 | 900 | 49 | 900 | 52 | 900 |
| 2:52 | 261 | 900 | 17 | 900 | 41 | 1 200 | 142 | 900 |
| 2:57 | 208 | 900 | 155 | 900 | 267 | 1 200 | 90 | 900 |
| 3:03 | 225 | 900 | 93 | 900 | 238 | 1 200 | 136 | 900 |
| 3:08 | 255 | 900 | 32 | 900 | 280 | 1 200 | 176 | 1 200 |
| 3:13 | 154 | 900 | 170 | 900 | 367 | 1 200 | 209 | 1 200 |
| 3:18 | 282 | 900 | 158 | 900 | 439 | 1 200 | 99 | 1 200 |
| 3:23 | 410 | 900 | 69 | 900 | 300 | 1 200 | 115 | 1 200 |
| 3:28 | 538 | 900 | 112 | 900 | 96 | 1 200 | 123 | 1 200 |
| 3:33 | 511 | 900 | 175 | 900 | 79 | 1 200 | 192 | 1 200 |
| 3:38 | 629 | 900 | 163 | 900 | 36 | 1 200 | 374 | 1 200 |
| 3:44 | 746 | 900 | 462 | 900 | 94 | 1 200 | 561 | 1 200 |
| 3:49 | 864 | 900 | 584 | 900 | 238 | 1 200 | 285 | 1 200 |
| 3:54 | 71 | 900 | 728 | 900 | 278 | 1 200 | 472 | 1 200 |
| 3:59 | 251 | 900 | 686 | 900 | 451 | 1 200 | 659 | 1 200 |
| 4:04 | 430 | 900 | 754 | 900 | 635 | 1 200 | 551 | 1 200 |
| 4:09 | 532 | 900 | 861 | 900 | 822 | 1 200 | 633 | 1 200 |
| 4:14 | 673 | 900 | 897 | 900 | 1 009 | 1 200 | 42 | 1 200 |
| 4:19 | 685 | 900 | 811 | 900 | 192 | 1 200 | 167 | 1 200 |
| 4:24 | 716 | 900 | 822 | 900 | 376 | 900 | 271 | 1 200 |
| 4:29 | 699 | 900 | 652 | 900 | 485 | 900 | 271 | 1 200 |
| 4:34 | 405 | 900 | 729 | 900 | 869 | 900 | 419 | 1 200 |
| 4:39 | 358 | 900 | 842 | 900 | 121 | 900 | 703 | 1 200 |
| 4:45 | 239 | 900 | 397 | 900 | 136 | 900 | 728 | 1 200 |
| 4:50 | 276 | 900 | 416 | 900 | 175 | 900 | 639 | 1 200 |
| 4:55 | 215 | 900 | 337 | 900 | 232 | 900 | 862 | 1 200 |
| 5:00 | 86 | 900 | 295 | 900 | 156 | 900 | 1 196 | 1 200 |
| 5:05 | 27 | 900 | 317 | 900 | 108 | 900 | 288 | 1 200 |
| 5:10 | 203 | 900 | 393 | 900 | 277 | 900 | 207 | 1 200 |
| 5:15 | 532 | 900 | 300 | 900 | 368 | 900 | 201 | 1 200 |
| 5:20 | 538 | 900 | 439 | 900 | 305 | 900 | 312 | 1 200 |
| 5:25 | 714 | 900 | 602 | 900 | 445 | 900 | 496 | 1 200 |
| 5:30 | 890 | 900 | 592 | 900 | 569 | 900 | 476 | 1 200 |
| 5:35 | 105 | 900 | 349 | 900 | 642 | 900 | 455 | 1 200 |
| 5:40 | 282 | 900 | 426 | 900 | 734 | 900 | 507 | 1 200 |
| 5:45 | 458 | 900 | 139 | 900 | 800 | 900 | 374 | 1 200 |
| 5:50 | 491 | 900 | 316 | 900 | 900 | 900 | 76 | 1 200 |
| 5:55 | 595 | 900 | 237 | 900 | 138 | 900 | 106 | 1 200 |
| 6:00 | 621 | 900 | 200 | 900 | 223 | 900 | 63 | 1 200 |
| 6:05 | 779 | 900 | 376 | 900 | 309 | 900 | 210 | 1 200 |
| 6:10 | 900 | 900 | 515 | 900 | 392 | 900 | 394 | 1 200 |
| 6:15 | 432 | 900 | 679 | 900 | 500 | 900 | 378 | 1 200 |
| 6:20 | 533 | 900 | 814 | 900 | 550 | 900 | 396 | 1 200 |
| 6:25 | 710 | 900 | 900 | 900 | 702 | 900 | 147 | 1 200 |
| 6:30 | 886 | 900 | 861 | 900 | 806 | 900 | 126 | 1 200 |
| 6:35 | 812 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 89 | 1 200 |
| 6:40 | 789 | 900 | 847 | 900 | 900 | 900 | 222 | 1 200 |
| 6:45 | 167 | 900 | 296 | 1 200 | 836 | 900 | 181 | 1 200 |
| 6:51 | 328 | 900 | 92 | 1 200 | 900 | 900 | 365 | 1 200 |
| 6:56 | 505 | 900 | 73 | 1 200 | 880 | 900 | 349 | 1 200 |
| 7:01 | 681 | 900 | 192 | 1 200 | 109 | 900 | 337 | 1 200 |
| 7:06 | 783 | 900 | 353 | 1 200 | 897 | 900 | 159 | 1 200 |
| 7:11 | 715 | 900 | 521 | 1 200 | 69 | 900 | 343 | 1 200 |
| 7:16 | 892 | 900 | 453 | 1 200 | 102 | 900 | 458 | 1 200 |
| 7:21 | 900 | 900 | 562 | 1 200 | 390 | 900 | 227 | 1 200 |
| 7:26 | 900 | 900 | 737 | 1 200 | 174 | 900 | 408 | 1 200 |
| 7:31 | 900 | 900 | 908 | 1 200 | 288 | 900 | 592 | 1 200 |
| 7:36 | 713 | 900 | 920 | 1 200 | 256 | 900 | 776 | 1 200 |
| 7:41 | 444 | 900 | 1 044 | 1 200 | 387 | 900 | 805 | 1 200 |
| 7:46 | 409 | 900 | 204 | 1 200 | 414 | 900 | 714 | 1 200 |
| 7:51 | 586 | 900 | 376 | 1 200 | 300 | 900 | 532 | 1 200 |
| 7:56 | 687 | 900 | 552 | 1 200 | 448 | 900 | 608 | 1 200 |
| 8:01 | 600 | 900 | 728 | 1 200 | 538 | 900 | 792 | 1 200 |
| 8:06 | 642 | 900 | 874 | 1 200 | 400 | 900 | 976 | 1 200 |
| 8:11 | 723 | 900 | 919 | 1 200 | 557 | 900 | 660 | 1 200 |
| 8:16 | 689 | 900 | 93 | 1 200 | 380 | 900 | 844 | 1 200 |
| 8:21 | 768 | 900 | 263 | 1 200 | 300 | 900 | 292 | 1 200 |
| 8:26 | 900 | 900 | 245 | 1 200 | 384 | 900 | 476 | 1 200 |
| 8:31 | 763 | 900 | 119 | 1 200 | 539 | 900 | 660 | 1 200 |
| 8:36 | 900 | 900 | 148 | 1 200 | 722 | 900 | 673 | 1 200 |
| 8:42 | 863 | 900 | 260 | 1 200 | 900 | 900 | 860 | 1 200 |
| 8:47 | 814 | 900 | 198 | 1 200 | 406 | 900 | 747 | 1 200 |
| 8:52 | 234 | 900 | 268 | 1 200 | 500 | 900 | 934 | 1 200 |
| 8:57 | 413 | 900 | 250 | 1 200 | 687 | 900 | 1 120 | 1 200 |
| 9:02 | 517 | 900 | 0 | 600 | 799 | 900 | 1 183 | 1 200 |
| 9:07 | 696 | 900 | – | – | 900 | 900 | 230 | 1 200 |
| 9:12 | 801 | 900 | – | – | 733 | 900 | 368 | 1 200 |
| 9:17 | 900 | 900 | – | – | 900 | 900 | 262 | 1 200 |
| 9:23 | 438 | 900 | – | – | 627 | 900 | 422 | 1 200 |
| 9:28 | 117 | 900 | – | – | 664 | 900 | 593 | 1 200 |
| 9:33 | 221 | 900 | – | – | 816 | 900 | 780 | 1 200 |
| 9:38 | 330 | 900 | – | – | 887 | 900 | 718 | 1 200 |
| 9:43 | 10 | 900 | – | – | 900 | 900 | 901 | 1 200 |
| 9:48 | 80 | 900 | – | – | 645 | 900 | 50 | 1 200 |
| 9:53 | 104 | 900 | – | – | 831 | 900 | 22 | 1 200 |
| 9:58 | 169 | 900 | – | – | 900 | 900 | 197 | 1 200 |
| 10:03 | 348 | 900 | – | – | 821 | 900 | 384 | 1 200 |
| 10:09 | 298 | 900 | – | – | 490 | 900 | 571 | 1 200 |
| 10:14 | 201 | 900 | – | – | 546 | 900 | 239 | 1 200 |
| 10:19 | 178 | 900 | – | – | 502 | 900 | 414 | 1 200 |
| 10:24 | 264 | 900 | – | – | 581 | 900 | 451 | 1 200 |
| 10:29 | 350 | 900 | – | – | 491 | 900 | 577 | 1 200 |
| 10:34 | 454 | 900 | – | – | 238 | 900 | 689 | 1 200 |
| 10:39 | 483 | 900 | – | – | 128 | 900 | 876 | 1 200 |
| 10:44 | 398 | 900 | – | – | 299 | 900 | 1 063 | 1 200 |
| 10:50 | 419 | 900 | – | – | 434 | 900 | 250 | 1 200 |
| 10:55 | 277 | 900 | – | – | 580 | 900 | 359 | 1 200 |
| 11:00 | 113 | 900 | – | – | 580 | 900 | 838 | 1 200 |
| 11:05 | 45 | 900 | – | – | 763 | 900 | 562 | 1 200 |
| 11:10 | 108 | 900 | – | – | 241 | 900 | 749 | 1 200 |
| 11:15 | 207 | 900 | – | – | 835 | 900 | 936 | 1 200 |
| 11:20 | 79 | 900 | – | – | 900 | 900 | 923 | 1 200 |
| 11:25 | 97 | 900 | – | – | 894 | 900 | 1 110 | 1 200 |
| 11:30 | 332 | 900 | – | – | 900 | 900 | 695 | 1 200 |
| 11:36 | 454 | 900 | – | – | 900 | 900 | 308 | 1 200 |
| 11:41 | 543 | 900 | – | – | 566 | 900 | 57 | 1 200 |
| 11:46 | 711 | 900 | – | – | 589 | 900 | 244 | 1 200 |
| 11:51 | 758 | 900 | – | – | 718 | 900 | 430 | 1 200 |
| 11:56 | 484 | 900 | – | – | 861 | 900 | 617 | 1 200 |
| 12:01 | 180 | 900 | – | – | 101 | 900 | 804 | 1 200 |
| 12:06 | 90 | 900 | – | – | 238 | 900 | 295 | 1 200 |
| 12:11 | 172 | 900 | – | – | 225 | 900 | 482 | 1 200 |
| 12:17 | 177 | 900 | – | – | 411 | 900 | 130 | 1 200 |
| 12:22 | 179 | 900 | – | – | 528 | 900 | 268 | 1 200 |
| 12:27 | 192 | 900 | – | – | 565 | 900 | 455 | 1 200 |
| 12:32 | 267 | 900 | – | – | 93 | 900 | 642 | 1 200 |
| 12:37 | 47 | 900 | – | – | 202 | 900 | 629 | 1 200 |
| 12:42 | 240 | 900 | – | – | 316 | 900 | 615 | 1 200 |
| 12:47 | 228 | 900 | – | – | 586 | 900 | 713 | 1 200 |
| 12:52 | 32 | 900 | – | – | 769 | 900 | 450 | 1 200 |
| 12:57 | 13 | 900 | – | – | 853 | 900 | 514 | 1 200 |
| 13:03 | 110 | 900 | – | – | 803 | 900 | 701 | 1 200 |
| 13:08 | 63 | 900 | – | – | 869 | 900 | 888 | 1 200 |
| 13:13 | 92 | 900 | – | – | 109 | 900 | 1 075 | 1 200 |
| 13:18 | 29 | 900 | – | – | 146 | 900 | 1 200 | 1 200 |
| 13:23 | 84 | 900 | – | – | 273 | 900 | 1 083 | 1 200 |
| 13:28 | 95 | 900 | – | – | 310 | 900 | 96 | 1 200 |
| 13:33 | 98 | 900 | – | – | 477 | 900 | 113 | 1 200 |
| 13:38 | 21 | 900 | – | – | 603 | 900 | 277 | 1 200 |
| 13:44 | 9 | 900 | – | – | 755 | 900 | 464 | 1 200 |
| 13:49 | – | – | – | – | 900 | 900 | 651 | 1 200 |
| 13:54 | – | – | – | – | 900 | 900 | 600 | 600 |
Energy
Energy held, and the storage capacity as a dashed line.
Data table
| Time | [WFR] Speedfyyr · held | [WFR] Speedfyyr · storage | [WFR]Baumstaend · held | [WFR]Baumstaend · storage | EtaN · held | EtaN · storage | Tar · held | Tar · storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3 008 | 5 000 | 3 008 | 5 000 | 3 008 | 5 000 | 3 008 | 5 000 |
| 0:05 | 716 | 5 000 | 1 206 | 5 000 | 564 | 5 000 | 2 522 | 5 000 |
| 0:10 | 823 | 5 000 | 1 676 | 5 000 | 938 | 5 000 | 2 970 | 5 000 |
| 0:15 | 535 | 5 000 | 1 186 | 5 000 | 650 | 5 000 | 682 | 5 000 |
| 0:20 | 1 052 | 5 000 | 766 | 5 000 | 1 154 | 5 000 | 886 | 5 000 |
| 0:25 | 1 627 | 5 000 | 1 169 | 5 000 | 1 902 | 5 000 | 1 543 | 5 000 |
| 0:31 | 357 | 5 000 | 1 675 | 5 000 | 553 | 5 000 | 291 | 5 000 |
| 0:36 | 1 095 | 5 000 | 335 | 5 000 | 1 304 | 5 000 | 1 271 | 5 000 |
| 0:41 | 1 987 | 5 000 | 977 | 5 000 | 2 259 | 5 000 | 2 098 | 5 000 |
| 0:46 | 879 | 5 000 | 1 786 | 5 000 | 1 214 | 5 000 | 3 071 | 5 000 |
| 0:51 | 1 770 | 5 000 | 704 | 5 000 | 2 169 | 5 000 | 2 010 | 5 000 |
| 0:56 | 2 662 | 5 000 | 1 566 | 5 000 | 1 068 | 5 000 | 2 583 | 5 000 |
| 1:01 | 3 546 | 5 000 | 2 485 | 5 000 | 2 011 | 5 000 | 3 179 | 5 000 |
| 1:06 | 2 412 | 5 000 | 3 391 | 5 000 | 2 941 | 5 000 | 2 087 | 5 000 |
| 1:11 | 3 169 | 5 000 | 1 284 | 5 000 | 815 | 5 000 | 2 966 | 5 000 |
| 1:16 | 3 426 | 5 000 | 1 891 | 5 000 | 1 400 | 5 000 | 3 874 | 5 000 |
| 1:21 | 3 533 | 5 000 | 2 681 | 5 000 | 1 692 | 5 000 | 1 783 | 5 000 |
| 1:26 | 4 204 | 5 000 | 3 538 | 5 000 | 2 492 | 5 000 | 2 600 | 5 000 |
| 1:31 | 4 947 | 5 000 | 4 395 | 5 000 | 3 048 | 5 000 | 3 508 | 5 000 |
| 1:36 | 2 513 | 5 000 | 3 156 | 5 000 | 3 765 | 5 000 | 4 279 | 5 000 |
| 1:41 | 3 332 | 5 000 | 4 013 | 5 000 | 4 670 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1:46 | 4 150 | 5 000 | 4 870 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1:51 | 3 714 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 298 | 5 000 |
| 1:56 | 4 530 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 666 | 5 000 | 439 | 5 000 |
| 2:01 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 032 | 5 000 | 1 078 | 5 000 |
| 2:06 | 5 000 | 5 000 | 4 953 | 5 000 | 947 | 5 000 | 1 148 | 5 000 |
| 2:11 | 5 000 | 5 000 | 2 619 | 5 000 | 891 | 5 000 | 2 031 | 5 000 |
| 2:17 | 951 | 5 000 | 2 524 | 5 000 | 1 810 | 5 000 | 1 844 | 5 000 |
| 2:22 | 2 008 | 5 000 | 3 420 | 5 000 | 2 382 | 5 000 | 2 160 | 5 000 |
| 2:27 | 3 066 | 5 000 | 4 316 | 5 000 | 1 994 | 5 000 | 2 114 | 5 000 |
| 2:32 | 2 864 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 161 | 5 000 | 3 101 | 5 000 |
| 2:37 | 3 450 | 5 000 | 256 | 5 000 | 3 352 | 5 000 | 1 820 | 5 000 |
| 2:42 | 1 857 | 5 000 | 650 | 5 000 | 1 961 | 5 000 | 548 | 5 000 |
| 2:47 | 448 | 5 000 | 900 | 5 000 | 910 | 7 000 | 1 298 | 5 000 |
| 2:52 | 1 026 | 5 000 | 1 347 | 5 000 | 1 993 | 9 000 | 2 823 | 5 000 |
| 2:57 | 1 636 | 5 000 | 2 393 | 5 000 | 3 027 | 9 000 | 3 410 | 5 000 |
| 3:03 | 2 543 | 5 000 | 1 434 | 5 000 | 4 004 | 9 000 | 2 382 | 5 000 |
| 3:08 | 1 322 | 5 000 | 1 790 | 5 000 | 5 082 | 9 000 | 1 352 | 5 000 |
| 3:13 | 1 614 | 5 000 | 3 019 | 5 000 | 5 956 | 9 000 | 328 | 7 000 |
| 3:18 | 2 850 | 5 000 | 3 848 | 5 000 | 7 000 | 9 000 | 827 | 7 000 |
| 3:23 | 4 087 | 5 000 | 2 181 | 5 000 | 731 | 9 000 | 1 952 | 7 000 |
| 3:28 | 5 000 | 5 000 | 995 | 5 000 | 797 | 9 000 | 2 726 | 7 000 |
| 3:33 | 1 266 | 5 000 | 2 309 | 5 000 | 1 495 | 9 000 | 3 693 | 7 000 |
| 3:38 | 2 684 | 5 000 | 3 205 | 5 000 | 2 302 | 9 000 | 5 046 | 7 000 |
| 3:44 | 4 103 | 5 000 | 4 314 | 5 000 | 3 509 | 9 000 | 6 391 | 7 000 |
| 3:49 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 682 | 9 000 | 1 751 | 7 000 |
| 3:54 | 528 | 5 000 | 4 742 | 5 000 | 5 522 | 9 000 | 3 068 | 7 000 |
| 3:59 | 1 848 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 6 911 | 9 000 | 4 384 | 7 000 |
| 4:04 | 3 168 | 5 000 | 2 555 | 5 000 | 6 201 | 9 000 | 5 413 | 7 000 |
| 4:09 | 4 104 | 5 000 | 1 743 | 5 000 | 7 592 | 9 000 | 6 604 | 7 000 |
| 4:14 | 5 000 | 5 000 | 2 870 | 5 000 | 8 983 | 9 000 | 4 427 | 7 000 |
| 4:19 | 4 945 | 5 000 | 3 377 | 5 000 | 1 232 | 9 000 | 5 458 | 7 000 |
| 4:24 | 4 730 | 5 000 | 4 258 | 5 000 | 2 577 | 9 000 | 6 292 | 7 000 |
| 4:29 | 4 887 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 545 | 9 000 | 6 458 | 7 000 |
| 4:34 | 4 378 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 141 | 9 000 | 7 000 | 7 000 |
| 4:39 | 4 548 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 475 | 9 000 | 7 000 | 7 000 |
| 4:45 | 4 357 | 5 000 | 835 | 5 000 | 2 361 | 9 000 | 6 580 | 7 000 |
| 4:50 | 4 667 | 5 000 | 1 135 | 5 000 | 3 440 | 9 000 | 6 214 | 7 000 |
| 4:55 | 4 449 | 5 000 | 940 | 5 000 | 4 634 | 9 000 | 6 590 | 7 000 |
| 5:00 | 4 066 | 5 000 | 780 | 5 000 | 4 490 | 9 000 | 6 484 | 7 000 |
| 5:05 | 4 224 | 5 000 | 1 086 | 5 000 | 4 657 | 9 000 | 1 135 | 7 000 |
| 5:10 | 2 661 | 5 000 | 1 665 | 5 000 | 5 913 | 9 000 | 810 | 7 000 |
| 5:15 | 3 714 | 5 000 | 174 | 5 000 | 6 776 | 9 000 | 955 | 7 000 |
| 5:20 | 3 999 | 5 000 | 693 | 5 000 | 7 527 | 9 000 | 1 678 | 7 000 |
| 5:25 | 5 000 | 5 000 | 1 334 | 5 000 | 8 637 | 9 000 | 2 767 | 7 000 |
| 5:30 | 5 000 | 5 000 | 1 458 | 5 000 | 9 000 | 9 000 | 2 836 | 7 000 |
| 5:35 | 733 | 5 000 | 1 040 | 5 000 | 9 000 | 9 000 | 2 758 | 7 000 |
| 5:40 | 2 016 | 5 000 | 1 309 | 5 000 | 9 000 | 9 000 | 3 134 | 7 000 |
| 5:45 | 3 175 | 5 000 | 945 | 5 000 | 8 978 | 9 000 | 3 597 | 7 000 |
| 5:50 | 3 603 | 5 000 | 1 838 | 5 000 | 9 000 | 9 000 | 3 820 | 7 000 |
| 5:55 | 4 396 | 5 000 | 1 759 | 5 000 | 8 607 | 9 000 | 4 141 | 7 000 |
| 6:00 | 4 556 | 5 000 | 2 503 | 5 000 | 9 000 | 9 000 | 4 103 | 7 000 |
| 6:05 | 5 000 | 5 000 | 4 381 | 5 000 | 9 000 | 9 000 | 5 007 | 7 000 |
| 6:10 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 9 000 | 9 000 | 1 418 | 7 000 |
| 6:15 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 9 000 | 9 000 | 268 | 7 000 |
| 6:20 | 2 193 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 9 000 | 9 000 | 526 | 7 000 |
| 6:25 | 3 348 | 5 000 | 4 743 | 5 000 | 8 973 | 9 000 | 702 | 7 000 |
| 6:30 | 4 503 | 5 000 | 4 828 | 5 000 | 9 000 | 9 000 | 856 | 7 000 |
| 6:35 | 4 590 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 9 000 | 9 000 | 1 192 | 7 000 |
| 6:40 | 4 835 | 5 000 | 4 902 | 5 000 | 9 000 | 9 000 | 2 500 | 7 000 |
| 6:45 | 4 663 | 5 000 | 4 507 | 5 000 | 9 000 | 9 000 | 2 756 | 7 000 |
| 6:51 | 4 541 | 7 000 | 4 708 | 5 000 | 7 456 | 9 000 | 3 564 | 7 000 |
| 6:56 | 5 700 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 7 127 | 9 000 | 1 091 | 7 000 |
| 7:01 | 6 859 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 3 439 | 9 000 | 2 131 | 7 000 |
| 7:06 | 4 194 | 7 000 | 6 666 | 7 000 | 7 052 | 9 000 | 2 007 | 7 000 |
| 7:11 | 4 553 | 7 000 | 6 306 | 7 000 | 3 391 | 9 000 | 380 | 7 000 |
| 7:16 | 5 714 | 7 000 | 6 830 | 7 000 | 4 360 | 9 000 | 1 212 | 7 000 |
| 7:21 | 6 474 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 5 559 | 9 000 | 1 931 | 7 000 |
| 7:26 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 4 898 | 9 000 | 3 817 | 7 000 |
| 7:31 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 2 237 | 9 000 | 4 811 | 7 000 |
| 7:36 | 6 362 | 7 000 | 6 903 | 7 000 | 3 141 | 9 000 | 686 | 7 000 |
| 7:41 | 5 178 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 4 215 | 9 000 | 1 910 | 7 000 |
| 7:46 | 6 230 | 7 000 | 2 794 | 7 000 | 5 183 | 9 000 | 2 663 | 7 000 |
| 7:51 | 7 000 | 7 000 | 4 631 | 7 000 | 6 032 | 9 000 | 3 350 | 7 000 |
| 7:56 | 4 969 | 7 000 | 6 467 | 7 000 | 7 192 | 9 000 | 4 931 | 7 000 |
| 8:01 | 5 302 | 7 000 | 6 895 | 7 000 | 8 229 | 9 000 | 4 530 | 7 000 |
| 8:06 | 6 327 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 8 902 | 9 000 | 4 450 | 7 000 |
| 8:11 | 6 922 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 3 965 | 7 000 |
| 8:16 | 6 984 | 7 000 | 1 430 | 7 000 | 8 735 | 9 000 | 6 469 | 7 000 |
| 8:21 | 6 743 | 7 000 | 1 515 | 7 000 | 5 479 | 9 000 | 7 000 | 7 000 |
| 8:26 | 7 000 | 7 000 | 2 839 | 7 000 | 3 787 | 9 000 | 6 800 | 7 000 |
| 8:31 | 6 810 | 7 000 | 4 074 | 7 000 | 4 948 | 9 000 | 5 134 | 7 000 |
| 8:36 | 7 000 | 7 000 | 5 448 | 7 000 | 6 278 | 9 000 | 7 000 | 7 000 |
| 8:42 | 7 000 | 7 000 | 6 916 | 7 000 | 7 637 | 9 000 | 7 000 | 7 000 |
| 8:47 | 7 000 | 7 000 | 6 598 | 7 000 | 4 560 | 9 000 | 7 000 | 7 000 |
| 8:52 | 7 000 | 7 000 | 6 684 | 7 000 | 1 806 | 9 000 | 7 000 | 7 000 |
| 8:57 | 7 000 | 7 000 | 6 813 | 7 000 | 3 166 | 9 000 | 3 064 | 7 000 |
| 9:02 | 5 404 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 1 525 | 9 000 | 1 483 | 11 000 |
| 9:07 | 7 000 | 7 000 | – | – | 2 885 | 9 000 | 2 995 | 11 000 |
| 9:12 | 4 862 | 7 000 | – | – | 3 845 | 9 000 | 5 559 | 11 000 |
