Boonies 2v2 Revamped
Every chart and table below is computed from this published replay. It stays until its uploader deletes it.
| Map | Boonies 2v2 Revamped |
|---|---|
| Mode | Casual |
| Length | 12:57 |
| Game version | 1.37.0 r21352 |
| Game data used | 1.37.0 r21352 |
| Spectators | [WFR]Baumstaend, [WFR] Luna <3 |
| File | 8 989 654 B · c5ffd99425dc7864ffcc5ccf7d7972145238db120c1f753216189ef0e3f49702 |
Left side Winner
Architect
Right side
Warthog
Left side won.
On the ladder
Ladder profiles:
Scoreboard
Per fort, at the end of the match.
| Metric | D1mared | ChiefKeef | [BÄH] Hype | [BÄH] Renega | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage dealt by the fort | 34 570 | 28 789 | 16 451 | 41 211 | |
| Damage taken1 | – | – | – | – | |
| Reactor health at the end | 54 | 92 | 0 | 0 | |
| Metal floated | 1 | 807 | 613 | 826 | |
| Energy floated | 47 339 | 46 386 | 71 681 | 49 186 | |
| Devices finished | 31 | 41 | 44 | 45 | |
| Devices lost | 18 | 19 | 15 | 50 | |
| Struts lost | 360 | 243 | 168 | 152 | |
| Actions per minute | 132.1 | 98.4 | 67.7 | 49.3 | |
| In-game APM | 267 | 161.6 | 179 | 114.8 |
Economy
Hover or touch a chart to read every chart at that moment. Drag across a chart to zoom all of them, double-click to reset. Click a legend entry to hide or show its line.
Pick a player to follow them in every chart.
Metal
Metal held, and the storage capacity as a dashed line.
Data table
| Time | D1mared · held | D1mared · storage | ChiefKeef · held | ChiefKeef · storage | [BÄH] Hype · held | [BÄH] Hype · storage | [BÄH] Renega · held | [BÄH] Renega · storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 601 | 990 | 601 | 990 | 601 | 900 | 601 | 900 |
| 0:05 | 156 | 990 | 326 | 990 | 136 | 900 | 367 | 900 |
| 0:10 | 256 | 990 | 36 | 990 | 206 | 900 | 484 | 900 |
| 0:15 | 323 | 990 | 404 | 990 | 375 | 900 | 514 | 900 |
| 0:20 | 388 | 990 | 470 | 990 | 441 | 900 | 537 | 900 |
| 0:25 | 154 | 990 | 637 | 990 | 506 | 900 | 311 | 900 |
| 0:31 | 301 | 990 | 376 | 990 | 166 | 900 | 376 | 900 |
| 0:36 | 383 | 990 | 403 | 990 | 108 | 900 | 155 | 900 |
| 0:41 | 129 | 990 | 351 | 990 | 221 | 900 | 228 | 900 |
| 0:46 | 128 | 990 | 124 | 990 | 307 | 900 | 300 | 900 |
| 0:51 | 269 | 990 | 209 | 990 | 92 | 900 | 472 | 900 |
| 0:56 | 358 | 990 | 295 | 990 | 259 | 900 | 542 | 900 |
| 1:01 | 164 | 990 | 177 | 990 | 65 | 900 | 227 | 900 |
| 1:06 | 270 | 990 | 283 | 990 | 170 | 900 | 297 | 900 |
| 1:11 | 94 | 990 | 89 | 990 | 356 | 900 | 381 | 900 |
| 1:16 | 202 | 990 | 280 | 990 | 62 | 900 | 398 | 900 |
| 1:21 | 353 | 990 | 406 | 990 | 118 | 900 | 70 | 900 |
| 1:26 | 480 | 990 | 532 | 990 | 114 | 900 | 176 | 900 |
| 1:31 | 226 | 990 | 77 | 990 | 251 | 900 | 297 | 900 |
| 1:36 | 348 | 990 | 225 | 990 | 84 | 900 | 375 | 900 |
| 1:41 | 483 | 990 | 363 | 990 | 230 | 900 | 342 | 900 |
| 1:46 | 49 | 990 | 129 | 990 | 376 | 900 | 412 | 900 |
| 1:51 | 181 | 990 | 246 | 990 | 459 | 900 | 511 | 900 |
| 1:56 | 266 | 990 | 300 | 990 | 559 | 900 | 637 | 900 |
| 2:01 | 376 | 990 | 218 | 990 | 705 | 900 | 763 | 900 |
| 2:06 | 472 | 990 | 104 | 990 | 806 | 900 | 889 | 900 |
| 2:11 | 641 | 990 | 73 | 990 | 758 | 900 | 874 | 900 |
| 2:17 | 769 | 990 | 42 | 990 | 127 | 900 | 889 | 900 |
| 2:22 | 715 | 990 | 108 | 990 | 296 | 900 | 415 | 900 |
| 2:27 | 731 | 990 | 160 | 990 | 465 | 900 | 43 | 900 |
| 2:32 | 677 | 990 | 228 | 990 | 593 | 900 | 228 | 900 |
| 2:37 | 653 | 990 | 357 | 990 | 524 | 900 | 356 | 900 |
| 2:42 | 627 | 990 | 511 | 990 | 687 | 900 | 484 | 900 |
| 2:47 | 633 | 990 | 504 | 990 | 808 | 900 | 612 | 900 |
| 2:52 | 473 | 990 | 632 | 990 | 888 | 900 | 140 | 900 |
| 2:57 | 408 | 990 | 760 | 990 | 584 | 900 | 268 | 900 |
| 3:03 | 422 | 990 | 88 | 990 | 553 | 900 | 292 | 900 |
| 3:08 | 487 | 990 | 236 | 990 | 422 | 900 | 339 | 900 |
| 3:13 | 443 | 990 | 426 | 990 | 445 | 900 | 404 | 900 |
| 3:18 | 379 | 990 | 436 | 990 | 614 | 900 | 494 | 900 |
| 3:23 | 345 | 990 | 354 | 990 | 716 | 1 200 | 622 | 900 |
| 3:28 | 92 | 990 | 379 | 990 | 877 | 1 200 | 750 | 900 |
| 3:33 | 116 | 990 | 380 | 990 | 587 | 1 200 | 799 | 900 |
| 3:38 | 50 | 990 | 490 | 990 | 750 | 1 200 | 527 | 900 |
| 3:44 | 88 | 990 | 605 | 990 | 838 | 1 200 | 655 | 900 |
| 3:49 | 275 | 990 | 501 | 990 | 996 | 1 200 | 383 | 900 |
| 3:54 | 67 | 990 | 670 | 990 | 110 | 1 200 | 440 | 900 |
| 3:59 | 64 | 990 | 758 | 990 | 233 | 1 200 | 495 | 900 |
| 4:04 | 102 | 990 | 765 | 990 | 315 | 1 200 | 572 | 900 |
| 4:09 | 91 | 990 | 916 | 990 | 390 | 1 200 | 625 | 900 |
| 4:14 | 107 | 990 | 926 | 990 | 386 | 1 200 | 565 | 900 |
| 4:19 | 83 | 990 | 985 | 990 | 509 | 1 200 | 636 | 900 |
| 4:24 | 154 | 990 | 895 | 990 | 175 | 1 200 | 523 | 900 |
| 4:29 | 296 | 990 | 988 | 990 | 342 | 1 200 | 449 | 900 |
| 4:34 | 323 | 990 | 216 | 990 | 86 | 1 200 | 496 | 900 |
| 4:39 | 489 | 990 | 381 | 990 | 117 | 1 200 | 513 | 900 |
| 4:45 | 549 | 990 | 551 | 990 | 122 | 1 200 | 479 | 900 |
| 4:50 | 589 | 990 | 706 | 990 | 187 | 1 200 | 411 | 900 |
| 4:55 | 495 | 990 | 850 | 990 | 185 | 1 200 | 537 | 900 |
| 5:00 | 489 | 990 | 954 | 990 | 228 | 1 200 | 595 | 900 |
| 5:05 | 531 | 990 | 990 | 990 | 257 | 1 200 | 571 | 900 |
| 5:10 | 655 | 990 | 248 | 990 | 141 | 1 200 | 646 | 900 |
| 5:15 | 736 | 990 | 347 | 990 | 128 | 1 200 | 674 | 900 |
| 5:20 | 811 | 990 | 572 | 990 | 294 | 1 200 | 446 | 900 |
| 5:25 | 357 | 990 | 731 | 990 | 395 | 1 200 | 647 | 900 |
| 5:30 | 563 | 990 | 832 | 990 | 499 | 1 200 | 583 | 900 |
| 5:35 | 770 | 990 | 981 | 990 | 578 | 1 200 | 685 | 900 |
| 5:40 | 428 | 990 | 215 | 990 | 219 | 1 200 | 560 | 900 |
| 5:45 | 405 | 990 | 409 | 990 | 235 | 1 200 | 478 | 900 |
| 5:50 | 496 | 990 | 584 | 990 | 197 | 1 200 | 604 | 900 |
| 5:55 | 685 | 990 | 731 | 990 | 363 | 1 200 | 530 | 900 |
| 6:00 | 555 | 990 | 921 | 990 | 529 | 1 200 | 556 | 900 |
| 6:05 | 439 | 990 | 824 | 990 | 696 | 1 200 | 682 | 900 |
| 6:10 | 368 | 990 | 364 | 990 | 862 | 1 200 | 221 | 900 |
| 6:15 | 529 | 990 | 530 | 990 | 1 028 | 1 200 | 286 | 900 |
| 6:20 | 344 | 990 | 152 | 990 | 1 051 | 1 200 | 403 | 900 |
| 6:25 | 398 | 1 380 | 382 | 990 | 932 | 1 200 | 291 | 900 |
| 6:30 | 635 | 1 380 | 619 | 990 | 247 | 1 200 | 417 | 900 |
| 6:35 | 872 | 1 380 | 706 | 990 | 414 | 1 200 | 543 | 900 |
| 6:40 | 309 | 1 380 | 615 | 990 | 545 | 1 200 | 673 | 900 |
| 6:45 | 546 | 1 380 | 434 | 990 | 711 | 1 200 | 699 | 900 |
| 6:51 | 366 | 1 380 | 602 | 990 | 877 | 1 200 | 825 | 900 |
| 6:56 | 383 | 1 380 | 293 | 990 | 1 044 | 1 200 | 900 | 900 |
| 7:01 | 451 | 1 380 | 158 | 990 | 1 200 | 1 200 | 777 | 900 |
| 7:06 | 564 | 1 380 | 67 | 990 | 1 200 | 1 200 | 703 | 900 |
| 7:11 | 671 | 1 380 | 79 | 990 | 1 200 | 1 200 | 576 | 900 |
| 7:16 | 887 | 1 380 | 229 | 990 | 329 | 1 200 | 686 | 900 |
| 7:21 | 974 | 1 380 | 382 | 990 | 221 | 1 200 | 759 | 900 |
| 7:26 | 846 | 1 380 | 540 | 990 | 256 | 1 200 | 832 | 900 |
| 7:31 | 1 083 | 1 380 | 498 | 990 | 423 | 1 200 | 847 | 900 |
| 7:36 | 320 | 1 380 | 478 | 990 | 571 | 1 200 | 182 | 900 |
| 7:41 | 389 | 1 380 | 212 | 990 | 644 | 1 200 | 308 | 900 |
| 7:46 | 460 | 1 380 | 396 | 990 | 496 | 1 200 | 334 | 900 |
| 7:51 | 329 | 1 380 | 629 | 990 | 662 | 1 200 | 460 | 900 |
| 7:56 | 452 | 1 380 | 775 | 990 | 629 | 1 200 | 559 | 900 |
| 8:01 | 177 | 1 380 | 910 | 990 | 685 | 1 200 | 507 | 900 |
| 8:06 | 396 | 1 380 | 978 | 990 | 604 | 1 200 | 527 | 900 |
| 8:11 | 359 | 1 380 | 990 | 990 | 220 | 1 200 | 653 | 900 |
| 8:16 | 560 | 1 380 | 1 017 | 1 380 | 318 | 1 200 | 721 | 900 |
| 8:21 | 576 | 1 380 | 952 | 1 380 | 469 | 1 200 | 747 | 900 |
| 8:26 | 536 | 1 380 | 957 | 1 380 | 635 | 1 200 | 873 | 900 |
| 8:31 | 764 | 1 380 | 778 | 1 380 | 801 | 1 200 | 900 | 900 |
| 8:36 | 369 | 1 380 | 732 | 1 380 | 970 | 1 200 | 900 | 900 |
| 8:42 | 599 | 1 380 | 740 | 1 380 | 1 020 | 1 200 | 759 | 900 |
| 8:47 | 740 | 1 380 | 681 | 1 380 | 44 | 1 200 | 487 | 900 |
| 8:52 | 911 | 1 380 | 506 | 1 380 | 70 | 1 200 | 615 | 900 |
| 8:57 | 548 | 1 380 | 550 | 1 380 | 37 | 1 200 | 743 | 900 |
| 9:02 | 295 | 1 380 | 522 | 1 380 | 149 | 1 200 | 771 | 900 |
| 9:07 | 333 | 1 380 | 608 | 1 380 | 318 | 1 200 | 899 | 900 |
| 9:12 | 332 | 1 380 | 591 | 1 380 | 487 | 1 200 | 723 | 900 |
| 9:17 | 416 | 1 380 | 642 | 1 380 | 381 | 1 200 | 896 | 900 |
| 9:23 | 212 | 1 380 | 274 | 1 380 | 62 | 1 200 | 696 | 900 |
| 9:28 | 383 | 1 380 | 194 | 1 380 | 81 | 1 200 | 615 | 900 |
| 9:33 | 198 | 1 380 | 200 | 1 380 | 163 | 1 200 | 636 | 900 |
| 9:38 | 237 | 1 380 | 193 | 1 380 | 182 | 1 200 | 635 | 900 |
| 9:43 | 477 | 1 380 | 414 | 1 380 | 351 | 1 200 | 713 | 900 |
| 9:48 | 296 | 1 380 | 553 | 1 380 | 520 | 1 200 | 791 | 900 |
| 9:53 | 301 | 1 380 | 794 | 1 380 | 689 | 1 200 | 900 | 900 |
| 9:58 | 170 | 1 380 | 1 034 | 1 380 | 858 | 1 200 | 845 | 900 |
| 10:03 | 340 | 1 380 | 1 108 | 1 380 | 1 027 | 1 200 | 765 | 900 |
| 10:09 | 41 | 1 380 | 169 | 1 380 | 865 | 1 200 | 639 | 900 |
| 10:14 | 282 | 1 380 | 298 | 1 380 | 525 | 1 200 | 711 | 900 |
| 10:19 | 208 | 1 380 | 126 | 1 380 | 637 | 1 200 | 658 | 900 |
| 10:24 | 341 | 1 380 | 185 | 1 380 | 394 | 1 200 | 758 | 900 |
| 10:29 | 402 | 1 380 | 302 | 1 380 | 563 | 1 200 | 786 | 900 |
| 10:34 | 536 | 1 380 | 542 | 1 380 | 732 | 1 200 | 900 | 900 |
| 10:39 | 282 | 1 380 | 783 | 1 380 | 901 | 1 200 | 886 | 900 |
| 10:44 | 70 | 1 380 | 1 023 | 1 380 | 591 | 1 200 | 683 | 900 |
| 10:50 | 73 | 1 380 | 223 | 1 380 | 760 | 1 200 | 557 | 900 |
| 10:55 | 199 | 1 380 | 146 | 1 380 | 929 | 1 200 | 359 | 900 |
| 11:00 | 364 | 1 380 | 298 | 1 380 | 839 | 1 200 | 261 | 900 |
| 11:05 | 390 | 1 380 | 56 | 1 380 | 1 007 | 1 200 | 2 | 900 |
| 11:10 | 371 | 1 380 | 36 | 1 380 | 1 072 | 1 200 | 41 | 900 |
| 11:15 | 447 | 1 380 | 271 | 1 380 | 1 200 | 1 200 | 45 | 900 |
| 11:20 | 221 | 1 380 | 197 | 1 380 | 724 | 1 200 | 153 | 900 |
| 11:25 | 340 | 1 380 | 231 | 1 380 | 712 | 1 200 | 201 | 900 |
| 11:30 | 429 | 1 380 | 356 | 1 380 | 881 | 1 200 | 158 | 900 |
| 11:36 | 638 | 1 380 | 401 | 1 380 | 575 | 1 200 | 18 | 900 |
| 11:41 | 879 | 1 380 | 233 | 1 380 | 481 | 1 200 | 179 | 900 |
| 11:46 | 103 | 1 380 | 346 | 1 380 | 430 | 1 200 | 317 | 900 |
| 11:51 | 299 | 1 380 | 516 | 1 380 | 599 | 1 200 | 254 | 900 |
| 11:56 | 439 | 1 380 | 687 | 1 380 | 616 | 1 200 | 280 | 900 |
| 12:01 | 518 | 1 380 | 778 | 1 380 | 686 | 1 200 | 288 | 900 |
| 12:06 | 96 | 1 380 | 818 | 1 380 | 834 | 1 200 | 189 | 900 |
| 12:11 | 268 | 1 380 | 575 | 1 380 | 933 | 1 200 | 81 | 900 |
| 12:17 | 400 | 1 380 | 435 | 1 380 | 1 081 | 1 200 | 15 | 900 |
| 12:22 | 410 | 1 380 | 457 | 1 380 | 156 | 1 200 | 36 | 900 |
| 12:27 | 606 | 1 380 | 148 | 1 380 | 304 | 1 200 | 163 | 900 |
| 12:32 | 592 | 1 380 | 388 | 1 380 | 453 | 1 200 | 271 | 900 |
| 12:37 | 714 | 1 380 | 489 | 1 380 | 601 | 1 200 | 328 | 900 |
| 12:42 | 773 | 1 380 | 730 | 1 380 | – | – | 436 | 900 |
| 12:47 | 848 | 1 380 | 820 | 1 380 | – | – | 543 | 900 |
| 12:52 | 1 059 | 1 380 | 986 | 1 380 | – | – | – | – |
Energy
Energy held, and the storage capacity as a dashed line.
Data table
| Time | D1mared · held | D1mared · storage | ChiefKeef · held | ChiefKeef · storage | [BÄH] Hype · held | [BÄH] Hype · storage | [BÄH] Renega · held | [BÄH] Renega · storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3 008 | 5 600 | 3 008 | 5 600 | 3 008 | 5 000 | 3 008 | 5 000 |
| 0:05 | 659 | 5 600 | 1 312 | 5 600 | 561 | 5 000 | 1 516 | 5 000 |
| 0:10 | 496 | 5 600 | 224 | 5 600 | 1 073 | 5 000 | 1 603 | 5 000 |
| 0:15 | 1 008 | 5 600 | 861 | 5 600 | 910 | 5 000 | 1 933 | 5 000 |
| 0:20 | 1 512 | 5 600 | 1 365 | 5 600 | 1 414 | 5 000 | 2 228 | 5 000 |
| 0:25 | 151 | 5 600 | 1 869 | 5 600 | 2 033 | 5 000 | 1 132 | 5 000 |
| 0:31 | 988 | 5 600 | 524 | 5 600 | 217 | 5 000 | 1 636 | 5 000 |
| 0:36 | 1 926 | 5 600 | 1 192 | 5 600 | 459 | 5 000 | 123 | 5 000 |
| 0:41 | 663 | 5 600 | 1 282 | 5 600 | 877 | 5 000 | 535 | 5 000 |
| 0:46 | 810 | 5 600 | 151 | 5 600 | 1 809 | 5 000 | 1 108 | 5 000 |
| 0:51 | 1 320 | 5 600 | 1 084 | 5 600 | 742 | 5 000 | 1 959 | 5 000 |
| 0:56 | 2 248 | 5 600 | 2 016 | 5 600 | 1 623 | 5 000 | 2 806 | 5 000 |
| 1:01 | 1 156 | 5 600 | 890 | 5 600 | 530 | 5 000 | 1 424 | 5 000 |
| 1:06 | 2 063 | 5 600 | 1 797 | 5 600 | 1 438 | 5 000 | 2 221 | 5 000 |
| 1:11 | 947 | 5 600 | 705 | 5 600 | 2 295 | 5 000 | 2 990 | 5 000 |
| 1:16 | 1 713 | 5 600 | 1 568 | 5 600 | 1 202 | 5 000 | 3 425 | 5 000 |
| 1:21 | 2 508 | 5 600 | 2 450 | 5 600 | 1 838 | 5 000 | 2 131 | 5 000 |
| 1:26 | 3 359 | 5 600 | 3 332 | 5 600 | 2 271 | 5 000 | 3 007 | 5 000 |
| 1:31 | 2 216 | 5 600 | 1 190 | 5 600 | 2 839 | 5 000 | 3 865 | 5 000 |
| 1:36 | 2 951 | 5 600 | 1 822 | 5 600 | 1 628 | 5 000 | 4 729 | 5 000 |
| 1:41 | 3 712 | 5 600 | 2 537 | 5 600 | 2 485 | 5 000 | 4 485 | 5 000 |
| 1:46 | 1 544 | 5 600 | 1 369 | 5 600 | 3 342 | 5 000 | 4 955 | 5 000 |
| 1:51 | 2 202 | 5 600 | 1 953 | 5 600 | 3 884 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1:56 | 2 611 | 5 600 | 2 072 | 5 600 | 4 501 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2:01 | 3 134 | 5 600 | 1 847 | 5 600 | 4 918 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2:06 | 3 581 | 5 600 | 1 475 | 5 600 | 4 884 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2:11 | 4 396 | 5 600 | 1 520 | 5 600 | 4 578 | 5 000 | 4 911 | 5 000 |
| 2:17 | 5 035 | 5 600 | 1 565 | 5 600 | 251 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2:22 | 4 716 | 5 600 | 1 947 | 5 600 | 1 041 | 5 000 | 2 601 | 5 000 |
| 2:27 | 4 608 | 5 600 | 1 969 | 5 600 | 1 530 | 5 000 | 963 | 5 000 |
| 2:32 | 4 517 | 5 600 | 2 677 | 5 600 | 2 254 | 5 000 | 1 657 | 5 000 |
| 2:37 | 4 251 | 5 600 | 4 020 | 5 600 | 1 079 | 5 000 | 2 519 | 5 000 |
| 2:42 | 4 435 | 5 600 | 5 596 | 5 600 | 1 766 | 5 000 | 3 380 | 5 000 |
| 2:47 | 4 490 | 5 600 | 1 739 | 5 600 | 2 540 | 5 000 | 4 241 | 5 000 |
| 2:52 | 2 081 | 5 600 | 3 497 | 5 600 | 3 191 | 5 000 | 2 103 | 5 000 |
| 2:57 | 2 267 | 5 600 | 5 254 | 5 600 | 2 252 | 5 000 | 2 965 | 5 000 |
| 3:03 | 2 897 | 5 600 | 1 685 | 5 600 | 2 461 | 5 000 | 3 305 | 5 000 |
| 3:08 | 3 876 | 5 600 | 3 408 | 5 600 | 2 720 | 5 000 | 3 726 | 5 000 |
| 3:13 | 2 325 | 5 600 | 5 063 | 5 600 | 2 845 | 5 000 | 4 250 | 5 000 |
| 3:18 | 2 610 | 5 600 | 1 609 | 5 600 | 3 006 | 5 000 | 4 901 | 5 000 |
| 3:23 | 741 | 5 600 | 2 902 | 5 600 | 4 282 | 9 000 | 5 000 | 5 000 |
| 3:28 | 761 | 5 600 | 3 841 | 5 600 | 5 874 | 9 000 | 4 739 | 5 000 |
| 3:33 | 1 368 | 5 600 | 4 812 | 5 600 | 6 244 | 9 000 | 5 000 | 5 000 |
| 3:38 | 1 353 | 5 600 | 5 317 | 5 600 | 6 642 | 9 000 | 4 060 | 5 000 |
| 3:44 | 1 983 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 7 866 | 9 000 | 4 765 | 5 000 |
| 3:49 | 3 095 | 5 600 | 1 224 | 5 600 | 9 000 | 9 000 | 1 104 | 5 000 |
| 3:54 | 2 166 | 5 600 | 2 858 | 5 600 | 3 576 | 9 000 | 1 599 | 5 000 |
| 3:59 | 2 258 | 5 600 | 2 000 | 8 200 | 4 003 | 9 000 | 2 285 | 5 000 |
| 4:04 | 2 710 | 5 600 | 2 951 | 8 200 | 5 269 | 9 000 | 3 104 | 5 000 |
| 4:09 | 749 | 5 600 | 4 620 | 8 200 | 6 654 | 9 000 | 3 802 | 5 000 |
| 4:14 | 1 080 | 5 600 | 5 391 | 8 200 | 7 641 | 9 000 | 3 934 | 5 000 |
| 4:19 | 1 404 | 5 600 | 6 656 | 8 200 | 9 000 | 9 000 | 4 714 | 5 000 |
| 4:24 | 2 000 | 5 600 | 7 771 | 8 200 | 6 883 | 9 000 | 4 711 | 5 000 |
| 4:29 | 2 952 | 5 600 | 8 200 | 8 200 | 8 708 | 9 000 | 4 946 | 5 000 |
| 4:34 | 1 053 | 5 600 | 4 109 | 8 200 | 9 000 | 9 000 | 5 000 | 5 000 |
| 4:39 | 2 151 | 5 600 | 5 460 | 8 200 | 9 000 | 9 000 | 5 000 | 5 000 |
| 4:45 | 2 847 | 5 600 | 6 836 | 8 200 | 8 972 | 9 000 | 4 993 | 5 000 |
| 4:50 | 1 359 | 5 600 | 7 987 | 8 200 | 9 000 | 9 000 | 5 000 | 5 000 |
| 4:55 | 1 407 | 5 600 | 8 200 | 8 200 | 9 000 | 9 000 | 5 000 | 5 000 |
| 5:00 | 1 746 | 5 600 | 8 200 | 8 200 | 9 000 | 9 000 | 5 000 | 5 000 |
| 5:05 | 2 250 | 5 600 | 8 200 | 8 200 | 8 969 | 9 000 | 4 548 | 5 000 |
| 5:10 | 3 188 | 5 600 | 4 479 | 8 200 | 9 000 | 9 000 | 5 000 | 5 000 |
| 5:15 | 3 575 | 5 600 | 5 354 | 8 200 | 9 000 | 9 000 | 5 000 | 5 000 |
| 5:20 | 4 067 | 5 600 | 6 768 | 8 200 | 9 000 | 9 000 | 4 310 | 5 000 |
| 5:25 | 428 | 5 600 | 8 094 | 8 200 | 9 000 | 9 000 | 5 779 | 7 000 |
| 5:30 | 1 706 | 5 600 | 8 200 | 8 200 | 9 000 | 9 000 | 6 136 | 7 000 |
| 5:35 | 2 984 | 5 600 | 8 200 | 8 200 | 8 994 | 9 000 | 7 176 | 9 000 |
| 5:40 | 2 953 | 5 600 | 4 222 | 8 200 | 6 991 | 9 000 | 7 278 | 9 000 |
| 5:45 | 4 426 | 5 600 | 5 721 | 8 200 | 8 002 | 9 000 | 7 461 | 9 000 |
| 5:50 | 5 450 | 5 600 | 7 135 | 8 200 | 9 000 | 9 000 | 8 956 | 9 000 |
| 5:55 | 5 600 | 5 600 | 8 200 | 8 200 | 9 000 | 9 000 | 8 244 | 9 000 |
| 6:00 | 4 871 | 5 600 | 8 200 | 8 200 | 9 000 | 9 000 | 1 958 | 9 000 |
| 6:05 | 5 304 | 5 600 | 8 200 | 8 200 | 8 759 | 9 000 | 3 706 | 9 000 |
| 6:10 | 5 600 | 5 600 | 8 200 | 8 200 | 4 900 | 9 000 | 3 062 | 9 000 |
| 6:15 | 5 600 | 5 600 | 8 200 | 8 200 | 5 481 | 9 000 | 4 504 | 9 000 |
| 6:20 | 5 236 | 5 600 | 7 493 | 8 200 | 6 642 | 9 000 | 6 193 | 9 000 |
| 6:25 | 6 041 | 8 200 | 9 222 | 10 800 | 7 714 | 9 000 | 6 951 | 9 000 |
| 6:30 | 8 175 | 8 200 | 10 800 | 10 800 | 8 468 | 9 000 | 8 700 | 9 000 |
| 6:35 | 8 200 | 8 200 | 6 022 | 10 800 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 6:40 | 4 426 | 8 200 | 4 669 | 10 800 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 6:45 | 6 538 | 8 200 | 6 017 | 10 800 | 9 000 | 9 000 | 1 291 | 9 000 |
| 6:51 | 6 600 | 8 200 | 7 575 | 10 800 | 9 000 | 9 000 | 2 018 | 9 000 |
| 6:56 | 8 042 | 8 200 | 8 384 | 10 800 | 7 525 | 9 000 | 2 746 | 9 000 |
| 7:01 | 8 200 | 8 200 | 8 823 | 10 800 | 4 398 | 9 000 | 2 673 | 9 000 |
| 7:06 | 8 142 | 8 200 | 9 941 | 10 800 | 6 030 | 9 000 | 2 440 | 9 000 |
| 7:11 | 8 200 | 8 200 | 10 542 | 10 800 | 7 633 | 9 000 | 3 410 | 9 000 |
| 7:16 | 8 200 | 8 200 | 10 800 | 10 800 | 8 341 | 9 000 | 4 824 | 9 000 |
| 7:21 | 8 196 | 8 200 | 8 239 | 10 800 | 8 808 | 9 000 | 6 306 | 9 000 |
| 7:26 | 9 543 | 10 800 | 7 024 | 10 800 | 9 000 | 9 000 | 8 012 | 9 000 |
| 7:31 | 10 800 | 10 800 | 5 009 | 10 800 | 7 424 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 7:36 | 2 959 | 10 800 | 5 891 | 10 800 | 2 141 | 9 000 | 6 913 | 9 000 |
| 7:41 | 4 239 | 10 800 | 6 872 | 10 800 | 3 624 | 9 000 | 8 224 | 9 000 |
| 7:46 | 5 526 | 10 800 | 8 570 | 10 800 | 4 192 | 9 000 | 1 406 | 9 000 |
| 7:51 | 5 807 | 10 800 | 10 354 | 10 800 | 5 834 | 9 000 | 1 516 | 9 000 |
| 7:56 | 7 586 | 10 800 | 10 767 | 10 800 | 6 677 | 9 000 | 3 085 | 9 000 |
| 8:01 | 9 050 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 7 788 | 9 000 | 4 063 | 9 000 |
| 8:06 | 10 800 | 10 800 | 10 753 | 10 800 | 8 430 | 9 000 | 5 548 | 9 000 |
| 8:11 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 7 880 | 9 000 | 6 807 | 9 000 |
| 8:16 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 9 000 | 9 000 | 8 377 | 9 000 |
| 8:21 | 10 279 | 10 800 | 3 119 | 10 800 | 9 000 | 9 000 | 1 724 | 9 000 |
| 8:26 | 10 800 | 10 800 | 3 903 | 10 800 | 9 408 | 11 000 | 2 387 | 9 000 |
| 8:31 | 10 800 | 10 800 | 4 824 | 10 800 | 6 448 | 11 000 | 3 050 | 9 000 |
| 8:36 | 10 800 | 10 800 | 6 199 | 10 800 | 5 475 | 11 000 | 3 712 | 9 000 |
| 8:42 | 10 800 | 10 800 | 7 682 | 10 800 | 7 420 | 11 000 | 3 603 | 9 000 |
| 8:47 | 10 800 | 10 800 | 8 986 | 10 800 | 3 242 | 11 000 | 3 899 | 9 000 |
| 8:52 | 8 163 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 5 416 | 11 000 | 5 765 | 9 000 |
| 8:57 | 9 426 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 7 798 | 11 000 | 7 620 | 9 000 |
| 9:02 | 9 112 | 10 800 | 10 599 | 10 800 | 10 338 | 11 000 | 1 532 | 9 000 |
| 9:07 | 10 360 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 11 000 | 11 000 | 2 652 | 9 000 |
| 9:12 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 6 723 | 11 000 | 1 783 | 9 000 |
