Up & Down
Every chart and table below is computed from this published replay. It stays until its uploader deletes it.
| Map | Up & Down |
|---|---|
| Mode | Casual |
| Length | 15:37 |
| Game version | 1.37.0 r21352 |
| Game data used | 1.37.0 r21352 |
| Spectators | Nanuuki, The Snake, Poolboy |
| File | 12547830 B · aa8ada9e5cd41a726ba7915042018d43103b13727c4bf59791bfd6f5bbe93c60 |
Left side won.
On the ladder
Ladder profiles:
Scoreboard
Per fort, at the end of the match.
| Metric | Nils | Julian | Luis | 7891 | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage dealt by the fort | 66 528 | 65 267 | 23 868 | 4 630 | |
| Damage taken1 | – | – | – | – | |
| Reactor health at the end | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| Metal floated | 116 | 0 | 255 | 237 | |
| Energy floated | 43 685 | 34 546 | 7 167 | 80 913 | |
| Devices finished | 53 | 51 | 51 | 47 | |
| Devices lost | 31 | 22 | 42 | 38 | |
| Struts lost | 84 | 84 | 398 | 291 | |
| Actions per minute | 109.7 | 103.2 | 97.2 | 89.2 | |
| In-game APM | 193.3 | 224.5 | 218.9 | 201.4 |
Economy
Hover or touch a chart to read every chart at that moment. Drag across a chart to zoom all of them, double-click to reset. Click a legend entry to hide or show its line.
Pick a player to follow them in every chart.
Metal
Metal held, and the storage capacity as a dashed line.
Data table
| Time | Nils · held | Nils · storage | Julian · held | Julian · storage | Luis · held | Luis · storage | 7891 · held | 7891 · storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 601 | 990 | 601 | 990 | 601 | 900 | 601 | 900 |
| 0:05 | 156 | 990 | 55 | 990 | 453 | 900 | 309 | 900 |
| 0:10 | 204 | 990 | 189 | 990 | 416 | 900 | 436 | 900 |
| 0:15 | 159 | 990 | 155 | 990 | 483 | 900 | 284 | 900 |
| 0:20 | 228 | 990 | 178 | 990 | 227 | 900 | 406 | 900 |
| 0:25 | 313 | 990 | 285 | 990 | 335 | 900 | 386 | 900 |
| 0:31 | 336 | 990 | 442 | 990 | 101 | 900 | 152 | 900 |
| 0:36 | 198 | 990 | 222 | 990 | 167 | 900 | 282 | 900 |
| 0:41 | 284 | 990 | 308 | 990 | 294 | 900 | 437 | 900 |
| 0:46 | 70 | 990 | 94 | 990 | 266 | 900 | 202 | 900 |
| 0:51 | 155 | 990 | 179 | 990 | 334 | 900 | 179 | 900 |
| 0:56 | 141 | 990 | 222 | 990 | 167 | 900 | 344 | 900 |
| 1:01 | 9 | 990 | 308 | 990 | 21 | 900 | 438 | 900 |
| 1:06 | 93 | 990 | 405 | 990 | 81 | 900 | 144 | 900 |
| 1:11 | 198 | 990 | 53 | 990 | 162 | 900 | 110 | 900 |
| 1:16 | 310 | 990 | 129 | 990 | 337 | 900 | 129 | 900 |
| 1:21 | 36 | 990 | 246 | 990 | 43 | 900 | 217 | 900 |
| 1:26 | 102 | 990 | 372 | 990 | 117 | 900 | 405 | 900 |
| 1:31 | 47 | 990 | 632 | 990 | 165 | 900 | 531 | 900 |
| 1:36 | 193 | 990 | 158 | 990 | 284 | 900 | 57 | 900 |
| 1:41 | 276 | 990 | 284 | 990 | 376 | 900 | 183 | 900 |
| 1:46 | 422 | 990 | 389 | 990 | 480 | 900 | 109 | 900 |
| 1:51 | 569 | 990 | 515 | 990 | 30 | 900 | 143 | 900 |
| 1:56 | 27 | 990 | 641 | 990 | 151 | 900 | 269 | 900 |
| 2:01 | 85 | 990 | 736 | 990 | 279 | 900 | 245 | 900 |
| 2:06 | 190 | 990 | 631 | 990 | 335 | 900 | 371 | 900 |
| 2:11 | 274 | 990 | 51 | 990 | 470 | 900 | 299 | 900 |
| 2:17 | 423 | 990 | 121 | 990 | 583 | 900 | 427 | 900 |
| 2:22 | 571 | 990 | 225 | 990 | 731 | 900 | 555 | 900 |
| 2:27 | 699 | 990 | 84 | 990 | 80 | 900 | 683 | 900 |
| 2:32 | 36 | 990 | 91 | 990 | 201 | 900 | 811 | 900 |
| 2:37 | 69 | 990 | 129 | 990 | 182 | 900 | 139 | 900 |
| 2:42 | 170 | 990 | 212 | 990 | 211 | 900 | 228 | 900 |
| 2:47 | 233 | 990 | 207 | 990 | 283 | 900 | 167 | 900 |
| 2:52 | 279 | 990 | 271 | 990 | 310 | 900 | 207 | 900 |
| 2:57 | 423 | 990 | 61 | 990 | 206 | 900 | 166 | 900 |
| 3:03 | 496 | 990 | 166 | 990 | 203 | 900 | 71 | 900 |
| 3:08 | 267 | 990 | 270 | 990 | 232 | 900 | 183 | 900 |
| 3:13 | 378 | 990 | 317 | 990 | 219 | 900 | 192 | 900 |
| 3:18 | 245 | 990 | 179 | 990 | 167 | 900 | 268 | 900 |
| 3:23 | 376 | 990 | 94 | 990 | 286 | 900 | 254 | 900 |
| 3:28 | 150 | 990 | 12 | 990 | 432 | 900 | 105 | 900 |
| 3:33 | 99 | 990 | 108 | 990 | 577 | 900 | 213 | 900 |
| 3:38 | 244 | 990 | 194 | 990 | 648 | 900 | 283 | 900 |
| 3:44 | 122 | 990 | 197 | 990 | 468 | 900 | 199 | 900 |
| 3:49 | 209 | 990 | 288 | 990 | 493 | 900 | 234 | 900 |
| 3:54 | 293 | 990 | 199 | 990 | 477 | 900 | 127 | 900 |
| 3:59 | 214 | 990 | 118 | 990 | 493 | 900 | 94 | 900 |
| 4:04 | 294 | 990 | 129 | 990 | 508 | 900 | 119 | 900 |
| 4:09 | 232 | 990 | 94 | 990 | 646 | 900 | 69 | 900 |
| 4:14 | 167 | 990 | 95 | 990 | 653 | 900 | 1 | 900 |
| 4:19 | 234 | 990 | 217 | 990 | 720 | 900 | 40 | 900 |
| 4:24 | 398 | 990 | 338 | 990 | 804 | 900 | 174 | 900 |
| 4:29 | 263 | 990 | 454 | 990 | 874 | 900 | 258 | 900 |
| 4:34 | 226 | 990 | 603 | 990 | 712 | 900 | 141 | 900 |
| 4:39 | 402 | 990 | 420 | 990 | 876 | 900 | 243 | 900 |
| 4:45 | 206 | 990 | 493 | 990 | 35 | 900 | 159 | 900 |
| 4:50 | 135 | 990 | 669 | 990 | 207 | 900 | 215 | 900 |
| 4:55 | 316 | 990 | 845 | 1 380 | 87 | 900 | 68 | 900 |
| 5:00 | 515 | 990 | 992 | 1 380 | 141 | 900 | 130 | 1 200 |
| 5:05 | 625 | 990 | 137 | 1 380 | 183 | 900 | 287 | 1 200 |
| 5:10 | 832 | 990 | 532 | 1 380 | 114 | 900 | 417 | 1 200 |
| 5:15 | 184 | 990 | 65 | 1 380 | 57 | 900 | 527 | 1 200 |
| 5:20 | 328 | 990 | 176 | 1 380 | 157 | 900 | 703 | 1 200 |
| 5:25 | 535 | 990 | 274 | 1 380 | 280 | 900 | 700 | 1 200 |
| 5:30 | 697 | 990 | 222 | 1 380 | 405 | 900 | 785 | 1 200 |
| 5:35 | 801 | 990 | 256 | 1 380 | 525 | 900 | 961 | 1 200 |
| 5:40 | 884 | 990 | 353 | 1 380 | 746 | 900 | 917 | 1 200 |
| 5:45 | 990 | 990 | 195 | 1 380 | 900 | 900 | 985 | 1 200 |
| 5:50 | 279 | 990 | 291 | 1 380 | 28 | 900 | 990 | 1 200 |
| 5:55 | 485 | 990 | 467 | 1 380 | 89 | 900 | 873 | 1 200 |
| 6:00 | 692 | 990 | 643 | 1 380 | 197 | 900 | 382 | 1 200 |
| 6:05 | 899 | 990 | 620 | 1 380 | 242 | 900 | 418 | 1 200 |
| 6:10 | 613 | 990 | 971 | 1 380 | 280 | 900 | 420 | 1 200 |
| 6:15 | 949 | 990 | 148 | 1 380 | 239 | 900 | 305 | 1 200 |
| 6:20 | 990 | 990 | 187 | 1 380 | 116 | 900 | 119 | 1 200 |
| 6:25 | 848 | 990 | 237 | 1 380 | 190 | 900 | 284 | 1 200 |
| 6:30 | 825 | 990 | 269 | 1 380 | 223 | 900 | 257 | 1 200 |
| 6:35 | 313 | 990 | 230 | 1 380 | 327 | 900 | 239 | 1 200 |
| 6:40 | 367 | 990 | 334 | 1 380 | 210 | 900 | 402 | 1 200 |
| 6:45 | 325 | 990 | 255 | 1 380 | 104 | 900 | 521 | 1 200 |
| 6:51 | 294 | 990 | 329 | 1 380 | 218 | 900 | 621 | 1 200 |
| 6:56 | 417 | 990 | 390 | 1 380 | 346 | 900 | 798 | 1 200 |
| 7:01 | 392 | 990 | 93 | 1 380 | 466 | 900 | 963 | 1 200 |
| 7:06 | 463 | 990 | 247 | 1 380 | 480 | 900 | 58 | 1 200 |
| 7:11 | 616 | 990 | 170 | 1 380 | 409 | 900 | 244 | 1 200 |
| 7:16 | 669 | 990 | 232 | 1 380 | 186 | 900 | 390 | 1 200 |
| 7:21 | 526 | 990 | 29 | 1 380 | 186 | 900 | 178 | 1 200 |
| 7:26 | 602 | 990 | 144 | 1 380 | 297 | 900 | 202 | 1 200 |
| 7:31 | 619 | 1 380 | 76 | 1 380 | 317 | 900 | 198 | 1 200 |
| 7:36 | 645 | 1 380 | 222 | 1 380 | 303 | 900 | 208 | 1 200 |
| 7:41 | 851 | 1 380 | 140 | 1 380 | 258 | 900 | 280 | 1 200 |
| 7:46 | 112 | 1 380 | 187 | 1 380 | 162 | 900 | 457 | 1 200 |
| 7:51 | 174 | 1 380 | 363 | 1 380 | 149 | 900 | 415 | 1 200 |
| 7:56 | 339 | 1 380 | 327 | 1 380 | 229 | 900 | 578 | 1 200 |
| 8:01 | 404 | 1 380 | 504 | 1 380 | 138 | 900 | 549 | 1 200 |
| 8:06 | 358 | 1 380 | 636 | 1 380 | 128 | 900 | 206 | 1 200 |
| 8:11 | 257 | 1 380 | 618 | 1 380 | 107 | 900 | 382 | 1 200 |
| 8:16 | 338 | 1 380 | 440 | 1 380 | 246 | 900 | 539 | 1 200 |
| 8:21 | 333 | 1 380 | 591 | 1 380 | 293 | 900 | 715 | 1 200 |
| 8:26 | 9 | 1 380 | 433 | 1 380 | 363 | 900 | 169 | 1 200 |
| 8:31 | 181 | 1 380 | 192 | 1 380 | 409 | 1 200 | 133 | 1 200 |
| 8:36 | 241 | 1 380 | 342 | 1 380 | 397 | 1 200 | 298 | 1 200 |
| 8:42 | 123 | 1 380 | 294 | 1 380 | 424 | 1 200 | 447 | 1 200 |
| 8:47 | 285 | 1 380 | 277 | 1 380 | 203 | 1 200 | 626 | 1 200 |
| 8:52 | 436 | 1 380 | 379 | 1 380 | 208 | 1 200 | 806 | 1 200 |
| 8:57 | 530 | 1 380 | 457 | 1 380 | 256 | 1 200 | 805 | 1 200 |
| 9:02 | 515 | 1 380 | 363 | 1 380 | 135 | 1 200 | 407 | 1 200 |
| 9:07 | 380 | 1 380 | 542 | 1 380 | 240 | 1 200 | 491 | 1 200 |
| 9:12 | 515 | 1 380 | 691 | 1 380 | 208 | 1 200 | 640 | 1 200 |
| 9:17 | 735 | 1 380 | 717 | 1 380 | 95 | 1 200 | 819 | 1 200 |
| 9:23 | 851 | 1 380 | 579 | 1 380 | 203 | 1 200 | 998 | 1 200 |
| 9:28 | 77 | 1 380 | 696 | 1 380 | 86 | 1 200 | 1 177 | 1 200 |
| 9:33 | 113 | 1 380 | 497 | 1 380 | 253 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 9:38 | 247 | 1 380 | 674 | 1 380 | 243 | 1 200 | 869 | 1 200 |
| 9:43 | 201 | 1 380 | 99 | 1 380 | 235 | 1 200 | 887 | 1 200 |
| 9:48 | 136 | 1 380 | 278 | 1 380 | 96 | 1 200 | 466 | 1 200 |
| 9:53 | 113 | 1 380 | 457 | 1 380 | 131 | 1 200 | 646 | 1 200 |
| 9:58 | 125 | 1 380 | 597 | 1 380 | 135 | 1 200 | 825 | 1 200 |
| 10:03 | 159 | 1 380 | 311 | 1 380 | 298 | 1 200 | 1 004 | 1 200 |
| 10:09 | 192 | 1 380 | 461 | 1 380 | 428 | 1 200 | 993 | 1 200 |
| 10:14 | 115 | 1 380 | 140 | 1 380 | 338 | 1 200 | 1 077 | 1 200 |
| 10:19 | 239 | 1 380 | 216 | 1 380 | 179 | 1 200 | 199 | 1 200 |
| 10:24 | 183 | 1 380 | 300 | 1 380 | 271 | 1 200 | 281 | 1 200 |
| 10:29 | 172 | 1 380 | 109 | 1 380 | 341 | 1 200 | 229 | 1 200 |
| 10:34 | 14 | 1 380 | 288 | 1 380 | 319 | 1 200 | 130 | 1 200 |
| 10:39 | 224 | 1 380 | 437 | 1 380 | 474 | 1 200 | 195 | 1 200 |
| 10:44 | 234 | 1 380 | 616 | 1 380 | 547 | 1 200 | 117 | 1 200 |
| 10:50 | 294 | 1 380 | 796 | 1 380 | 622 | 1 200 | 266 | 1 200 |
| 10:55 | 282 | 1 380 | 175 | 1 380 | 607 | 1 200 | 445 | 1 200 |
| 11:00 | 465 | 1 380 | 267 | 1 380 | 392 | 1 200 | 297 | 1 200 |
| 11:05 | 250 | 1 380 | 446 | 1 380 | 445 | 1 200 | 436 | 1 200 |
| 11:10 | 391 | 1 380 | 625 | 1 380 | 542 | 1 200 | 435 | 1 200 |
| 11:15 | 196 | 1 380 | 668 | 1 380 | 752 | 1 200 | 594 | 1 200 |
| 11:20 | 256 | 1 380 | 712 | 1 380 | 962 | 1 200 | 773 | 1 200 |
| 11:25 | 466 | 1 380 | 739 | 1 380 | 167 | 1 200 | 953 | 1 200 |
| 11:30 | 601 | 1 380 | 903 | 1 380 | 341 | 1 200 | 883 | 1 200 |
| 11:36 | 852 | 1 380 | 1 057 | 1 380 | 551 | 1 200 | 843 | 1 200 |
| 11:41 | 582 | 1 380 | 1 236 | 1 380 | 375 | 1 200 | 900 | 1 200 |
| 11:46 | 462 | 1 380 | 1 173 | 1 380 | 510 | 1 200 | 115 | 1 200 |
| 11:51 | 489 | 1 380 | 270 | 1 380 | 720 | 1 200 | 83 | 1 200 |
| 11:56 | 675 | 1 380 | 397 | 1 380 | 430 | 1 200 | 135 | 1 200 |
| 12:01 | 866 | 1 380 | 276 | 1 380 | 593 | 1 200 | 273 | 1 200 |
| 12:06 | 923 | 1 380 | 363 | 1 380 | 803 | 1 200 | 448 | 1 200 |
| 12:11 | 133 | 1 380 | 105 | 1 380 | 886 | 1 200 | 627 | 1 200 |
| 12:17 | 250 | 1 380 | 284 | 1 380 | 668 | 1 200 | 565 | 1 200 |
| 12:22 | 442 | 1 380 | 262 | 1 380 | 648 | 1 200 | 462 | 1 200 |
| 12:27 | 501 | 1 380 | 281 | 1 380 | 775 | 1 200 | 441 | 1 200 |
| 12:32 | 711 | 1 380 | 252 | 1 380 | 975 | 1 200 | 603 | 1 200 |
| 12:37 | 719 | 1 380 | 328 | 1 380 | 228 | 1 200 | 467 | 1 200 |
| 12:42 | 130 | 1 380 | 296 | 1 380 | 410 | 1 200 | 642 | 1 200 |
| 12:47 | 140 | 1 380 | 247 | 1 380 | 619 | 1 200 | 251 | 1 200 |
| 12:52 | 200 | 1 380 | 118 | 1 380 | 378 | 1 200 | 72 | 1 200 |
| 12:57 | 135 | 1 380 | 88 | 1 380 | 304 | 1 200 | 189 | 1 200 |
| 13:03 | 14 | 1 380 | 73 | 1 380 | 255 | 1 200 | 195 | 1 200 |
| 13:08 | 200 | 1 380 | 232 | 1 380 | 207 | 1 200 | 152 | 1 200 |
| 13:13 | 385 | 1 380 | 322 | 1 380 | 181 | 1 200 | 19 | 1 200 |
| 13:18 | 590 | 1 380 | 418 | 1 380 | 301 | 1 200 | 97 | 1 200 |
| 13:23 | 249 | 1 380 | 585 | 1 380 | 507 | 1 200 | 133 | 1 200 |
| 13:28 | 192 | 1 380 | 531 | 1 380 | 717 | 1 200 | 240 | 1 200 |
| 13:33 | 402 | 1 380 | 495 | 1 380 | 927 | 1 200 | 277 | 1 200 |
| 13:38 | 472 | 1 380 | 674 | 1 380 | 1 040 | 1 200 | 325 | 1 200 |
| 13:44 | 274 | 1 380 | 788 | 1 380 | 961 | 1 200 | 324 | 1 200 |
| 13:49 | 412 | 1 380 | 367 | 1 380 | 1 133 | 1 200 | 303 | 1 200 |
| 13:54 | 533 | 1 380 | 437 | 1 380 | 883 | 1 200 | 377 | 1 200 |
| 13:59 | 391 | 1 380 | 586 | 1 380 | 932 | 1 200 | 363 | 1 200 |
| 14:04 | 432 | 1 380 | 765 | 1 380 | 744 | 1 200 | 474 | 1 200 |
| 14:09 | 76 | 1 380 | 263 | 1 380 | 484 | 1 200 | 209 | 1 200 |
| 14:14 | 136 | 1 380 | 205 | 1 380 | 426 | 1 200 | 48 | 1 200 |
| 14:19 | 346 | 1 380 | 384 | 1 380 | 583 | 1 200 | 113 | 1 200 |
| 14:24 | 481 | 1 380 | 543 | 1 380 | 518 | 1 200 | 175 | 1 200 |
| 14:30 | 2 | 1 380 | 708 | 1 380 | 578 | 1 200 | 72 | 1 200 |
| 14:35 | 60 | 1 380 | 797 | 1 380 | 630 | 1 200 | 67 | 1 200 |
| 14:40 | 11 | 1 380 | 976 | 1 380 | 647 | 1 200 | 40 | 1 200 |
| 14:45 | 86 | 1 380 | 887 | 1 380 | 798 | 1 200 | – | – |
| 14:50 | 335 | 1 380 | 697 | 1 380 | 444 | 1 200 | – | – |
| 14:55 | 267 | 1 380 | 122 | 1 380 | 577 | 1 200 | – | – |
| 15:00 | 416 | 1 380 | 242 | 1 380 | 772 | 1 200 | – | – |
| 15:05 | 218 | 1 380 | 516 | 1 380 | 796 | 1 200 | – | – |
| 15:10 | 371 | 1 380 | 85 | 1 380 | 683 | 1 200 | – | – |
| 15:16 | 215 | 1 380 | 249 | 1 380 | 926 | 1 200 | – | – |
| 15:21 | 275 | 1 380 | 429 | 1 380 | 1 040 | 1 200 | – | – |
| 15:26 | 485 | 1 380 | 607 | 1 380 | 912 | 1 200 | – | – |
| 15:31 | 295 | 1 380 | 786 | 1 380 | – | – | – | – |
| 15:36 | 505 | 1 380 | 965 | 1 380 | – | – | – | – |
Energy
Energy held, and the storage capacity as a dashed line.
Data table
| Time | Nils · held | Nils · storage | Julian · held | Julian · storage | Luis · held | Luis · storage | 7891 · held | 7891 · storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3 008 | 5 600 | 3 008 | 5 600 | 3 008 | 5 000 | 3 008 | 5 000 |
| 0:05 | 659 | 5 600 | 356 | 5 600 | 2 645 | 5 000 | 1 225 | 5 000 |
| 0:10 | 300 | 5 600 | 678 | 5 600 | 2 182 | 5 000 | 1 555 | 5 000 |
| 0:15 | 487 | 5 600 | 346 | 5 600 | 2 694 | 5 000 | 1 177 | 5 000 |
| 0:20 | 991 | 5 600 | 577 | 5 600 | 1 094 | 5 000 | 1 806 | 5 000 |
| 0:25 | 1 488 | 5 600 | 1 136 | 5 600 | 1 632 | 5 000 | 2 010 | 5 000 |
| 0:31 | 1 995 | 5 600 | 1 792 | 5 600 | 584 | 5 000 | 514 | 5 000 |
| 0:36 | 895 | 5 600 | 620 | 5 600 | 1 512 | 5 000 | 1 169 | 5 000 |
| 0:41 | 1 797 | 5 600 | 1 492 | 5 600 | 2 419 | 5 000 | 1 818 | 5 000 |
| 0:46 | 700 | 5 600 | 425 | 5 600 | 2 913 | 5 000 | 419 | 5 000 |
| 0:51 | 1 602 | 5 600 | 1 327 | 5 600 | 3 838 | 5 000 | 904 | 5 000 |
| 0:56 | 2 235 | 5 600 | 2 046 | 5 600 | 2 629 | 5 000 | 1 554 | 5 000 |
| 1:01 | 1 127 | 5 600 | 2 979 | 5 600 | 1 499 | 5 000 | 2 249 | 5 000 |
| 1:06 | 1 938 | 5 600 | 3 897 | 5 600 | 2 175 | 5 000 | 929 | 5 000 |
| 1:11 | 2 845 | 5 600 | 2 516 | 5 600 | 2 961 | 5 000 | 911 | 5 000 |
| 1:16 | 3 745 | 5 600 | 3 238 | 5 600 | 3 812 | 5 000 | 1 070 | 5 000 |
| 1:21 | 2 627 | 5 600 | 4 067 | 5 600 | 2 719 | 5 000 | 1 522 | 5 000 |
| 1:26 | 3 210 | 5 600 | 4 940 | 5 600 | 3 351 | 5 000 | 2 128 | 5 000 |
| 1:31 | 3 301 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 3 827 | 5 000 | 2 753 | 5 000 |
| 1:36 | 4 158 | 5 600 | 3 048 | 5 600 | 4 546 | 5 000 | 404 | 5 000 |
| 1:41 | 4 699 | 5 600 | 3 876 | 5 600 | 4 899 | 5 000 | 1 013 | 5 000 |
| 1:46 | 5 525 | 8 200 | 4 599 | 5 600 | 5 000 | 5 000 | 852 | 5 000 |
| 1:51 | 6 382 | 8 200 | 5 426 | 5 600 | 2 075 | 5 000 | 1 033 | 5 000 |
| 1:56 | 3 799 | 8 200 | 5 600 | 5 600 | 2 810 | 5 000 | 1 642 | 5 000 |
| 2:01 | 4 214 | 8 200 | 5 593 | 5 600 | 3 574 | 5 000 | 1 626 | 5 000 |
| 2:06 | 4 865 | 8 200 | 5 008 | 5 600 | 3 978 | 5 000 | 2 326 | 5 000 |
| 2:11 | 5 415 | 8 200 | 808 | 5 600 | 4 744 | 5 000 | 1 174 | 5 000 |
| 2:17 | 6 285 | 8 200 | 1 359 | 5 600 | 5 000 | 5 000 | 2 021 | 7 000 |
| 2:22 | 7 155 | 8 200 | 2 072 | 5 600 | 5 000 | 5 000 | 2 869 | 7 000 |
| 2:27 | 7 924 | 8 200 | 656 | 5 600 | 375 | 5 000 | 3 717 | 7 000 |
| 2:32 | 3 367 | 8 200 | 1 101 | 5 600 | 1 111 | 5 000 | 4 564 | 7 000 |
| 2:37 | 3 495 | 8 200 | 1 601 | 5 600 | 1 140 | 5 000 | 412 | 7 000 |
| 2:42 | 4 079 | 8 200 | 2 428 | 5 600 | 1 536 | 5 000 | 1 062 | 7 000 |
| 2:47 | 4 504 | 8 200 | 721 | 5 600 | 1 999 | 5 000 | 1 620 | 7 000 |
| 2:52 | 4 833 | 8 200 | 1 583 | 5 600 | 2 228 | 5 000 | 2 031 | 7 000 |
| 2:57 | 5 638 | 8 200 | 449 | 5 600 | 1 969 | 5 000 | 2 161 | 7 000 |
| 3:03 | 6 114 | 8 200 | 1 330 | 5 600 | 2 051 | 5 000 | 1 411 | 7 000 |
| 3:08 | 5 048 | 8 200 | 2 210 | 5 600 | 2 629 | 5 000 | 2 226 | 7 000 |
| 3:13 | 5 707 | 8 200 | 760 | 5 600 | 3 005 | 5 000 | 2 513 | 7 000 |
| 3:18 | 5 366 | 8 200 | 1 359 | 5 600 | 3 044 | 5 000 | 3 014 | 7 000 |
| 3:23 | 6 146 | 8 200 | 1 414 | 5 600 | 3 697 | 5 000 | 3 428 | 7 000 |
| 3:28 | 5 524 | 8 200 | 1 668 | 5 600 | 4 298 | 5 000 | 1 188 | 7 000 |
| 3:33 | 5 823 | 8 200 | 1 503 | 5 600 | 4 869 | 5 000 | 2 243 | 7 000 |
| 3:38 | 6 803 | 8 200 | 2 506 | 5 600 | 4 867 | 5 000 | 2 744 | 7 000 |
| 3:44 | 495 | 8 200 | 957 | 5 600 | 2 345 | 5 000 | 2 994 | 7 000 |
| 3:49 | 2 133 | 8 200 | 1 216 | 5 600 | 3 074 | 5 000 | 3 778 | 7 000 |
| 3:54 | 3 730 | 8 200 | 2 217 | 5 600 | 3 437 | 5 000 | 4 174 | 7 000 |
| 3:59 | 617 | 8 200 | 2 865 | 5 600 | 1 898 | 5 000 | 2 907 | 7 000 |
| 4:04 | 2 273 | 8 200 | 845 | 5 600 | 2 253 | 5 000 | 1 598 | 7 000 |
| 4:09 | 2 037 | 8 200 | 1 822 | 5 600 | 3 312 | 5 000 | 2 474 | 7 000 |
| 4:14 | 1 602 | 8 200 | 793 | 5 600 | 1 481 | 5 000 | 3 472 | 7 000 |
| 4:19 | 828 | 8 200 | 2 371 | 5 600 | 2 080 | 5 000 | 4 577 | 7 000 |
| 4:24 | 2 305 | 8 200 | 3 969 | 5 600 | 2 682 | 5 000 | 5 745 | 7 000 |
| 4:29 | 3 221 | 8 200 | 4 555 | 5 600 | 3 200 | 5 000 | 6 846 | 7 000 |
| 4:34 | 4 632 | 8 200 | 5 600 | 5 600 | 3 690 | 5 000 | 2 835 | 7 000 |
| 4:39 | 5 982 | 8 200 | 5 217 | 5 600 | 4 384 | 5 000 | 3 987 | 7 000 |
| 4:45 | 3 395 | 8 200 | 4 961 | 5 600 | 172 | 5 000 | 4 700 | 7 000 |
| 4:50 | 4 470 | 8 200 | 5 600 | 5 600 | 790 | 5 000 | 5 892 | 7 000 |
| 4:55 | 5 770 | 8 200 | 6 944 | 8 200 | 1 395 | 5 000 | 6 348 | 7 000 |
| 5:00 | 7 332 | 8 200 | 7 512 | 8 200 | 2 139 | 5 000 | 6 708 | 7 000 |
| 5:05 | 8 200 | 8 200 | 2 924 | 8 200 | 2 422 | 5 000 | 7 000 | 7 000 |
| 5:10 | 8 200 | 8 200 | 4 399 | 8 200 | 2 809 | 5 000 | 7 000 | 7 000 |
| 5:15 | 4 506 | 8 200 | 2 250 | 8 200 | 2 698 | 5 000 | 7 000 | 7 000 |
| 5:20 | 5 794 | 8 200 | 3 491 | 8 200 | 3 152 | 5 000 | 7 000 | 7 000 |
| 5:25 | 4 995 | 8 200 | 4 652 | 8 200 | 3 483 | 5 000 | 6 772 | 7 000 |
| 5:30 | 6 454 | 8 200 | 5 956 | 8 200 | 4 006 | 5 000 | 7 000 | 7 000 |
| 5:35 | 7 466 | 8 200 | 6 701 | 8 200 | 4 548 | 5 000 | 7 000 | 7 000 |
| 5:40 | 8 119 | 8 200 | 7 839 | 8 200 | 4 970 | 5 000 | 6 784 | 7 000 |
| 5:45 | 7 720 | 8 200 | 7 792 | 8 200 | 5 000 | 5 000 | 7 000 | 7 000 |
| 5:50 | 4 099 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 163 | 5 000 | 6 708 | 7 000 |
| 5:55 | 5 472 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 359 | 5 000 | 6 137 | 7 000 |
| 6:00 | 5 644 | 8 200 | 6 743 | 8 200 | 946 | 5 000 | 4 298 | 7 000 |
| 6:05 | 7 017 | 8 200 | 6 904 | 8 200 | 1 216 | 5 000 | 4 687 | 7 000 |
| 6:10 | 3 432 | 8 200 | 5 655 | 8 200 | 1 464 | 5 000 | 5 063 | 7 000 |
| 6:15 | 4 129 | 8 200 | 1 096 | 8 200 | 1 093 | 5 000 | 5 247 | 7 000 |
| 6:20 | 3 512 | 8 200 | 1 554 | 8 200 | 526 | 5 000 | 5 364 | 7 000 |
| 6:25 | 2 392 | 8 200 | 2 361 | 8 200 | 941 | 5 000 | 6 389 | 7 000 |
| 6:30 | 2 982 | 8 200 | 2 926 | 8 200 | 1 094 | 5 000 | 6 417 | 7 000 |
| 6:35 | 3 132 | 8 200 | 3 662 | 8 200 | 1 357 | 5 000 | 6 382 | 7 000 |
| 6:40 | 3 598 | 8 200 | 4 906 | 8 200 | 1 015 | 5 000 | 7 000 | 7 000 |
| 6:45 | 3 593 | 8 200 | 5 439 | 8 200 | 1 334 | 5 000 | 7 000 | 7 000 |
| 6:51 | 3 826 | 8 200 | 6 494 | 8 200 | 1 899 | 5 000 | 6 836 | 7 000 |
| 6:56 | 4 627 | 8 200 | 7 434 | 8 200 | 2 526 | 5 000 | 7 000 | 7 000 |
| 7:01 | 4 546 | 10 800 | 8 027 | 8 200 | 2 615 | 5 000 | 7 000 | 7 000 |
| 7:06 | 5 069 | 10 800 | 8 200 | 8 200 | 3 026 | 5 000 | 1 043 | 7 000 |
| 7:11 | 6 069 | 10 800 | 8 200 | 8 200 | 3 751 | 5 000 | 2 082 | 7 000 |
| 7:16 | 6 735 | 10 800 | 8 200 | 8 200 | 3 303 | 5 000 | 2 875 | 7 000 |
| 7:21 | 6 135 | 10 800 | 8 076 | 8 200 | 3 659 | 5 000 | 1 609 | 7 000 |
