dlc2_multi_4v4_fracked
Every chart and table below is computed from this published replay. It stays until its uploader deletes it.
| Map | dlc2_multi_4v4_fracked |
|---|---|
| Mode | Casual |
| Length | 13:56 |
| Game version | 1.36.0 r20914 (chosen by recording date) |
| Game data used | 1.36.0 r20914 |
| Spectators | Salzwerk, 42 scientist, Incursus |
| File | 13302170 B · a9232069183611b1dc5ec7f3bd72b144943181d4e181d8ebb4a822fbd630a4e0 |
Left side
Moonshine
Right side Winner
Spook
Right side won.
On the ladder
Ladder profiles:
Scoreboard
Per fort, at the end of the match.
| Metric | Vykro | Dranistian | Pan W | Marskreatur | [BOG]#Der Benzi | [WTF] Domy | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage dealt by the fort | 16 721 | 22 962 | 20 348 | 11 409 | 30 533 | 10 007 | |
| Damage taken1 | – | – | – | – | – | – | |
| Reactor health at the end | 0 | 0 | 0 | 68 | 100 | 100 | |
| Metal floated | 40 | 182 | 68 | 341 | 4 487 | 2 534 | |
| Energy floated | 48 776 | 13 865 | 68 857 | 79 318 | 132 922 | 70 894 | |
| Devices finished | 31 | 28 | 30 | 38 | 56 | 39 | |
| Devices lost | 62 | 30 | 16 | 33 | 29 | 22 | |
| Struts lost | 437 | 154 | 74 | 135 | 96 | 97 | |
| Actions per minute | 56.1 | 54.5 | 54.9 | 59 | 80.2 | 59 | |
| In-game APM | 184.9 | 133.5 | 152.2 | 158.8 | 182.6 | 148 |
Economy
Hover or touch a chart to read every chart at that moment. Drag across a chart to zoom all of them, double-click to reset. Click a legend entry to hide or show its line.
Pick a player to follow them in every chart.
Metal
Metal held, and the storage capacity as a dashed line.
Data table
| Time | Vykro · held | Vykro · storage | Dranistian · held | Dranistian · storage | Pan W · held | Pan W · storage | Marskreatur · held | Marskreatur · storage | [BOG]#Der Benzi · held | [BOG]#Der Benzi · storage | [WTF] Domy · held | [WTF] Domy · storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 601 | 900 | 601 | 900 | 601 | 900 | 601 | 900 | 601 | 900 | 601 | 900 |
| 0:05 | 334 | 900 | 57 | 900 | 318 | 900 | 367 | 900 | 146 | 900 | 57 | 900 |
| 0:10 | 344 | 900 | 361 | 900 | 334 | 900 | 243 | 900 | 161 | 900 | 225 | 900 |
| 0:15 | 354 | 900 | 273 | 900 | 91 | 900 | 143 | 900 | 34 | 900 | 235 | 900 |
| 0:20 | 419 | 900 | 329 | 900 | 394 | 900 | 166 | 900 | 193 | 900 | 234 | 900 |
| 0:25 | 185 | 900 | 246 | 900 | 409 | 900 | 32 | 900 | 99 | 900 | 290 | 900 |
| 0:31 | 418 | 900 | 273 | 900 | 329 | 900 | 135 | 900 | 154 | 900 | 47 | 900 |
| 0:36 | 497 | 900 | 200 | 900 | 95 | 900 | 211 | 900 | 139 | 900 | 113 | 900 |
| 0:41 | 283 | 900 | 286 | 900 | 231 | 900 | 297 | 900 | 55 | 900 | 243 | 900 |
| 0:46 | 329 | 900 | 78 | 900 | 146 | 900 | 251 | 900 | 54 | 900 | 178 | 900 |
| 0:51 | 215 | 900 | 139 | 900 | 72 | 900 | 343 | 900 | 33 | 900 | 190 | 900 |
| 0:56 | 318 | 900 | 77 | 900 | 221 | 900 | 128 | 900 | 116 | 900 | 276 | 900 |
| 1:01 | 424 | 900 | 248 | 900 | 260 | 900 | 234 | 900 | 151 | 900 | 368 | 900 |
| 1:06 | 130 | 900 | 212 | 900 | 140 | 900 | 319 | 900 | 167 | 900 | 39 | 900 |
| 1:11 | 176 | 900 | 18 | 900 | 46 | 900 | 105 | 900 | 71 | 900 | 57 | 900 |
| 1:16 | 272 | 900 | 129 | 900 | 242 | 900 | 191 | 900 | 185 | 900 | 147 | 900 |
| 1:21 | 366 | 900 | 210 | 900 | 152 | 900 | 276 | 900 | 305 | 900 | 263 | 900 |
| 1:26 | 427 | 900 | 396 | 900 | 361 | 900 | 365 | 900 | 31 | 900 | 378 | 900 |
| 1:31 | 553 | 900 | 522 | 900 | 341 | 900 | 471 | 900 | 110 | 900 | 107 | 900 |
| 1:36 | 79 | 900 | 648 | 900 | 77 | 900 | 576 | 900 | 148 | 900 | 73 | 900 |
| 1:41 | 124 | 900 | 760 | 900 | 221 | 900 | 696 | 900 | 195 | 900 | 269 | 900 |
| 1:46 | 250 | 900 | 810 | 900 | 367 | 900 | 822 | 900 | 327 | 900 | 385 | 900 |
| 1:51 | 376 | 900 | 244 | 900 | 517 | 900 | 148 | 900 | 473 | 900 | 519 | 900 |
| 1:56 | 502 | 900 | 370 | 900 | 73 | 900 | 240 | 900 | 533 | 900 | 542 | 900 |
| 2:01 | 628 | 900 | 576 | 900 | 229 | 900 | 366 | 900 | 658 | 900 | 630 | 900 |
| 2:06 | 754 | 900 | 78 | 900 | 385 | 900 | 492 | 900 | 632 | 900 | 745 | 900 |
| 2:11 | 82 | 900 | 28 | 900 | 504 | 900 | 20 | 900 | 563 | 900 | 94 | 900 |
| 2:17 | 179 | 900 | 39 | 900 | 652 | 900 | 160 | 900 | 530 | 900 | 242 | 900 |
| 2:22 | 224 | 900 | 167 | 600 | 497 | 900 | 183 | 900 | 663 | 900 | 391 | 900 |
| 2:27 | 278 | 900 | 395 | 600 | 586 | 900 | 311 | 900 | 752 | 900 | 539 | 900 |
| 2:32 | 348 | 900 | 23 | 600 | 744 | 900 | 231 | 900 | 100 | 900 | 88 | 900 |
| 2:37 | 193 | 900 | 151 | 600 | 102 | 900 | 335 | 900 | 63 | 900 | 138 | 900 |
| 2:42 | 121 | 900 | 279 | 600 | 164 | 900 | 371 | 900 | 96 | 900 | 255 | 900 |
| 2:47 | 249 | 900 | 407 | 600 | 323 | 900 | 516 | 900 | 118 | 900 | 362 | 900 |
| 2:52 | 287 | 900 | 35 | 600 | 473 | 900 | 644 | 900 | 156 | 900 | 388 | 900 |
| 2:57 | 394 | 900 | 163 | 600 | 90 | 900 | 572 | 900 | 42 | 900 | 504 | 900 |
| 3:03 | 421 | 900 | 222 | 600 | 99 | 900 | 683 | 900 | 164 | 900 | 352 | 900 |
| 3:08 | 508 | 900 | 120 | 600 | 99 | 900 | 780 | 900 | 13 | 900 | 501 | 900 |
| 3:13 | 325 | 900 | 227 | 600 | 98 | 900 | 700 | 1 200 | 161 | 900 | 499 | 900 |
| 3:18 | 422 | 900 | 335 | 600 | 39 | 900 | 818 | 1 200 | 315 | 900 | 143 | 900 |
| 3:23 | 446 | 900 | 49 | 600 | 75 | 900 | 946 | 1 200 | 174 | 900 | 204 | 900 |
| 3:28 | 329 | 900 | 164 | 600 | 115 | 900 | 836 | 1 200 | 33 | 900 | 249 | 900 |
| 3:33 | 441 | 1 200 | 232 | 600 | 160 | 900 | 939 | 1 200 | 192 | 900 | 358 | 900 |
| 3:38 | 569 | 1 200 | 262 | 600 | 340 | 900 | 67 | 1 200 | 54 | 900 | 438 | 900 |
| 3:44 | 558 | 1 200 | 310 | 600 | 403 | 900 | 154 | 1 200 | 233 | 900 | 499 | 900 |
| 3:49 | 684 | 1 200 | 364 | 600 | 497 | 900 | 243 | 1 200 | 114 | 900 | 514 | 900 |
| 3:54 | 833 | 1 200 | 157 | 600 | 556 | 900 | 284 | 1 200 | 14 | 900 | 328 | 900 |
| 3:59 | 1 002 | 1 200 | 253 | 600 | 726 | 900 | 334 | 1 200 | 141 | 900 | 276 | 900 |
| 4:04 | 96 | 1 200 | 276 | 600 | 730 | 900 | 201 | 1 200 | 322 | 900 | 335 | 900 |
| 4:09 | 206 | 1 200 | 397 | 600 | 900 | 900 | 226 | 1 200 | 224 | 900 | 419 | 900 |
| 4:14 | 291 | 1 200 | 450 | 600 | 174 | 900 | 271 | 1 200 | 320 | 900 | 367 | 900 |
| 4:19 | 238 | 1 200 | 466 | 600 | 375 | 1 200 | 280 | 1 200 | 107 | 900 | 295 | 900 |
| 4:24 | 283 | 1 200 | 523 | 600 | 585 | 1 200 | 342 | 1 200 | 266 | 900 | 328 | 900 |
| 4:29 | 375 | 1 200 | 600 | 600 | 787 | 1 200 | 365 | 1 200 | 523 | 900 | 412 | 900 |
| 4:34 | 499 | 1 200 | 502 | 600 | 863 | 1 200 | 491 | 1 200 | 720 | 900 | 148 | 900 |
| 4:39 | 124 | 1 200 | 600 | 600 | 165 | 1 200 | 67 | 1 200 | 811 | 900 | 116 | 900 |
| 4:45 | 46 | 1 200 | 285 | 600 | 366 | 1 200 | 22 | 1 200 | 829 | 900 | 232 | 900 |
| 4:50 | 62 | 1 200 | 192 | 600 | 527 | 1 200 | 24 | 1 200 | 900 | 900 | 78 | 900 |
| 4:55 | 33 | 1 200 | 133 | 600 | 729 | 1 200 | 41 | 1 200 | 508 | 900 | 24 | 900 |
| 5:00 | 199 | 1 200 | 145 | 600 | 30 | 1 200 | 36 | 1 200 | 265 | 900 | 170 | 900 |
| 5:05 | 365 | 1 200 | 114 | 600 | 191 | 1 200 | 63 | 1 200 | 522 | 900 | 240 | 900 |
| 5:10 | 532 | 1 200 | 123 | 600 | 351 | 1 200 | 106 | 1 200 | 237 | 900 | 177 | 900 |
| 5:15 | 698 | 1 200 | 238 | 600 | 519 | 1 200 | 130 | 1 200 | 303 | 900 | 265 | 900 |
| 5:20 | 568 | 1 200 | 206 | 600 | 591 | 1 200 | 202 | 1 200 | 237 | 900 | 183 | 900 |
| 5:25 | 447 | 1 200 | 22 | 600 | 624 | 1 200 | 44 | 1 200 | 323 | 900 | 318 | 900 |
| 5:30 | 414 | 1 200 | 163 | 600 | 722 | 1 200 | 162 | 1 200 | 448 | 900 | 414 | 900 |
| 5:35 | 365 | 1 200 | 237 | 600 | 851 | 1 200 | 259 | 1 200 | 405 | 900 | 547 | 900 |
| 5:40 | 437 | 1 200 | 309 | 600 | 56 | 1 200 | 211 | 1 200 | 512 | 900 | 204 | 900 |
| 5:45 | 525 | 1 200 | 132 | 600 | 168 | 1 200 | 357 | 1 200 | 603 | 900 | 350 | 900 |
| 5:50 | 591 | 1 200 | 123 | 600 | 252 | 1 200 | 503 | 1 200 | 549 | 900 | 196 | 900 |
| 5:55 | 505 | 1 200 | 264 | 600 | 237 | 1 200 | 649 | 1 200 | 665 | 900 | 199 | 900 |
| 6:00 | 362 | 1 200 | 105 | 600 | 320 | 1 200 | 796 | 1 200 | 734 | 900 | 345 | 900 |
| 6:05 | 328 | 1 200 | 235 | 600 | 409 | 1 200 | 402 | 1 200 | 900 | 900 | 452 | 900 |
| 6:10 | 494 | 1 200 | 132 | 600 | 165 | 1 200 | 386 | 1 200 | 522 | 900 | 533 | 900 |
| 6:15 | 511 | 1 200 | 45 | 600 | 156 | 1 200 | 482 | 1 200 | 618 | 900 | 679 | 900 |
| 6:20 | 677 | 1 200 | 209 | 600 | 401 | 1 200 | 628 | 1 200 | 806 | 900 | 825 | 900 |
| 6:25 | 843 | 1 200 | 350 | 600 | 467 | 1 200 | 698 | 1 200 | 463 | 900 | 881 | 900 |
| 6:30 | 896 | 1 200 | 341 | 600 | 420 | 1 200 | 654 | 1 200 | 720 | 900 | 900 | 900 |
| 6:35 | 667 | 1 200 | 335 | 600 | 284 | 1 200 | 704 | 1 200 | 671 | 900 | 566 | 900 |
| 6:40 | 358 | 1 200 | 325 | 600 | 251 | 1 200 | 601 | 1 200 | 778 | 900 | 703 | 900 |
| 6:45 | 191 | 1 200 | 463 | 600 | 367 | 1 200 | 691 | 1 200 | 868 | 900 | 646 | 900 |
| 6:51 | 305 | 1 200 | 299 | 600 | 259 | 1 200 | 765 | 1 200 | 900 | 900 | 562 | 900 |
| 6:56 | 192 | 1 200 | 330 | 600 | 450 | 1 200 | 879 | 1 200 | 772 | 900 | 222 | 900 |
| 7:01 | 223 | 1 200 | 451 | 600 | 516 | 1 200 | 549 | 1 200 | 677 | 900 | 290 | 900 |
| 7:06 | 194 | 1 200 | 577 | 600 | 558 | 1 200 | 473 | 1 200 | 793 | 900 | 134 | 900 |
| 7:11 | 79 | 1 200 | 239 | 600 | 749 | 1 200 | 410 | 1 200 | 900 | 900 | 199 | 900 |
| 7:16 | 245 | 1 200 | 360 | 600 | 866 | 1 200 | 354 | 1 200 | 434 | 900 | 330 | 900 |
| 7:21 | 251 | 1 200 | 287 | 600 | 832 | 1 200 | 635 | 1 200 | 784 | 900 | 611 | 900 |
| 7:26 | 418 | 1 200 | 403 | 1 200 | 866 | 1 200 | 780 | 1 200 | 818 | 900 | 757 | 900 |
| 7:31 | 423 | 1 200 | 264 | 1 200 | 962 | 1 200 | 924 | 1 200 | 892 | 900 | 385 | 900 |
| 7:36 | 386 | 1 200 | 298 | 1 200 | 983 | 1 200 | 855 | 1 200 | 763 | 900 | 531 | 900 |
| 7:41 | 548 | 1 200 | 122 | 1 200 | 1 076 | 1 200 | 1 001 | 1 200 | 488 | 900 | 527 | 900 |
| 7:46 | 614 | 1 200 | 338 | 1 200 | 1 173 | 1 200 | 1 016 | 1 200 | 194 | 900 | 223 | 900 |
| 7:51 | 680 | 1 200 | 137 | 1 200 | 198 | 1 200 | 412 | 1 200 | 383 | 900 | 269 | 900 |
| 7:56 | 846 | 1 200 | 258 | 1 200 | 345 | 1 200 | 345 | 1 200 | 462 | 900 | 234 | 900 |
| 8:01 | 1 013 | 1 200 | 320 | 1 200 | 424 | 1 200 | 491 | 1 200 | 688 | 900 | 365 | 900 |
| 8:06 | 243 | 1 200 | 361 | 1 200 | 348 | 1 200 | 591 | 1 200 | 900 | 900 | 484 | 900 |
| 8:11 | 209 | 1 200 | 498 | 1 200 | 523 | 1 200 | 714 | 1 200 | 818 | 900 | 627 | 900 |
| 8:16 | 165 | 1 200 | 265 | 1 200 | 640 | 1 200 | 822 | 1 200 | 752 | 900 | 680 | 900 |
| 8:21 | 38 | 1 200 | 106 | 1 200 | 756 | 1 200 | 785 | 1 200 | 900 | 900 | 826 | 900 |
| 8:26 | 82 | 1 200 | 77 | 1 200 | 723 | 1 200 | 851 | 1 200 | 578 | 900 | 900 | 900 |
| 8:31 | 230 | 1 200 | 218 | 1 200 | 834 | 1 200 | 410 | 1 200 | 646 | 900 | 893 | 900 |
| 8:36 | 199 | 1 200 | 362 | 1 200 | 688 | 1 200 | 206 | 1 200 | 537 | 900 | 279 | 900 |
| 8:42 | 368 | 1 200 | 408 | 1 200 | 829 | 1 200 | 355 | 1 200 | 673 | 900 | 372 | 900 |
| 8:47 | 494 | 1 200 | 343 | 1 200 | 423 | 1 200 | 423 | 1 200 | 776 | 900 | 512 | 900 |
| 8:52 | 642 | 1 200 | 449 | 1 200 | 543 | 1 200 | 551 | 1 200 | 900 | 900 | 360 | 900 |
| 8:57 | 764 | 1 200 | 573 | 1 200 | 631 | 1 200 | 679 | 1 200 | 900 | 900 | 438 | 900 |
| 9:02 | 869 | 1 200 | 566 | 1 200 | 726 | 1 200 | 804 | 1 200 | 512 | 900 | 550 | 900 |
| 9:07 | 956 | 1 200 | 187 | 1 200 | 686 | 1 200 | 929 | 1 200 | 75 | 900 | 669 | 900 |
| 9:12 | 792 | 1 200 | 149 | 1 200 | 806 | 1 200 | 1 084 | 1 200 | 258 | 900 | 735 | 900 |
| 9:17 | 937 | 1 200 | 281 | 1 200 | 100 | 1 200 | 1 059 | 1 200 | 200 | 900 | 869 | 900 |
| 9:23 | 1 033 | 1 200 | 138 | 1 200 | 220 | 1 200 | 1 033 | 1 200 | 425 | 900 | 900 | 900 |
| 9:28 | 1 190 | 1 200 | 271 | 1 200 | 339 | 1 200 | 1 112 | 1 200 | 397 | 900 | 891 | 900 |
| 9:33 | 467 | 1 200 | 245 | 1 200 | 281 | 1 200 | 616 | 1 200 | 818 | 900 | 900 | 900 |
| 9:38 | 193 | 1 200 | 373 | 1 200 | 401 | 1 200 | 771 | 1 200 | 70 | 900 | 900 | 900 |
| 9:43 | 62 | 1 200 | 217 | 1 200 | 520 | 1 200 | 917 | 1 200 | 255 | 900 | 512 | 900 |
| 9:48 | 231 | 1 200 | 340 | 1 200 | 715 | 1 200 | 1 013 | 1 200 | 526 | 900 | 648 | 900 |
| 9:53 | 400 | 1 200 | 292 | 1 200 | 759 | 1 200 | 1 156 | 1 200 | 798 | 900 | 641 | 900 |
| 9:58 | 411 | 1 200 | 254 | 1 200 | 678 | 1 200 | 1 157 | 1 200 | 900 | 900 | 878 | 900 |
| 10:03 | 539 | 1 200 | 164 | 1 200 | 659 | 1 200 | 1 053 | 1 200 | 560 | 900 | 900 | 900 |
| 10:09 | 84 | 1 200 | 73 | 1 200 | 808 | 1 200 | 983 | 1 200 | 763 | 900 | 789 | 900 |
| 10:14 | 360 | 1 200 | 44 | 1 200 | 935 | 1 200 | 385 | 1 200 | 900 | 900 | 97 | 900 |
| 10:19 | 229 | 1 200 | 325 | 1 200 | 965 | 1 200 | 289 | 1 200 | 900 | 900 | 246 | 900 |
| 10:24 | 350 | 1 200 | 453 | 1 200 | – | – | 448 | 1 200 | 864 | 900 | 394 | 900 |
| 10:29 | 407 | 1 200 | 250 | 1 200 | – | – | 606 | 1 200 | 900 | 900 | 543 | 900 |
| 10:34 | 355 | 1 200 | 136 | 1 200 | – | – | 596 | 1 200 | 900 | 900 | 776 | 900 |
| 10:39 | 339 | 1 200 | 186 | 1 200 | – | – | 418 | 1 200 | 426 | 900 | 835 | 900 |
| 10:44 | 347 | 1 200 | 286 | 1 200 | – | – | 359 | 1 200 | 697 | 900 | 813 | 900 |
| 10:50 | 407 | 1 200 | 409 | 1 200 | – | – | 443 | 1 200 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 10:55 | 407 | 1 200 | 533 | 1 200 | – | – | 602 | 1 200 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 11:00 | 393 | 1 200 | 619 | 1 200 | – | – | 751 | 1 200 | 900 | 900 | 892 | 900 |
| 11:05 | 107 | 1 200 | 608 | 1 200 | – | – | 646 | 1 200 | 786 | 900 | 122 | 900 |
| 11:10 | 262 | 1 200 | 380 | 1 200 | – | – | 657 | 1 200 | 104 | 900 | 269 | 900 |
| 11:15 | 131 | 1 200 | 493 | 1 200 | – | – | 249 | 1 200 | 150 | 900 | 355 | 900 |
| 11:20 | 300 | 1 200 | 434 | 1 200 | – | – | 349 | 1 200 | 421 | 900 | 488 | 900 |
| 11:25 | 287 | 1 200 | 267 | 1 200 | – | – | 488 | 1 200 | 493 | 1 800 | 486 | 900 |
| 11:30 | 56 | 1 200 | 327 | 1 200 | – | – | 646 | 1 200 | 764 | 1 800 | 179 | 900 |
| 11:36 | 132 | 1 200 | 353 | 1 200 | – | – | 1 114 | 1 200 | 1 036 | 1 800 | 328 | 900 |
| 11:41 | 237 | 1 200 | 349 | 1 200 | – | – | 1 046 | 1 200 | 912 | 1 800 | 306 | 900 |
| 11:46 | 386 | 1 200 | 387 | 1 200 | – | – | 1 200 | 1 200 | 715 | 1 800 | 454 | 900 |
| 11:51 | 534 | 1 200 | 293 | 1 200 | – | – | 72 | 1 200 | 848 | 1 800 | 603 | 900 |
| 11:56 | 1 058 | 1 200 | 406 | 1 200 | – | – | 241 | 1 200 | 437 | 1 800 | 701 | 900 |
| 12:01 | 881 | 1 200 | 521 | 1 200 | – | – | 410 | 1 200 | 497 | 1 800 | 830 | 900 |
| 12:06 | 560 | 1 200 | 588 | 1 200 | – | – | 553 | 1 200 | 751 | 1 800 | 900 | 900 |
| 12:11 | 740 | 1 200 | 635 | 1 200 | – | – | 721 | 1 200 | 816 | 1 800 | 340 | 900 |
| 12:17 | 854 | 1 200 | 732 | 1 200 | – | – | 390 | 1 200 | 1 027 | 1 800 | 489 | 900 |
| 12:22 | 1 033 | 1 200 | 773 | 1 200 | – | – | 423 | 1 200 | 416 | 1 800 | 637 | 900 |
| 12:27 | 62 | 1 200 | 700 | 1 200 | – | – | 648 | 1 200 | 766 | 1 800 | 900 | 900 |
| 12:32 | 226 | 1 200 | 818 | 1 200 | – | – | 816 | 1 200 | 168 | 1 800 | 900 | 900 |
| 12:37 | 403 | 1 200 | 760 | 1 200 | – | – | 888 | 1 200 | 471 | 1 800 | 706 | 900 |
| 12:42 | 450 | 1 200 | 837 | 1 200 | – | – | 678 | 1 200 | 773 | 1 800 | 877 | 900 |
| 12:47 | 420 | 1 200 | 845 | 1 200 | – | – | 461 | 1 200 | 873 | 1 800 | 849 | 900 |
| 12:52 | 222 | 1 200 | 969 | 1 200 | – | – | 559 | 1 200 | 253 | 1 800 | 731 | 900 |
| 12:57 | 386 | 1 200 | 1 092 | 1 200 | – | – | 827 | 1 200 | 504 | 1 800 | 790 | 900 |
| 13:03 | 535 | 1 200 | 720 | 1 200 | – | – | 424 | 1 200 | 806 | 1 800 | 900 | 900 |
| 13:08 | 699 | 1 200 | 823 | 1 200 | – | – | 345 | 1 200 | 1 108 | 1 800 | 913 | 1 200 |
| 13:13 | 483 | 1 200 | – | – | – | – | 284 | 1 200 | 1 460 | 1 800 | 1 141 | 1 200 |
| 13:18 | 608 | 1 200 | – | – | – | – | 444 | 1 200 | 733 | 1 800 | 1 200 | 1 200 |
| 13:23 | 461 | 1 200 | – | – | – | – | 463 | 1 200 | 937 | 1 800 | 237 | 1 200 |
| 13:28 | 602 | 1 200 | – | – | – | – | 405 | 1 200 | 1 099 | 1 800 | 117 | 1 200 |
| 13:33 | 767 | 1 200 | – | – | – | – | 132 | 1 200 | 1 401 | 1 800 | 246 | 1 200 |
| 13:38 | 964 | 1 200 | – | – | – | – | 254 | 1 200 | 1 690 | 1 800 | 282 | 1 200 |
| 13:44 | 700 | 1 200 | – | – | – | – | 400 | 1 200 | 1 800 | 1 800 | 381 | 1 200 |
| 13:49 | 553 | 600 | – | – | – | – | 509 | 1 200 | 1 234 | 1 800 | 501 | 1 200 |
| 13:54 | – | – | – | – | – | – | 663 | 1 200 | 1 536 | 1 800 | 649 | 1 200 |
Energy
Energy held, and the storage capacity as a dashed line.
Data table
| Time | Vykro · held | Vykro · storage | Dranistian · held | Dranistian · storage | Pan W · held | Pan W · storage | Marskreatur · held | Marskreatur · storage | [BOG]#Der Benzi · held | [BOG]#Der Benzi · storage | [WTF] Domy · held | [WTF] Domy · storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3 008 | 5 000 | 3 008 | 7 000 | 3 008 | 7 000 | 3 008 | 5 000 | 3 008 | 7 000 | 3 008 | 7 000 |
| 0:05 | 1 350 | 5 000 | 90 | 7 000 | 1 895 | 7 000 | 1 516 | 5 000 | 634 | 7 000 | 690 | 7 000 |
| 0:10 | 1 578 | 5 000 | 577 | 7 000 | 1 381 | 7 000 | 1 075 | 5 000 | 879 | 7 000 | 177 | 7 000 |
| 0:15 | 1 415 | 5 000 | 63 | 7 000 | 468 | 7 000 | 754 | 5 000 | 196 | 7 000 | 368 | 7 000 |
| 0:20 | 1 919 | 5 000 | 542 | 7 000 | 947 | 7 000 | 1 046 | 5 000 | 675 | 7 000 | 564 | 7 000 |
| 0:25 | 423 | 5 000 | 271 | 7 000 | 1 435 | 7 000 | 750 | 5 000 | 672 | 7 000 | 1 396 | 7 000 |
| 0:31 | 927 | 5 000 | 914 | 7 000 | 1 344 | 7 000 | 1 379 | 5 000 | 2 058 | 7 000 | 777 | 7 000 |
| 0:36 | 1 625 | 5 000 | 793 | 7 000 | 687 | 7 000 | 1 869 | 5 000 | 1 297 | 7 000 | 2 138 | 7 000 |
| 0:41 | 330 | 5 000 | 1 650 | 7 000 | 1 878 | 7 000 | 2 347 | 5 000 | 1 657 | 7 000 | 2 499 | 7 000 |
| 0:46 | 841 | 5 000 | 502 | 7 000 | 2 239 | 7 000 | 932 | 5 000 | 1 960 | 7 000 | 1 754 | 7 000 |
| 0:51 | 747 | 5 000 | 1 164 | 7 000 | 2 575 | 7 000 | 1 638 | 5 000 | 2 815 | 7 000 | 2 758 | 7 000 |
| 0:56 | 1 431 | 5 000 | 930 | 7 000 | 3 745 | 7 000 | 344 | 5 000 | 4 131 | 7 000 | 4 069 | 7 000 |
| 1:01 | 2 111 | 5 000 | 1 612 | 7 000 | 4 748 | 7 000 | 1 049 | 5 000 | 4 291 | 7 000 | 5 363 | 7 000 |
| 1:06 | 792 | 5 000 | 1 418 | 7 000 | 4 665 | 7 000 | 1 755 | 5 000 | 5 060 | 7 000 | 4 482 | 7 000 |
| 1:11 | 1 293 | 5 000 | 825 | 7 000 | 4 607 | 7 000 | 460 | 5 000 | 4 245 | 7 000 | 5 211 | 7 000 |
| 1:16 | 2 027 | 5 000 | 1 575 | 7 000 | 5 792 | 7 000 | 1 166 | 5 000 | 5 484 | 7 000 | 6 314 | 7 000 |
| 1:21 | 2 735 | 5 000 | 2 165 | 7 000 | 5 746 | 7 000 | 1 872 | 5 000 | 6 708 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 1:26 | 3 294 | 5 000 | 2 681 | 7 000 | 6 916 | 7 000 | 2 574 | 5 000 | 5 240 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 1:31 | 4 176 | 5 000 | 3 513 | 7 000 | 6 404 | 7 000 | 3 255 | 5 000 | 6 148 | 7 000 | 5 709 | 7 000 |
| 1:36 | 2 058 | 5 000 | 4 723 | 7 000 | 5 588 | 7 000 | 3 935 | 5 000 | 6 770 | 7 000 | 5 944 | 7 000 |
| 1:41 | 2 532 | 5 000 | 5 862 | 7 000 | 6 752 | 7 000 | 4 598 | 5 000 | 6 994 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 1:46 | 3 414 | 5 000 | 6 691 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 1:51 | 4 296 | 5 000 | 2 901 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 599 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 1:56 | 5 000 | 5 000 | 4 110 | 7 000 | 4 459 | 7 000 | 1 084 | 5 000 | 6 976 | 7 000 | 6 827 | 7 000 |
| 2:01 | 5 000 | 5 000 | 5 270 | 7 000 | 5 594 | 7 000 | 1 739 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 2:06 | 5 000 | 5 000 | 3 359 | 7 000 | 6 728 | 7 000 | 2 395 | 5 000 | 6 904 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 2:11 | 540 | 5 000 | 3 699 | 7 000 | 6 886 | 7 000 | 60 | 5 000 | 6 492 | 7 000 | 2 175 | 7 000 |
| 2:17 | 1 284 | 5 000 | 4 328 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 726 | 5 000 | 6 225 | 7 000 | 3 352 | 7 000 |
| 2:22 | 1 763 | 5 000 | 5 530 | 7 000 | 6 482 | 7 000 | 865 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 4 530 | 7 000 |
| 2:27 | 2 289 | 5 000 | 6 962 | 7 000 | 6 916 | 7 000 | 1 531 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 5 707 | 7 000 |
| 2:32 | 2 888 | 5 000 | 5 157 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 1 357 | 5 000 | 2 248 | 7 000 | 3 885 | 7 000 |
| 2:37 | 2 572 | 5 000 | 6 346 | 7 000 | 2 406 | 7 000 | 1 905 | 5 000 | 2 499 | 7 000 | 4 525 | 7 000 |
| 2:42 | 1 454 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 3 507 | 7 000 | 2 109 | 5 000 | 3 102 | 7 000 | 5 461 | 7 000 |
