dlc3_MP Smokestack 2v2
Every chart and table below is computed from this published replay. It stays until its uploader deletes it.
| Map | dlc3_MP Smokestack 2v2 |
|---|---|
| Mode | Casual |
| Length | 14:04 |
| Game version | 1.38.2 r22233 (chosen by recording date) |
| Game data used | 1.38.2 r22233 |
| Spectators | BaumstaenderTTV, 42 scientist, Costalia, og, Incursus |
| File | 7 941 874 B · 9acd9c86b0f910793b9994f038c88db8c157e0a7c6290e62c330cd2222d372e5 |
Right side won.
On the ladder
Ladder profiles:
Scoreboard
Per fort, at the end of the match.
| Metric | The Snake | timolo010 | Megared | ニャミ•キメラ | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage dealt by the fort | 72 393 | 32 981 | 21 535 | 31 231 | |
| Damage taken1 | – | – | – | – | |
| Reactor health at the end | 0 | 0 | 96 | 100 | |
| Metal floated | 302 | 3 332 | 159 | 911 | |
| Energy floated | 27 801 | 55 580 | 25 630 | 18 050 | |
| Devices finished | 48 | 21 | 32 | 40 | |
| Devices lost | 37 | 9 | 28 | 37 | |
| Struts lost | 115 | 17 | 434 | 238 | |
| Actions per minute | 75.5 | 20.9 | 97.1 | 64.5 | |
| In-game APM | 223.9 | 85.5 | 164.6 | 175.3 |
Economy
Hover or touch a chart to read every chart at that moment. Drag across a chart to zoom all of them, double-click to reset. Click a legend entry to hide or show its line.
Pick a player to follow them in every chart.
Metal
Metal held, and the storage capacity as a dashed line.
Data table
| Time | The Snake · held | The Snake · storage | timolo010 · held | timolo010 · storage | Megared · held | Megared · storage | ニャミ•キメラ · held | ニャミ•キメラ · storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 601 | 900 | 601 | 900 | 601 | 900 | 601 | 900 |
| 0:05 | 326 | 900 | 369 | 900 | 167 | 900 | 167 | 900 |
| 0:10 | 173 | 900 | 238 | 900 | 369 | 900 | 360 | 900 |
| 0:15 | 294 | 900 | 284 | 900 | 136 | 900 | 427 | 900 |
| 0:20 | 261 | 900 | 152 | 900 | 201 | 900 | 193 | 900 |
| 0:25 | 331 | 900 | 219 | 900 | 267 | 900 | 258 | 900 |
| 0:31 | 364 | 900 | 478 | 900 | 232 | 900 | 228 | 900 |
| 0:36 | 148 | 900 | 818 | 900 | 95 | 900 | 394 | 900 |
| 0:41 | 237 | 900 | 900 | 900 | 155 | 900 | 86 | 900 |
| 0:46 | 451 | 900 | 315 | 900 | 255 | 900 | 131 | 900 |
| 0:51 | 457 | 900 | 203 | 900 | 316 | 900 | 138 | 900 |
| 0:56 | 146 | 900 | 292 | 900 | 535 | 900 | 239 | 900 |
| 1:01 | 234 | 900 | 381 | 900 | 241 | 900 | 345 | 900 |
| 1:06 | 29 | 900 | 70 | 900 | 365 | 900 | 405 | 900 |
| 1:11 | 138 | 900 | 157 | 900 | 491 | 900 | 131 | 900 |
| 1:16 | 148 | 900 | 252 | 900 | 617 | 900 | 257 | 900 |
| 1:21 | 239 | 900 | 383 | 900 | 108 | 900 | 329 | 900 |
| 1:26 | 269 | 900 | 514 | 900 | 136 | 900 | 393 | 900 |
| 1:31 | 327 | 900 | 593 | 900 | 202 | 900 | 519 | 900 |
| 1:36 | 439 | 900 | 607 | 900 | 243 | 900 | 45 | 900 |
| 1:41 | 570 | 900 | 677 | 900 | 319 | 900 | 153 | 900 |
| 1:46 | 701 | 900 | 808 | 900 | 428 | 900 | 255 | 900 |
| 1:51 | 832 | 900 | 900 | 900 | 422 | 900 | 381 | 900 |
| 1:56 | 832 | 900 | 403 | 900 | 426 | 900 | 492 | 900 |
| 2:01 | 163 | 900 | 483 | 900 | 452 | 900 | 564 | 900 |
| 2:06 | 314 | 900 | 555 | 900 | 541 | 900 | 749 | 900 |
| 2:11 | 476 | 900 | 688 | 900 | 669 | 900 | 77 | 900 |
| 2:17 | 472 | 900 | 822 | 900 | 77 | 900 | 205 | 900 |
| 2:22 | 606 | 900 | 137 | 900 | 205 | 900 | 333 | 900 |
| 2:27 | 739 | 900 | 235 | 900 | 733 | 900 | 461 | 900 |
| 2:32 | 672 | 900 | 303 | 900 | 844 | 900 | 547 | 900 |
| 2:37 | 516 | 900 | 436 | 900 | 129 | 900 | 646 | 900 |
| 2:42 | 568 | 900 | 525 | 900 | 257 | 900 | 769 | 900 |
| 2:47 | 501 | 900 | 621 | 900 | 385 | 900 | 556 | 900 |
| 2:52 | 399 | 900 | 740 | 900 | 313 | 900 | 531 | 900 |
| 2:57 | 491 | 900 | 873 | 900 | 241 | 900 | 517 | 900 |
| 3:03 | 474 | 900 | 900 | 900 | 191 | 900 | 580 | 900 |
| 3:08 | 608 | 1 200 | 900 | 900 | 359 | 900 | 448 | 900 |
| 3:13 | 685 | 1 200 | 900 | 900 | 362 | 900 | 574 | 900 |
| 3:18 | 818 | 1 200 | 900 | 900 | 436 | 900 | 612 | 900 |
| 3:23 | 946 | 1 200 | 900 | 900 | 473 | 900 | 581 | 900 |
| 3:28 | 971 | 1 200 | 900 | 900 | 254 | 900 | 686 | 900 |
| 3:33 | 1 033 | 1 200 | 900 | 900 | 143 | 900 | 624 | 900 |
| 3:38 | 1 166 | 1 200 | 768 | 900 | 173 | 900 | 676 | 900 |
| 3:44 | 250 | 1 200 | 900 | 900 | 185 | 900 | 814 | 900 |
| 3:49 | 338 | 1 200 | 900 | 900 | 272 | 900 | 900 | 900 |
| 3:54 | 471 | 1 200 | 900 | 900 | 159 | 900 | 900 | 900 |
| 3:59 | 593 | 1 200 | 900 | 900 | 361 | 900 | 399 | 900 |
| 4:04 | 478 | 1 200 | 382 | 900 | 487 | 900 | 245 | 900 |
| 4:09 | 736 | 1 200 | 439 | 900 | 545 | 900 | 363 | 900 |
| 4:14 | 864 | 1 200 | 572 | 900 | 522 | 900 | 355 | 900 |
| 4:19 | 573 | 1 200 | 675 | 900 | 371 | 900 | 100 | 1 200 |
| 4:24 | 704 | 1 200 | 806 | 900 | 427 | 900 | 180 | 1 200 |
| 4:29 | 835 | 1 200 | 858 | 900 | 420 | 900 | 286 | 1 200 |
| 4:34 | 843 | 1 200 | 900 | 900 | 628 | 900 | 290 | 1 200 |
| 4:39 | 887 | 1 200 | 900 | 900 | 174 | 900 | 396 | 1 200 |
| 4:45 | 1 023 | 1 200 | 335 | 900 | 202 | 900 | 518 | 1 200 |
| 4:50 | 868 | 1 200 | 426 | 900 | 286 | 900 | 592 | 1 200 |
| 4:55 | 499 | 1 200 | 557 | 900 | 358 | 900 | 667 | 1 200 |
| 5:00 | 438 | 1 200 | 592 | 900 | 326 | 900 | 711 | 1 200 |
| 5:05 | 410 | 1 200 | 688 | 900 | 312 | 900 | 857 | 1 200 |
| 5:10 | 527 | 1 200 | 819 | 900 | 220 | 900 | 1 003 | 1 200 |
| 5:15 | 589 | 1 200 | 900 | 900 | 332 | 900 | 83 | 1 200 |
| 5:20 | 268 | 1 200 | 900 | 900 | 281 | 900 | 229 | 1 200 |
| 5:25 | 20 | 1 200 | 900 | 900 | 290 | 900 | 173 | 1 200 |
| 5:30 | 61 | 1 200 | 863 | 900 | 223 | 900 | 207 | 1 200 |
| 5:35 | 115 | 1 200 | 900 | 900 | 228 | 900 | 141 | 1 200 |
| 5:40 | 386 | 1 200 | 900 | 900 | 64 | 900 | 167 | 1 200 |
| 5:45 | 186 | 1 200 | 900 | 900 | 66 | 900 | 309 | 1 200 |
| 5:50 | 317 | 1 200 | 900 | 900 | 68 | 900 | 357 | 1 200 |
| 5:55 | 448 | 1 200 | 900 | 900 | 73 | 900 | 396 | 1 200 |
| 6:00 | 355 | 1 200 | 855 | 900 | 33 | 900 | 425 | 1 200 |
| 6:05 | 429 | 1 200 | 761 | 900 | 178 | 900 | 171 | 1 200 |
| 6:10 | 360 | 1 200 | 742 | 900 | 324 | 900 | 70 | 1 200 |
| 6:15 | 491 | 1 200 | 797 | 900 | 550 | 900 | 101 | 1 200 |
| 6:20 | 623 | 1 200 | 848 | 900 | 694 | 900 | 161 | 1 200 |
| 6:25 | 754 | 1 200 | 900 | 900 | 770 | 900 | 39 | 900 |
| 6:30 | 885 | 1 200 | 900 | 900 | 199 | 900 | 18 | 900 |
| 6:35 | 373 | 1 200 | 793 | 900 | 126 | 900 | 23 | 900 |
| 6:40 | 489 | 1 200 | 722 | 900 | 118 | 900 | 29 | 900 |
| 6:45 | 544 | 1 200 | 559 | 900 | 221 | 900 | 28 | 900 |
| 6:51 | 610 | 1 200 | 690 | 900 | 136 | 900 | 59 | 900 |
| 6:56 | 741 | 1 200 | 821 | 900 | 213 | 900 | 126 | 900 |
| 7:01 | 872 | 1 200 | 900 | 900 | 198 | 900 | 183 | 900 |
| 7:06 | 803 | 1 200 | 900 | 900 | 74 | 900 | 289 | 900 |
| 7:11 | 534 | 1 200 | 900 | 900 | 113 | 900 | 349 | 900 |
| 7:16 | 577 | 1 200 | 338 | 900 | 235 | 900 | 272 | 900 |
| 7:21 | 687 | 1 200 | 419 | 900 | 170 | 900 | 32 | 900 |
| 7:26 | 468 | 1 200 | 533 | 900 | 276 | 900 | 53 | 900 |
| 7:31 | 496 | 1 200 | 664 | 900 | 422 | 900 | 86 | 900 |
| 7:36 | 516 | 1 200 | 795 | 900 | 186 | 900 | 89 | 900 |
| 7:41 | 566 | 1 200 | 846 | 900 | 253 | 900 | 201 | 900 |
| 7:46 | 301 | 1 200 | 900 | 900 | 14 | 900 | 147 | 900 |
| 7:51 | 362 | 1 200 | 581 | 900 | 11 | 900 | 267 | 900 |
| 7:56 | 283 | 1 200 | 595 | 900 | 35 | 900 | 413 | 900 |
| 8:01 | 314 | 1 200 | 604 | 900 | 54 | 900 | 559 | 900 |
| 8:06 | 441 | 1 200 | 483 | 1 200 | 84 | 900 | 556 | 900 |
| 8:11 | 572 | 1 200 | 614 | 1 200 | 190 | 900 | 731 | 900 |
| 8:16 | 703 | 1 200 | 705 | 1 200 | 166 | 900 | 900 | 900 |
| 8:21 | 479 | 1 200 | 833 | 1 200 | 27 | 900 | 715 | 900 |
| 8:26 | 581 | 1 200 | 360 | 1 200 | 11 | 900 | 491 | 900 |
| 8:31 | 604 | 1 200 | 300 | 1 200 | 76 | 900 | 664 | 900 |
| 8:36 | 737 | 1 200 | 31 | 1 200 | 123 | 900 | 843 | 1 200 |
| 8:42 | 870 | 1 200 | 3 | 1 200 | 77 | 900 | 1 022 | 1 200 |
| 8:47 | 903 | 1 200 | 1 | 1 200 | 115 | 900 | 1 002 | 1 200 |
| 8:52 | 836 | 1 200 | 3 | 1 200 | 127 | 900 | 796 | 1 200 |
| 8:57 | 970 | 1 200 | 64 | 1 200 | 251 | 900 | 433 | 1 200 |
| 9:02 | 1 103 | 1 200 | 175 | 1 200 | 109 | 900 | 521 | 1 200 |
| 9:07 | 667 | 1 200 | 273 | 1 200 | 78 | 900 | 701 | 1 200 |
| 9:12 | 583 | 1 200 | 192 | 1 200 | 132 | 900 | 680 | 1 200 |
| 9:17 | 515 | 1 200 | 115 | 1 200 | 76 | 900 | 844 | 1 200 |
| 9:23 | 648 | 1 200 | 146 | 1 200 | 104 | 900 | 1 023 | 1 200 |
| 9:28 | 715 | 1 200 | 53 | 1 200 | 39 | 900 | 109 | 1 200 |
| 9:33 | 848 | 1 200 | 132 | 1 200 | 171 | 900 | 215 | 1 200 |
| 9:38 | 981 | 1 200 | 219 | 1 200 | 12 | 900 | 394 | 1 200 |
| 9:43 | 1 114 | 1 200 | 331 | 1 200 | 51 | 900 | 539 | 1 200 |
| 9:48 | 861 | 1 200 | 203 | 1 200 | 84 | 900 | 604 | 1 200 |
| 9:53 | 694 | 1 200 | 315 | 1 200 | 58 | 900 | 247 | 1 200 |
| 9:58 | 669 | 1 200 | 388 | 1 200 | 136 | 900 | 426 | 1 200 |
| 10:03 | 804 | 1 200 | 499 | 1 200 | 335 | 900 | 605 | 1 200 |
| 10:09 | 737 | 1 200 | 604 | 1 200 | 359 | 900 | 784 | 1 200 |
| 10:14 | 870 | 1 200 | 1 | 1 200 | 538 | 900 | 963 | 1 200 |
| 10:19 | 1 003 | 1 200 | 56 | 1 200 | 717 | 900 | 1 011 | 1 200 |
| 10:24 | 562 | 1 200 | 128 | 1 200 | 788 | 900 | 1 154 | 1 200 |
| 10:29 | 469 | 1 200 | 186 | 1 200 | 729 | 900 | 957 | 1 200 |
| 10:34 | 384 | 1 200 | 276 | 1 200 | 149 | 900 | 982 | 1 200 |
| 10:39 | 503 | 1 200 | 32 | 1 200 | 311 | 900 | 137 | 1 200 |
| 10:44 | 639 | 1 200 | 143 | 1 200 | 490 | 900 | 71 | 1 200 |
| 10:50 | 681 | 1 200 | 255 | 1 200 | 670 | 900 | 170 | 1 200 |
| 10:55 | 714 | 1 200 | 367 | 1 200 | 223 | 900 | 161 | 1 200 |
| 11:00 | 847 | 1 200 | 478 | 1 200 | 249 | 900 | 284 | 1 200 |
| 11:05 | 980 | 1 200 | 550 | 1 200 | 363 | 900 | 351 | 1 200 |
| 11:10 | 1 063 | 1 200 | 661 | 1 200 | 365 | 900 | 530 | 1 200 |
| 11:15 | 884 | 1 200 | 173 | 1 200 | 334 | 900 | 648 | 1 200 |
| 11:20 | 1 011 | 1 200 | 112 | 1 200 | 155 | 900 | 754 | 1 200 |
| 11:25 | 844 | 1 200 | 223 | 1 200 | 82 | 900 | 821 | 1 200 |
| 11:30 | 978 | 1 200 | 335 | 1 200 | 113 | 900 | 550 | 1 200 |
| 11:36 | 1 111 | 1 200 | 446 | 1 200 | 103 | 900 | 729 | 1 200 |
| 11:41 | 1 200 | 1 200 | 518 | 1 200 | 238 | 900 | 501 | 1 200 |
| 11:46 | 1 200 | 1 200 | 628 | 1 200 | 161 | 900 | 580 | 1 200 |
| 11:51 | 1 005 | 1 200 | 740 | 1 200 | 71 | 900 | 759 | 1 200 |
| 11:56 | 928 | 1 200 | 851 | 1 200 | 70 | 900 | 500 | 1 200 |
| 12:01 | 769 | 1 200 | 963 | 1 200 | 243 | 900 | 667 | 1 200 |
| 12:06 | 619 | 1 200 | 1 075 | 1 200 | 328 | 900 | 846 | 1 200 |
| 12:11 | 633 | 1 200 | 1 111 | 1 200 | 468 | 900 | 845 | 1 200 |
| 12:17 | 765 | 1 200 | 1 092 | 1 200 | 607 | 900 | 1 024 | 1 200 |
| 12:22 | 544 | 1 200 | 839 | 1 200 | 669 | 900 | 893 | 1 200 |
| 12:27 | 354 | 1 200 | 448 | 1 200 | 506 | 900 | 973 | 1 200 |
| 12:32 | 2 | 1 200 | 93 | 1 200 | 685 | 900 | 1 107 | 1 200 |
| 12:37 | 120 | 1 200 | 194 | 1 200 | 784 | 900 | 1 200 | 1 200 |
| 12:42 | 89 | 1 200 | – | – | 900 | 900 | 1 200 | 1 200 |
| 12:47 | 65 | 1 500 | – | – | 196 | 900 | 973 | 1 200 |
| 12:52 | 255 | 1 500 | – | – | 170 | 900 | 740 | 1 200 |
| 12:57 | 274 | 1 500 | – | – | 349 | 900 | 904 | 1 200 |
| 13:03 | 486 | 1 500 | – | – | 275 | 900 | 175 | 1 200 |
| 13:08 | 665 | 1 500 | – | – | 341 | 900 | 276 | 1 200 |
| 13:13 | 731 | 1 500 | – | – | 152 | 900 | 403 | 1 200 |
| 13:18 | 946 | 1 500 | – | – | 114 | 900 | 582 | 1 200 |
| 13:23 | 898 | 1 500 | – | – | 125 | 900 | 716 | 1 200 |
| 13:28 | 862 | 1 500 | – | – | 286 | 900 | 567 | 1 200 |
| 13:33 | 950 | 1 500 | – | – | 456 | 900 | 943 | 1 200 |
| 13:38 | 551 | 1 500 | – | – | 355 | 900 | 675 | 1 200 |
| 13:44 | 719 | 1 500 | – | – | 271 | 900 | 982 | 1 200 |
| 13:49 | 939 | 1 500 | – | – | 438 | 900 | 1 161 | 1 200 |
| 13:54 | 741 | 1 500 | – | – | 537 | 900 | 1 200 | 1 200 |
| 13:59 | – | – | – | – | 717 | 900 | 1 200 | 1 200 |
Energy
Energy held, and the storage capacity as a dashed line.
Data table
| Time | The Snake · held | The Snake · storage | timolo010 · held | timolo010 · storage | Megared · held | Megared · storage | ニャミ•キメラ · held | ニャミ•キメラ · storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3 008 | 5 000 | 3 008 | 5 000 | 3 010 | 5 000 | 3 010 | 5 000 |
| 0:05 | 1 298 | 5 000 | 1 516 | 5 000 | 830 | 5 000 | 830 | 5 000 |
| 0:10 | 905 | 5 000 | 1 228 | 5 000 | 1 529 | 5 000 | 1 529 | 5 000 |
| 0:15 | 671 | 5 000 | 1 629 | 5 000 | 154 | 5 000 | 2 154 | 5 000 |
| 0:20 | 875 | 5 000 | 1 333 | 5 000 | 769 | 5 000 | 769 | 5 000 |
| 0:25 | 1 035 | 5 000 | 1 837 | 5 000 | 1 596 | 5 000 | 1 546 | 5 000 |
| 0:31 | 1 389 | 5 000 | 2 483 | 5 000 | 2 138 | 5 000 | 2 082 | 5 000 |
| 0:36 | 238 | 5 000 | 3 155 | 5 000 | 907 | 5 000 | 2 848 | 5 000 |
| 0:41 | 1 193 | 5 000 | 3 757 | 5 000 | 1 596 | 5 000 | 1 047 | 5 000 |
| 0:46 | 2 068 | 5 000 | 303 | 5 000 | 2 094 | 5 000 | 1 585 | 5 000 |
| 0:51 | 2 432 | 5 000 | 220 | 5 000 | 2 659 | 5 000 | 1 885 | 5 000 |
| 0:56 | 1 387 | 5 000 | 937 | 5 000 | 3 380 | 5 000 | 2 622 | 5 000 |
| 1:01 | 2 282 | 5 000 | 1 654 | 5 000 | 2 171 | 5 000 | 3 413 | 5 000 |
| 1:06 | 1 231 | 5 000 | 371 | 5 000 | 2 939 | 5 000 | 3 851 | 5 000 |
| 1:11 | 2 131 | 5 000 | 1 105 | 5 000 | 3 675 | 5 000 | 2 617 | 5 000 |
| 1:16 | 2 731 | 5 000 | 2 053 | 5 000 | 4 442 | 5 000 | 3 353 | 5 000 |
| 1:21 | 3 572 | 5 000 | 2 957 | 5 000 | 2 032 | 5 000 | 3 853 | 5 000 |
| 1:26 | 4 103 | 5 000 | 3 862 | 5 000 | 2 147 | 5 000 | 4 306 | 5 000 |
| 1:31 | 4 775 | 5 000 | 4 507 | 5 000 | 2 555 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1:36 | 5 000 | 5 000 | 4 448 | 5 000 | 2 896 | 5 000 | 2 237 | 5 000 |
| 1:41 | 5 000 | 5 000 | 4 898 | 5 000 | 3 409 | 5 000 | 2 916 | 5 000 |
| 1:46 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 005 | 5 000 | 3 563 | 5 000 |
| 1:51 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 958 | 5 000 | 4 329 | 5 000 |
| 1:56 | 5 000 | 5 000 | 2 711 | 5 000 | 4 118 | 5 000 | 4 955 | 5 000 |
| 2:01 | 696 | 5 000 | 3 362 | 5 000 | 4 382 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2:06 | 1 513 | 5 000 | 3 821 | 5 000 | 4 964 | 5 000 | 4 993 | 5 000 |
| 2:11 | 2 274 | 5 000 | 4 740 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 396 | 5 000 |
| 2:17 | 2 509 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 153 | 5 000 | 1 174 | 5 000 |
| 2:22 | 3 398 | 5 000 | 637 | 5 000 | 931 | 5 000 | 1 953 | 5 000 |
| 2:27 | 4 257 | 5 000 | 1 383 | 5 000 | 4 209 | 5 000 | 2 731 | 5 000 |
| 2:32 | 3 146 | 5 000 | 1 972 | 5 000 | 4 592 | 5 000 | 3 286 | 5 000 |
| 2:37 | 1 712 | 5 000 | 2 891 | 5 000 | 177 | 5 000 | 3 921 | 5 000 |
| 2:42 | 2 115 | 5 000 | 3 590 | 5 000 | 956 | 5 000 | 4 674 | 5 000 |
| 2:47 | 2 234 | 5 000 | 4 324 | 5 000 | 1 734 | 5 000 | 3 790 | 5 000 |
| 2:52 | 2 476 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 712 | 5 000 | 1 738 | 5 000 |
| 2:57 | 3 053 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 690 | 5 000 | 2 081 | 5 000 |
| 3:03 | 3 347 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 579 | 5 000 | 2 663 | 5 000 |
| 3:08 | 4 413 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 103 | 5 000 | 1 413 | 5 000 |
| 3:13 | 4 973 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 511 | 5 000 | 2 423 | 5 000 |
| 3:18 | 3 438 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 2 013 | 5 000 | 3 116 | 5 000 |
| 3:23 | 4 440 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 2 835 | 5 000 | 3 263 | 5 000 |
| 3:28 | 5 001 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 3 748 | 5 000 | 4 089 | 5 000 |
| 3:33 | 5 752 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 4 549 | 5 000 | 4 279 | 5 000 |
| 3:38 | 6 857 | 7 000 | 4 694 | 5 000 | 2 529 | 5 000 | 4 830 | 5 000 |
| 3:44 | 630 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 1 282 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 3:49 | 1 506 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 2 535 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 3:54 | 2 581 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 2 989 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 3:59 | 3 630 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 4 414 | 5 000 | 4 244 | 5 000 |
| 4:04 | 3 736 | 7 000 | 1 715 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 464 | 5 000 |
| 4:09 | 3 590 | 7 000 | 2 491 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 672 | 9 000 |
| 4:14 | 3 393 | 7 000 | 3 650 | 5 000 | 4 859 | 5 000 | 4 505 | 9 000 |
| 4:19 | 3 474 | 7 000 | 4 650 | 5 000 | 4 882 | 5 000 | 4 619 | 9 000 |
| 4:24 | 4 690 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 438 | 9 000 |
| 4:29 | 3 507 | 7 000 | 4 839 | 5 000 | 4 850 | 5 000 | 6 388 | 9 000 |
| 4:34 | 4 003 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 6 829 | 9 000 |
| 4:39 | 5 007 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 1 877 | 5 000 | 7 777 | 9 000 |
| 4:45 | 5 996 | 7 000 | 1 442 | 5 000 | 2 450 | 5 000 | 8 810 | 9 000 |
| 4:50 | 5 862 | 7 000 | 2 380 | 5 000 | 3 302 | 5 000 | 8 911 | 9 000 |
| 4:55 | 2 195 | 7 000 | 3 518 | 5 000 | 3 950 | 5 000 | 9 000 | 9 000 |
| 5:00 | 2 681 | 7 000 | 4 172 | 5 000 | 4 228 | 5 000 | 8 987 | 9 000 |
| 5:05 | 3 325 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 4 442 | 5 000 | 9 000 | 9 000 |
| 5:10 | 4 698 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 4 217 | 5 000 | 9 000 | 9 000 |
| 5:15 | 5 798 | 7 000 | 3 550 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 333 | 9 000 |
| 5:20 | 6 102 | 7 000 | 4 687 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 447 | 9 000 |
| 5:25 | 5 652 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 548 | 9 000 |
| 5:30 | 6 638 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 4 679 | 5 000 | 4 027 | 9 000 |
| 5:35 | 6 889 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 485 | 9 000 |
| 5:40 | 7 000 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 863 | 9 000 |
| 5:45 | 6 066 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 4 862 | 5 000 | 5 804 | 9 000 |
| 5:50 | 7 000 | 7 000 | 3 983 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 6 290 | 9 000 |
| 5:55 | 7 000 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 6 729 | 9 000 |
| 6:00 | 7 069 | 9 000 | 5 000 | 5 000 | 4 896 | 5 000 | 7 118 | 9 000 |
| 6:05 | 8 071 | 11 000 | 4 703 | 5 000 | 3 535 | 5 000 | 3 429 | 9 000 |
| 6:10 | 8 550 | 11 000 | 5 000 | 5 000 | 4 498 | 5 000 | 3 451 | 9 000 |
| 6:15 | 9 799 | 11 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 736 | 9 000 |
| 6:20 | 8 970 | 9 000 | 1 242 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 866 | 9 000 |
| 6:25 | 6 572 | 9 000 | 2 407 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 4 400 | 7 000 |
| 6:30 | 7 851 | 9 000 | 3 687 | 7 000 | 905 | 5 000 | 5 141 | 7 000 |
| 6:35 | 4 041 | 9 000 | 3 468 | 7 000 | 1 430 | 5 000 | 5 721 | 7 000 |
| 6:40 | 5 363 | 9 000 | 4 556 | 7 000 | 2 031 | 5 000 | 3 789 | 7 000 |
| 6:45 | 5 813 | 9 000 | 5 531 | 7 000 | 2 662 | 5 000 | 3 926 | 7 000 |
| 6:51 | 6 990 | 9 000 | 6 811 | 7 000 | 2 544 | 5 000 | 4 211 | 7 000 |
| 6:56 | 8 420 | 9 000 | 7 000 | 7 000 | 3 017 | 5 000 | 4 680 | 7 000 |
| 7:01 | 5 575 | 7 000 | 6 161 | 7 000 | 3 648 | 5 000 | 5 074 | 7 000 |
| 7:06 | 6 491 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 3 701 | 5 000 | 5 675 | 7 000 |
| 7:11 | 5 767 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 4 762 | 5 000 | 6 004 | 7 000 |
| 7:16 | 6 652 | 7 000 | 3 366 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 5 488 | 7 000 |
| 7:21 | 7 000 | 7 000 | 4 356 | 7 000 | 4 804 | 5 000 | 4 401 | 7 000 |
| 7:26 | 5 584 | 7 000 | 5 519 | 7 000 | 3 328 | 5 000 | 4 419 | 7 000 |
| 7:31 | 6 460 | 7 000 | 6 763 | 7 000 | 4 390 | 5 000 | 2 222 | 7 000 |
| 7:36 | 6 843 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 3 161 | 7 000 | 2 051 | 7 000 |
| 7:41 | 1 881 | 7 000 | 4 175 | 7 000 | 4 202 | 7 000 | 2 748 | 7 000 |
| 7:46 | 1 936 | 7 000 | 5 420 | 7 000 | 4 123 | 7 000 | 646 | 7 000 |
| 7:51 | 2 971 | 7 000 | 4 664 | 7 000 | 4 590 | 7 000 | 1 336 | 7 000 |
| 7:56 | 4 025 | 7 000 | 5 855 | 7 000 | 5 060 | 7 000 | 1 944 | 7 000 |
| 8:01 | 4 998 | 11 000 | 7 000 | 7 000 | 918 | 7 000 | 2 643 | 7 000 |
| 8:06 | 5 100 | 11 000 | 7 000 | 7 000 | 1 652 | 7 000 | 2 664 | 7 000 |
| 8:11 | 6 403 | 11 000 | 7 000 | 7 000 | 2 763 | 7 000 | 3 322 | 7 000 |
| 8:16 | 2 746 | 9 000 | 5 590 | 7 000 | 1 742 | 7 000 | 3 920 | 7 000 |
| 8:21 | 2 686 | 9 000 | 6 668 | 7 000 | 2 089 | 7 000 | 4 078 | 7 000 |
