dlc2_MP 9
Every chart and table below is computed from this published replay. It stays until its uploader deletes it.
| Map | dlc2_MP 9 |
|---|---|
| Mode | Casual |
| Length | 13:29 |
| Game version | 1.37.0 r21352 |
| Game data used | 1.37.0 r21352 |
| Spectators | ANATY OBS1, 42 scientist, ANATY OBS2, Tai |
| File | 8 955 307 B · 4376092cf825630e99be725ad630111b2784acf8231608f7f7b66424cbc7658c |
Left side won.
Notices
- 1 commands came from a player not in the roster.
On the ladder
Ladder profiles:
Scoreboard
Per fort, at the end of the match.
| Metric | Julian | Nils | D1mared | Megared | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage dealt by the fort | 27 573 | 51 600 | 32 804 | 16 889 | |
| Damage taken1 | – | – | – | – | |
| Reactor health at the end | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| Metal floated | 616 | 2 222 | 371 | 0 | |
| Energy floated | 88 555 | 103 951 | 22 806 | 80 380 | |
| Devices finished | 45 | 29 | 44 | 30 | |
| Devices lost | 36 | 47 | 19 | 30 | |
| Struts lost | 66 | 181 | 129 | 450 | |
| Actions per minute | 83.5 | 93.6 | 78.3 | 57 | |
| In-game APM | 207.8 | 219.4 | 230.4 | 103.6 |
Economy
Hover or touch a chart to read every chart at that moment. Drag across a chart to zoom all of them, double-click to reset. Click a legend entry to hide or show its line.
Pick a player to follow them in every chart.
Metal
Metal held, and the storage capacity as a dashed line.
Data table
| Time | Julian · held | Julian · storage | Nils · held | Nils · storage | D1mared · held | D1mared · storage | Megared · held | Megared · storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 601 | 900 | 601 | 900 | 601 | 900 | 601 | 900 |
| 0:05 | 329 | 900 | 485 | 900 | 225 | 900 | 88 | 900 |
| 0:10 | 282 | 900 | 564 | 900 | 272 | 900 | 250 | 900 |
| 0:15 | 412 | 900 | 432 | 900 | 210 | 900 | 412 | 900 |
| 0:20 | 596 | 900 | 451 | 900 | 394 | 900 | 498 | 900 |
| 0:25 | 682 | 900 | 536 | 900 | 144 | 900 | 140 | 900 |
| 0:31 | 467 | 900 | 480 | 900 | 238 | 900 | 101 | 900 |
| 0:36 | 613 | 900 | 426 | 900 | 344 | 900 | 364 | 900 |
| 0:41 | 667 | 900 | 768 | 900 | 528 | 900 | 656 | 900 |
| 0:46 | 773 | 900 | 264 | 900 | 34 | 900 | 461 | 900 |
| 0:51 | 279 | 900 | 526 | 900 | 81 | 900 | 501 | 900 |
| 0:56 | 373 | 900 | 533 | 900 | 164 | 900 | 568 | 900 |
| 1:01 | 291 | 900 | 499 | 900 | 290 | 900 | 394 | 900 |
| 1:06 | 373 | 900 | 590 | 900 | 16 | 900 | 520 | 900 |
| 1:11 | 372 | 900 | 617 | 900 | 100 | 900 | 646 | 900 |
| 1:16 | 464 | 900 | 690 | 900 | 143 | 900 | 772 | 900 |
| 1:21 | 516 | 900 | 753 | 900 | 234 | 900 | 116 | 900 |
| 1:26 | 492 | 900 | 294 | 900 | 194 | 900 | 262 | 900 |
| 1:31 | 97 | 900 | 352 | 900 | 302 | 900 | 408 | 900 |
| 1:36 | 177 | 900 | 178 | 900 | 163 | 900 | 465 | 900 |
| 1:41 | 262 | 900 | 304 | 900 | 103 | 900 | 527 | 900 |
| 1:46 | 388 | 900 | 438 | 900 | 123 | 900 | 173 | 900 |
| 1:51 | 514 | 900 | 470 | 900 | 209 | 900 | 169 | 900 |
| 1:56 | 640 | 900 | 596 | 900 | 208 | 900 | 229 | 900 |
| 2:01 | 858 | 900 | 735 | 900 | 270 | 900 | 176 | 900 |
| 2:06 | 37 | 900 | 56 | 900 | 261 | 900 | 199 | 900 |
| 2:11 | 37 | 900 | 80 | 900 | 241 | 900 | 192 | 900 |
| 2:17 | 225 | 900 | 15 | 900 | 200 | 900 | 259 | 1 200 |
| 2:22 | 52 | 900 | 41 | 900 | 296 | 900 | 391 | 1 200 |
| 2:27 | 89 | 900 | 73 | 900 | 245 | 900 | 515 | 1 200 |
| 2:32 | 96 | 900 | 77 | 900 | 199 | 900 | 663 | 1 200 |
| 2:37 | 152 | 900 | 26 | 900 | 276 | 900 | 812 | 1 200 |
| 2:42 | 212 | 900 | 75 | 900 | 403 | 900 | 760 | 1 200 |
| 2:47 | 259 | 900 | 29 | 900 | 552 | 900 | 909 | 1 200 |
| 2:52 | 238 | 900 | 80 | 900 | 705 | 900 | 57 | 1 200 |
| 2:57 | 243 | 900 | 233 | 900 | 85 | 900 | 119 | 1 200 |
| 3:03 | 401 | 900 | 427 | 900 | 264 | 900 | 268 | 1 200 |
| 3:08 | 580 | 900 | 122 | 900 | 417 | 900 | 389 | 1 200 |
| 3:13 | 743 | 900 | 275 | 900 | 531 | 900 | 447 | 1 200 |
| 3:18 | 825 | 900 | 392 | 900 | 360 | 900 | 595 | 1 200 |
| 3:23 | 900 | 900 | 425 | 900 | 344 | 900 | 744 | 1 200 |
| 3:28 | 555 | 900 | 34 | 900 | 523 | 900 | 892 | 1 200 |
| 3:33 | 278 | 900 | 234 | 900 | 313 | 1 200 | 1 040 | 1 200 |
| 3:38 | 335 | 900 | 299 | 900 | 397 | 1 200 | 72 | 1 200 |
| 3:44 | 408 | 1 200 | 390 | 900 | 576 | 1 200 | 108 | 1 200 |
| 3:49 | 546 | 1 200 | 84 | 900 | 755 | 1 200 | 255 | 1 200 |
| 3:54 | 925 | 1 200 | 61 | 900 | 798 | 1 200 | 107 | 1 200 |
| 3:59 | 104 | 1 200 | 85 | 900 | 268 | 1 200 | 122 | 1 200 |
| 4:04 | 254 | 1 200 | 66 | 900 | 427 | 1 200 | 47 | 1 200 |
| 4:09 | 324 | 1 200 | 105 | 900 | 502 | 1 200 | 195 | 1 200 |
| 4:14 | 160 | 1 200 | 161 | 900 | 644 | 1 200 | 44 | 1 200 |
| 4:19 | 280 | 1 200 | 47 | 900 | 702 | 1 200 | 190 | 1 200 |
| 4:24 | 456 | 1 200 | 37 | 900 | 175 | 1 200 | 36 | 1 200 |
| 4:29 | 633 | 1 200 | 95 | 900 | 269 | 1 200 | 96 | 1 200 |
| 4:34 | 508 | 1 200 | 244 | 900 | 380 | 1 200 | 92 | 1 200 |
| 4:39 | 531 | 1 200 | 345 | 900 | 427 | 1 200 | 80 | 1 200 |
| 4:45 | 524 | 1 200 | 259 | 900 | 30 | 1 200 | 73 | 1 200 |
| 4:50 | 627 | 1 200 | 133 | 900 | 206 | 1 200 | 219 | 1 200 |
| 4:55 | 699 | 1 200 | 115 | 900 | 62 | 1 200 | 124 | 1 200 |
| 5:00 | 263 | 1 200 | 196 | 900 | 199 | 1 200 | 152 | 1 200 |
| 5:05 | 125 | 1 200 | 88 | 900 | 93 | 1 200 | 98 | 1 200 |
| 5:10 | 157 | 1 200 | 24 | 900 | 242 | 1 200 | 123 | 1 200 |
| 5:15 | 212 | 1 200 | 112 | 900 | 208 | 1 200 | 269 | 1 200 |
| 5:20 | 104 | 1 200 | 231 | 900 | 236 | 1 200 | 315 | 1 200 |
| 5:25 | 113 | 1 200 | 241 | 900 | 212 | 1 200 | 462 | 1 200 |
| 5:30 | 267 | 1 200 | 132 | 900 | 374 | 1 200 | 588 | 1 200 |
| 5:35 | 293 | 1 200 | 209 | 900 | 550 | 1 200 | 530 | 1 200 |
| 5:40 | 269 | 1 200 | 348 | 900 | 726 | 1 200 | 656 | 1 200 |
| 5:45 | 182 | 1 200 | 476 | 900 | 303 | 1 200 | 802 | 1 200 |
| 5:50 | 430 | 1 200 | 684 | 900 | 279 | 1 200 | 948 | 1 200 |
| 5:55 | 623 | 1 200 | 771 | 900 | 456 | 1 200 | 961 | 1 200 |
| 6:00 | 382 | 1 200 | 786 | 900 | 632 | 1 200 | 997 | 1 200 |
| 6:05 | 307 | 1 200 | 863 | 900 | 608 | 1 200 | 843 | 1 200 |
| 6:10 | 239 | 1 200 | 900 | 900 | 594 | 1 200 | 390 | 1 200 |
| 6:15 | 93 | 1 200 | 869 | 900 | 767 | 1 200 | 486 | 1 200 |
| 6:20 | 191 | 1 200 | 900 | 900 | 943 | 1 200 | 632 | 1 200 |
| 6:25 | 157 | 1 200 | 900 | 900 | 904 | 1 200 | 465 | 1 200 |
| 6:30 | 339 | 1 200 | 598 | 900 | 801 | 1 200 | 333 | 1 200 |
| 6:35 | 421 | 1 200 | 581 | 900 | 963 | 1 200 | 292 | 1 200 |
| 6:40 | 364 | 1 200 | 814 | 900 | 1 139 | 1 200 | 128 | 1 200 |
| 6:45 | 41 | 1 200 | 332 | 900 | 213 | 1 200 | 34 | 1 200 |
| 6:51 | 173 | 1 200 | 259 | 900 | 267 | 1 200 | 43 | 1 200 |
| 6:56 | 399 | 1 200 | 353 | 900 | 443 | 1 200 | 42 | 1 200 |
| 7:01 | 576 | 1 200 | 499 | 900 | 590 | 1 200 | 15 | 1 200 |
| 7:06 | 752 | 1 200 | 416 | 900 | 328 | 1 200 | 21 | 1 200 |
| 7:11 | 369 | 1 200 | 608 | 900 | 432 | 1 200 | 234 | 1 200 |
| 7:16 | 560 | 1 200 | 798 | 900 | 608 | 1 200 | 30 | 1 200 |
| 7:21 | 299 | 1 200 | 900 | 900 | 784 | 1 200 | 143 | 1 200 |
| 7:26 | 260 | 1 200 | 860 | 900 | 678 | 1 200 | 194 | 1 200 |
| 7:31 | 287 | 1 200 | 561 | 900 | 485 | 1 200 | 152 | 1 200 |
| 7:36 | 398 | 1 200 | 708 | 900 | 161 | 1 200 | 27 | 1 200 |
| 7:41 | 509 | 1 200 | 898 | 900 | 337 | 1 200 | 143 | 1 200 |
| 7:46 | 485 | 1 200 | 398 | 900 | 313 | 1 200 | 159 | 1 200 |
| 7:51 | 206 | 1 200 | 182 | 900 | 188 | 1 200 | 92 | 1 200 |
| 7:56 | 581 | 1 200 | 519 | 900 | 364 | 1 200 | 205 | 1 200 |
| 8:01 | 739 | 1 200 | 615 | 900 | 538 | 1 200 | 62 | 1 200 |
| 8:06 | 915 | 1 200 | 660 | 900 | 713 | 1 200 | 78 | 1 200 |
| 8:11 | 1 076 | 1 200 | 723 | 900 | 890 | 1 200 | 129 | 1 200 |
| 8:16 | 1 200 | 1 200 | 900 | 900 | 1 066 | 1 200 | 245 | 1 200 |
| 8:21 | 1 200 | 1 200 | 812 | 900 | 896 | 1 200 | 134 | 1 200 |
| 8:26 | 226 | 1 200 | 691 | 900 | 773 | 1 200 | 52 | 1 200 |
| 8:31 | 579 | 1 200 | 900 | 900 | 949 | 1 200 | 136 | 1 200 |
| 8:36 | 806 | 1 200 | 863 | 900 | 1 098 | 1 200 | 49 | 1 200 |
| 8:42 | 960 | 1 200 | 566 | 900 | 1 200 | 1 200 | 19 | 1 200 |
| 8:47 | 789 | 1 200 | 559 | 900 | 406 | 1 200 | 21 | 1 200 |
| 8:52 | 702 | 1 200 | 436 | 900 | 585 | 1 200 | 23 | 1 200 |
| 8:57 | 431 | 1 200 | 501 | 900 | 756 | 1 200 | 18 | 1 200 |
| 9:02 | 381 | 1 200 | 616 | 900 | 689 | 1 200 | 124 | 1 200 |
| 9:07 | 649 | 1 200 | 210 | 900 | 831 | 1 200 | 266 | 1 200 |
| 9:12 | 966 | 1 200 | 309 | 900 | 1 011 | 1 200 | 153 | 1 200 |
| 9:17 | 1 145 | 1 200 | 449 | 900 | 1 183 | 1 200 | 158 | 1 200 |
| 9:23 | 1 200 | 1 200 | 358 | 900 | 1 200 | 1 200 | 69 | 1 200 |
| 9:28 | 1 113 | 1 200 | 359 | 900 | 358 | 1 200 | 50 | 1 200 |
| 9:33 | 1 200 | 1 200 | 524 | 900 | 437 | 1 200 | 34 | 1 200 |
| 9:38 | 527 | 1 200 | 97 | 900 | 176 | 1 200 | 54 | 1 200 |
| 9:43 | 707 | 1 200 | 47 | 900 | 355 | 1 200 | 65 | 1 200 |
| 9:48 | 831 | 1 200 | 215 | 900 | 534 | 1 200 | 79 | 1 200 |
| 9:53 | 940 | 1 200 | 110 | 900 | 713 | 1 200 | 197 | 1 200 |
| 9:58 | 591 | 1 200 | 217 | 900 | 892 | 1 200 | 101 | 1 200 |
| 10:03 | 89 | 1 200 | 196 | 900 | 72 | 1 200 | 113 | 1 200 |
| 10:09 | 203 | 1 200 | 224 | 900 | 215 | 1 200 | 29 | 1 200 |
| 10:14 | 380 | 1 200 | 413 | 900 | 375 | 1 200 | 397 | 900 |
| 10:19 | 529 | 1 200 | 407 | 900 | 553 | 1 200 | 514 | 900 |
| 10:24 | 704 | 1 200 | 506 | 900 | 732 | 1 200 | 632 | 900 |
| 10:29 | 883 | 1 200 | 604 | 900 | 882 | 1 200 | 524 | 900 |
| 10:34 | 915 | 1 200 | 550 | 900 | 1 061 | 1 200 | 362 | 900 |
| 10:39 | 1 030 | 1 200 | 733 | 900 | 823 | 1 200 | 50 | 900 |
| 10:44 | 563 | 1 200 | 658 | 900 | 421 | 1 200 | 124 | 900 |
| 10:50 | 402 | 1 200 | 608 | 900 | 179 | 1 200 | 82 | 900 |
| 10:55 | 530 | 1 200 | 790 | 900 | 358 | 1 200 | 114 | 900 |
| 11:00 | 707 | 1 200 | 811 | 900 | 538 | 1 200 | 222 | 900 |
| 11:05 | 886 | 1 200 | 900 | 900 | 205 | 1 200 | 329 | 900 |
| 11:10 | 1 066 | 1 200 | 513 | 900 | 288 | 1 200 | 437 | 900 |
| 11:15 | 1 200 | 1 200 | 557 | 900 | 356 | 1 200 | 526 | 900 |
| 11:20 | 302 | 1 200 | 602 | 900 | 535 | 1 200 | 553 | 900 |
| 11:25 | 354 | 1 200 | 647 | 900 | 314 | 1 200 | 623 | 900 |
| 11:30 | 127 | 1 200 | 741 | 900 | 494 | 1 200 | 124 | 900 |
| 11:36 | 302 | 1 200 | 900 | 900 | 633 | 1 200 | 232 | 900 |
| 11:41 | 368 | 1 200 | 900 | 900 | 641 | 1 200 | 339 | 900 |
| 11:46 | 322 | 1 200 | 900 | 900 | 126 | 1 200 | 447 | 900 |
| 11:51 | 507 | 1 200 | 495 | 900 | 300 | 1 200 | 419 | 900 |
| 11:56 | 767 | 1 200 | 282 | 900 | 379 | 1 200 | 154 | 900 |
| 12:01 | 546 | 1 200 | 204 | 900 | 119 | 1 200 | 60 | 900 |
| 12:06 | 325 | 1 200 | 60 | 900 | 298 | 1 200 | 130 | 900 |
| 12:11 | 503 | 1 200 | 158 | 900 | 477 | 1 200 | 37 | 900 |
| 12:17 | 669 | 1 200 | 255 | 900 | 540 | 1 200 | – | – |
| 12:22 | 784 | 1 200 | 454 | 900 | 729 | 1 200 | – | – |
| 12:27 | 316 | 1 200 | 401 | 900 | 175 | 1 200 | – | – |
| 12:32 | 658 | 1 200 | 484 | 900 | 210 | 1 200 | – | – |
| 12:37 | 808 | 1 200 | 859 | 900 | 316 | 1 200 | – | – |
| 12:42 | 664 | 1 200 | 155 | 900 | 73 | 1 200 | – | – |
| 12:47 | 668 | 1 200 | 75 | 900 | 219 | 1 200 | – | – |
| 12:52 | 262 | 1 200 | 452 | 900 | 407 | 1 200 | – | – |
| 12:57 | 196 | 1 200 | 272 | 900 | 600 | 1 200 | – | – |
| 13:03 | 329 | 1 200 | 484 | 900 | 525 | 1 200 | – | – |
| 13:08 | 427 | 1 200 | 644 | 900 | 608 | 1 200 | – | – |
| 13:13 | 544 | 1 200 | 735 | 900 | 349 | 1 200 | – | – |
| 13:18 | 662 | 1 200 | 900 | 900 | – | – | – | – |
| 13:23 | 788 | 1 200 | 900 | 900 | – | – | – | – |
| 13:28 | 927 | 1 200 | 900 | 900 | – | – | – | – |
Energy
Energy held, and the storage capacity as a dashed line.
Data table
| Time | Julian · held | Julian · storage | Nils · held | Nils · storage | D1mared · held | D1mared · storage | Megared · held | Megared · storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3 008 | 5 000 | 3 006 | 7 000 | 3 009 | 5 000 | 3 008 | 7 000 |
| 0:05 | 614 | 5 000 | 1 839 | 7 000 | 929 | 5 000 | 126 | 7 000 |
| 0:10 | 336 | 5 000 | 1 249 | 7 000 | 1 094 | 5 000 | 961 | 5 000 |
| 0:15 | 733 | 5 000 | 258 | 7 000 | 893 | 5 000 | 1 483 | 5 000 |
| 0:20 | 1 212 | 5 000 | 278 | 7 000 | 1 482 | 5 000 | 2 019 | 5 000 |
| 0:25 | 1 836 | 5 000 | 829 | 7 000 | 80 | 5 000 | 613 | 5 000 |
| 0:31 | 668 | 5 000 | 665 | 7 000 | 900 | 5 000 | 530 | 5 000 |
| 0:36 | 1 355 | 5 000 | 781 | 7 000 | 1 918 | 5 000 | 448 | 5 000 |
| 0:41 | 2 002 | 5 000 | 2 066 | 7 000 | 2 887 | 5 000 | 1 081 | 5 000 |
| 0:46 | 2 910 | 5 000 | 352 | 7 000 | 905 | 5 000 | 598 | 5 000 |
| 0:51 | 817 | 5 000 | 1 632 | 7 000 | 1 628 | 5 000 | 1 135 | 5 000 |
| 0:56 | 1 649 | 5 000 | 2 355 | 7 000 | 2 374 | 5 000 | 1 720 | 5 000 |
| 1:01 | 1 371 | 5 000 | 2 590 | 7 000 | 3 367 | 5 000 | 587 | 5 000 |
| 1:06 | 2 031 | 5 000 | 3 682 | 7 000 | 2 360 | 5 000 | 1 778 | 5 000 |
| 1:11 | 2 277 | 5 000 | 4 414 | 7 000 | 3 102 | 5 000 | 3 099 | 5 000 |
| 1:16 | 2 991 | 5 000 | 5 360 | 7 000 | 3 605 | 5 000 | 4 419 | 5 000 |
| 1:21 | 3 503 | 5 000 | 6 270 | 7 000 | 4 424 | 5 000 | 577 | 5 000 |
| 1:26 | 3 760 | 5 000 | 4 305 | 7 000 | 4 248 | 5 000 | 1 847 | 5 000 |
| 1:31 | 1 792 | 5 000 | 5 174 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 3 117 | 5 000 |
| 1:36 | 2 444 | 5 000 | 4 983 | 7 000 | 4 782 | 5 000 | 3 944 | 5 000 |
| 1:41 | 3 081 | 7 000 | 6 193 | 7 000 | 2 421 | 5 000 | 4 790 | 5 000 |
| 1:46 | 3 963 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 954 | 5 000 | 4 060 | 5 000 |
| 1:51 | 4 985 | 7 000 | 5 913 | 7 000 | 2 071 | 5 000 | 4 705 | 5 000 |
| 1:56 | 6 710 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 839 | 5 000 | 4 992 | 5 000 |
| 2:01 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 2 028 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2:06 | 2 814 | 7 000 | 2 691 | 7 000 | 2 450 | 5 000 | 5 545 | 9 000 |
| 2:11 | 1 841 | 7 000 | 3 748 | 7 000 | 844 | 5 000 | 6 058 | 9 000 |
| 2:17 | 3 570 | 7 000 | 2 424 | 7 000 | 1 069 | 5 000 | 6 941 | 9 000 |
| 2:22 | 1 324 | 3 000 | 2 623 | 7 000 | 2 063 | 5 000 | 8 148 | 9 000 |
| 2:27 | 582 | 13 000 | 2 808 | 7 000 | 2 665 | 5 000 | 9 000 | 9 000 |
| 2:32 | 2 034 | 13 000 | 2 813 | 7 000 | 742 | 5 000 | 9 000 | 9 000 |
| 2:37 | 1 245 | 13 000 | 1 464 | 7 000 | 1 571 | 5 000 | 9 000 | 9 000 |
| 2:42 | 442 | 13 000 | 1 617 | 7 000 | 2 654 | 5 000 | 7 514 | 9 000 |
| 2:47 | 1 810 | 13 000 | 260 | 7 000 | 3 841 | 5 000 | 8 804 | 9 000 |
| 2:52 | 2 478 | 13 000 | 1 286 | 7 000 | 4 961 | 5 000 | 194 | 9 000 |
| 2:57 | 3 218 | 13 000 | 2 606 | 7 000 | 279 | 5 000 | 1 052 | 9 000 |
| 3:03 | 4 669 | 13 000 | 4 157 | 7 000 | 1 335 | 5 000 | 2 342 | 9 000 |
| 3:08 | 6 254 | 13 000 | 3 708 | 7 000 | 2 350 | 5 000 | 3 498 | 9 000 |
| 3:13 | 7 687 | 13 000 | 5 054 | 7 000 | 3 144 | 5 000 | 4 337 | 9 000 |
| 3:18 | 8 771 | 13 000 | 6 215 | 7 000 | 3 165 | 5 000 | 5 589 | 9 000 |
| 3:23 | 10 114 | 13 000 | 6 884 | 7 000 | 3 338 | 5 000 | 6 824 | 9 000 |
| 3:28 | 9 828 | 13 000 | 5 206 | 7 000 | 4 484 | 7 000 | 8 059 | 9 000 |
| 3:33 | 9 145 | 13 000 | 6 758 | 7 000 | 3 881 | 7 000 | 9 000 | 9 000 |
| 3:38 | 10 117 | 13 000 | 7 000 | 7 000 | 4 510 | 7 000 | 578 | 9 000 |
| 3:44 | 11 041 | 13 000 | 7 000 | 7 000 | 5 659 | 7 000 | 1 277 | 9 000 |
| 3:49 | 12 202 | 13 000 | 5 506 | 7 000 | 6 807 | 7 000 | 2 538 | 9 000 |
| 3:54 | 13 000 | 13 000 | 4 687 | 7 000 | 6 757 | 7 000 | 1 319 | 9 000 |
| 3:59 | 7 836 | 13 000 | 5 116 | 7 000 | 5 837 | 7 000 | 1 902 | 9 000 |
| 4:04 | 9 237 | 13 000 | 4 356 | 7 000 | 6 554 | 7 000 | 1 019 | 9 000 |
| 4:09 | 10 268 | 13 000 | 4 893 | 7 000 | 6 798 | 7 000 | 2 258 | 9 000 |
| 4:14 | 9 998 | 13 000 | 5 533 | 7 000 | 6 852 | 7 000 | 2 096 | 9 000 |
| 4:19 | 11 294 | 13 000 | 4 328 | 7 000 | 6 699 | 7 000 | 3 310 | 9 000 |
| 4:24 | 12 865 | 13 000 | 4 632 | 7 000 | 3 567 | 7 000 | 3 126 | 9 000 |
| 4:29 | 13 000 | 13 000 | 5 284 | 7 000 | 3 965 | 7 000 | 3 905 | 9 000 |
| 4:34 | 12 584 | 13 000 | 6 403 | 7 000 | 4 488 | 7 000 | 4 796 | 9 000 |
| 4:39 | 13 000 | 13 000 | 6 879 | 7 000 | 4 696 | 7 000 | 6 207 | 9 000 |
| 4:45 | 13 000 | 13 000 | 6 410 | 7 000 | 2 175 | 7 000 | 7 944 | 9 000 |
| 4:50 | 13 000 | 13 000 | 7 000 | 7 000 | 3 022 | 7 000 | 10 062 | 11 000 |
| 4:55 | 13 000 | 13 000 | 7 000 | 7 000 | 2 266 | 7 000 | 11 000 | 11 000 |
| 5:00 | 10 822 | 13 000 | 7 000 | 7 000 | 2 907 | 7 000 | 11 000 | 11 000 |
| 5:05 | 11 023 | 13 000 | 7 000 | 7 000 | 2 544 | 7 000 | 11 000 | 11 000 |
| 5:10 | 11 871 | 13 000 | 6 694 | 7 000 | 3 259 | 7 000 | 11 000 | 11 000 |
| 5:15 | 12 837 | 13 000 | 7 000 | 7 000 | 3 458 | 7 000 | 11 000 | 11 000 |
| 5:20 | 12 238 | 13 000 | 7 000 | 7 000 | 4 165 | 7 000 | 11 000 | 11 000 |
| 5:25 | 12 897 | 13 000 | 5 635 | 7 000 | 4 221 | 7 000 | 11 000 | 11 000 |
| 5:30 | 13 000 | 13 000 | 5 540 | 7 000 | 4 277 | 7 000 | 11 000 | 11 000 |
| 5:35 | 13 000 | 13 000 | 5 700 | 7 000 | 2 933 | 7 000 | 2 013 | 11 000 |
| 5:40 | 12 263 | 13 000 | 5 412 | 9 000 | 3 469 | 7 000 | 3 263 | 11 000 |
| 5:45 | 13 000 | 13 000 | 7 407 | 9 000 | 2 115 | 7 000 | 5 194 | 11 000 |
| 5:50 | 13 000 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | 2 006 | 7 000 | 7 214 | 11 000 |
| 5:55 | 13 000 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | 897 | 7 000 | 2 764 | 11 000 |
| 6:00 | 12 362 | 13 000 | 8 946 | 9 000 | 839 | 7 000 | 584 | 11 000 |
| 6:05 | 12 951 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | 1 759 | 7 000 | 1 229 | 11 000 |
| 6:10 | 12 794 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | 2 684 | 7 000 | 272 | 11 000 |
| 6:15 | 13 000 | 13 000 | 8 988 | 9 000 | 4 555 | 7 000 | 2 101 | 11 000 |
| 6:20 | 13 000 | 13 000 | 8 165 | 9 000 | 3 956 | 7 000 | 4 116 | 11 000 |
| 6:25 | 13 000 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | 4 424 | 7 000 | 6 181 | 11 000 |
| 6:30 | 12 056 | 13 000 | 7 672 | 9 000 | 5 945 | 7 000 | 8 295 | 11 000 |
| 6:35 | 10 544 | 13 000 | 6 772 | 9 000 | 4 694 | 7 000 | 10 659 | 11 000 |
| 6:40 | 12 581 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | 4 244 | 7 000 | 11 000 | 11 000 |
| 6:45 | 10 063 | 13 000 | 8 887 | 9 000 | 257 | 7 000 | 11 000 | 11 000 |
| 6:51 | 11 357 | 13 000 | 8 411 | 9 000 | 1 453 | 7 000 | 9 492 | 11 000 |
| 6:56 | 13 000 | 13 000 | 8 965 | 9 000 | 888 | 7 000 | 11 000 | 11 000 |
| 7:01 | 9 448 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | 2 545 | 7 000 | 10 755 | 11 000 |
| 7:06 | 8 504 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | 4 061 | 7 000 | 11 000 | 11 000 |
| 7:11 | 9 356 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | 5 651 | 7 000 | 10 837 | 11 000 |
| 7:16 | 10 883 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | 4 489 | 7 000 | 10 777 | 11 000 |
| 7:21 | 11 642 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | 4 526 | 7 000 | 11 000 | 11 000 |
| 7:26 | 11 818 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | 5 270 | 7 000 | 9 493 | 11 000 |
| 7:31 | 12 894 | 13 000 | 8 345 | 9 000 | 6 223 | 7 000 | 10 678 | 11 000 |
| 7:36 | 12 974 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | 4 701 | 7 000 | 10 811 | 11 000 |
| 7:41 | 12 863 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | 2 434 | 7 000 | 11 000 | 11 000 |
| 7:46 | 12 233 | 13 000 | 8 747 | 9 000 | 3 701 | 7 000 | 11 000 | 11 000 |
| 7:51 | 13 000 | 13 000 | 7 637 | 9 000 | 4 387 | 7 000 | 11 000 | 11 000 |
| 7:56 | 12 993 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | 6 581 | 7 000 | 11 000 | 11 000 |
| 8:01 | 13 000 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | 3 974 | 7 000 | 11 000 | 11 000 |
| 8:06 | 13 000 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | 5 928 | 7 000 | 11 000 | 11 000 |
| 8:11 | 12 732 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | 6 164 | 7 000 | 9 472 | 11 000 |
| 8:16 | 13 000 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | 4 798 | 7 000 | 10 818 | 11 000 |
| 8:21 | 13 000 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | 5 459 | 7 000 | 10 898 | 11 000 |
| 8:26 | 8 053 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | 6 395 | 7 000 | 10 929 | 11 000 |
| 8:31 | 10 717 | 13 000 | 6 994 | 9 000 | 7 000 | 7 000 | 11 000 | 11 000 |
| 8:36 | 10 292 | 13 000 | 6 396 | 9 000 | 5 100 | 7 000 | 11 000 | 11 000 |
