Up & Down 2v2 MS
Every chart and table below is computed from this published replay. It stays until its uploader deletes it.
| Map | Up & Down 2v2 MS |
|---|---|
| Mode | Casual |
| Length | 14:50 |
| Game version | 1.37.0 r21352 |
| Game data used | 1.37.0 r21352 |
| Spectators | Taichu |
| File | 10921281 B · 40fb67b1d9622ecca4d218f1cd65856ca8c74c5fdee37b49c2e8cecc08115410 |
Right side won.
On the ladder
Ladder profiles:
Scoreboard
Per fort, at the end of the match.
| Metric | D1mared | ChiefKeef | Nils | Julian | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage dealt by the fort | 27 801 | 38 702 | 54 520 | 35 388 | |
| Damage taken1 | – | – | – | – | |
| Reactor health at the end | 0 | 0 | 100 | 98 | |
| Metal floated | 1 | 0 | 681 | 83 | |
| Energy floated | 31 013 | 36 340 | 53 066 | 60 209 | |
| Devices finished | 45 | 39 | 52 | 68 | |
| Devices lost | 45 | 31 | 28 | 49 | |
| Struts lost | 286 | 227 | 105 | 193 | |
| Actions per minute | 108.3 | 65.1 | 101.6 | 87.4 | |
| In-game APM | 293.7 | 157.4 | 201.2 | 207.9 |
Economy
Hover or touch a chart to read every chart at that moment. Drag across a chart to zoom all of them, double-click to reset. Click a legend entry to hide or show its line.
Pick a player to follow them in every chart.
Metal
Metal held, and the storage capacity as a dashed line.
Data table
| Time | D1mared · held | D1mared · storage | ChiefKeef · held | ChiefKeef · storage | Nils · held | Nils · storage | Julian · held | Julian · storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 601 | 990 | 601 | 990 | 601 | 900 | 601 | 900 |
| 0:05 | 352 | 990 | 142 | 990 | 560 | 900 | 69 | 900 |
| 0:10 | 256 | 990 | 34 | 990 | 304 | 900 | 182 | 900 |
| 0:15 | 246 | 990 | 164 | 990 | 433 | 900 | 262 | 900 |
| 0:20 | 312 | 990 | 245 | 990 | 501 | 900 | 295 | 900 |
| 0:25 | 377 | 990 | 256 | 990 | 568 | 900 | 642 | 900 |
| 0:31 | 143 | 990 | 298 | 990 | 461 | 900 | 775 | 900 |
| 0:36 | 226 | 990 | 171 | 990 | 528 | 900 | 557 | 900 |
| 0:41 | 12 | 990 | 298 | 990 | 611 | 900 | 646 | 900 |
| 0:46 | 179 | 990 | 60 | 990 | 300 | 900 | 434 | 900 |
| 0:51 | 265 | 990 | 227 | 990 | 363 | 900 | 523 | 900 |
| 0:56 | 51 | 990 | 313 | 990 | 289 | 900 | 612 | 900 |
| 1:01 | 110 | 990 | 399 | 990 | 379 | 900 | 701 | 900 |
| 1:06 | 366 | 990 | 499 | 990 | 45 | 900 | 410 | 900 |
| 1:11 | 39 | 990 | 604 | 990 | 206 | 900 | 568 | 900 |
| 1:16 | 165 | 990 | 57 | 990 | 330 | 900 | 23 | 900 |
| 1:21 | 291 | 990 | 151 | 990 | 161 | 900 | 222 | 900 |
| 1:26 | 377 | 990 | 261 | 990 | 194 | 900 | 153 | 900 |
| 1:31 | 523 | 990 | 377 | 990 | 263 | 900 | 284 | 900 |
| 1:36 | 69 | 990 | 503 | 990 | 356 | 900 | 345 | 900 |
| 1:41 | 149 | 990 | 206 | 990 | 383 | 900 | 348 | 900 |
| 1:46 | 176 | 990 | 174 | 990 | 47 | 900 | 453 | 900 |
| 1:51 | 189 | 990 | 281 | 990 | 184 | 900 | 588 | 900 |
| 1:56 | 253 | 990 | 207 | 990 | 309 | 900 | 500 | 900 |
| 2:01 | 284 | 990 | 333 | 990 | 386 | 900 | 807 | 900 |
| 2:06 | 335 | 990 | 455 | 990 | 468 | 900 | 900 | 900 |
| 2:11 | 258 | 990 | 392 | 990 | 748 | 900 | 141 | 900 |
| 2:17 | 367 | 990 | 334 | 990 | 28 | 900 | 259 | 900 |
| 2:22 | 481 | 990 | 421 | 990 | 182 | 900 | 230 | 900 |
| 2:27 | 399 | 990 | 440 | 990 | 293 | 900 | 247 | 900 |
| 2:32 | 538 | 990 | 527 | 990 | 320 | 900 | 293 | 900 |
| 2:37 | 632 | 990 | 649 | 990 | 433 | 900 | 204 | 900 |
| 2:42 | 772 | 990 | 489 | 990 | 88 | 900 | 222 | 900 |
| 2:47 | 92 | 990 | 720 | 990 | 92 | 900 | 137 | 900 |
| 2:52 | 158 | 990 | 68 | 990 | 66 | 900 | 236 | 900 |
| 2:57 | 202 | 990 | 161 | 990 | 58 | 900 | 70 | 900 |
| 3:03 | 332 | 990 | 172 | 990 | 136 | 900 | 106 | 900 |
| 3:08 | 271 | 990 | 264 | 990 | 33 | 900 | 218 | 900 |
| 3:13 | 229 | 990 | 392 | 990 | 171 | 900 | 243 | 1 200 |
| 3:18 | 253 | 990 | 453 | 990 | 114 | 900 | 315 | 1 200 |
| 3:23 | 323 | 990 | 584 | 990 | 268 | 900 | 330 | 1 200 |
| 3:28 | 414 | 990 | 408 | 990 | 331 | 900 | 485 | 1 200 |
| 3:33 | 331 | 990 | 404 | 990 | 464 | 900 | 683 | 1 200 |
| 3:38 | 360 | 990 | 378 | 990 | 513 | 900 | 207 | 1 200 |
| 3:44 | 461 | 990 | 443 | 1 380 | 631 | 900 | 244 | 1 200 |
| 3:49 | 543 | 990 | 441 | 1 380 | 555 | 900 | 431 | 1 200 |
| 3:54 | 611 | 990 | 515 | 1 380 | 715 | 900 | 615 | 1 200 |
| 3:59 | 480 | 990 | 335 | 1 380 | 521 | 900 | 663 | 1 200 |
| 4:04 | 544 | 990 | 483 | 1 380 | 510 | 900 | 737 | 1 200 |
| 4:09 | 413 | 990 | 432 | 1 380 | 624 | 900 | 734 | 1 200 |
| 4:14 | 242 | 990 | 336 | 1 380 | 662 | 900 | 275 | 1 200 |
| 4:19 | 205 | 990 | 403 | 1 380 | 609 | 1 200 | 408 | 1 200 |
| 4:24 | 269 | 990 | 505 | 1 380 | 637 | 1 200 | 422 | 1 200 |
| 4:29 | 297 | 990 | 554 | 1 380 | 746 | 1 200 | 663 | 1 200 |
| 4:34 | 249 | 990 | 498 | 1 380 | 757 | 1 200 | 587 | 1 200 |
| 4:39 | 129 | 990 | 674 | 1 380 | 732 | 1 200 | 182 | 1 200 |
| 4:45 | 142 | 990 | 821 | 1 380 | 800 | 1 200 | 207 | 1 200 |
| 4:50 | 278 | 990 | 929 | 1 380 | 784 | 1 200 | 99 | 1 200 |
| 4:55 | 286 | 990 | 810 | 1 380 | 1 088 | 1 200 | 411 | 1 200 |
| 5:00 | 389 | 990 | 864 | 1 380 | 329 | 1 200 | 396 | 1 200 |
| 5:05 | 466 | 990 | 924 | 1 380 | 460 | 1 200 | 139 | 1 200 |
| 5:10 | 318 | 990 | 765 | 1 380 | 454 | 1 200 | 267 | 1 200 |
| 5:15 | 157 | 990 | 516 | 1 380 | 481 | 1 200 | 148 | 1 200 |
| 5:20 | 113 | 1 380 | 681 | 1 380 | 464 | 1 200 | 332 | 1 200 |
| 5:25 | 165 | 1 380 | 108 | 1 380 | 844 | 1 200 | 326 | 1 200 |
| 5:30 | 299 | 1 380 | 205 | 1 380 | 1 169 | 1 200 | 446 | 1 200 |
| 5:35 | 495 | 1 380 | 508 | 1 380 | 1 200 | 1 200 | 200 | 1 200 |
| 5:40 | 652 | 1 380 | 684 | 1 380 | 410 | 1 200 | 352 | 1 200 |
| 5:45 | 482 | 1 380 | 861 | 1 380 | 353 | 1 200 | 103 | 1 200 |
| 5:50 | 551 | 1 380 | 1 037 | 1 380 | 409 | 1 200 | 228 | 1 200 |
| 5:55 | 456 | 1 380 | 123 | 1 380 | 915 | 1 200 | 205 | 1 200 |
| 6:00 | 574 | 1 380 | 300 | 1 380 | 1 094 | 1 200 | 348 | 1 200 |
| 6:05 | 655 | 1 380 | 476 | 1 380 | 1 129 | 1 200 | 384 | 1 200 |
| 6:10 | 702 | 1 380 | 616 | 1 380 | 769 | 1 200 | 327 | 1 200 |
| 6:15 | 849 | 1 380 | 703 | 1 380 | 1 085 | 1 200 | 363 | 1 200 |
| 6:20 | 942 | 1 380 | 880 | 1 380 | 1 082 | 1 200 | 181 | 1 200 |
| 6:25 | 149 | 1 380 | 956 | 1 380 | 293 | 1 200 | 331 | 1 200 |
| 6:30 | 275 | 1 380 | 112 | 1 380 | 248 | 1 200 | 571 | 1 200 |
| 6:35 | 505 | 1 380 | 288 | 1 380 | 529 | 1 200 | 735 | 1 200 |
| 6:40 | 97 | 1 380 | 391 | 1 380 | 797 | 1 200 | 1 027 | 1 200 |
| 6:45 | 211 | 1 380 | 428 | 1 380 | 892 | 1 200 | 118 | 1 200 |
| 6:51 | 366 | 1 380 | 413 | 1 380 | 689 | 1 200 | 239 | 1 200 |
| 6:56 | 461 | 1 380 | 376 | 1 380 | 732 | 1 200 | 383 | 1 200 |
| 7:01 | 482 | 1 380 | 70 | 1 380 | 867 | 1 200 | 396 | 1 200 |
| 7:06 | 216 | 1 380 | 47 | 1 380 | 894 | 1 200 | 472 | 1 200 |
| 7:11 | 406 | 1 380 | 151 | 1 380 | 423 | 1 200 | 474 | 1 200 |
| 7:16 | 612 | 1 380 | 328 | 1 380 | 506 | 1 200 | 658 | 1 200 |
| 7:21 | 243 | 1 380 | 473 | 1 380 | 603 | 1 200 | 303 | 1 200 |
| 7:26 | 450 | 1 380 | 135 | 1 380 | 385 | 1 200 | 487 | 1 200 |
| 7:31 | 587 | 1 380 | 304 | 1 380 | 377 | 1 200 | 671 | 1 200 |
| 7:36 | 793 | 1 380 | 204 | 1 380 | 212 | 1 200 | 303 | 1 200 |
| 7:41 | 1 000 | 1 380 | 88 | 1 380 | 336 | 1 200 | 455 | 1 200 |
| 7:46 | 207 | 1 380 | 209 | 1 380 | 436 | 1 200 | 283 | 1 200 |
| 7:51 | 295 | 1 380 | 311 | 1 380 | 553 | 1 200 | 751 | 1 200 |
| 7:56 | 260 | 1 380 | 416 | 1 380 | 366 | 1 200 | 611 | 1 200 |
| 8:01 | 376 | 1 380 | 520 | 1 380 | 341 | 1 200 | 554 | 1 200 |
| 8:06 | 360 | 1 380 | 534 | 1 380 | 407 | 1 200 | 658 | 1 200 |
| 8:11 | 171 | 1 380 | 592 | 1 380 | 182 | 1 200 | 433 | 1 200 |
| 8:16 | 140 | 1 380 | 132 | 1 380 | 230 | 1 200 | 216 | 1 200 |
| 8:21 | 68 | 1 380 | 234 | 1 380 | 171 | 1 200 | 175 | 1 200 |
| 8:26 | 150 | 1 380 | 270 | 1 380 | 187 | 1 200 | 359 | 1 200 |
| 8:31 | 323 | 1 380 | 272 | 1 380 | 172 | 1 200 | 449 | 1 200 |
| 8:36 | 499 | 1 380 | 440 | 1 380 | 316 | 1 200 | 487 | 1 200 |
| 8:42 | 166 | 1 380 | 494 | 1 380 | 57 | 1 200 | 245 | 1 200 |
| 8:47 | 139 | 1 380 | 673 | 1 380 | 407 | 1 200 | 331 | 1 200 |
| 8:52 | 262 | 1 380 | 853 | 1 380 | 551 | 1 200 | 289 | 1 200 |
| 8:57 | 401 | 1 380 | 962 | 1 380 | 490 | 1 200 | 476 | 1 200 |
| 9:02 | 585 | 1 380 | 1 050 | 1 380 | 31 | 1 200 | 648 | 1 200 |
| 9:07 | 292 | 1 380 | 224 | 1 380 | 57 | 1 200 | 248 | 1 200 |
| 9:12 | 357 | 1 380 | 325 | 1 380 | 234 | 1 200 | 56 | 1 200 |
| 9:17 | 566 | 1 380 | 289 | 1 380 | 124 | 1 200 | 81 | 1 200 |
| 9:23 | 587 | 1 380 | 883 | 1 380 | 143 | 1 200 | 267 | 1 200 |
| 9:28 | 733 | 1 380 | 793 | 1 380 | 250 | 1 200 | 454 | 1 200 |
| 9:33 | 369 | 1 380 | 902 | 1 380 | 469 | 1 200 | 438 | 1 200 |
| 9:38 | 336 | 1 380 | 1 011 | 1 380 | 681 | 1 200 | 228 | 1 200 |
| 9:43 | 603 | 1 380 | 211 | 1 380 | 790 | 1 200 | 254 | 1 200 |
| 9:48 | 789 | 1 380 | 136 | 1 380 | 756 | 1 200 | 254 | 1 200 |
| 9:53 | 380 | 1 380 | 65 | 1 380 | 690 | 1 200 | 309 | 1 200 |
| 9:58 | 306 | 1 380 | 244 | 1 380 | 742 | 1 200 | 177 | 1 200 |
| 10:03 | 14 | 1 380 | 353 | 1 380 | 887 | 1 200 | 343 | 1 200 |
| 10:09 | 117 | 1 380 | 392 | 1 380 | 1 069 | 1 200 | 335 | 1 200 |
| 10:14 | 284 | 1 380 | 71 | 1 380 | 605 | 1 200 | 291 | 1 200 |
| 10:19 | 214 | 1 380 | 167 | 1 380 | 768 | 1 200 | 139 | 1 200 |
| 10:24 | 424 | 1 380 | 146 | 1 380 | 887 | 1 200 | 117 | 1 200 |
| 10:29 | 501 | 1 380 | 175 | 1 380 | 449 | 1 200 | 58 | 1 200 |
| 10:34 | 229 | 1 380 | 284 | 1 380 | 668 | 1 200 | 178 | 1 200 |
| 10:39 | 424 | 1 380 | 323 | 1 380 | 887 | 1 200 | 350 | 1 200 |
| 10:44 | 634 | 1 380 | 413 | 1 380 | 348 | 1 200 | 354 | 1 200 |
| 10:50 | 843 | 1 380 | 429 | 1 380 | 200 | 1 200 | 175 | 1 200 |
| 10:55 | 1 053 | 1 380 | 493 | 1 380 | 412 | 1 200 | 147 | 1 200 |
| 11:00 | 1 240 | 1 380 | 536 | 1 380 | 982 | 1 200 | 184 | 1 200 |
| 11:05 | 1 189 | 1 380 | 568 | 1 380 | 945 | 1 200 | 345 | 1 200 |
| 11:10 | 369 | 1 380 | 578 | 1 380 | 1 124 | 1 200 | 532 | 1 200 |
| 11:15 | 178 | 1 380 | 512 | 1 380 | 1 029 | 1 200 | 719 | 1 200 |
| 11:20 | 238 | 1 380 | 457 | 1 380 | 936 | 1 200 | 556 | 1 200 |
| 11:25 | 471 | 1 380 | 468 | 1 380 | 1 200 | 1 200 | 651 | 1 200 |
| 11:30 | 681 | 1 380 | 572 | 1 380 | 1 037 | 1 200 | 236 | 1 200 |
| 11:36 | 889 | 1 380 | 466 | 1 380 | 550 | 1 200 | 368 | 1 200 |
| 11:41 | 759 | 1 380 | 131 | 1 380 | 694 | 1 200 | 502 | 1 200 |
| 11:46 | 803 | 1 380 | 0 | 1 380 | 914 | 1 200 | 686 | 1 200 |
| 11:51 | 933 | 1 380 | 4 | 1 380 | 1 133 | 1 200 | 871 | 1 200 |
| 11:56 | 751 | 1 380 | – | – | 408 | 1 200 | 162 | 1 200 |
| 12:01 | 491 | 1 380 | – | – | 494 | 1 200 | 182 | 1 200 |
| 12:06 | 561 | 1 380 | – | – | 601 | 1 200 | 369 | 1 200 |
| 12:11 | 586 | 1 380 | – | – | 654 | 1 200 | 490 | 1 200 |
| 12:17 | 806 | 1 380 | – | – | 754 | 1 200 | 929 | 1 200 |
| 12:22 | 974 | 1 380 | – | – | 798 | 1 200 | 1 077 | 1 200 |
| 12:27 | 917 | 1 380 | – | – | 942 | 1 200 | 154 | 1 200 |
| 12:32 | 963 | 1 380 | – | – | 960 | 1 200 | 299 | 1 200 |
| 12:37 | 1 118 | 1 380 | – | – | 825 | 1 200 | 323 | 1 200 |
| 12:42 | 438 | 1 380 | – | – | 797 | 1 200 | 510 | 1 200 |
| 12:47 | 510 | 1 380 | – | – | 779 | 1 200 | 497 | 1 200 |
| 12:52 | 699 | 1 380 | – | – | 820 | 1 200 | 578 | 1 200 |
| 12:57 | 401 | 1 380 | – | – | 823 | 1 200 | 757 | 1 200 |
| 13:03 | 237 | 1 380 | – | – | 1 042 | 1 200 | 523 | 1 200 |
| 13:08 | 131 | 1 380 | – | – | 1 120 | 1 200 | 454 | 1 200 |
| 13:13 | 133 | 1 380 | – | – | 861 | 1 200 | 22 | 1 200 |
| 13:18 | 220 | 1 380 | – | – | 187 | 1 200 | 209 | 1 200 |
| 13:23 | 253 | 1 380 | – | – | 328 | 1 200 | 396 | 1 200 |
| 13:28 | 370 | 1 380 | – | – | 218 | 1 200 | 533 | 1 200 |
| 13:33 | 504 | 1 380 | – | – | 136 | 1 200 | 720 | 1 200 |
| 13:38 | 479 | 1 380 | – | – | 337 | 1 200 | 907 | 1 200 |
| 13:44 | 295 | 1 380 | – | – | 235 | 1 200 | 1 094 | 1 200 |
| 13:49 | 145 | 1 380 | – | – | 393 | 1 200 | 281 | 1 200 |
| 13:54 | 408 | 1 380 | – | – | 114 | 1 200 | 468 | 1 200 |
| 13:59 | 595 | 1 380 | – | – | 100 | 1 200 | 304 | 1 200 |
| 14:04 | 722 | 1 380 | – | – | 85 | 1 200 | 441 | 1 200 |
| 14:09 | 786 | 1 380 | – | – | 259 | 1 200 | 628 | 1 200 |
| 14:14 | 318 | 1 380 | – | – | 208 | 1 200 | 815 | 1 200 |
| 14:19 | 321 | 1 380 | – | – | 427 | 1 200 | 464 | 1 200 |
| 14:24 | 143 | 1 380 | – | – | 146 | 1 200 | 7 | 1 200 |
| 14:30 | 307 | 1 380 | – | – | 183 | 1 200 | 194 | 1 200 |
| 14:35 | 374 | 1 380 | – | – | 370 | 1 200 | 331 | 1 200 |
| 14:40 | 466 | 1 380 | – | – | 390 | 1 200 | 518 | 1 200 |
| 14:45 | – | – | – | – | 609 | 1 200 | 705 | 1 200 |
Energy
Energy held, and the storage capacity as a dashed line.
Data table
| Time | D1mared · held | D1mared · storage | ChiefKeef · held | ChiefKeef · storage | Nils · held | Nils · storage | Julian · held | Julian · storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3 008 | 5 600 | 3 008 | 5 600 | 3 008 | 5 000 | 3 008 | 5 000 |
| 0:05 | 659 | 5 600 | 593 | 5 600 | 1 845 | 5 000 | 416 | 5 000 |
| 0:10 | 496 | 5 600 | 195 | 5 600 | 182 | 5 000 | 253 | 5 000 |
| 0:15 | 616 | 5 600 | 561 | 5 600 | 407 | 5 000 | 562 | 5 000 |
| 0:20 | 1 120 | 5 600 | 1 065 | 5 600 | 911 | 5 000 | 729 | 5 000 |
| 0:25 | 1 770 | 5 600 | 1 521 | 5 600 | 1 771 | 5 000 | 1 255 | 5 000 |
| 0:31 | 574 | 5 600 | 2 060 | 5 600 | 701 | 5 000 | 2 011 | 5 000 |
| 0:36 | 1 510 | 5 600 | 953 | 5 600 | 1 681 | 5 000 | 943 | 5 000 |
| 0:41 | 412 | 5 600 | 1 861 | 5 600 | 2 584 | 5 000 | 1 899 | 5 000 |
| 0:46 | 1 305 | 5 600 | 672 | 5 600 | 1 239 | 5 000 | 854 | 5 000 |
| 0:51 | 2 177 | 5 600 | 1 565 | 5 600 | 2 070 | 5 000 | 1 779 | 5 000 |
| 0:56 | 1 050 | 5 600 | 2 497 | 5 600 | 2 209 | 5 000 | 2 734 | 5 000 |
| 1:01 | 1 734 | 5 600 | 3 399 | 5 600 | 3 075 | 5 000 | 3 659 | 5 000 |
| 1:06 | 2 490 | 5 600 | 4 314 | 5 600 | 1 734 | 5 000 | 2 560 | 5 000 |
| 1:11 | 1 221 | 5 600 | 5 221 | 5 600 | 2 219 | 5 000 | 3 057 | 5 000 |
| 1:16 | 2 103 | 5 600 | 2 837 | 5 600 | 3 071 | 5 000 | 608 | 5 000 |
| 1:21 | 2 985 | 5 600 | 3 508 | 5 600 | 1 946 | 5 000 | 1 482 | 5 000 |
| 1:26 | 3 548 | 5 600 | 4 309 | 5 600 | 2 358 | 5 000 | 1 587 | 5 000 |
| 1:31 | 4 405 | 5 600 | 5 136 | 5 600 | 2 951 | 5 000 | 2 492 | 5 000 |
| 1:36 | 2 261 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 3 621 | 5 000 | 3 043 | 5 000 |
| 1:41 | 2 788 | 5 600 | 3 991 | 5 600 | 4 005 | 5 000 | 3 269 | 5 000 |
| 1:46 | 3 031 | 5 600 | 4 153 | 5 600 | 1 822 | 5 000 | 4 047 | 5 000 |
| 1:51 | 3 203 | 5 600 | 4 889 | 5 600 | 2 630 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1:56 | 3 649 | 5 600 | 4 916 | 5 600 | 3 374 | 5 000 | 4 390 | 5 000 |
| 2:01 | 4 054 | 5 600 | 5 742 | 8 200 | 3 881 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2:06 | 4 419 | 5 600 | 6 527 | 8 200 | 4 408 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2:11 | 4 358 | 5 600 | 7 096 | 8 200 | 5 000 | 5 000 | 611 | 5 000 |
| 2:17 | 5 025 | 5 600 | 3 055 | 8 200 | 193 | 5 000 | 1 730 | 5 000 |
| 2:22 | 5 600 | 5 600 | 4 170 | 8 200 | 1 087 | 5 000 | 2 651 | 5 000 |
| 2:27 | 5 040 | 5 600 | 4 944 | 8 200 | 1 761 | 5 000 | 3 441 | 5 000 |
| 2:32 | 5 600 | 5 600 | 6 061 | 8 200 | 1 864 | 5 000 | 2 328 | 5 000 |
| 2:37 | 5 600 | 5 600 | 7 121 | 8 200 | 2 469 | 5 000 | 2 925 | 5 000 |
| 2:42 | 5 600 | 5 600 | 5 595 | 8 200 | 560 | 5 000 | 1 845 | 5 000 |
| 2:47 | 1 280 | 5 600 | 6 563 | 8 200 | 450 | 5 000 | 2 520 | 5 000 |
| 2:52 | 1 891 | 5 600 | 2 568 | 8 200 | 188 | 5 000 | 3 929 | 5 000 |
| 2:57 | 2 145 | 5 600 | 1 024 | 8 200 | 209 | 5 000 | 2 550 | 5 000 |
| 3:03 | 2 955 | 5 600 | 1 302 | 8 200 | 803 | 5 000 | 1 661 | 7 000 |
| 3:08 | 2 811 | 5 600 | 2 140 | 8 200 | 846 | 5 000 | 3 267 | 7 000 |
| 3:13 | 2 766 | 5 600 | 3 027 | 8 200 | 1 886 | 5 000 | 2 387 | 7 000 |
| 3:18 | 2 683 | 5 600 | 3 541 | 8 200 | 1 410 | 5 000 | 3 826 | 7 000 |
| 3:23 | 3 140 | 5 600 | 4 180 | 8 200 | 2 525 | 5 000 | 4 730 | 7 000 |
| 3:28 | 3 731 | 5 600 | 1 781 | 8 200 | 382 | 5 000 | 6 259 | 7 000 |
| 3:33 | 3 692 | 5 600 | 2 108 | 8 200 | 1 727 | 5 000 | 7 000 | 7 000 |
| 3:38 | 3 808 | 5 600 | 2 236 | 8 200 | 1 952 | 5 000 | 1 058 | 7 000 |
| 3:44 | 4 188 | 5 600 | 2 745 | 8 200 | 3 468 | 5 000 | 2 106 | 7 000 |
| 3:49 | 3 913 | 5 600 | 2 623 | 8 200 | 3 632 | 5 000 | 3 584 | 7 000 |
| 3:54 | 3 990 | 5 600 | 2 944 | 8 200 | 4 982 | 5 000 | 5 011 | 7 000 |
| 3:59 | 1 845 | 5 600 | 82 | 8 200 | 3 964 | 5 000 | 5 795 | 7 000 |
| 4:04 | 2 620 | 5 600 | 832 | 8 200 | 339 | 5 000 | 6 661 | 7 000 |
| 4:09 | 2 413 | 5 600 | 810 | 8 200 | 1 384 | 5 000 | 6 981 | 7 000 |
| 4:14 | 2 248 | 5 600 | 536 | 8 200 | 532 | 7 000 | 4 433 | 7 000 |
| 4:19 | 2 466 | 5 600 | 909 | 8 200 | 1 576 | 7 000 | 4 753 | 7 000 |
| 4:24 | 2 838 | 5 600 | 1 487 | 8 200 | 809 | 7 000 | 4 709 | 7 000 |
| 4:29 | 3 028 | 5 600 | 2 012 | 8 200 | 2 283 | 7 000 | 4 622 | 7 000 |
| 4:34 | 771 | 5 600 | 2 231 | 8 200 | 727 | 7 000 | 4 293 | 7 000 |
| 4:39 | 772 | 5 600 | 3 615 | 8 200 | 1 136 | 7 000 | 1 824 | 7 000 |
| 4:45 | 1 241 | 5 600 | 4 850 | 8 200 | 2 226 | 7 000 | 1 996 | 7 000 |
| 4:50 | 2 325 | 5 600 | 5 892 | 8 200 | 2 545 | 7 000 | 1 706 | 7 000 |
| 4:55 | 744 | 5 600 | 5 999 | 8 200 | 3 834 | 7 000 | 2 259 | 7 000 |
| 5:00 | 1 821 | 5 600 | 6 607 | 8 200 | 238 | 7 000 | 2 304 | 7 000 |
| 5:05 | 2 759 | 5 600 | 7 406 | 8 200 | 1 090 | 7 000 | 1 560 | 7 000 |
| 5:10 | 1 068 | 5 600 | 6 109 | 8 200 | 1 380 | 7 000 | 2 672 | 7 000 |
| 5:15 | 1 107 | 5 600 | 3 473 | 8 200 | 1 665 | 7 000 | 3 499 | 9 000 |
| 5:20 | 1 532 | 5 600 | 5 023 | 8 200 | 1 881 | 7 000 | 4 889 | 9 000 |
| 5:25 | 2 373 | 10 800 | 3 605 | 8 200 | 3 083 | 7 000 | 6 220 | 9 000 |
| 5:30 | 3 541 | 10 800 | 4 811 | 8 200 | 4 404 | 7 000 | 7 713 | 9 000 |
| 5:35 | 4 686 | 10 800 | 7 051 | 10 800 | 5 221 | 7 000 | 9 000 | 9 000 |
| 5:40 | 5 847 | 10 800 | 8 657 | 10 800 | 1 352 | 7 000 | 9 000 | 9 000 |
| 5:45 | 1 429 | 10 800 | 10 467 | 10 800 | 1 551 | 7 000 | 7 913 | 9 000 |
| 5:50 | 2 469 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 2 280 | 7 000 | 9 000 | 9 000 |
| 5:55 | 3 539 | 10 800 | 3 110 | 10 800 | 4 502 | 7 000 | 9 000 | 9 000 |
| 6:00 | 4 818 | 10 800 | 1 799 | 10 800 | 6 077 | 7 000 | 9 000 | 9 000 |
| 6:05 | 5 878 | 10 800 | 4 088 | 10 800 | 6 738 | 7 000 | 9 000 | 9 000 |
| 6:10 | 6 470 | 10 800 | 6 172 | 10 800 | 7 000 | 7 000 | 9 000 | 9 000 |
| 6:15 | 7 421 | 10 800 | 6 939 | 10 800 | 7 000 | 7 000 | 9 000 | 9 000 |
| 6:20 | 8 077 | 10 800 | 6 828 | 10 800 | 7 000 | 7 000 | 8 927 | 9 000 |
| 6:25 | 318 | 10 800 | 8 617 | 10 800 | 2 379 | 7 000 | 9 000 | 9 000 |
| 6:30 | 1 146 | 10 800 | 1 800 | 10 800 | 2 293 | 7 000 | 8 864 | 9 000 |
| 6:35 | 2 328 | 10 800 | 487 | 10 800 | 3 755 | 7 000 | 8 203 | 9 000 |
| 6:40 | 2 798 | 10 800 | 2 461 | 10 800 | 5 098 | 7 000 | 7 381 | 9 000 |
| 6:45 | 3 256 | 10 800 | 4 318 | 10 800 | 5 903 | 7 000 | 2 530 | 9 000 |
| 6:51 | 4 221 | 10 800 | 5 801 | 10 800 | 6 717 | 7 000 | 3 583 | 9 000 |
| 6:56 | 4 880 | 10 800 | 7 006 | 13 400 | 6 883 | 7 000 | 4 736 | 9 000 |
| 7:01 | 5 165 | 10 800 | 7 254 | 13 400 | 6 982 | 7 000 | 5 400 | 9 000 |
| 7:06 | 5 395 | 10 800 | 8 543 | 13 400 | 7 000 | 7 000 | 6 376 | 9 000 |
| 7:11 | 6 519 | 10 800 | 10 465 | 13 400 | 6 071 | 7 000 | 6 984 | 9 000 |
| 7:16 | 7 729 | 10 800 | 12 749 | 13 400 | 6 724 | 7 000 | 8 505 | 9 000 |
| 7:21 | 8 358 | 10 800 | 13 400 | 13 400 | 7 000 | 7 000 | 9 000 | 9 000 |
| 7:26 | 9 566 | 10 800 | 13 400 | 13 400 | 6 129 | 9 000 | 8 749 | 9 000 |
| 7:31 | 6 795 | 10 800 | 13 400 | 13 400 | 3 876 | 11 000 | 5 590 | 9 000 |
| 7:36 | 8 009 | 10 800 | 13 191 | 13 400 | 4 960 | 11 000 | 4 351 | 9 000 |
| 7:41 | 9 218 | 10 800 | 13 400 | 13 400 | 5 983 | 11 000 | 5 548 | 9 000 |
| 7:46 | 1 418 | 10 800 | 13 400 | 13 400 | 6 893 | 11 000 | 4 353 | 9 000 |
| 7:51 | 2 489 | 10 800 | 11 054 | 13 400 | 8 061 | 11 000 | 5 573 | 9 000 |
| 7:56 | 3 436 | 10 800 | 9 565 | 13 400 | 8 857 | 11 000 | 6 096 | 9 000 |
