dlc2_multi_2v2_windswept
Every chart and table below is computed from this published replay. It stays until its uploader deletes it.
| Map | dlc2_multi_2v2_windswept |
|---|---|
| Mode | Casual |
| Length | 13:53 |
| Game version | 1.37.0 r21352 |
| Game data used | 1.37.0 r21352 |
| Spectators | none |
| File | 7 828 794 B · 2e2b67ddcbf5945e421eb5b13fb0f8877a6f78dfbc1d4ad1b172db9f8f986200 |
Left side
Spook
- Captain
- Carrot
Right side Winner
Hurricane
Right side won.
On the ladder
Ladder profiles:
Scoreboard
Per fort, at the end of the match.
| Metric | Captain | Carrot | Brucepixar | Doriepixar | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage dealt by the fort | 4 252 | 22 476 | 30 058 | 33 181 | |
| Damage taken1 | – | – | – | – | |
| Reactor health at the end | 0 | 0 | 70 | 100 | |
| Metal floated | 150 | 0 | 3 047 | 169 | |
| Energy floated | 54 296 | 64 356 | 60 382 | 35 232 | |
| Devices finished | 28 | 28 | 54 | 69 | |
| Devices lost | 22 | 18 | 25 | 50 | |
| Struts lost | 132 | 213 | 62 | 252 | |
| Actions per minute | 24.5 | 30.9 | 57 | 52.3 | |
| In-game APM | 81.6 | 68.9 | 104.9 | 118.9 |
Economy
Hover or touch a chart to read every chart at that moment. Drag across a chart to zoom all of them, double-click to reset. Click a legend entry to hide or show its line.
Pick a player to follow them in every chart.
Metal
Metal held, and the storage capacity as a dashed line.
Data table
| Time | Captain · held | Captain · storage | Carrot · held | Carrot · storage | Brucepixar · held | Brucepixar · storage | Doriepixar · held | Doriepixar · storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 601 | 900 | 601 | 900 | 601 | 900 | 601 | 900 |
| 0:05 | 657 | 900 | 657 | 900 | 57 | 900 | 516 | 900 |
| 0:10 | 163 | 900 | 313 | 900 | 121 | 900 | 272 | 900 |
| 0:15 | 219 | 900 | 69 | 900 | 146 | 900 | 251 | 900 |
| 0:20 | 275 | 900 | 125 | 900 | 159 | 900 | 122 | 900 |
| 0:25 | 30 | 900 | 30 | 900 | 313 | 900 | 131 | 900 |
| 0:31 | 90 | 900 | 22 | 900 | 388 | 900 | 133 | 900 |
| 0:36 | 156 | 900 | 20 | 900 | 422 | 900 | 284 | 900 |
| 0:41 | 221 | 900 | 64 | 900 | 97 | 900 | 46 | 900 |
| 0:46 | 137 | 900 | 145 | 900 | 40 | 900 | 48 | 900 |
| 0:51 | 203 | 900 | 231 | 900 | 94 | 900 | 45 | 900 |
| 0:56 | 193 | 900 | 317 | 900 | 142 | 900 | 130 | 900 |
| 1:01 | 159 | 900 | 102 | 900 | 87 | 900 | 48 | 900 |
| 1:06 | 228 | 900 | 188 | 900 | 191 | 900 | 152 | 900 |
| 1:11 | 103 | 900 | 274 | 900 | 226 | 900 | 123 | 900 |
| 1:16 | 179 | 900 | 60 | 900 | 302 | 900 | 55 | 900 |
| 1:21 | 255 | 900 | 145 | 900 | 418 | 900 | 144 | 900 |
| 1:26 | 330 | 900 | 131 | 900 | 225 | 900 | 175 | 900 |
| 1:31 | 406 | 900 | 217 | 900 | 293 | 900 | 188 | 900 |
| 1:36 | 481 | 900 | 302 | 900 | 558 | 900 | 311 | 900 |
| 1:41 | 557 | 900 | 388 | 900 | 684 | 900 | 57 | 900 |
| 1:46 | 633 | 900 | 339 | 900 | 10 | 900 | 102 | 900 |
| 1:51 | 708 | 900 | 268 | 900 | 90 | 900 | 81 | 900 |
| 1:56 | 821 | 900 | 115 | 900 | 42 | 900 | 216 | 900 |
| 2:01 | 848 | 900 | 51 | 900 | 168 | 900 | 254 | 900 |
| 2:06 | 707 | 900 | 136 | 900 | 294 | 900 | 400 | 900 |
| 2:11 | 783 | 900 | 223 | 900 | 422 | 900 | 547 | 900 |
| 2:17 | 660 | 900 | 310 | 900 | 50 | 900 | 96 | 900 |
| 2:22 | 437 | 900 | 402 | 900 | 178 | 900 | 244 | 900 |
| 2:27 | 114 | 900 | 499 | 900 | 261 | 900 | 93 | 900 |
| 2:32 | 191 | 900 | 596 | 900 | 185 | 900 | 241 | 900 |
| 2:37 | 267 | 900 | 694 | 900 | 184 | 900 | 90 | 900 |
| 2:42 | 194 | 900 | 791 | 900 | 150 | 900 | 214 | 900 |
| 2:47 | 271 | 900 | 88 | 900 | 128 | 900 | 63 | 900 |
| 2:52 | 328 | 900 | 186 | 900 | 328 | 900 | 216 | 900 |
| 2:57 | 405 | 900 | 253 | 900 | 180 | 900 | 254 | 900 |
| 3:03 | 484 | 900 | 350 | 900 | 256 | 900 | 310 | 900 |
| 3:08 | 571 | 900 | 447 | 900 | 184 | 900 | 268 | 900 |
| 3:13 | 659 | 900 | 545 | 900 | 311 | 900 | 459 | 900 |
| 3:18 | 736 | 900 | 642 | 900 | 349 | 900 | 669 | 900 |
| 3:23 | 811 | 900 | 705 | 900 | 477 | 900 | 78 | 900 |
| 3:28 | 889 | 900 | 597 | 900 | 605 | 900 | 172 | 900 |
| 3:33 | 804 | 900 | 692 | 900 | 733 | 900 | 335 | 900 |
| 3:38 | 752 | 900 | 660 | 900 | 260 | 900 | 454 | 900 |
| 3:44 | 491 | 900 | 563 | 900 | 88 | 900 | 572 | 900 |
| 3:49 | 565 | 900 | 460 | 900 | 58 | 900 | 379 | 900 |
| 3:54 | 152 | 900 | 407 | 900 | 185 | 900 | 208 | 900 |
| 3:59 | 219 | 900 | 155 | 900 | 123 | 900 | 166 | 900 |
| 4:04 | 301 | 900 | 252 | 900 | 251 | 900 | 184 | 900 |
| 4:09 | 357 | 900 | 149 | 900 | 335 | 900 | 195 | 900 |
| 4:14 | 443 | 900 | 251 | 1 200 | 343 | 900 | 276 | 900 |
| 4:19 | 307 | 900 | 284 | 1 200 | 379 | 900 | 252 | 900 |
| 4:24 | 377 | 900 | 276 | 1 200 | 287 | 900 | 72 | 900 |
| 4:29 | 463 | 900 | 232 | 1 200 | 376 | 900 | 166 | 900 |
| 4:34 | 154 | 900 | 188 | 1 200 | 147 | 900 | 150 | 900 |
| 4:39 | 239 | 900 | 264 | 1 200 | 241 | 900 | 228 | 900 |
| 4:45 | 325 | 900 | 313 | 1 200 | 367 | 900 | 230 | 900 |
| 4:50 | 111 | 900 | 413 | 1 200 | 486 | 900 | 404 | 900 |
| 4:55 | 166 | 900 | 298 | 1 200 | 416 | 900 | 431 | 900 |
| 5:00 | 209 | 900 | 384 | 1 200 | 466 | 900 | 633 | 900 |
| 5:05 | 283 | 900 | 500 | 1 200 | 58 | 900 | 823 | 900 |
| 5:10 | 169 | 900 | 499 | 1 200 | 94 | 900 | 900 | 900 |
| 5:15 | 255 | 900 | 319 | 1 200 | 220 | 900 | 200 | 900 |
| 5:20 | 341 | 900 | 378 | 1 200 | 122 | 900 | 196 | 900 |
| 5:25 | 426 | 900 | 498 | 1 200 | 248 | 900 | 158 | 1 200 |
| 5:30 | 482 | 900 | 73 | 1 200 | 374 | 900 | 380 | 1 500 |
| 5:35 | 390 | 900 | 160 | 1 200 | 500 | 900 | 608 | 1 500 |
| 5:40 | 328 | 900 | 79 | 1 200 | 143 | 900 | 856 | 1 500 |
| 5:45 | 33 | 900 | 199 | 1 200 | 145 | 900 | 1 045 | 1 500 |
| 5:50 | 39 | 900 | 124 | 1 500 | 92 | 900 | 307 | 1 500 |
| 5:55 | 23 | 900 | 213 | 1 500 | 201 | 900 | 369 | 1 500 |
| 6:00 | 35 | 900 | 294 | 1 500 | 327 | 900 | 418 | 1 500 |
| 6:05 | 191 | 900 | 363 | 1 500 | 442 | 900 | 662 | 1 500 |
| 6:10 | 106 | 900 | 253 | 1 500 | 268 | 900 | 754 | 1 500 |
| 6:15 | 172 | 900 | 172 | 1 500 | 21 | 900 | 1 047 | 1 500 |
| 6:20 | 237 | 900 | 291 | 1 500 | 30 | 900 | 339 | 1 500 |
| 6:25 | 248 | 900 | 411 | 1 500 | 156 | 900 | 466 | 1 500 |
| 6:30 | 110 | 900 | 530 | 1 500 | 262 | 900 | 666 | 1 500 |
| 6:35 | 161 | 900 | 650 | 1 500 | 394 | 900 | 642 | 1 500 |
| 6:40 | 234 | 900 | 770 | 1 500 | 456 | 900 | 934 | 1 500 |
| 6:45 | 64 | 900 | 889 | 1 500 | 622 | 900 | 1 227 | 1 500 |
| 6:51 | 85 | 900 | 1 009 | 1 500 | 762 | 900 | 519 | 1 500 |
| 6:56 | 92 | 900 | 228 | 1 500 | 871 | 900 | 811 | 1 500 |
| 7:01 | 158 | 900 | 27 | 1 500 | 612 | 900 | 804 | 1 500 |
| 7:06 | 223 | 900 | 147 | 1 500 | 518 | 900 | 896 | 1 500 |
| 7:11 | 153 | 900 | 266 | 1 500 | 384 | 1 200 | 188 | 1 500 |
| 7:16 | 144 | 900 | 103 | 1 500 | 231 | 1 200 | 481 | 1 500 |
| 7:21 | 199 | 900 | 179 | 1 500 | 397 | 1 200 | 773 | 1 500 |
| 7:26 | 80 | 900 | 199 | 1 500 | 563 | 1 200 | 65 | 1 500 |
| 7:31 | 295 | 900 | 419 | 1 500 | 580 | 1 200 | 208 | 1 500 |
| 7:36 | 361 | 900 | 495 | 1 500 | 646 | 1 200 | 500 | 1 500 |
| 7:41 | 426 | 900 | 613 | 1 500 | 621 | 1 200 | 688 | 1 500 |
| 7:46 | 492 | 900 | 732 | 1 500 | 698 | 1 200 | 970 | 1 500 |
| 7:51 | 557 | 900 | 781 | 1 500 | 736 | 1 200 | 253 | 1 500 |
| 7:56 | 589 | 900 | 900 | 1 500 | 818 | 1 200 | 546 | 1 500 |
| 8:01 | 654 | 900 | 1 020 | 1 500 | 869 | 1 200 | 843 | 1 500 |
| 8:06 | 226 | 900 | 934 | 1 500 | 969 | 1 200 | 299 | 1 500 |
| 8:11 | 265 | 900 | 1 054 | 1 500 | 94 | 1 200 | 825 | 1 500 |
| 8:16 | 133 | 900 | 1 173 | 1 500 | 149 | 1 200 | 123 | 1 500 |
| 8:21 | 198 | 900 | 1 131 | 1 500 | 336 | 1 200 | 311 | 1 500 |
| 8:26 | 264 | 900 | 1 298 | 1 500 | 447 | 1 200 | 608 | 1 500 |
| 8:31 | 321 | 900 | 1 340 | 1 500 | 634 | 1 200 | 564 | 1 500 |
| 8:36 | 322 | 900 | 1 320 | 1 500 | 823 | 1 200 | 776 | 1 500 |
| 8:42 | 358 | 900 | 1 297 | 1 500 | 993 | 1 200 | 178 | 1 500 |
| 8:47 | 314 | 900 | 1 274 | 1 500 | 182 | 1 200 | 180 | 1 500 |
| 8:52 | 200 | 900 | 395 | 1 500 | 352 | 1 200 | 482 | 1 500 |
| 8:57 | 266 | 900 | 516 | 1 500 | 541 | 1 200 | 183 | 1 500 |
| 9:02 | 208 | 900 | 638 | 1 500 | 620 | 1 200 | 35 | 1 500 |
| 9:07 | 153 | 900 | 653 | 1 500 | 810 | 1 200 | 170 | 1 500 |
| 9:12 | 216 | 900 | 774 | 1 500 | 999 | 1 200 | 295 | 1 500 |
| 9:17 | 254 | 900 | 896 | 1 500 | 1 189 | 1 200 | 369 | 1 500 |
| 9:23 | 257 | 900 | 1 017 | 1 500 | 1 200 | 1 200 | 432 | 1 500 |
| 9:28 | 167 | 900 | 239 | 1 500 | 506 | 1 200 | 566 | 1 500 |
| 9:33 | 134 | 900 | 360 | 1 500 | 302 | 1 200 | 687 | 1 500 |
| 9:38 | 155 | 900 | 481 | 1 500 | 172 | 1 200 | 490 | 1 500 |
| 9:43 | 220 | 900 | 528 | 1 500 | 361 | 1 200 | 698 | 1 500 |
| 9:48 | 281 | 900 | 649 | 1 500 | 416 | 1 200 | 307 | 1 500 |
| 9:53 | 294 | 900 | 771 | 1 500 | 448 | 1 200 | 515 | 1 500 |
| 9:58 | 135 | 900 | 892 | 1 500 | 266 | 1 200 | 347 | 1 500 |
| 10:03 | 200 | 900 | 814 | 1 500 | 235 | 1 200 | 256 | 1 500 |
| 10:09 | 116 | 900 | 305 | 1 500 | 202 | 1 200 | 203 | 1 500 |
| 10:14 | 151 | 900 | 427 | 1 500 | 391 | 1 200 | 432 | 1 500 |
| 10:19 | 367 | 900 | 698 | 1 500 | 430 | 1 200 | 201 | 1 500 |
| 10:24 | 232 | 900 | 820 | 1 500 | 334 | 1 200 | 212 | 1 500 |
| 10:29 | 46 | 900 | 866 | 1 500 | 403 | 1 200 | 30 | 1 500 |
| 10:34 | 122 | 900 | 988 | 1 500 | 292 | 1 200 | 47 | 1 500 |
| 10:39 | 198 | 900 | 1 094 | 1 500 | 481 | 1 200 | 268 | 1 500 |
| 10:44 | 274 | 900 | 1 116 | 1 500 | 670 | 1 200 | 197 | 1 500 |
| 10:50 | 150 | 900 | 615 | 1 500 | 859 | 1 200 | 126 | 1 500 |
| 10:55 | 197 | 900 | 656 | 1 500 | 1 028 | 1 200 | 46 | 1 500 |
| 11:00 | 273 | 900 | 123 | 1 500 | 1 200 | 1 200 | 275 | 1 500 |
| 11:05 | 19 | 900 | 166 | 1 500 | 1 199 | 1 200 | 224 | 1 500 |
| 11:10 | 95 | 900 | 176 | 1 500 | 1 200 | 1 200 | 211 | 1 500 |
| 11:15 | 172 | 900 | 188 | 1 500 | 1 200 | 1 200 | 376 | 1 500 |
| 11:20 | 248 | 900 | 161 | 1 500 | 1 200 | 1 200 | 429 | 1 500 |
| 11:25 | 324 | 900 | 223 | 1 500 | 1 200 | 1 200 | 205 | 1 500 |
| 11:30 | 396 | 900 | 172 | 1 500 | 631 | 1 200 | 347 | 1 500 |
| 11:36 | 236 | 900 | 290 | 1 500 | 484 | 1 200 | 230 | 1 500 |
| 11:41 | 268 | 900 | 377 | 1 500 | 794 | 1 200 | 116 | 1 500 |
| 11:46 | 344 | 900 | 418 | 1 500 | 983 | 1 200 | 344 | 1 500 |
| 11:51 | 420 | 900 | 349 | 1 500 | 1 200 | 1 200 | 274 | 1 500 |
| 11:56 | 496 | 900 | 277 | 1 500 | 1 082 | 1 200 | 418 | 1 500 |
| 12:01 | 722 | 900 | 549 | 1 500 | 1 121 | 1 200 | 276 | 1 500 |
| 12:06 | 648 | 900 | 670 | 1 500 | 1 200 | 1 200 | 206 | 1 500 |
| 12:11 | 651 | 900 | 726 | 1 500 | 1 200 | 1 200 | 296 | 1 500 |
| 12:17 | 683 | 900 | 712 | 1 500 | 1 200 | 1 200 | 456 | 1 500 |
| 12:22 | 744 | 900 | 714 | 1 500 | 1 200 | 1 200 | 686 | 1 500 |
| 12:27 | 777 | 900 | 527 | 1 500 | 1 200 | 1 200 | 855 | 1 500 |
| 12:32 | 900 | 900 | 545 | 1 500 | 1 190 | 1 200 | 635 | 1 500 |
| 12:37 | 740 | 900 | 483 | 1 500 | 472 | 1 200 | 865 | 1 500 |
| 12:42 | 816 | 900 | 595 | 1 500 | 661 | 1 200 | 269 | 1 500 |
| 12:47 | 91 | 900 | 662 | 1 500 | 830 | 1 200 | 199 | 1 500 |
| 12:52 | 144 | 900 | 776 | 1 500 | 1 019 | 1 200 | 428 | 1 500 |
| 12:57 | 176 | 900 | 898 | 1 500 | 1 117 | 1 200 | 448 | 1 500 |
| 13:03 | 184 | 900 | 1 019 | 1 500 | 656 | 1 200 | 608 | 1 500 |
| 13:08 | 252 | 900 | 1 056 | 1 500 | 545 | 1 200 | 838 | 1 500 |
| 13:13 | 327 | 900 | 961 | 1 500 | 734 | 1 200 | 1 067 | 1 500 |
| 13:18 | 371 | 900 | 966 | 1 500 | 903 | 1 200 | 1 017 | 1 500 |
| 13:23 | 421 | 900 | 1 071 | 1 500 | 1 092 | 1 200 | 447 | 1 500 |
| 13:28 | 460 | 900 | – | – | 1 200 | 1 200 | 677 | 1 500 |
| 13:33 | 484 | 900 | – | – | 1 200 | 1 200 | 669 | 1 500 |
| 13:38 | 538 | 900 | – | – | 966 | 1 200 | 661 | 1 500 |
| 13:44 | 598 | 900 | – | – | 1 135 | 1 200 | 220 | 1 500 |
| 13:49 | – | – | – | – | 1 200 | 1 200 | 450 | 1 500 |
Energy
Energy held, and the storage capacity as a dashed line.
Data table
| Time | Captain · held | Captain · storage | Carrot · held | Carrot · storage | Brucepixar · held | Brucepixar · storage | Doriepixar · held | Doriepixar · storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3 008 | 7 000 | 3 008 | 7 000 | 3 009 | 7 000 | 3 009 | 7 000 |
| 0:05 | 3 490 | 7 000 | 3 490 | 7 000 | 804 | 7 000 | 2 898 | 7 000 |
| 0:10 | 977 | 7 000 | 1 977 | 7 000 | 1 403 | 7 000 | 2 097 | 7 000 |
| 0:15 | 1 463 | 7 000 | 463 | 7 000 | 1 002 | 7 000 | 1 167 | 7 000 |
| 0:20 | 1 942 | 7 000 | 942 | 7 000 | 599 | 7 000 | 585 | 7 000 |
| 0:25 | 1 021 | 7 000 | 421 | 7 000 | 952 | 7 000 | 175 | 7 000 |
| 0:31 | 1 488 | 7 000 | 579 | 7 000 | 1 343 | 7 000 | 842 | 7 000 |
| 0:36 | 1 941 | 7 000 | 691 | 7 000 | 2 642 | 7 000 | 2 283 | 7 000 |
| 0:41 | 2 395 | 7 000 | 963 | 7 000 | 2 089 | 7 000 | 1 764 | 7 000 |
| 0:46 | 1 931 | 7 000 | 1 377 | 7 000 | 2 507 | 7 000 | 2 170 | 7 000 |
| 0:51 | 2 839 | 7 000 | 1 781 | 7 000 | 3 620 | 7 000 | 2 435 | 7 000 |
| 0:56 | 3 496 | 7 000 | 2 184 | 7 000 | 4 775 | 7 000 | 3 455 | 7 000 |
| 1:01 | 4 103 | 7 000 | 1 187 | 7 000 | 5 171 | 7 000 | 3 752 | 7 000 |
| 1:06 | 5 001 | 7 000 | 1 590 | 7 000 | 6 548 | 7 000 | 5 126 | 7 000 |
| 1:11 | 5 083 | 7 000 | 1 994 | 7 000 | 6 809 | 7 000 | 5 473 | 7 000 |
| 1:16 | 5 964 | 7 000 | 997 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 5 652 | 7 000 |
| 1:21 | 6 816 | 7 000 | 1 713 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 6 800 | 7 000 |
| 1:26 | 7 000 | 7 000 | 2 270 | 7 000 | 6 226 | 7 000 | 6 949 | 7 000 |
| 1:31 | 7 000 | 7 000 | 3 127 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 1:36 | 7 000 | 7 000 | 4 297 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 1:41 | 7 000 | 7 000 | 5 607 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 5 353 | 7 000 |
| 1:46 | 7 000 | 7 000 | 6 243 | 7 000 | 2 010 | 7 000 | 6 115 | 7 000 |
| 1:51 | 7 000 | 7 000 | 6 774 | 7 000 | 3 102 | 7 000 | 6 222 | 7 000 |
| 1:56 | 7 000 | 7 000 | 6 502 | 7 000 | 3 554 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 2:01 | 6 832 | 7 000 | 6 468 | 7 000 | 4 874 | 7 000 | 6 612 | 7 000 |
| 2:06 | 6 277 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 6 194 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 2:11 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 2:17 | 5 007 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 5 409 | 7 000 | 4 655 | 7 000 |
| 2:22 | 5 520 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 6 450 | 7 000 | 5 945 | 7 000 |
| 2:27 | 4 402 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 5 235 | 7 000 |
| 2:32 | 5 256 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 6 525 | 7 000 |
| 2:37 | 6 069 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 5 494 | 7 000 |
| 2:42 | 5 882 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 178 | 9 000 | 6 663 | 7 000 |
| 2:47 | 6 700 | 7 000 | 2 724 | 7 000 | 7 895 | 9 000 | 5 413 | 7 000 |
| 2:52 | 6 743 | 7 000 | 4 030 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 6 697 | 7 000 |
| 2:57 | 7 000 | 7 000 | 5 035 | 7 000 | 6 702 | 7 000 | 6 954 | 7 000 |
| 3:03 | 7 000 | 7 000 | 6 311 | 7 000 | 7 417 | 9 000 | 6 785 | 7 000 |
| 3:08 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 6 758 | 9 000 | 6 869 | 7 000 |
| 3:13 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 8 070 | 9 000 | 7 000 | 7 000 |
| 3:18 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 1 382 | 9 000 | 7 000 | 7 000 |
| 3:23 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 2 664 | 9 000 | 2 332 | 7 000 |
| 3:28 | 7 000 | 7 000 | 6 822 | 7 000 | 4 006 | 9 000 | 2 966 | 7 000 |
| 3:33 | 6 686 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 5 348 | 9 000 | 3 944 | 7 000 |
| 3:38 | 6 992 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 3 659 | 9 000 | 4 700 | 7 000 |
| 3:44 | 7 000 | 7 000 | 6 835 | 7 000 | 3 601 | 9 000 | 5 433 | 7 000 |
| 3:49 | 7 000 | 7 000 | 6 883 | 7 000 | 4 444 | 9 000 | 1 687 | 7 000 |
| 3:54 | 5 501 | 7 000 | 6 500 | 7 000 | 5 786 | 9 000 | 1 477 | 7 000 |
| 3:59 | 5 505 | 7 000 | 6 680 | 7 000 | 6 890 | 9 000 | 1 862 | 7 000 |
| 4:04 | 6 354 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 8 692 | 9 000 | 2 159 | 7 000 |
| 4:09 | 7 000 | 7 000 | 6 618 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 2 488 | 7 000 |
| 4:14 | 7 000 | 7 000 | 7 610 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 3 168 | 7 000 |
| 4:19 | 5 305 | 7 000 | 8 505 | 9 000 | 1 099 | 9 000 | 3 577 | 7 000 |
| 4:24 | 6 011 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 786 | 9 000 | 1 466 | 7 000 |
| 4:29 | 6 791 | 7 000 | 8 230 | 9 000 | 2 375 | 9 000 | 1 901 | 7 000 |
| 4:34 | 7 000 | 7 000 | 8 490 | 9 000 | 3 448 | 9 000 | 863 | 7 000 |
| 4:39 | 7 000 | 7 000 | 8 710 | 9 000 | 4 976 | 9 000 | 1 345 | 7 000 |
| 4:45 | 7 000 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 6 709 | 9 000 | 483 | 7 000 |
| 4:50 | 6 017 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 8 465 | 9 000 | 2 477 | 7 000 |
| 4:55 | 6 302 | 7 000 | 8 752 | 9 000 | 8 938 | 9 000 | 3 587 | 7 000 |
| 5:00 | 5 725 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 8 955 | 9 000 | 5 430 | 7 000 |
| 5:05 | 6 298 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 6 234 | 9 000 | 6 872 | 7 000 |
| 5:10 | 6 302 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 7 516 | 9 000 | 7 000 | 7 000 |
| 5:15 | 6 009 | 7 000 | 8 719 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 3 416 | 7 000 |
| 5:20 | 6 964 | 7 000 | 8 721 | 9 000 | 8 790 | 9 000 | 2 280 | 7 000 |
| 5:25 | 7 000 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 8 835 | 9 000 | 3 100 | 7 000 |
| 5:30 | 6 134 | 7 000 | 8 466 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 5 218 | 13 000 |
| 5:35 | 5 000 | 5 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 7 328 | 13 000 |
| 5:40 | 5 000 | 5 000 | 8 453 | 9 000 | 729 | 9 000 | 9 136 | 13 000 |
| 5:45 | 4 849 | 5 000 | 10 132 | 13 000 | 1 782 | 9 000 | 8 600 | 13 000 |
| 5:50 | 5 000 | 5 000 | 11 561 | 13 000 | 2 247 | 9 000 | 1 494 | 13 000 |
| 5:55 | 5 000 | 5 000 | 12 940 | 13 000 | 3 111 | 9 000 | 2 571 | 13 000 |
| 6:00 | 5 000 | 5 000 | 13 000 | 13 000 | 5 165 | 9 000 | 3 236 | 13 000 |
| 6:05 | 5 000 | 5 000 | 13 000 | 13 000 | 7 223 | 9 000 | 4 833 | 13 000 |
| 6:10 | 4 439 | 5 000 | 12 640 | 13 000 | 7 337 | 9 000 | 5 868 | 13 000 |
| 6:15 | 5 000 | 5 000 | 13 000 | 13 000 | 6 940 | 9 000 | 7 785 | 13 000 |
| 6:20 | 5 000 | 5 000 | 13 000 | 13 000 | 8 316 | 9 000 | 801 | 13 000 |
| 6:25 | 5 000 | 5 000 | 13 000 | 13 000 | 8 331 | 9 000 | 1 993 | 13 000 |
| 6:30 | 4 311 | 5 000 | 13 000 | 13 000 | 8 287 | 9 000 | 3 694 | 13 000 |
| 6:35 | 5 000 | 5 000 | 13 000 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | 4 440 | 13 000 |
| 6:40 | 5 000 | 5 000 | 13 000 | 13 000 | 1 971 | 9 000 | 6 667 | 13 000 |
| 6:45 | 4 670 | 5 000 | 13 000 | 13 000 | 4 035 | 9 000 | 8 894 | 13 000 |
| 6:51 | 4 985 | 5 000 | 13 000 | 13 000 | 5 899 | 9 000 | 2 179 | 13 000 |
| 6:56 | 5 000 | 5 000 | 8 057 | 13 000 | 7 639 | 9 000 | 4 860 | 13 000 |
| 7:01 | 5 000 | 5 000 | 9 005 | 13 000 | 8 096 | 9 000 | 6 139 | 13 000 |
| 7:06 | 5 000 | 5 000 | 10 205 | 13 000 | 8 679 | 9 000 | 8 017 | 13 000 |
| 7:11 | 5 000 | 5 000 | 11 406 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | 1 696 | 13 000 |
| 7:16 | 5 000 | 5 000 | 11 882 | 13 000 | 7 761 | 11 000 | 4 375 | 13 000 |
| 7:21 | 5 000 | 5 000 | 12 610 | 13 000 | 7 114 | 11 000 | 7 501 | 13 000 |
| 7:26 | 5 000 | 5 000 | 13 000 | 13 000 | 8 893 | 11 000 | 1 814 | 13 000 |
| 7:31 | 5 000 | 5 000 | 13 000 | 13 000 | 9 165 | 11 000 | 3 675 | 13 000 |
| 7:36 | 5 000 | 5 000 | 13 000 | 13 000 | 8 967 | 11 000 | 7 036 | 13 000 |
| 7:41 | 5 000 | 5 000 | 13 000 | 13 000 | 9 989 | 11 000 | 8 907 | 13 000 |
| 7:46 | 5 000 | 5 000 | 13 000 | 13 000 | 11 000 | 11 000 | 12 294 | 13 000 |
| 7:51 | 5 000 | 5 000 | 13 000 | 13 000 | 10 904 | 11 000 | 6 679 | 13 000 |
| 7:56 | 4 965 | 5 000 | 13 000 | 13 000 | 10 968 | 11 000 | 10 044 | 13 000 |
| 8:01 | 5 000 | 5 000 | 13 000 | 13 000 | 11 000 | 11 000 | 13 000 | 13 000 |
| 8:06 | 4 268 | 5 000 | 12 449 | 13 000 | 11 000 | 11 000 | 6 002 | 13 000 |
| 8:11 | 4 728 | 5 000 | 13 000 | 13 000 | 6 058 | 11 000 | 10 505 | 13 000 |
| 8:16 | 4 912 | 5 000 | 13 000 | 13 000 | 7 265 | 11 000 | 4 862 | 13 000 |
| 8:21 | 5 000 | 5 000 | 12 297 | 13 000 | 9 132 | 11 000 | 7 657 | 13 000 |
| 8:26 | 5 000 | 5 000 | 13 000 | 13 000 | 10 753 | 11 000 | 11 013 | 13 000 |
