Stalactites 2v2 MS
Every chart and table below is computed from this published replay. It stays until its uploader deletes it.
| Map | Stalactites 2v2 MS |
|---|---|
| Mode | Casual |
| Length | 24:30 |
| Game version | 1.37.0 r21352 |
| Game data used | 1.37.0 r21352 |
| Spectators | ANATY OBS1, Taichu, 42 scientist, ANATY OBS2 |
| File | 17916405 B · 26bad00ac707c6909f284700b2def1df38d38960955ef2146a4aca4d326e54b5 |
Left side Winner
Spook
Right side
Armourdillo
Left side won.
Notices
- Devices online: only the earliest events of 314 are drawn.
On the ladder
Ladder profiles:
Scoreboard
Per fort, at the end of the match.
| Metric | tron0_0 | Toothpaste_Man | DovahkiinSegund | Queijo brie | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage dealt by the fort | 119 420 | 72 981 | 71 029 | 131 458 | |
| Damage taken1 | – | – | – | – | |
| Reactor health at the end | 95 | 100 | 0 | 0 | |
| Metal floated | 2 232 | 5 171 | 1 439 | 2 002 | |
| Energy floated | 43 818 | 135 975 | 72 782 | 167 466 | |
| Devices finished derived2 | 70 | 70 | 47 | 107 | |
| Devices lost | 46 | 43 | 42 | 98 | |
| Struts lost | 341 | 377 | 265 | 714 | |
| Actions per minute | 93.5 | 69.3 | 55.1 | 89.2 | |
| In-game APM | 182.3 | 189.5 | 164.3 | 217.4 |
Economy
Hover or touch a chart to read every chart at that moment. Drag across a chart to zoom all of them, double-click to reset. Click a legend entry to hide or show its line.
Pick a player to follow them in every chart.
Metal
Metal held, and the storage capacity as a dashed line.
Data table
| Time | tron0_0 · held | tron0_0 · storage | Toothpaste_Man · held | Toothpaste_Man · storage | DovahkiinSegund · held | DovahkiinSegund · storage | Queijo brie · held | Queijo brie · storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:09 | 315 | 900 | 158 | 900 | 154 | 900 | 221 | 900 |
| 0:14 | 209 | 900 | 40 | 900 | 147 | 900 | 125 | 900 |
| 0:19 | 513 | 900 | 250 | 900 | 212 | 900 | 247 | 900 |
| 0:24 | 686 | 900 | 316 | 900 | 393 | 900 | 313 | 900 |
| 0:29 | 767 | 900 | 167 | 900 | 358 | 900 | 47 | 900 |
| 0:34 | 450 | 900 | 338 | 900 | 131 | 900 | 115 | 900 |
| 0:39 | 485 | 900 | 124 | 900 | 145 | 900 | 436 | 900 |
| 0:44 | 552 | 900 | 280 | 900 | 157 | 900 | 122 | 900 |
| 0:49 | 338 | 900 | 328 | 900 | 312 | 900 | 196 | 900 |
| 0:54 | 424 | 900 | 14 | 900 | 98 | 900 | 394 | 900 |
| 0:59 | 509 | 900 | 106 | 900 | 183 | 900 | 97 | 900 |
| 1:04 | 605 | 900 | 175 | 900 | 284 | 900 | 203 | 900 |
| 1:09 | 259 | 900 | 177 | 900 | 520 | 900 | 309 | 900 |
| 1:15 | 365 | 900 | 269 | 900 | 225 | 900 | 429 | 900 |
| 1:20 | 423 | 900 | 295 | 900 | 331 | 900 | 555 | 900 |
| 1:25 | 521 | 900 | 421 | 900 | 450 | 900 | 681 | 900 |
| 1:30 | 626 | 900 | 547 | 900 | 576 | 900 | 807 | 900 |
| 1:35 | 152 | 900 | 123 | 900 | 695 | 900 | 222 | 900 |
| 1:40 | 192 | 900 | 254 | 900 | 773 | 900 | 250 | 900 |
| 1:45 | 221 | 900 | 269 | 900 | 887 | 900 | 361 | 900 |
| 1:50 | 323 | 900 | 362 | 900 | 900 | 900 | 487 | 900 |
| 1:55 | 49 | 900 | 288 | 900 | 227 | 900 | 613 | 900 |
| 2:00 | 155 | 900 | 427 | 900 | 261 | 900 | 739 | 900 |
| 2:05 | 260 | 900 | 431 | 900 | 358 | 900 | 30 | 900 |
| 2:10 | 249 | 900 | 639 | 900 | 401 | 900 | 67 | 900 |
| 2:15 | 361 | 900 | 47 | 900 | 443 | 900 | 163 | 900 |
| 2:20 | 489 | 900 | 175 | 900 | 515 | 900 | 291 | 900 |
| 2:25 | 617 | 900 | 16 | 900 | 643 | 900 | 19 | 900 |
| 2:31 | 745 | 900 | 132 | 900 | 371 | 900 | 147 | 900 |
| 2:36 | 73 | 900 | 68 | 900 | 499 | 900 | 275 | 900 |
| 2:41 | 93 | 900 | 116 | 900 | 627 | 900 | 328 | 900 |
| 2:46 | 221 | 900 | 176 | 900 | 729 | 900 | 358 | 900 |
| 2:51 | 61 | 900 | 176 | 900 | 814 | 900 | 323 | 900 |
| 2:56 | 48 | 900 | 104 | 900 | 68 | 900 | 286 | 900 |
| 3:01 | 114 | 900 | 32 | 900 | 125 | 900 | 223 | 900 |
| 3:06 | 44 | 900 | 160 | 900 | 253 | 900 | 226 | 900 |
| 3:11 | 34 | 900 | 288 | 900 | 381 | 900 | 335 | 900 |
| 3:17 | 49 | 900 | 61 | 900 | 509 | 900 | 337 | 900 |
| 3:22 | 79 | 900 | 142 | 900 | 37 | 900 | 445 | 900 |
| 3:27 | 94 | 900 | 170 | 900 | 165 | 900 | 328 | 900 |
| 3:32 | 66 | 900 | 66 | 900 | 293 | 900 | 243 | 900 |
| 3:37 | 173 | 900 | 147 | 900 | 421 | 900 | 356 | 900 |
| 3:42 | 141 | 900 | 153 | 900 | 534 | 900 | 619 | 900 |
| 3:47 | 131 | 900 | 128 | 900 | 662 | 900 | 775 | 1 200 |
| 3:52 | 100 | 900 | 140 | 900 | 663 | 900 | 954 | 1 200 |
| 3:58 | 234 | 900 | 231 | 900 | 801 | 900 | 265 | 1 200 |
| 4:03 | 295 | 900 | 267 | 900 | 648 | 900 | 445 | 1 200 |
| 4:08 | 560 | 1 200 | 316 | 900 | 555 | 900 | 124 | 1 200 |
| 4:13 | 714 | 1 200 | 336 | 900 | 473 | 900 | 303 | 1 200 |
| 4:18 | 881 | 1 200 | 151 | 900 | 514 | 900 | 382 | 1 200 |
| 4:23 | 1 033 | 1 200 | 200 | 900 | 563 | 900 | 59 | 1 200 |
| 4:28 | 188 | 1 200 | 190 | 900 | 623 | 900 | 153 | 1 200 |
| 4:33 | 310 | 1 200 | 294 | 900 | 719 | 900 | 217 | 1 200 |
| 4:38 | 315 | 1 200 | 217 | 900 | 784 | 900 | 143 | 1 200 |
| 4:43 | 237 | 1 200 | 404 | 900 | 900 | 900 | 315 | 1 200 |
| 4:48 | 70 | 1 200 | 374 | 900 | 627 | 900 | 437 | 1 200 |
| 4:53 | 128 | 1 200 | 482 | 900 | 763 | 900 | 676 | 1 200 |
| 4:58 | 217 | 1 200 | 607 | 900 | 899 | 900 | 52 | 1 200 |
| 5:03 | 179 | 1 200 | 313 | 1 200 | 923 | 1 200 | 127 | 1 200 |
| 5:08 | 96 | 1 200 | 378 | 1 200 | 1 044 | 1 200 | 403 | 1 200 |
| 5:13 | 190 | 1 200 | 397 | 1 200 | 1 180 | 1 200 | 371 | 1 200 |
| 5:19 | 85 | 1 200 | 506 | 1 200 | 303 | 1 200 | 315 | 1 200 |
| 5:24 | 136 | 1 200 | 168 | 1 200 | 393 | 1 200 | 424 | 1 200 |
| 5:29 | 86 | 1 200 | 186 | 1 200 | 470 | 1 200 | 85 | 1 200 |
| 5:34 | 252 | 1 200 | 342 | 1 200 | 421 | 1 200 | 78 | 1 200 |
| 5:39 | 144 | 1 200 | 451 | 1 200 | 463 | 1 200 | 138 | 1 200 |
| 5:44 | 310 | 1 200 | 608 | 1 200 | 667 | 1 200 | 291 | 1 200 |
| 5:49 | 76 | 1 200 | 784 | 1 200 | 717 | 1 200 | 88 | 1 200 |
| 5:54 | 243 | 1 200 | 960 | 1 200 | 775 | 1 200 | 264 | 1 200 |
| 5:59 | 82 | 1 200 | 939 | 1 200 | 774 | 1 200 | 440 | 1 200 |
| 6:04 | 128 | 1 200 | 715 | 1 200 | 835 | 1 200 | 617 | 1 200 |
| 6:09 | 184 | 1 200 | 891 | 1 200 | 71 | 1 200 | 793 | 1 200 |
| 6:14 | 159 | 1 200 | 1 046 | 1 200 | 163 | 1 200 | 970 | 1 200 |
| 6:19 | 57 | 1 200 | 200 | 1 200 | 247 | 1 200 | 476 | 1 200 |
| 6:24 | 215 | 1 200 | 203 | 1 200 | 305 | 1 200 | 530 | 1 200 |
| 6:29 | 42 | 1 200 | 116 | 1 200 | 164 | 1 200 | 578 | 1 200 |
| 6:34 | 122 | 1 200 | 251 | 1 200 | 239 | 1 200 | 632 | 1 200 |
| 6:39 | 185 | 1 200 | 402 | 1 200 | 221 | 1 200 | 483 | 1 200 |
| 6:44 | 78 | 1 200 | 378 | 1 200 | 99 | 1 200 | 556 | 1 200 |
| 6:49 | 245 | 1 200 | 555 | 1 200 | 186 | 1 200 | 532 | 1 200 |
| 6:54 | 211 | 1 200 | 631 | 1 200 | 190 | 1 200 | 509 | 1 200 |
| 6:59 | 307 | 1 200 | 808 | 1 200 | 203 | 1 200 | 604 | 1 200 |
| 7:04 | 474 | 1 200 | 926 | 1 200 | 22 | 1 200 | 630 | 1 200 |
| 7:09 | 185 | 1 200 | 987 | 1 200 | 97 | 1 200 | 675 | 1 200 |
| 7:14 | 223 | 1 200 | 735 | 1 200 | 263 | 1 200 | 381 | 1 200 |
| 7:20 | 190 | 1 200 | 869 | 1 200 | 430 | 1 200 | 257 | 1 200 |
| 7:25 | 26 | 1 200 | 710 | 1 200 | 519 | 1 200 | 321 | 1 200 |
| 7:30 | 523 | 1 200 | 683 | 1 200 | 535 | 1 200 | 331 | 1 200 |
| 7:35 | 466 | 1 200 | 666 | 1 200 | 519 | 1 200 | 375 | 1 200 |
| 7:40 | 632 | 1 200 | 643 | 1 200 | 444 | 1 200 | 327 | 1 200 |
| 7:45 | 198 | 1 200 | 95 | 1 200 | 463 | 1 200 | 159 | 1 200 |
| 7:50 | 349 | 1 200 | 121 | 1 200 | 532 | 1 200 | 236 | 1 200 |
| 7:55 | 446 | 1 200 | 298 | 1 200 | 683 | 1 200 | 413 | 1 200 |
| 8:00 | 612 | 1 200 | 224 | 1 200 | 832 | 1 200 | 531 | 1 200 |
| 8:05 | 577 | 1 200 | 364 | 1 200 | 967 | 1 200 | 417 | 1 200 |
| 8:10 | 242 | 1 200 | 434 | 1 200 | 1 072 | 1 200 | 44 | 1 200 |
| 8:15 | 408 | 1 200 | 34 | 1 200 | 339 | 1 200 | 220 | 1 200 |
| 8:20 | 552 | 1 200 | 14 | 1 200 | 388 | 1 200 | 307 | 1 200 |
| 8:25 | 611 | 1 200 | 142 | 1 200 | 485 | 1 200 | 483 | 1 200 |
| 8:30 | 611 | 1 200 | 259 | 1 200 | 576 | 1 200 | 659 | 1 200 |
| 8:35 | 712 | 1 200 | 111 | 1 200 | 595 | 1 200 | 839 | 1 200 |
| 8:40 | 721 | 1 200 | 207 | 1 200 | 746 | 1 200 | 447 | 1 200 |
| 8:45 | 1 029 | 1 200 | 407 | 1 200 | 384 | 1 200 | 72 | 1 200 |
| 8:51 | 1 163 | 1 200 | 567 | 1 200 | 229 | 1 200 | 251 | 1 200 |
| 8:56 | 1 200 | 1 200 | 759 | 1 200 | 200 | 1 200 | 431 | 1 200 |
| 9:01 | 1 168 | 1 200 | 943 | 1 200 | 229 | 1 200 | 610 | 1 200 |
| 9:06 | 1 153 | 1 200 | 1 122 | 1 200 | 323 | 1 200 | 516 | 1 200 |
| 9:11 | 1 087 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 325 | 1 200 | 621 | 1 200 |
| 9:16 | 649 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 297 | 1 200 | 466 | 1 200 |
| 9:21 | 229 | 1 200 | 785 | 1 200 | 466 | 1 200 | 314 | 1 200 |
| 9:26 | 344 | 1 200 | 792 | 1 200 | 485 | 1 200 | 406 | 1 200 |
| 9:31 | 512 | 1 200 | 971 | 1 200 | 180 | 1 200 | 565 | 1 200 |
| 9:37 | 591 | 1 200 | 1 150 | 1 200 | 274 | 1 200 | 578 | 1 200 |
| 9:42 | 537 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 326 | 1 200 | 758 | 1 200 |
| 9:47 | 725 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 245 | 1 200 | 776 | 1 200 |
| 9:52 | 623 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 271 | 1 200 | 412 | 1 200 |
| 9:57 | 772 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 90 | 1 200 | 310 | 1 200 |
| 10:02 | 850 | 1 200 | 289 | 1 200 | 259 | 1 200 | 297 | 1 200 |
| 10:07 | 881 | 1 200 | 465 | 1 200 | 358 | 1 200 | 267 | 1 200 |
| 10:12 | 986 | 1 200 | 644 | 1 200 | 452 | 1 200 | 356 | 1 200 |
| 10:18 | 657 | 1 200 | 764 | 1 200 | 546 | 1 200 | 535 | 1 200 |
| 10:23 | 326 | 1 200 | 1 085 | 1 200 | 564 | 1 200 | 425 | 1 200 |
| 10:28 | 126 | 1 200 | 990 | 1 200 | 733 | 1 200 | 288 | 1 200 |
| 10:33 | 814 | 1 200 | 1 083 | 1 200 | 780 | 1 200 | 124 | 1 200 |
| 10:38 | 124 | 1 200 | 864 | 1 200 | 902 | 1 200 | 74 | 1 200 |
| 10:43 | 290 | 1 200 | 869 | 1 200 | 1 001 | 1 200 | 163 | 1 200 |
| 10:48 | 411 | 1 200 | 992 | 1 200 | 870 | 1 200 | 253 | 1 200 |
| 10:53 | 199 | 1 200 | 1 067 | 1 200 | 1 039 | 1 200 | 432 | 1 200 |
| 10:58 | 359 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 610 | 1 200 |
| 11:04 | 329 | 1 200 | 272 | 1 200 | 1 002 | 1 200 | 581 | 1 200 |
| 11:09 | 362 | 1 200 | 197 | 1 200 | 1 075 | 1 200 | 700 | 1 200 |
| 11:14 | 458 | 1 200 | 276 | 1 200 | 1 132 | 1 200 | 777 | 1 200 |
| 11:19 | 237 | 1 200 | 455 | 1 200 | 1 194 | 1 200 | 821 | 1 200 |
| 11:24 | 204 | 1 200 | 634 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 777 | 1 200 |
| 11:29 | 133 | 1 200 | 813 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 916 | 1 200 |
| 11:34 | 258 | 1 200 | 593 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 899 | 1 200 |
| 11:39 | 273 | 1 200 | 529 | 1 200 | 1 140 | 1 200 | 528 | 1 200 |
| 11:45 | 71 | 1 200 | 708 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 508 | 1 200 |
| 11:50 | 203 | 1 200 | 887 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 637 | 1 200 |
| 11:55 | 342 | 1 200 | 1 007 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 816 | 1 200 |
| 12:00 | 186 | 1 200 | 1 186 | 1 200 | 1 136 | 1 200 | 995 | 1 200 |
| 12:05 | 5 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 075 | 1 200 | 986 | 1 200 |
| 12:10 | 191 | 1 200 | 1 028 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 901 | 1 200 |
| 12:15 | 208 | 1 200 | 494 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 946 | 1 200 |
| 12:20 | 52 | 1 200 | 466 | 1 200 | 35 | 1 200 | 1 023 | 1 200 |
| 12:25 | 259 | 1 200 | 646 | 1 200 | 204 | 1 200 | 1 190 | 1 200 |
| 12:31 | 320 | 1 200 | 736 | 1 200 | 223 | 1 200 | 890 | 1 200 |
| 12:36 | 617 | 1 200 | 1 065 | 1 200 | 42 | 1 200 | 472 | 1 200 |
| 12:41 | 756 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 107 | 1 200 | 576 | 1 200 |
| 12:46 | 865 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 72 | 1 200 | 488 | 1 200 |
| 12:51 | 590 | 1 200 | 1 001 | 1 200 | 53 | 1 200 | 578 | 1 200 |
| 12:56 | 410 | 1 200 | 917 | 1 200 | 44 | 1 200 | 753 | 1 200 |
| 13:01 | 37 | 1 200 | 696 | 1 200 | 126 | 1 200 | 123 | 1 200 |
| 13:06 | 148 | 1 200 | 535 | 1 200 | 132 | 1 200 | 165 | 1 200 |
| 13:12 | 88 | 1 200 | 382 | 1 200 | 209 | 1 200 | 315 | 1 200 |
| 13:17 | 197 | 1 200 | 561 | 1 200 | 299 | 1 200 | 394 | 1 200 |
| 13:22 | 262 | 1 200 | 535 | 1 200 | 357 | 1 200 | 387 | 1 200 |
| 13:27 | 3 | 1 200 | 384 | 1 200 | 285 | 1 200 | 553 | 1 200 |
| 13:32 | 76 | 1 200 | 10 | 1 200 | 366 | 1 200 | 262 | 1 200 |
| 13:37 | 363 | 1 200 | 14 | 1 200 | 264 | 1 200 | 203 | 1 200 |
| 13:42 | 324 | 1 200 | 6 | 1 200 | 421 | 1 200 | 296 | 1 200 |
| 13:47 | 457 | 1 200 | 45 | 1 200 | 580 | 1 200 | 443 | 1 200 |
| 13:52 | 566 | 1 200 | 71 | 1 200 | 673 | 1 200 | 622 | 1 200 |
| 13:58 | 671 | 1 200 | 203 | 1 200 | 178 | 1 200 | 701 | 1 200 |
| 14:03 | 721 | 1 200 | 382 | 1 200 | 201 | 1 200 | 880 | 1 200 |
| 14:08 | 207 | 1 200 | 205 | 1 200 | 188 | 1 200 | 1 011 | 1 200 |
| 14:13 | 68 | 1 200 | 200 | 1 200 | 96 | 1 200 | 596 | 1 200 |
| 14:18 | 252 | 1 200 | 288 | 1 200 | 142 | 1 200 | 171 | 1 200 |
| 14:23 | 417 | 1 200 | 449 | 1 200 | 282 | 1 200 | 350 | 1 200 |
| 14:28 | 417 | 1 200 | 389 | 1 200 | 353 | 1 200 | 529 | 1 200 |
| 14:33 | 350 | 1 200 | 259 | 1 200 | 334 | 1 200 | 608 | 1 200 |
| 14:39 | 177 | 1 200 | 130 | 1 200 | 358 | 1 200 | 787 | 1 200 |
| 14:44 | 321 | 1 200 | 173 | 1 200 | 402 | 1 200 | 967 | 1 200 |
| 14:49 | 300 | 1 200 | 227 | 1 200 | 380 | 1 200 | 496 | 1 200 |
| 14:54 | 341 | 1 200 | 365 | 1 200 | 567 | 1 200 | 431 | 1 200 |
| 14:59 | 385 | 1 200 | 213 | 1 200 | 930 | 1 200 | 537 | 1 200 |
| 15:04 | 544 | 1 200 | 370 | 1 200 | 173 | 1 200 | 362 | 1 200 |
| 15:09 | 482 | 1 200 | 549 | 1 200 | 230 | 1 200 | 298 | 1 200 |
| 15:14 | 662 | 1 200 | 542 | 1 200 | 381 | 1 200 | 333 | 1 200 |
| 15:19 | 667 | 1 200 | 629 | 1 200 | 115 | 1 200 | 459 | 1 200 |
| 15:25 | 757 | 1 200 | 881 | 1 200 | 141 | 1 200 | 488 | 1 200 |
| 15:30 | 704 | 1 200 | 837 | 1 200 | 257 | 1 200 | 359 | 1 200 |
| 15:35 | 861 | 1 200 | 1 005 | 1 200 | 398 | 1 200 | 189 | 1 200 |
| 15:40 | 929 | 1 200 | 1 184 | 1 200 | 474 | 1 200 | 236 | 1 200 |
| 15:45 | 1 108 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 522 | 1 200 | 104 | 1 200 |
| 15:50 | 209 | 1 200 | 1 059 | 1 200 | 684 | 1 200 | 5 | 1 200 |
| 15:55 | 97 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 864 | 1 200 | 92 | 1 200 |
| 16:00 | 237 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 913 | 1 200 | 161 | 1 200 |
| 16:06 | 245 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 079 | 1 200 | 237 | 1 200 |
| 16:11 | 182 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 332 | 1 200 | 399 | 1 200 |
| 16:16 | 171 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 491 | 1 200 | 495 | 1 200 |
| 16:21 | 296 | 1 200 | 1 060 | 1 200 | 628 | 1 200 | 487 | 1 200 |
| 16:26 | 243 | 1 200 | 1 139 | 1 200 | 305 | 1 200 | 229 | 1 200 |
| 16:31 | 322 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 414 | 1 200 | 329 | 1 200 |
| 16:36 | 383 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 477 | 1 200 | 278 | 1 200 |
| 16:41 | 84 | 1 200 | 826 | 1 200 | 535 | 1 200 | 340 | 1 200 |
| 16:46 | 342 | 1 200 | 1 155 | 1 200 | 550 | 1 200 | 368 | 1 200 |
| 16:52 | 511 | 1 200 | 1 044 | 1 200 | 729 | 1 200 | 302 | 1 200 |
| 16:57 | 618 | 1 200 | 785 | 1 200 | 591 | 1 200 | 14 | 1 200 |
| 17:02 | 722 | 1 200 | 695 | 1 200 | 320 | 1 200 | 9 | 1 200 |
| 17:07 | 185 | 1 200 | 818 | 1 200 | 416 | 1 200 | 75 | 1 200 |
| 17:12 | 341 | 1 200 | 901 | 1 200 | 430 | 1 200 | 33 | 1 200 |
| 17:17 | 149 | 1 200 | 1 045 | 1 200 | 606 | 1 200 | 178 | 1 200 |
| 17:22 | 435 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 370 | 1 200 | 54 | 1 200 |
| 17:27 | 466 | 1 200 | 327 | 1 200 | 235 | 1 200 | 131 | 1 200 |
| 17:32 | 365 | 1 200 | 504 | 1 200 | 63 | 1 200 | 218 | 1 200 |
| 17:37 | 159 | 1 200 | 666 | 1 200 | 187 | 1 200 | 304 | 1 200 |
| 17:42 | 49 | 1 200 | 783 | 1 200 | 348 | 1 200 | 480 | 1 200 |
| 17:47 | 209 | 1 200 | 894 | 1 200 | 380 | 1 200 | 105 | 1 200 |
| 17:52 | 419 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 318 | 1 200 | 71 | 1 200 |
| 17:57 | 526 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 454 | 1 200 | 167 | 1 200 |
| 18:02 | 627 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 146 | 1 200 | 231 | 1 200 |
| 18:07 | 194 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 26 | 1 200 | 402 | 1 200 |
| 18:12 | 31 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 190 | 1 200 | 578 | 1 200 |
| 18:17 | 61 | 1 200 | 1 192 | 1 200 | 229 | 1 200 | 755 | 1 200 |
| 18:23 | 127 | 1 200 | 1 133 | 1 200 | 192 | 1 200 | 779 | 1 200 |
| 18:28 | 291 | 1 200 | 1 088 | 1 200 | 211 | 1 200 | 801 | 1 200 |
| 18:33 | 382 | 1 200 | 1 146 | 1 200 | 309 | 1 200 | 976 | 1 200 |
| 18:38 | 634 | 1 200 | 944 | 1 200 | 116 | 1 200 | 952 | 1 200 |
| 18:43 | 705 | 1 200 | 1 030 | 1 200 | – | – | 992 | 1 200 |
| 18:48 | 245 | 1 200 | 1 136 | 1 200 | – | – | 973 | 1 500 |
| 18:53 | 69 | 1 200 | 1 130 | 1 200 | – | – | 1 135 | 1 500 |
| 18:58 | 212 | 1 200 | 705 | 1 200 | – | – | 936 | 1 200 |
| 19:03 | 367 | 1 200 | 519 | 1 200 | – | – | 913 | 1 200 |
| 19:08 | 474 | 1 200 | 637 | 1 200 | – | – | 734 | 1 200 |
| 19:13 | 137 | 1 200 | 344 | 1 200 | – | – | 672 | 1 200 |
| 19:18 | 247 | 1 200 | 490 | 1 200 | – | – | 838 | 1 200 |
| 19:23 | 396 | 1 200 | 637 | 1 200 | – | – | 1 046 | 1 200 |
| 19:28 | 176 | 1 200 | 693 | 1 200 | – | – | 1 200 | 1 200 |
| 19:33 | 353 | 1 200 | 838 | 1 200 | – | – | 1 200 | 1 200 |
| 19:38 | 514 | 1 200 | 928 | 1 200 | – | – | 1 200 | 1 200 |
| 19:43 | 541 | 1 200 | 753 | 1 200 | – | – | 1 200 | 1 200 |
| 19:48 | 441 | 1 200 | 881 | 1 200 | – | – | 1 200 | 1 200 |
| 19:53 | 449 | 1 200 | 1 102 | 1 200 | – | – | 125 | 1 200 |
| 19:58 | 301 | 1 200 | 1 162 | 1 200 | – | – | 108 | 1 200 |
| 20:03 | 290 | 1 200 | 1 156 | 1 200 | – | – | 118 | 1 200 |
| 20:08 | 352 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | – | – | 136 | 1 200 |
| 20:14 | 528 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | – | – | 137 | 1 200 |
| 20:19 | 495 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | – | – | 101 | 1 200 |
| 20:24 | 575 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | – | – | 258 | 1 200 |
| 20:29 | 309 | 1 200 | 1 087 | 1 200 | – | – | 212 | 1 200 |
| 20:34 | 380 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | – | – | 401 | 1 200 |
| 20:39 | 389 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | – | – | 351 | 1 200 |
| 20:44 | 550 | 1 200 | 1 073 | 1 200 | – | – | 431 | 1 200 |
| 20:49 | 726 | 1 200 | 794 | 1 200 | – | – | 591 | 1 200 |
| 20:54 | 833 | 1 200 | 912 | 1 200 | – | – | 818 | 1 200 |
| 20:59 | 989 | 1 200 | 1 052 | 1 200 | – | – | 578 | 1 200 |
| 21:04 | 1 091 | 1 200 | 799 | 1 200 | – | – | 566 | 1 200 |
| 21:09 | 1 162 | 1 200 | 393 | 1 200 | – | – | 735 | 1 200 |
| 21:14 | 1 038 | 1 200 | 515 | 1 200 | – | – | 884 | 1 200 |
| 21:19 | 1 200 | 1 200 | 538 | 1 200 | – | – | 779 | 1 200 |
| 21:24 | 1 175 | 1 200 | 551 | 1 200 | – | – | 447 | 1 200 |
| 21:29 | 1 200 | 1 200 | 764 | 1 200 | – | – | 182 | 1 200 |
| 21:34 | 1 154 | 1 200 | 910 | 1 200 | – | – | 293 | 1 200 |
| 21:39 | 1 152 | 1 200 | 1 056 | 1 200 | – | – | 456 | 1 200 |
| 21:44 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | – | – | 451 | 1 200 |
| 21:49 | 1 200 | 1 200 | 340 | 1 200 | – | – | 566 | 1 200 |
| 21:54 | 1 047 | 1 200 | 417 | 1 200 | – | – | 846 | 1 200 |
| 21:59 | 1 056 | 1 200 | 521 | 1 200 | – | – | 930 | 1 200 |
| 22:04 | 1 200 | 1 200 | 503 | 1 200 | – | – | 941 | 1 200 |
| 22:10 | 547 | 1 200 | 312 | 1 200 | – | – | 799 | 1 200 |
| 22:15 | 526 | 1 200 | 441 | 1 200 | – | – | 794 | 1 200 |
| 22:20 | 690 | 1 200 | 587 | 1 200 | – | – | 949 | 1 200 |
| 22:25 | 876 | 1 200 | 193 | 1 200 | – | – | 1 067 | 1 200 |
| 22:30 | 687 | 1 200 | 266 | 1 200 | – | – | 1 200 | 1 200 |
| 22:35 | 871 | 1 200 | 382 | 1 200 | – | – | 1 200 | 1 200 |
| 22:40 | 943 | 1 200 | 508 | 1 200 | – | – | 1 200 | 1 200 |
| 22:45 | 1 194 | 1 200 | 453 | 1 200 | – | – | 1 029 | 1 200 |
| 22:50 | 1 200 | 1 200 | 197 | 1 200 | – | – | 1 116 | 1 200 |
| 22:55 | 1 200 | 1 200 | 224 | 1 200 | – | – | 680 | 1 200 |
| 23:00 | 1 200 | 1 200 | 308 | 1 200 | – | – | 759 | 1 200 |
| 23:05 | 1 185 | 1 200 | 450 | 1 200 | – | – | 1 023 | 1 200 |
| 23:10 | 1 200 | 1 200 | 568 | 1 200 | – | – | 1 200 | 1 200 |
| 23:15 | 893 | 1 200 | 378 | 1 200 | – | – | 1 043 | 1 200 |
| 23:20 | 787 | 1 200 | 342 | 1 200 | – | – | 977 | 1 200 |
| 23:25 | 784 | 1 200 | 439 | 1 200 | – | – | 959 | 1 200 |
| 23:30 | 959 | 1 200 | 379 | 1 200 | – | – | 922 | 1 200 |
| 23:35 | 1 136 | 1 200 | 545 | 1 200 | – | – | 331 | 1 200 |
| 23:40 | 1 200 | 1 200 | 47 | 1 200 | – | – | 307 | 1 200 |
| 23:45 | 1 200 | 1 200 | 167 | 1 200 | – | – | 221 | 1 200 |
