dlc2_multi_2v2_windswept
Every chart and table below is computed from this published replay. It stays until its uploader deletes it.
| Map | dlc2_multi_2v2_windswept |
|---|---|
| Mode | Casual |
| Length | 11:37 |
| Game version | 1.37.0 r21352 |
| Game data used | 1.37.0 r21352 |
| Spectators | Nanuuki, [WFR]Baumstaend |
| File | 7 962 801 B · 23f50568e1ea7e7b9d3f82006ffbf535da22dfc2fa382c7d483bd97a64ebdfe4 |
Left side
Hurricane
Right side Winner
Hurricane
Right side won.
On the ladder
Ladder profiles:
Scoreboard
Per fort, at the end of the match.
| Metric | D1mared | ChiefKeef | Hopser | [BOG]#Der Benzi | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage dealt by the fort | 43 561 | 7 898 | 22 294 | 9 642 | |
| Damage taken1 | – | – | – | – | |
| Reactor health at the end | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Metal floated | 145 | 631 | 586 | 1 517 | |
| Energy floated | 4 073 | 17 464 | 50 601 | 27 900 | |
| Devices finished | 47 | 42 | 37 | 42 | |
| Devices lost | 36 | 80 | 18 | 16 | |
| Struts lost | 95 | 614 | 67 | 57 | |
| Actions per minute | 76.8 | 74.2 | 58.1 | 62.8 | |
| In-game APM | 241.6 | 158.8 | 121.6 | 153.2 |
Economy
Hover or touch a chart to read every chart at that moment. Drag across a chart to zoom all of them, double-click to reset. Click a legend entry to hide or show its line.
Pick a player to follow them in every chart.
Metal
Metal held, and the storage capacity as a dashed line.
Data table
| Time | D1mared · held | D1mared · storage | ChiefKeef · held | ChiefKeef · storage | Hopser · held | Hopser · storage | [BOG]#Der Benzi · held | [BOG]#Der Benzi · storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 601 | 900 | 601 | 900 | 601 | 900 | 601 | 900 |
| 0:05 | 573 | 900 | 357 | 900 | 365 | 900 | 357 | 900 |
| 0:10 | 492 | 900 | 203 | 900 | 369 | 900 | 361 | 900 |
| 0:15 | 399 | 900 | 72 | 900 | 536 | 900 | 382 | 900 |
| 0:20 | 408 | 900 | 134 | 900 | 441 | 900 | 296 | 900 |
| 0:25 | 364 | 900 | 43 | 900 | 351 | 900 | 356 | 900 |
| 0:31 | 290 | 900 | 41 | 900 | 425 | 900 | 386 | 900 |
| 0:36 | 222 | 900 | 75 | 900 | 103 | 900 | 61 | 900 |
| 0:41 | 192 | 900 | 108 | 900 | 264 | 900 | 130 | 900 |
| 0:46 | 138 | 900 | 305 | 900 | 216 | 900 | 190 | 900 |
| 0:51 | 182 | 900 | 377 | 900 | 240 | 900 | 305 | 900 |
| 0:56 | 143 | 900 | 323 | 900 | 36 | 900 | 251 | 900 |
| 1:01 | 455 | 900 | 38 | 900 | 138 | 900 | 354 | 900 |
| 1:06 | 238 | 900 | 323 | 900 | 205 | 900 | 464 | 900 |
| 1:11 | 366 | 900 | 442 | 900 | 311 | 900 | 584 | 900 |
| 1:16 | 502 | 900 | 48 | 900 | 511 | 900 | 98 | 900 |
| 1:21 | 38 | 900 | 188 | 900 | 806 | 900 | 203 | 900 |
| 1:26 | 11 | 900 | 292 | 900 | 107 | 900 | 329 | 900 |
| 1:31 | 51 | 900 | 355 | 900 | 83 | 900 | 455 | 900 |
| 1:36 | 127 | 900 | 312 | 900 | 209 | 900 | 581 | 900 |
| 1:41 | 255 | 900 | 356 | 900 | 35 | 900 | 707 | 900 |
| 1:46 | 375 | 900 | 262 | 900 | 117 | 900 | 33 | 900 |
| 1:51 | 212 | 900 | 282 | 900 | 179 | 900 | 159 | 900 |
| 1:56 | 348 | 900 | 247 | 900 | 197 | 900 | 62 | 900 |
| 2:01 | 184 | 900 | 363 | 900 | 323 | 900 | 174 | 900 |
| 2:06 | 20 | 900 | 149 | 900 | 449 | 900 | 215 | 900 |
| 2:11 | 158 | 900 | 276 | 900 | 77 | 900 | 248 | 900 |
| 2:17 | 9 | 900 | 104 | 900 | 205 | 900 | 327 | 900 |
| 2:22 | 167 | 900 | 240 | 900 | 266 | 900 | 465 | 900 |
| 2:27 | 326 | 900 | 150 | 900 | 320 | 900 | 32 | 900 |
| 2:32 | 185 | 900 | 32 | 900 | 448 | 900 | 25 | 900 |
| 2:37 | 322 | 900 | 137 | 900 | 576 | 900 | 213 | 900 |
| 2:42 | 218 | 900 | 51 | 900 | 704 | 900 | 194 | 900 |
| 2:47 | 392 | 900 | 137 | 900 | 832 | 900 | 199 | 900 |
| 2:52 | 571 | 900 | 38 | 900 | 760 | 900 | 218 | 900 |
| 2:57 | 763 | 900 | 62 | 900 | 798 | 900 | 259 | 900 |
| 3:03 | 163 | 900 | 138 | 900 | 680 | 900 | 91 | 900 |
| 3:08 | 62 | 900 | 100 | 900 | 689 | 900 | 240 | 900 |
| 3:13 | 216 | 900 | 101 | 900 | 792 | 900 | 88 | 900 |
| 3:18 | 112 | 900 | 40 | 900 | 777 | 900 | 237 | 900 |
| 3:23 | 123 | 900 | 45 | 900 | 792 | 900 | 385 | 900 |
| 3:28 | 105 | 900 | 138 | 900 | 441 | 900 | 534 | 900 |
| 3:33 | 125 | 900 | 292 | 900 | 400 | 900 | 457 | 900 |
| 3:38 | 294 | 900 | 350 | 900 | 396 | 900 | 570 | 900 |
| 3:44 | 368 | 1 200 | 77 | 900 | 267 | 900 | 578 | 900 |
| 3:49 | 517 | 1 200 | 16 | 900 | 174 | 900 | 630 | 900 |
| 3:54 | 591 | 1 200 | 105 | 900 | 144 | 900 | 279 | 900 |
| 3:59 | 319 | 1 200 | 238 | 900 | 208 | 900 | 127 | 900 |
| 4:04 | 315 | 1 200 | 406 | 900 | 260 | 900 | 276 | 900 |
| 4:09 | 256 | 1 200 | 555 | 900 | 376 | 900 | 124 | 900 |
| 4:14 | 317 | 1 200 | 644 | 900 | 361 | 900 | 261 | 900 |
| 4:19 | 574 | 1 200 | 647 | 900 | 421 | 900 | 294 | 900 |
| 4:24 | 831 | 1 200 | 823 | 900 | 465 | 900 | 265 | 900 |
| 4:29 | 137 | 1 200 | 194 | 900 | 474 | 900 | 305 | 900 |
| 4:34 | 253 | 1 200 | 361 | 900 | 495 | 900 | 383 | 900 |
| 4:39 | 324 | 1 200 | 547 | 900 | 11 | 900 | 389 | 900 |
| 4:45 | 441 | 1 200 | 659 | 900 | 147 | 900 | 209 | 900 |
| 4:50 | 477 | 1 200 | 750 | 900 | 140 | 900 | 189 | 900 |
| 4:55 | 702 | 1 200 | 900 | 900 | 128 | 900 | 360 | 900 |
| 5:00 | 683 | 1 200 | 900 | 900 | 238 | 900 | 382 | 1 200 |
| 5:05 | 590 | 1 200 | 816 | 900 | 374 | 900 | 53 | 1 200 |
| 5:10 | 546 | 1 200 | 752 | 900 | 490 | 900 | 44 | 1 200 |
| 5:15 | 803 | 1 200 | 619 | 900 | 626 | 900 | 152 | 1 200 |
| 5:20 | 1 060 | 1 200 | 600 | 600 | 293 | 900 | 324 | 1 200 |
| 5:25 | 295 | 1 200 | 578 | 600 | 429 | 900 | 492 | 1 200 |
| 5:30 | 345 | 1 200 | 406 | 600 | 266 | 900 | 379 | 1 200 |
| 5:35 | 441 | 1 200 | 402 | 600 | 229 | 900 | 404 | 1 200 |
| 5:40 | 602 | 1 200 | 170 | 600 | 303 | 900 | 513 | 1 200 |
| 5:45 | 764 | 1 200 | 153 | 600 | 410 | 900 | 244 | 1 200 |
| 5:50 | 790 | 1 200 | 181 | 600 | 296 | 900 | 416 | 1 200 |
| 5:55 | 655 | 1 200 | 103 | 600 | 432 | 900 | 87 | 1 200 |
| 6:00 | 897 | 1 200 | 170 | 600 | 468 | 900 | 380 | 1 200 |
| 6:05 | 254 | 1 200 | 126 | 600 | 563 | 900 | 483 | 1 200 |
| 6:10 | 251 | 1 200 | 154 | 600 | 609 | 900 | 482 | 1 200 |
| 6:15 | 208 | 1 200 | 160 | 600 | 617 | 900 | 223 | 1 200 |
| 6:20 | 166 | 1 200 | 71 | 600 | 633 | 900 | 80 | 1 200 |
| 6:25 | 122 | 1 200 | 100 | 600 | 403 | 900 | 128 | 1 200 |
| 6:30 | 311 | 1 200 | 84 | 600 | 398 | 900 | 164 | 1 200 |
| 6:35 | 489 | 1 200 | 122 | 600 | 514 | 900 | 355 | 1 200 |
| 6:40 | 546 | 1 200 | 264 | 600 | 350 | 900 | 547 | 1 200 |
| 6:45 | 672 | 1 200 | 222 | 600 | 186 | 900 | 739 | 1 200 |
| 6:51 | 854 | 1 200 | 383 | 600 | 296 | 900 | 930 | 1 200 |
| 6:56 | 1 087 | 1 200 | 553 | 600 | 331 | 900 | 1 122 | 1 200 |
| 7:01 | 1 057 | 1 200 | 600 | 600 | 129 | 900 | 726 | 1 200 |
| 7:06 | 852 | 1 200 | 585 | 600 | 44 | 900 | 484 | 1 200 |
| 7:11 | 865 | 1 200 | 336 | 600 | 201 | 900 | 172 | 1 200 |
| 7:16 | 1 047 | 1 200 | 287 | 600 | 91 | 900 | 278 | 1 200 |
| 7:21 | 1 032 | 1 200 | 457 | 900 | 267 | 900 | 187 | 1 200 |
| 7:26 | 801 | 1 200 | 417 | 1 200 | 464 | 900 | 192 | 1 200 |
| 7:31 | 717 | 1 200 | 149 | 1 200 | 570 | 900 | 383 | 1 200 |
| 7:36 | 656 | 1 200 | 131 | 1 200 | 767 | 900 | 435 | 1 200 |
| 7:41 | 688 | 1 200 | 309 | 1 200 | 900 | 900 | 581 | 1 200 |
| 7:46 | 840 | 1 200 | 441 | 1 200 | 900 | 900 | 772 | 1 200 |
| 7:51 | 823 | 1 200 | 539 | 1 200 | 706 | 900 | 864 | 1 200 |
| 7:56 | 569 | 1 200 | 448 | 1 200 | 749 | 900 | 109 | 1 200 |
| 8:01 | 590 | 1 200 | 208 | 1 200 | 905 | 1 200 | 59 | 1 200 |
| 8:06 | 397 | 1 200 | 123 | 1 200 | 101 | 1 200 | 22 | 1 200 |
| 8:11 | 354 | 1 200 | 60 | 1 200 | 278 | 1 200 | 154 | 1 200 |
| 8:16 | 611 | 1 200 | 207 | 1 200 | 474 | 1 200 | 84 | 1 200 |
| 8:21 | 568 | 1 200 | 113 | 1 200 | 671 | 1 200 | 276 | 1 200 |
| 8:26 | 825 | 1 200 | 194 | 1 200 | 367 | 1 200 | 467 | 1 200 |
| 8:31 | 992 | 1 200 | 268 | 1 200 | 84 | 1 200 | 659 | 1 200 |
| 8:36 | 1 088 | 1 200 | 354 | 1 200 | 244 | 1 200 | 853 | 1 200 |
| 8:42 | 1 200 | 1 200 | 353 | 1 200 | 192 | 1 200 | 936 | 1 200 |
| 8:47 | 137 | 1 200 | 429 | 1 200 | 339 | 1 200 | 916 | 1 200 |
| 8:52 | 36 | 1 200 | 161 | 1 200 | 521 | 1 200 | 539 | 1 200 |
| 8:57 | 124 | 1 200 | 308 | 1 200 | 705 | 1 200 | 734 | 1 200 |
| 9:02 | 19 | 1 200 | 493 | 1 200 | 905 | 1 200 | 929 | 1 200 |
| 9:07 | 239 | 1 200 | 662 | 1 200 | 1 104 | 1 200 | 1 123 | 1 200 |
| 9:12 | 455 | 1 200 | 816 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 9:17 | 492 | 1 200 | 996 | 1 200 | 302 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 9:23 | 217 | 1 200 | 1 024 | 1 200 | 48 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 9:28 | 210 | 1 200 | 1 066 | 1 200 | 158 | 1 200 | 76 | 1 200 |
| 9:33 | 187 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 113 | 1 200 | 173 | 1 200 |
| 9:38 | 358 | 1 200 | 1 145 | 1 200 | 238 | 1 200 | 65 | 1 200 |
| 9:43 | 238 | 1 200 | 276 | 1 200 | 402 | 1 200 | 35 | 1 200 |
| 9:48 | 480 | 1 200 | 112 | 1 200 | 602 | 1 200 | 38 | 1 200 |
| 9:53 | 726 | 1 200 | 214 | 1 200 | 801 | 1 200 | 211 | 1 200 |
| 9:58 | 747 | 1 200 | 202 | 1 200 | 958 | 1 200 | 385 | 1 200 |
| 10:03 | 92 | 1 200 | 235 | 1 200 | 778 | 1 200 | 566 | 1 200 |
| 10:09 | 288 | 1 200 | 338 | 1 200 | 827 | 1 200 | 470 | 1 200 |
| 10:14 | 34 | 1 200 | 349 | 1 200 | 1 058 | 1 200 | 657 | 1 200 |
| 10:19 | 239 | 1 200 | 195 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 859 | 1 200 |
| 10:24 | 163 | 1 200 | 374 | 1 200 | 383 | 1 200 | 1 063 | 1 200 |
| 10:29 | 80 | 1 200 | 544 | 1 200 | 74 | 1 200 | 1 118 | 1 200 |
| 10:34 | 63 | 1 200 | 728 | 1 200 | 33 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 10:39 | 92 | 1 200 | 158 | 1 200 | 11 | 1 200 | 1 101 | 1 200 |
| 10:44 | 234 | 1 200 | 342 | 1 200 | 161 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 10:50 | 10 | 1 200 | 368 | 1 200 | 337 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 10:55 | 20 | 1 200 | 507 | 1 200 | 248 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 11:00 | 74 | 1 200 | 489 | 1 200 | 148 | 1 200 | 522 | 1 200 |
| 11:05 | 110 | 1 200 | 562 | 1 200 | 348 | 1 200 | 726 | 1 200 |
| 11:10 | – | – | 346 | 900 | 547 | 1 200 | 931 | 1 200 |
| 11:15 | – | – | 362 | 900 | 732 | 1 200 | 1 136 | 1 200 |
| 11:20 | – | – | 384 | 900 | 598 | 1 200 | 1 063 | 1 200 |
| 11:25 | – | – | 418 | 600 | 750 | 1 200 | 1 041 | 1 200 |
| 11:30 | – | – | 444 | 600 | 908 | 1 200 | 1 192 | 1 200 |
| 11:36 | – | – | – | – | 1 108 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Energy
Energy held, and the storage capacity as a dashed line.
Data table
| Time | D1mared · held | D1mared · storage | ChiefKeef · held | ChiefKeef · storage | Hopser · held | Hopser · storage | [BOG]#Der Benzi · held | [BOG]#Der Benzi · storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3 009 | 7 000 | 3 009 | 7 000 | 3 009 | 7 000 | 3 009 | 7 000 |
| 0:05 | 1 204 | 7 000 | 2 204 | 7 000 | 2 204 | 7 000 | 2 204 | 7 000 |
| 0:10 | 803 | 7 000 | 747 | 7 000 | 803 | 7 000 | 803 | 7 000 |
| 0:15 | 402 | 7 000 | 162 | 7 000 | 1 402 | 7 000 | 1 161 | 7 000 |
| 0:20 | 85 | 7 000 | 752 | 7 000 | 992 | 7 000 | 751 | 7 000 |
| 0:25 | 560 | 7 000 | 657 | 7 000 | 1 025 | 7 000 | 1 782 | 7 000 |
| 0:31 | 553 | 7 000 | 1 133 | 7 000 | 2 022 | 7 000 | 1 775 | 7 000 |
| 0:36 | 529 | 7 000 | 1 825 | 7 000 | 1 009 | 7 000 | 768 | 7 000 |
| 0:41 | 882 | 7 000 | 792 | 7 000 | 1 803 | 7 000 | 467 | 7 000 |
| 0:46 | 824 | 7 000 | 1 687 | 7 000 | 1 745 | 7 000 | 1 308 | 7 000 |
| 0:51 | 1 454 | 7 000 | 2 511 | 7 000 | 2 331 | 7 000 | 1 144 | 7 000 |
| 0:56 | 1 357 | 7 000 | 2 453 | 7 000 | 1 273 | 7 000 | 1 087 | 7 000 |
| 1:01 | 2 199 | 7 000 | 1 348 | 7 000 | 2 216 | 7 000 | 2 011 | 7 000 |
| 1:06 | 909 | 7 000 | 2 134 | 7 000 | 2 973 | 7 000 | 2 918 | 7 000 |
| 1:11 | 1 772 | 7 000 | 3 020 | 7 000 | 3 890 | 7 000 | 3 800 | 7 000 |
| 1:16 | 2 614 | 7 000 | 837 | 7 000 | 4 608 | 7 000 | 1 610 | 7 000 |
| 1:21 | 455 | 7 000 | 1 705 | 7 000 | 5 368 | 7 000 | 2 354 | 7 000 |
| 1:26 | 332 | 7 000 | 2 425 | 7 000 | 1 235 | 7 000 | 3 221 | 7 000 |
| 1:31 | 541 | 7 000 | 2 903 | 7 000 | 1 477 | 7 000 | 4 088 | 7 000 |
| 1:36 | 1 074 | 7 000 | 2 801 | 7 000 | 2 344 | 7 000 | 4 955 | 7 000 |
| 1:41 | 1 808 | 7 000 | 3 258 | 7 000 | 1 811 | 7 000 | 5 821 | 7 000 |
| 1:46 | 2 549 | 7 000 | 3 028 | 7 000 | 2 456 | 9 000 | 1 688 | 7 000 |
| 1:51 | 1 391 | 7 000 | 3 350 | 7 000 | 2 946 | 9 000 | 2 555 | 7 000 |
| 1:56 | 2 232 | 7 000 | 3 089 | 7 000 | 3 270 | 9 000 | 2 058 | 7 000 |
| 2:01 | 1 674 | 7 000 | 3 906 | 7 000 | 4 439 | 9 000 | 2 855 | 7 000 |
| 2:06 | 1 116 | 7 000 | 2 575 | 7 000 | 5 759 | 9 000 | 3 299 | 7 000 |
| 2:11 | 1 971 | 7 000 | 3 456 | 7 000 | 5 101 | 9 000 | 3 671 | 7 000 |
| 2:17 | 991 | 7 000 | 2 922 | 7 000 | 6 442 | 9 000 | 4 230 | 7 000 |
| 2:22 | 2 281 | 7 000 | 3 673 | 7 000 | 7 449 | 9 000 | 5 085 | 7 000 |
| 2:27 | 3 810 | 7 000 | 3 624 | 7 000 | 8 422 | 9 000 | 1 588 | 7 000 |
| 2:32 | 3 561 | 7 000 | 3 220 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 1 718 | 7 000 |
| 2:37 | 5 206 | 7 000 | 4 278 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 2 573 | 7 000 |
| 2:42 | 5 495 | 7 000 | 4 580 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 2 491 | 7 000 |
| 2:47 | 7 000 | 7 000 | 5 521 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 2 447 | 7 000 |
| 2:52 | 7 000 | 7 000 | 4 560 | 7 000 | 8 310 | 9 000 | 2 703 | 7 000 |
| 2:57 | 7 000 | 7 000 | 4 912 | 7 000 | 1 651 | 9 000 | 2 873 | 7 000 |
| 3:03 | 3 289 | 7 000 | 5 809 | 7 000 | 752 | 9 000 | 2 224 | 7 000 |
| 3:08 | 3 739 | 7 000 | 5 057 | 7 000 | 1 499 | 9 000 | 3 053 | 7 000 |
| 3:13 | 5 213 | 7 000 | 5 918 | 7 000 | 2 713 | 9 000 | 2 483 | 7 000 |
| 3:18 | 3 462 | 7 000 | 6 250 | 7 000 | 3 339 | 9 000 | 3 348 | 7 000 |
| 3:23 | 4 374 | 11 000 | 7 000 | 7 000 | 4 114 | 9 000 | 4 639 | 7 000 |
| 3:28 | 5 620 | 11 000 | 7 000 | 7 000 | 3 960 | 9 000 | 5 929 | 7 000 |
| 3:33 | 2 123 | 11 000 | 7 000 | 7 000 | 4 217 | 9 000 | 1 350 | 7 000 |
| 3:38 | 3 868 | 11 000 | 5 786 | 7 000 | 4 899 | 9 000 | 2 924 | 7 000 |
| 3:44 | 3 138 | 11 000 | 3 599 | 7 000 | 5 155 | 9 000 | 3 957 | 7 000 |
| 3:49 | 4 908 | 11 000 | 4 387 | 7 000 | 5 980 | 9 000 | 5 174 | 7 000 |
| 3:54 | 6 244 | 11 000 | 5 513 | 7 000 | 6 961 | 9 000 | 925 | 7 000 |
| 3:59 | 1 717 | 11 000 | 6 582 | 7 000 | 7 874 | 9 000 | 1 276 | 7 000 |
| 4:04 | 2 648 | 11 000 | 7 000 | 7 000 | 1 158 | 9 000 | 3 027 | 7 000 |
| 4:09 | 3 266 | 11 000 | 6 614 | 7 000 | 2 298 | 9 000 | 2 778 | 7 000 |
| 4:14 | 3 865 | 11 000 | 6 915 | 7 000 | 3 042 | 9 000 | 4 508 | 7 000 |
| 4:19 | 5 086 | 11 000 | 7 000 | 7 000 | 4 028 | 9 000 | 6 115 | 7 000 |
| 4:24 | 6 305 | 11 000 | 7 000 | 7 000 | 5 054 | 9 000 | 7 000 | 7 000 |
| 4:29 | 2 270 | 11 000 | 2 260 | 7 000 | 6 141 | 9 000 | 6 778 | 7 000 |
| 4:34 | 2 746 | 11 000 | 2 545 | 7 000 | 6 942 | 9 000 | 7 000 | 7 000 |
| 4:39 | 2 696 | 11 000 | 3 601 | 7 000 | 4 356 | 9 000 | 1 535 | 7 000 |
| 4:45 | 3 221 | 11 000 | 4 437 | 7 000 | 5 539 | 9 000 | 2 425 | 7 000 |
| 4:50 | 3 337 | 11 000 | 4 442 | 7 000 | 6 210 | 9 000 | 3 452 | 7 000 |
| 4:55 | 4 354 | 11 000 | 5 527 | 7 000 | 6 973 | 9 000 | 5 409 | 7 000 |
| 5:00 | 4 042 | 11 000 | 5 263 | 7 000 | 7 354 | 9 000 | 7 027 | 9 000 |
| 5:05 | 4 087 | 11 000 | 6 039 | 7 000 | 8 567 | 9 000 | 6 044 | 9 000 |
| 5:10 | 4 887 | 11 000 | 5 794 | 7 000 | 8 884 | 9 000 | 7 161 | 9 000 |
| 5:15 | 6 106 | 11 000 | 5 532 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 8 792 | 9 000 |
| 5:20 | 7 280 | 11 000 | 5 000 | 5 000 | 1 628 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 5:25 | 3 274 | 11 000 | 4 975 | 5 000 | 2 812 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 5:30 | 3 904 | 11 000 | 4 832 | 5 000 | 2 565 | 9 000 | 3 244 | 9 000 |
| 5:35 | 4 212 | 11 000 | 4 780 | 5 000 | 2 915 | 9 000 | 4 536 | 9 000 |
| 5:40 | 4 832 | 11 000 | 3 438 | 5 000 | 3 821 | 9 000 | 6 255 | 9 000 |
| 5:45 | 5 452 | 11 000 | 3 814 | 5 000 | 5 034 | 9 000 | 5 512 | 9 000 |
| 5:50 | 5 396 | 11 000 | 4 485 | 5 000 | 5 299 | 9 000 | 7 533 | 9 000 |
| 5:55 | 4 541 | 11 000 | 4 620 | 5 000 | 6 966 | 9 000 | 6 555 | 9 000 |
| 6:00 | 4 847 | 11 000 | 4 571 | 5 000 | 5 633 | 9 000 | 8 727 | 9 000 |
| 6:05 | 955 | 11 000 | 4 392 | 5 000 | 7 091 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 6:10 | 1 808 | 11 000 | 4 789 | 5 000 | 758 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 6:15 | 1 522 | 11 000 | 4 074 | 5 000 | 1 638 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 6:20 | 1 366 | 11 000 | 4 084 | 5 000 | 2 166 | 9 000 | 8 620 | 9 000 |
| 6:25 | 1 259 | 11 000 | 4 463 | 5 000 | 1 503 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 6:30 | 2 292 | 11 000 | 3 666 | 5 000 | 2 275 | 9 000 | 8 695 | 9 000 |
| 6:35 | 3 540 | 11 000 | 3 979 | 5 000 | 3 142 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 6:40 | 4 827 | 11 000 | 4 212 | 5 000 | 2 780 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 6:45 | 6 492 | 11 000 | 4 418 | 5 000 | 2 417 | 9 000 | 9 550 | 11 000 |
| 6:51 | 6 040 | 11 000 | 5 000 | 5 000 | 3 957 | 9 000 | 8 638 | 11 000 |
| 6:56 | 7 373 | 11 000 | 5 000 | 5 000 | 5 481 | 9 000 | 8 245 | 11 000 |
| 7:01 | 8 336 | 11 000 | 2 614 | 5 000 | 5 578 | 9 000 | 3 409 | 11 000 |
| 7:06 | 7 622 | 11 000 | 3 490 | 5 000 | 7 081 | 9 000 | 4 576 | 11 000 |
| 7:11 | 4 789 | 11 000 | 3 522 | 5 000 | 8 698 | 9 000 | 3 183 | 11 000 |
| 7:16 | 3 644 | 11 000 | 3 755 | 5 000 | 8 017 | 9 000 | 4 785 | 11 000 |
| 7:21 | 5 223 | 11 000 | 4 761 | 5 000 | 9 000 | 9 000 | 6 308 | 11 000 |
| 7:26 | 6 034 | 11 000 | 5 000 | 5 000 | 9 000 | 9 000 | 1 919 | 11 000 |
| 7:31 | 7 142 | 11 000 | 5 000 | 5 000 | 1 901 | 9 000 | 3 531 | 11 000 |
| 7:36 | 7 405 | 11 000 | 4 271 | 5 000 | 3 194 | 9 000 | 4 446 | 11 000 |
| 7:41 | 8 350 | 11 000 | 4 362 | 5 000 | 5 606 | 9 000 | 5 839 | 11 000 |
| 7:46 | 6 584 | 11 000 | 5 000 | 5 000 | 8 019 | 9 000 | 5 222 | 11 000 |
| 7:51 | 4 341 | 11 000 | 5 000 | 5 000 | 1 447 | 9 000 | 5 265 | 11 000 |
| 7:56 | 2 497 | 11 000 | 4 687 | 5 000 | 3 109 | 9 000 | 3 286 | 11 000 |
| 8:01 | 779 | 11 000 | 3 767 | 5 000 | 5 533 | 9 000 | 3 806 | 11 000 |
| 8:06 | 436 | 11 000 | 3 452 | 5 000 | 1 902 | 9 000 | 4 431 | 11 000 |
| 8:11 | 569 | 11 000 | 3 243 | 7 000 | 3 330 | 9 000 | 5 580 | 11 000 |
| 8:16 | 2 071 | 11 000 | 4 055 | 7 000 | 5 557 | 9 000 | 6 768 | 11 000 |
| 8:21 | 2 204 | 17 000 | 3 983 | 7 000 | 7 754 | 9 000 | 8 148 | 11 000 |
| 8:26 | 3 736 | 17 000 | 4 156 | 7 000 | 6 608 | 9 000 | 9 531 | 11 000 |
| 8:31 | 5 049 | 17 000 | 4 591 | 7 000 | 3 224 | 9 000 | 10 910 | 11 000 |
| 8:36 | 1 020 | 17 000 | 5 090 | 7 000 | 3 898 | 9 000 | 11 000 | 11 000 |
| 8:42 | 3 206 | 17 000 | 5 156 | 7 000 | 4 471 | 9 000 | 10 567 | 11 000 |
| 8:47 | 3 159 | 17 000 | 5 450 | 7 000 | 5 364 | 9 000 | 10 940 | 11 000 |
| 8:52 | 1 899 | 17 000 | 5 290 | 7 000 | 6 170 | 9 000 | 10 629 | 11 000 |
| 8:57 | 2 667 | 17 000 | 6 088 | 7 000 | 7 035 | 9 000 | 11 000 | 11 000 |
| 9:02 | 2 639 | 17 000 | 7 000 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 11 000 | 11 000 |
| 9:07 | 3 024 | 17 000 | 6 608 | 7 000 | 8 153 | 9 000 | 9 864 | 11 000 |
| 9:12 | 2 608 | 17 000 | 5 691 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 7 504 | 11 000 |
| 9:17 | 4 369 | 19 000 | 4 875 | 7 000 | 5 068 | 9 000 | 7 590 | 11 000 |
| 9:23 | 4 078 | 19 000 | 5 169 | 7 000 | 7 252 | 9 000 | 8 930 | 11 000 |
| 9:28 | 5 719 | 19 000 | 5 668 | 7 000 | 1 415 | 9 000 | 4 128 | 11 000 |
| 9:33 | 2 440 | 19 000 | 6 648 | 7 000 | 4 002 | 9 000 | 5 465 | 11 000 |
| 9:38 | 5 101 | 19 000 | 6 744 | 7 000 | 6 691 | 9 000 | 6 289 | 11 000 |
| 9:43 | 6 585 | 17 000 | 1 405 | 7 000 | 7 839 | 9 000 | 4 791 | 11 000 |
