Battlegrounds 1v1
Every chart and table below is computed from this published replay. It stays until its uploader deletes it.
| Map | Battlegrounds 1v1 |
|---|---|
| Mode | Casual |
| Length | 20:07 |
| Game version | 1.36.0 r20914 (chosen by recording date) |
| Game data used | 1.36.0 r20914 |
| Spectators | Vykro, 42 scientist, Incursus, Pan W, Romerolagus |
| File | 11861322 B · 2201457f746dc7a7ee8ca7b697c3eaaedb318ba90781c8b4761c17ae40f2260c |
Right side won.
On the ladder
Ladder profiles:
Scoreboard
Per fort, at the end of the match.
| Metric | Schuka | Александр | Share |
|---|---|---|---|
| Damage dealt by the fort | 35 807 | 117 561 | |
| Damage taken | 117 653 | 35 825 | |
| Reactor health at the end | 43 | 100 | |
| Metal floated | 5 009 | 441 | |
| Energy floated | 123 268 | 146 780 | |
| Devices finished | 55 | 79 | |
| Devices lost | 56 | 51 | |
| Struts lost | 392 | 98 | |
| Actions per minute | 72.4 | 137.3 | |
| In-game APM | 168.7 | 181.7 |
Economy
Hover or touch a chart to read every chart at that moment. Drag across a chart to zoom all of them, double-click to reset. Click a legend entry to hide or show its line.
Metal
Metal held, and the storage capacity as a dashed line.
Data table
| Time | Schuka · held | Schuka · storage | Александр · held | Александр · storage |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 601 | 900 | 601 | 990 |
| 0:05 | 167 | 900 | 167 | 990 |
| 0:10 | 181 | 900 | 176 | 990 |
| 0:15 | 301 | 900 | 243 | 990 |
| 0:20 | 367 | 900 | 511 | 990 |
| 0:25 | 432 | 900 | 277 | 990 |
| 0:31 | 198 | 900 | 444 | 990 |
| 0:36 | 277 | 900 | 521 | 990 |
| 0:41 | 63 | 900 | 287 | 990 |
| 0:46 | 254 | 900 | 292 | 990 |
| 0:51 | 43 | 900 | 227 | 990 |
| 0:56 | 129 | 900 | 199 | 990 |
| 1:01 | 234 | 900 | 231 | 990 |
| 1:06 | 339 | 900 | 37 | 990 |
| 1:11 | 592 | 900 | 161 | 990 |
| 1:16 | 118 | 900 | 287 | 990 |
| 1:21 | 256 | 900 | 113 | 990 |
| 1:26 | 333 | 900 | 159 | 990 |
| 1:31 | 363 | 900 | 218 | 990 |
| 1:36 | 192 | 900 | 210 | 990 |
| 1:41 | 123 | 900 | 162 | 990 |
| 1:46 | 68 | 900 | 285 | 990 |
| 1:51 | 154 | 900 | 148 | 990 |
| 1:56 | 186 | 900 | 14 | 990 |
| 2:01 | 301 | 900 | 181 | 990 |
| 2:06 | 427 | 900 | 347 | 990 |
| 2:11 | 255 | 900 | 516 | 990 |
| 2:17 | 172 | 900 | 285 | 990 |
| 2:22 | 300 | 900 | 418 | 990 |
| 2:27 | 355 | 900 | 611 | 990 |
| 2:32 | 469 | 900 | 120 | 990 |
| 2:37 | 502 | 900 | 274 | 990 |
| 2:42 | 626 | 900 | 228 | 990 |
| 2:47 | 771 | 900 | 378 | 990 |
| 2:52 | 73 | 900 | 536 | 990 |
| 2:57 | 179 | 900 | 550 | 990 |
| 3:03 | 93 | 900 | 723 | 990 |
| 3:08 | 163 | 900 | 893 | 990 |
| 3:13 | 238 | 900 | 960 | 990 |
| 3:18 | 403 | 900 | 765 | 990 |
| 3:23 | 582 | 900 | 711 | 990 |
| 3:28 | 462 | 900 | 848 | 990 |
| 3:33 | 396 | 900 | 195 | 990 |
| 3:38 | 175 | 900 | 258 | 990 |
| 3:44 | 355 | 900 | 378 | 990 |
| 3:49 | 534 | 900 | 425 | 990 |
| 3:54 | 413 | 900 | 609 | 990 |
| 3:59 | 543 | 900 | 643 | 990 |
| 4:04 | 543 | 900 | 386 | 990 |
| 4:09 | 514 | 900 | 355 | 990 |
| 4:14 | 532 | 900 | 415 | 990 |
| 4:19 | 646 | 900 | 197 | 990 |
| 4:24 | 688 | 900 | 245 | 990 |
| 4:29 | 784 | 900 | 232 | 990 |
| 4:34 | 900 | 900 | 156 | 990 |
| 4:39 | 897 | 900 | 128 | 990 |
| 4:45 | 567 | 900 | 219 | 990 |
| 4:50 | 691 | 900 | 360 | 990 |
| 4:55 | 898 | 900 | 260 | 990 |
| 5:00 | 126 | 900 | 162 | 990 |
| 5:05 | 300 | 900 | 19 | 990 |
| 5:10 | 498 | 900 | 80 | 990 |
| 5:15 | 643 | 900 | 97 | 990 |
| 5:20 | 375 | 900 | 222 | 990 |
| 5:25 | 506 | 900 | 258 | 990 |
| 5:30 | 359 | 900 | 465 | 990 |
| 5:35 | 446 | 900 | 655 | 990 |
| 5:40 | 462 | 900 | 922 | 990 |
| 5:45 | 535 | 900 | 207 | 990 |
| 5:50 | 447 | 900 | 474 | 990 |
| 5:55 | 695 | 900 | 701 | 990 |
| 6:00 | 886 | 900 | 68 | 990 |
| 6:05 | 900 | 900 | 295 | 990 |
| 6:10 | 122 | 900 | 201 | 990 |
| 6:15 | 377 | 900 | 385 | 990 |
| 6:20 | 557 | 900 | 546 | 990 |
| 6:25 | 625 | 900 | 425 | 990 |
| 6:30 | 734 | 900 | 516 | 990 |
| 6:35 | 584 | 900 | 535 | 990 |
| 6:40 | 547 | 900 | 581 | 990 |
| 6:45 | 460 | 900 | 648 | 990 |
| 6:51 | 635 | 1 200 | 303 | 990 |
| 6:56 | 775 | 1 200 | 427 | 990 |
| 7:01 | 1 011 | 1 200 | 507 | 990 |
| 7:06 | 1 048 | 1 200 | 744 | 990 |
| 7:11 | 1 015 | 1 200 | 241 | 990 |
| 7:16 | 398 | 1 200 | 275 | 990 |
| 7:21 | 431 | 1 200 | 446 | 990 |
| 7:26 | 723 | 1 200 | 552 | 990 |
| 7:31 | 275 | 1 200 | 543 | 990 |
| 7:36 | 542 | 1 200 | 390 | 990 |
| 7:41 | 481 | 1 200 | 47 | 990 |
| 7:46 | 675 | 1 200 | 178 | 990 |
| 7:51 | 969 | 1 200 | 251 | 990 |
| 7:56 | 1 200 | 1 200 | 148 | 990 |
| 8:01 | 1 195 | 1 200 | 323 | 990 |
| 8:06 | 924 | 1 200 | 130 | 990 |
| 8:11 | 1 041 | 1 200 | 125 | 990 |
| 8:16 | 377 | 1 200 | 347 | 990 |
| 8:21 | 315 | 1 200 | 469 | 990 |
| 8:26 | 505 | 1 200 | 567 | 990 |
| 8:31 | 640 | 1 200 | 701 | 990 |
| 8:36 | 600 | 1 200 | 796 | 990 |
| 8:42 | 970 | 1 200 | 987 | 990 |
| 8:47 | 261 | 1 200 | 960 | 990 |
| 8:52 | 385 | 1 200 | 652 | 990 |
| 8:57 | 414 | 1 200 | 521 | 990 |
| 9:02 | 539 | 1 200 | 588 | 990 |
| 9:07 | 84 | 1 200 | 553 | 990 |
| 9:12 | 355 | 1 200 | 706 | 990 |
| 9:17 | 626 | 1 200 | 89 | 990 |
| 9:23 | 898 | 1 200 | 258 | 990 |
| 9:28 | 905 | 1 200 | 312 | 990 |
| 9:33 | 600 | 1 200 | 300 | 990 |
| 9:38 | 721 | 1 200 | 498 | 990 |
| 9:43 | 313 | 1 200 | 396 | 990 |
| 9:48 | 565 | 1 200 | 520 | 990 |
| 9:53 | 809 | 1 200 | 627 | 990 |
| 9:58 | 462 | 1 200 | 294 | 990 |
| 10:03 | 720 | 1 200 | 521 | 990 |
| 10:09 | 984 | 1 200 | 598 | 990 |
| 10:14 | 1 174 | 1 200 | 653 | 1 770 |
| 10:19 | 1 019 | 1 200 | 408 | 1 770 |
| 10:24 | 351 | 1 200 | 480 | 1 770 |
| 10:29 | 488 | 1 200 | 573 | 1 770 |
| 10:34 | 710 | 1 200 | 725 | 1 770 |
| 10:39 | 982 | 1 200 | 952 | 1 770 |
| 10:44 | 1 200 | 1 200 | 1 127 | 1 770 |
| 10:50 | 1 200 | 1 200 | 362 | 1 770 |
| 10:55 | 1 150 | 1 200 | 430 | 1 770 |
| 11:00 | 471 | 1 200 | 363 | 1 770 |
| 11:05 | 615 | 1 200 | 661 | 1 770 |
| 11:10 | 847 | 1 200 | 768 | 1 770 |
| 11:15 | 948 | 1 200 | 719 | 1 770 |
| 11:20 | 996 | 1 200 | 271 | 1 770 |
| 11:25 | 1 060 | 1 200 | 157 | 1 770 |
| 11:30 | 1 200 | 1 200 | 140 | 1 770 |
| 11:36 | 619 | 1 200 | 172 | 1 770 |
| 11:41 | 740 | 1 200 | 255 | 1 770 |
| 11:46 | 714 | 1 200 | 178 | 1 770 |
| 11:51 | 464 | 1 200 | 424 | 1 770 |
| 11:56 | 552 | 1 200 | 488 | 1 770 |
| 12:01 | 186 | 1 200 | 690 | 1 770 |
| 12:06 | 233 | 1 200 | 894 | 1 770 |
| 12:11 | 424 | 1 200 | 522 | 1 770 |
| 12:17 | 603 | 1 200 | 557 | 1 770 |
| 12:22 | 341 | 1 200 | 667 | 1 770 |
| 12:27 | 599 | 1 200 | 844 | 1 770 |
| 12:32 | 1 020 | 1 200 | 762 | 1 770 |
| 12:37 | 645 | 1 200 | 164 | 1 770 |
| 12:42 | 717 | 1 200 | 284 | 1 770 |
| 12:47 | 708 | 1 200 | 74 | 1 770 |
| 12:52 | 528 | 1 200 | 234 | 1 770 |
| 12:57 | 712 | 1 200 | 402 | 1 770 |
| 13:03 | 976 | 1 200 | 329 | 1 770 |
| 13:08 | 66 | 1 200 | 556 | 1 770 |
| 13:13 | 199 | 1 200 | 139 | 1 770 |
| 13:18 | 466 | 1 200 | 441 | 1 770 |
| 13:23 | 535 | 1 200 | 310 | 1 770 |
| 13:28 | 454 | 1 200 | 312 | 1 770 |
| 13:33 | 338 | 1 200 | 389 | 1 770 |
| 13:38 | 505 | 1 200 | 644 | 1 770 |
| 13:44 | 173 | 1 200 | 437 | 1 770 |
| 13:49 | 449 | 1 200 | 738 | 1 770 |
| 13:54 | 673 | 1 200 | 925 | 1 770 |
| 13:59 | 939 | 1 200 | 852 | 1 770 |
| 14:04 | 1 102 | 1 200 | 254 | 1 770 |
| 14:09 | 427 | 1 200 | 481 | 1 770 |
| 14:14 | 582 | 1 200 | 543 | 1 770 |
| 14:19 | 813 | 1 200 | 97 | 1 770 |
| 14:24 | 1 043 | 1 200 | 250 | 1 770 |
| 14:30 | 1 200 | 1 200 | 331 | 1 770 |
| 14:35 | 1 200 | 1 200 | 480 | 1 770 |
| 14:40 | 1 066 | 1 200 | 782 | 1 770 |
| 14:45 | 1 043 | 1 200 | 1 084 | 1 770 |
| 14:50 | 1 192 | 1 200 | 1 386 | 1 770 |
| 14:55 | 1 230 | 1 500 | 773 | 1 770 |
| 15:00 | 923 | 1 500 | 927 | 1 770 |
| 15:05 | 404 | 1 500 | 298 | 1 770 |
| 15:10 | 634 | 1 500 | 600 | 1 770 |
| 15:16 | 943 | 1 500 | 452 | 1 770 |
| 15:21 | 952 | 1 500 | 754 | 1 770 |
| 15:26 | 956 | 1 500 | 1 252 | 1 770 |
| 15:31 | 1 112 | 1 500 | 655 | 1 770 |
| 15:36 | 1 309 | 1 500 | 882 | 1 770 |
| 15:41 | 1 435 | 1 500 | 872 | 1 770 |
| 15:46 | 717 | 1 500 | 606 | 1 770 |
| 15:51 | 910 | 1 500 | 887 | 1 770 |
| 15:57 | 1 140 | 1 500 | 744 | 1 770 |
| 16:02 | 1 221 | 1 500 | 425 | 1 770 |
| 16:07 | 1 051 | 1 500 | 427 | 1 770 |
| 16:12 | 1 120 | 1 500 | 654 | 1 770 |
| 16:17 | 936 | 1 500 | 871 | 1 770 |
| 16:22 | 883 | 1 500 | 1 133 | 1 770 |
| 16:27 | 727 | 1 500 | 1 158 | 1 770 |
| 16:32 | 917 | 1 500 | 825 | 1 770 |
| 16:37 | 1 143 | 1 500 | 924 | 1 770 |
| 16:43 | 1 370 | 1 500 | 811 | 1 770 |
| 16:48 | 1 500 | 1 500 | 963 | 1 770 |
| 16:53 | 818 | 1 500 | 1 115 | 1 770 |
| 16:58 | 750 | 1 500 | 1 267 | 1 770 |
| 17:03 | 423 | 1 500 | 570 | 1 770 |
| 17:08 | 603 | 1 500 | 476 | 1 770 |
| 17:13 | 317 | 1 500 | 527 | 1 770 |
| 17:18 | 474 | 1 500 | 192 | 1 770 |
| 17:23 | 629 | 1 500 | 414 | 1 770 |
| 17:28 | 776 | 1 500 | 429 | 1 770 |
| 17:33 | 712 | 1 500 | 191 | 1 770 |
| 17:38 | 1 076 | 1 500 | 190 | 1 770 |
| 17:43 | 1 327 | 1 500 | 112 | 1 770 |
| 17:48 | 1 341 | 1 500 | 334 | 1 770 |
| 17:54 | 1 368 | 1 500 | 555 | 1 770 |
| 17:59 | 1 349 | 1 500 | 853 | 1 770 |
| 18:04 | 1 249 | 1 500 | 952 | 1 770 |
| 18:09 | 1 468 | 1 500 | 603 | 1 770 |
| 18:14 | 1 500 | 1 500 | 451 | 1 770 |
| 18:19 | 1 500 | 1 500 | 523 | 1 770 |
| 18:24 | 810 | 1 500 | 670 | 1 770 |
| 18:29 | 1 059 | 1 500 | 743 | 1 770 |
| 18:34 | 1 215 | 1 500 | 312 | 1 770 |
| 18:39 | 1 391 | 1 500 | 112 | 1 770 |
| 18:44 | 1 500 | 1 500 | 106 | 1 770 |
| 18:49 | 1 500 | 1 500 | 178 | 1 770 |
| 18:54 | 1 500 | 1 500 | 278 | 1 770 |
| 18:59 | 1 500 | 1 500 | 259 | 1 770 |
| 19:04 | 1 500 | 1 500 | 70 | 1 770 |
| 19:09 | 1 484 | 1 500 | 234 | 1 770 |
| 19:14 | 1 491 | 1 500 | 191 | 1 770 |
| 19:19 | 1 500 | 1 500 | 388 | 1 770 |
| 19:24 | 1 500 | 1 500 | 421 | 1 770 |
| 19:29 | 1 500 | 1 500 | 151 | 1 770 |
| 19:34 | 1 230 | 1 500 | 108 | 1 770 |
| 19:39 | 1 363 | 1 500 | 255 | 1 770 |
| 19:45 | 1 500 | 1 500 | 402 | 1 770 |
| 19:50 | 1 499 | 1 500 | 653 | 1 770 |
| 19:55 | 1 500 | 1 500 | 877 | 1 770 |
| 20:00 | 1 500 | 1 500 | 1 174 | 1 770 |
| 20:05 | 1 500 | 1 500 | 1 211 | 1 770 |
Energy
Energy held, and the storage capacity as a dashed line.
Data table
| Time | Schuka · held | Schuka · storage | Александр · held | Александр · storage |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3 008 | 5 000 | 3 008 | 5 600 |
| 0:05 | 716 | 5 000 | 716 | 5 600 |
| 0:10 | 553 | 5 000 | 553 | 5 600 |
| 0:15 | 1 065 | 5 000 | 1 065 | 5 600 |
| 0:20 | 1 569 | 5 000 | 1 569 | 5 600 |
| 0:25 | 2 143 | 5 000 | 165 | 5 600 |
| 0:31 | 912 | 5 000 | 1 005 | 5 600 |
| 0:36 | 1 852 | 5 000 | 1 948 | 5 600 |
| 0:41 | 785 | 5 000 | 756 | 5 600 |
| 0:46 | 1 717 | 5 000 | 1 272 | 5 600 |
| 0:51 | 650 | 5 000 | 1 453 | 5 600 |
| 0:56 | 1 582 | 5 000 | 1 486 | 5 600 |
| 1:01 | 2 491 | 5 000 | 1 873 | 5 600 |
| 1:06 | 3 398 | 5 000 | 781 | 5 600 |
| 1:11 | 3 998 | 5 000 | 1 665 | 5 600 |
| 1:16 | 1 880 | 5 000 | 2 547 | 5 600 |
| 1:21 | 2 762 | 5 000 | 1 429 | 5 600 |
| 1:26 | 3 371 | 5 000 | 1 913 | 5 600 |
| 1:31 | 3 771 | 5 000 | 2 442 | 5 600 |
| 1:36 | 3 019 | 5 000 | 2 636 | 5 600 |
| 1:41 | 2 910 | 5 000 | 2 223 | 5 600 |
| 1:46 | 2 434 | 5 000 | 2 965 | 5 600 |
| 1:51 | 3 006 | 5 000 | 1 801 | 5 600 |
| 1:56 | 3 421 | 5 000 | 633 | 5 600 |
| 2:01 | 4 245 | 5 000 | 1 464 | 5 600 |
| 2:06 | 5 000 | 5 000 | 2 296 | 5 600 |
| 2:11 | 3 609 | 5 000 | 3 141 | 5 600 |
| 2:17 | 2 449 | 5 000 | 1 986 | 5 600 |
| 2:22 | 3 345 | 5 000 | 2 381 | 5 600 |
| 2:27 | 3 875 | 5 000 | 3 196 | 5 600 |
| 2:32 | 4 700 | 5 000 | 487 | 5 600 |
| 2:37 | 3 121 | 5 000 | 1 000 | 5 600 |
| 2:42 | 4 021 | 5 000 | 714 | 5 600 |
| 2:47 | 4 896 | 5 000 | 1 205 | 5 600 |
| 2:52 | 442 | 5 000 | 1 740 | 5 600 |
| 2:57 | 941 | 5 000 | 1 734 | 5 600 |
| 3:03 | 433 | 5 000 | 2 541 | 5 600 |
| 3:08 | 556 | 5 000 | 3 340 | 5 600 |
| 3:13 | 690 | 5 000 | 3 875 | 5 600 |
| 3:18 | 1 439 | 5 000 | 2 986 | 5 600 |
| 3:23 | 2 258 | 5 000 | 3 118 | 5 600 |
| 3:28 | 1 077 | 5 000 | 4 012 | 5 600 |
| 3:33 | 873 | 5 000 | 78 | 5 600 |
| 3:38 | 92 | 5 000 | 323 | 5 600 |
| 3:44 | 912 | 5 000 | 1 584 | 5 600 |
| 3:49 | 1 733 | 5 000 | 2 482 | 5 600 |
| 3:54 | 782 | 5 000 | 4 059 | 5 600 |
| 3:59 | 1 654 | 5 000 | 4 745 | 5 600 |
| 4:04 | 2 339 | 5 000 | 4 527 | 5 600 |
| 4:09 | 2 883 | 5 000 | 4 735 | 5 600 |
| 4:14 | 3 583 | 5 000 | 5 423 | 5 600 |
| 4:19 | 4 629 | 5 000 | 1 128 | 5 600 |
| 4:24 | 4 806 | 5 000 | 1 680 | 5 600 |
| 4:29 | 3 996 | 7 000 | 879 | 5 600 |
| 4:34 | 5 621 | 7 000 | 1 577 | 5 600 |
| 4:39 | 6 841 | 7 000 | 417 | 5 600 |
| 4:45 | 5 640 | 7 000 | 2 271 | 5 600 |
| 4:50 | 5 046 | 7 000 | 4 554 | 5 600 |
| 4:55 | 6 935 | 7 000 | 1 567 | 5 600 |
| 5:00 | 3 304 | 7 000 | 3 727 | 5 600 |
| 5:05 | 5 023 | 7 000 | 5 344 | 5 600 |
| 5:10 | 6 803 | 7 000 | 5 600 | 5 600 |
| 5:15 | 7 000 | 7 000 | 3 105 | 5 600 |
| 5:20 | 7 000 | 7 000 | 5 228 | 5 600 |
| 5:25 | 7 000 | 7 000 | 5 600 | 5 600 |
| 5:30 | 3 023 | 7 000 | 5 600 | 5 600 |
| 5:35 | 4 191 | 7 000 | 5 600 | 5 600 |
| 5:40 | 4 941 | 7 000 | 5 600 | 5 600 |
| 5:45 | 6 037 | 7 000 | 1 663 | 5 600 |
| 5:50 | 6 753 | 7 000 | 4 039 | 5 600 |
| 5:55 | 7 000 | 7 000 | 5 600 | 5 600 |
| 6:00 | 7 000 | 7 000 | 1 122 | 5 600 |
| 6:05 | 7 000 | 7 000 | 2 958 | 5 600 |
| 6:10 | 2 083 | 7 000 | 3 839 | 5 600 |
| 6:15 | 3 016 | 7 000 | 5 462 | 5 600 |
| 6:20 | 3 513 | 7 000 | 5 550 | 5 600 |
| 6:25 | 3 556 | 7 000 | 5 600 | 5 600 |
| 6:30 | 3 762 | 7 000 | 2 797 | 5 600 |
| 6:35 | 3 305 | 7 000 | 4 656 | 5 600 |
| 6:40 | 3 469 | 7 000 | 5 311 | 5 600 |
| 6:45 | 3 892 | 7 000 | 5 600 | 5 600 |
| 6:51 | 4 456 | 7 000 | 4 717 | 5 600 |
| 6:56 | 2 726 | 9 000 | 5 600 | 5 600 |
| 7:01 | 3 700 | 9 000 | 5 448 | 10 800 |
| 7:06 | 3 843 | 9 000 | 6 801 | 10 800 |
| 7:11 | 3 611 | 9 000 | 3 245 | 10 800 |
| 7:16 | 3 489 | 9 000 | 4 235 | 10 800 |
| 7:21 | 3 311 | 9 000 | 5 900 | 10 800 |
| 7:26 | 3 841 | 9 000 | 7 241 | 10 800 |
| 7:31 | 3 953 | 9 000 | 7 845 | 10 800 |
| 7:36 | 5 236 | 9 000 | 6 732 | 10 800 |
| 7:41 | 5 376 | 9 000 | 7 971 | 10 800 |
| 7:46 | 6 293 | 9 000 | 9 027 | 10 800 |
| 7:51 | 9 000 | 9 000 | 5 781 | 10 800 |
| 7:56 | 9 000 | 9 000 | 5 928 | 10 800 |
| 8:01 | 8 976 | 9 000 | 7 605 | 10 800 |
| 8:06 | 8 749 | 9 000 | 8 378 | 10 800 |
| 8:11 | 6 438 | 9 000 | 8 644 | 10 800 |
| 8:16 | 2 571 | 9 000 | 7 505 | 10 800 |
| 8:21 | 3 436 | 9 000 | 5 887 | 10 800 |
| 8:26 | 4 450 | 9 000 | 6 408 | 10 800 |
| 8:31 | 5 312 | 9 000 | 7 831 | 10 800 |
| 8:36 | 6 098 | 9 000 | 9 037 | 10 800 |
| 8:42 | 7 337 | 9 000 | 10 719 | 10 800 |
| 8:47 | 7 636 | 9 000 | 8 127 | 10 800 |
| 8:52 | 8 923 | 9 000 | 3 951 | 10 800 |
| 8:57 | 9 000 | 9 000 | 3 833 | 10 800 |
| 9:02 | 6 877 | 9 000 | 4 749 | 10 800 |
| 9:07 | 7 525 | 9 000 | 6 372 | 10 800 |
| 9:12 | 8 754 | 9 000 | 8 126 | 10 800 |
| 9:17 | 9 000 | 9 000 | 5 529 | 10 800 |
| 9:23 | 9 000 | 9 000 | 7 935 | 10 800 |
| 9:28 | 9 000 | 9 000 | 4 340 | 10 800 |
| 9:33 | 8 891 | 9 000 | 6 265 | 10 800 |
| 9:38 | 8 988 | 9 000 | 8 160 | 10 800 |
| 9:43 | 8 992 | 9 000 | 10 094 | 10 800 |
| 9:48 | 9 000 | 9 000 | 10 528 | 10 800 |
| 9:53 | 8 974 | 9 000 | 10 467 | 10 800 |
| 9:58 | 8 929 | 9 000 | 10 381 | 10 800 |
| 10:03 | 9 000 | 9 000 | 8 644 | 10 800 |
| 10:09 | 9 000 | 9 000 | 6 543 | 10 800 |
| 10:14 | 6 957 | 9 000 | 8 279 | 10 800 |
| 10:19 | 4 647 | 9 000 | 10 037 | 10 800 |
| 10:24 | 5 144 | 9 000 | 10 748 | 10 800 |
| 10:29 | 5 763 | 9 000 | 10 800 | 10 800 |
| 10:34 | 6 811 | 9 000 | 6 581 | 10 800 |
| 10:39 | 8 103 | 9 000 | 5 981 | 10 800 |
| 10:44 | 9 000 | 9 000 | 7 721 | 10 800 |
| 10:50 | 3 838 | 9 000 | 4 999 | 10 800 |
| 10:55 | 4 925 | 9 000 | 7 093 | 10 800 |
| 11:00 | 965 | 9 000 | 9 126 | 10 800 |
| 11:05 | 1 611 | 9 000 | 10 800 | 10 800 |
| 11:10 | 2 732 | 9 000 | 5 531 | 10 800 |
| 11:15 | 5 167 | 9 000 | 3 308 | 10 800 |
| 11:20 | 6 099 | 9 000 | 4 773 | 10 800 |
| 11:25 | 1 391 | 9 000 | 5 739 | 10 800 |
| 11:30 | 2 652 | 9 000 | 7 301 | 10 800 |
| 11:36 | 3 286 | 9 000 | 8 647 | 10 800 |
| 11:41 | 3 951 | 9 000 | 10 010 | 13 400 |
| 11:46 | 5 957 | 9 000 | 1 908 | 13 400 |
| 11:51 | 6 448 | 9 000 | 4 071 | 13 400 |
| 11:56 | 7 506 | 9 000 | 6 310 | 13 400 |
| 12:01 | 6 396 | 13 000 | 8 389 | 13 400 |
| 12:06 | 6 887 | 13 000 | 10 380 | 13 400 |
| 12:11 | 5 177 | 13 000 | 7 608 | 13 400 |
| 12:17 | 3 469 | 13 000 | 10 085 | 13 400 |
| 12:22 | 4 865 | 13 000 | 11 983 | 13 400 |
| 12:27 | 7 002 | 13 000 | 13 400 | 13 400 |
| 12:32 | 9 813 | 13 000 | 5 827 | 13 400 |
| 12:37 | 10 938 | 13 000 | 4 146 | 13 400 |
| 12:42 | 10 149 | 13 000 | 4 466 | 13 400 |
| 12:47 | 9 361 | 13 000 | 6 869 | 13 400 |
| 12:52 | 11 260 | 13 000 | 10 211 | 13 400 |
| 12:57 | 12 271 | 13 000 | 13 400 | 13 400 |
| 13:03 | 13 000 | 13 000 | 5 422 | 13 400 |
| 13:08 | 13 000 | 13 000 | 5 971 | 13 400 |
| 13:13 | 13 000 | 13 000 | 8 721 | 13 400 |
| 13:18 | 13 000 | 13 000 | 12 268 | 13 400 |
| 13:23 | 13 000 | 13 000 | 13 400 | 13 400 |
| 13:28 | 13 000 | 13 000 | 4 033 | 13 400 |
| 13:33 | 13 000 | 13 000 | 3 082 | 16 000 |
| 13:38 | 11 054 | 13 000 | 6 630 | 16 000 |
| 13:44 | 12 996 | 13 000 | 9 668 | 16 000 |
| 13:49 | 13 000 | 13 000 | 13 215 | 16 000 |
| 13:54 | 10 831 | 13 000 | 13 139 | 16 000 |
| 13:59 | 13 000 | 13 000 | 6 187 | 16 000 |
| 14:04 | 13 000 | 13 000 | 4 735 | 16 000 |
| 14:09 | 8 265 | 13 000 | 5 283 | 16 000 |
| 14:14 | 7 528 | 13 000 | 7 628 | 16 000 |
| 14:19 | 9 761 | 13 000 | 8 026 | 16 000 |
| 14:24 | 11 933 | 13 000 | 11 180 | 16 000 |
| 14:30 | 13 000 | 13 000 | 9 113 | 16 000 |
| 14:35 | 13 000 | 13 000 | 7 345 | 16 000 |
| 14:40 | 13 000 | 13 000 | 11 578 | 16 000 |
| 14:45 | 13 000 | 13 000 | 15 811 | 16 000 |
| 14:50 | 13 000 | 13 000 | 16 000 | 16 000 |
| 14:55 | 13 000 | 13 000 | 13 336 | 16 000 |
| 15:00 | 11 225 | 13 000 | 16 000 | 16 000 |
| 15:05 | 9 573 | 13 000 | 16 000 | 16 000 |
| 15:10 | 11 747 | 13 000 | 16 000 | 16 000 |
| 15:16 | 13 000 | 13 000 | 6 700 | 16 000 |
| 15:21 | 13 000 | 13 000 | 10 933 | 16 000 |
| 15:26 | 13 000 | 13 000 | 15 026 | 16 000 |
| 15:31 | 13 000 | 13 000 | 12 091 | 16 000 |
| 15:36 | 11 000 | 11 000 | 13 324 | 16 000 |
| 15:41 | 11 000 | 11 000 | 16 000 | 16 000 |
| 15:46 | 11 000 | 11 000 | 15 886 | 16 000 |
| 15:51 | 11 000 | 11 000 | 16 000 | 16 000 |
| 15:57 | 11 000 | 11 000 | 16 000 | 16 000 |
| 16:02 | 11 000 | 11 000 | 16 000 | 16 000 |
| 16:07 | 8 609 | 11 000 | 7 934 | 16 000 |
| 16:12 | 10 873 | 11 000 | 9 165 | 16 000 |
| 16:17 | 10 933 | 11 000 | 10 343 | 16 000 |
| 16:22 | 10 804 | 11 000 | 13 975 | 16 000 |
| 16:27 | 10 755 | 11 000 | 15 470 | 16 000 |
| 16:32 | 11 000 | 11 000 | 16 000 | 16 000 |
| 16:37 | 11 000 | 11 000 | 15 799 | 16 000 |
| 16:43 | 11 000 | 11 000 | 16 000 | 16 000 |
| 16:48 | 11 000 | 11 000 | 13 335 | 16 000 |
| 16:53 | 7 126 | 11 000 | 11 233 | 16 000 |
| 16:58 | 8 031 | 11 000 | 9 131 | 16 000 |
| 17:03 | 9 112 | 11 000 | 7 012 | 16 000 |
| 17:08 | 10 548 | 11 000 | 8 942 | 16 000 |
| 17:13 | 10 816 | 11 000 | 11 471 | 18 600 |
| 17:18 | 11 000 | 11 000 | 12 760 | 18 600 |
| 17:23 | 11 000 | 11 000 | 14 243 | 18 600 |
| 17:28 | 11 000 | 11 000 | 15 836 | 18 600 |
| 17:33 | 11 000 | 11 000 | 18 600 | 18 600 |
| 17:38 | 11 000 | 11 000 | 18 600 | 18 600 |
| 17:43 | 11 000 | 11 000 | 12 721 | 18 600 |
| 17:48 | 11 000 | 11 000 | 14 454 | 18 600 |
| 17:54 | 11 000 | 11 000 | 16 186 | 18 600 |
