Adaptation 15
Every chart and table below is computed from this published replay. It stays until its uploader deletes it.
| Map | Adaptation 15 |
|---|---|
| Mode | Casual |
| Length | 13:01 |
| Game version | 1.37.0 r21352 |
| Game data used | 1.37.0 r21352 |
| Spectators | none |
| File | 7 391 620 B · 117f4e2ea21e463b6e6c8342ff9a0525c2696f76dc58f89c35a4872246788ee6 |
Left side Winner
Firebird
Right side
Overdrive
- Marlinpixar
- Nemopixar
Left side won.
On the ladder
Ladder profiles:
Scoreboard
Per fort, at the end of the match.
| Metric | Armordillo | [FTM] voprof | Marlinpixar | Nemopixar | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage dealt by the fort | 35 674 | 44 212 | 211 | 10 024 | |
| Damage taken1 | – | – | – | – | |
| Reactor health at the end | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| Metal floated | 5 363 | 3 406 | 114 | 3 820 | |
| Energy floated | 36 161 | 40 856 | 49 520 | 38 867 | |
| Devices finished | 30 | 35 | 23 | 33 | |
| Devices lost | 14 | 16 | 24 | 75 | |
| Struts lost | 2 | 63 | 101 | 996 | |
| Actions per minute | 46.9 | 54.9 | 55.4 | 110.1 | |
| In-game APM | 116.9 | 160.5 | 185.1 | 173 |
Economy
Hover or touch a chart to read every chart at that moment. Drag across a chart to zoom all of them, double-click to reset. Click a legend entry to hide or show its line.
Pick a player to follow them in every chart.
Metal
Metal held, and the storage capacity as a dashed line.
Data table
| Time | Armordillo · held | Armordillo · storage | [FTM] voprof · held | [FTM] voprof · storage | Marlinpixar · held | Marlinpixar · storage | Nemopixar · held | Nemopixar · storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 601 | 900 | 601 | 900 | 601 | 900 | 601 | 900 |
| 0:05 | 167 | 900 | 367 | 900 | 367 | 900 | 336 | 900 |
| 0:10 | 234 | 900 | 577 | 900 | 409 | 900 | 269 | 900 |
| 0:15 | 455 | 900 | 644 | 900 | 360 | 900 | 233 | 900 |
| 0:20 | 408 | 900 | 680 | 900 | 406 | 900 | 78 | 900 |
| 0:25 | 478 | 900 | 675 | 900 | 250 | 900 | 143 | 900 |
| 0:31 | 244 | 900 | 729 | 900 | 116 | 900 | 247 | 900 |
| 0:36 | 316 | 900 | 807 | 900 | 188 | 900 | 431 | 900 |
| 0:41 | 102 | 900 | 900 | 900 | 436 | 900 | 471 | 900 |
| 0:46 | 188 | 900 | 899 | 900 | 276 | 900 | 557 | 900 |
| 0:51 | 273 | 900 | 900 | 900 | 361 | 900 | 343 | 900 |
| 0:56 | 60 | 900 | 507 | 900 | 447 | 900 | 413 | 900 |
| 1:01 | 165 | 900 | 397 | 900 | 233 | 900 | 199 | 900 |
| 1:06 | 217 | 900 | 468 | 900 | 318 | 900 | 405 | 900 |
| 1:11 | 218 | 900 | 505 | 900 | 404 | 900 | 117 | 900 |
| 1:16 | 549 | 900 | 325 | 900 | 210 | 900 | 147 | 900 |
| 1:21 | 450 | 900 | 312 | 900 | 316 | 900 | 218 | 900 |
| 1:26 | 584 | 900 | 156 | 900 | 528 | 900 | 201 | 900 |
| 1:31 | 730 | 900 | 22 | 900 | 196 | 900 | 324 | 900 |
| 1:36 | 277 | 900 | 188 | 600 | 256 | 900 | 530 | 900 |
| 1:41 | 289 | 900 | 58 | 600 | 338 | 900 | 59 | 900 |
| 1:46 | 399 | 900 | 183 | 600 | 408 | 900 | 147 | 900 |
| 1:51 | 345 | 900 | 139 | 600 | 481 | 900 | 210 | 900 |
| 1:56 | 191 | 900 | 67 | 600 | 240 | 900 | 272 | 900 |
| 2:01 | 120 | 900 | 77 | 600 | 346 | 900 | 319 | 900 |
| 2:06 | 175 | 900 | 159 | 600 | 92 | 900 | 395 | 900 |
| 2:11 | 121 | 900 | 171 | 600 | 241 | 900 | 427 | 900 |
| 2:17 | 114 | 900 | 84 | 600 | 389 | 900 | 483 | 900 |
| 2:22 | 194 | 900 | 281 | 600 | 538 | 900 | 13 | 900 |
| 2:27 | 265 | 900 | 139 | 600 | 686 | 900 | 162 | 900 |
| 2:32 | 414 | 900 | 278 | 600 | 835 | 900 | 224 | 900 |
| 2:37 | 356 | 900 | 309 | 600 | 183 | 900 | 372 | 900 |
| 2:42 | 342 | 900 | 326 | 600 | 176 | 900 | 474 | 900 |
| 2:47 | 313 | 900 | 341 | 600 | 200 | 900 | 622 | 900 |
| 2:52 | 375 | 900 | 412 | 600 | 148 | 900 | 781 | 900 |
| 2:57 | 503 | 900 | 328 | 600 | 197 | 900 | 91 | 900 |
| 3:03 | 281 | 900 | 136 | 600 | 145 | 900 | 281 | 900 |
| 3:08 | 409 | 900 | 243 | 600 | 190 | 900 | 186 | 900 |
| 3:13 | 173 | 900 | 351 | 600 | 191 | 900 | 276 | 900 |
| 3:18 | 172 | 900 | 49 | 600 | 83 | 900 | 282 | 900 |
| 3:23 | 40 | 900 | 157 | 600 | 25 | 900 | 472 | 900 |
| 3:28 | 108 | 900 | 264 | 600 | 45 | 900 | 508 | 900 |
| 3:33 | 207 | 900 | 381 | 600 | 212 | 900 | 580 | 900 |
| 3:38 | 345 | 900 | 509 | 600 | 162 | 900 | 536 | 900 |
| 3:44 | 443 | 900 | 600 | 600 | 230 | 900 | 687 | 900 |
| 3:49 | 555 | 900 | 600 | 600 | 240 | 900 | 282 | 900 |
| 3:54 | 284 | 900 | 600 | 600 | 231 | 900 | 156 | 900 |
| 3:59 | 413 | 900 | 516 | 600 | 420 | 900 | 191 | 900 |
| 4:04 | 542 | 900 | 427 | 600 | 614 | 900 | 112 | 900 |
| 4:09 | 671 | 900 | 475 | 600 | 802 | 900 | 242 | 900 |
| 4:14 | 560 | 900 | 424 | 600 | 715 | 900 | 302 | 900 |
| 4:19 | 686 | 900 | 570 | 600 | 417 | 900 | 349 | 900 |
| 4:24 | 812 | 900 | 516 | 600 | 408 | 900 | 193 | 900 |
| 4:29 | 900 | 900 | 600 | 600 | 615 | 900 | 111 | 900 |
| 4:34 | 900 | 900 | 185 | 600 | 717 | 900 | 253 | 900 |
| 4:39 | 864 | 900 | 132 | 600 | 799 | 900 | 356 | 900 |
| 4:45 | 348 | 900 | 278 | 600 | 834 | 900 | 207 | 900 |
| 4:50 | 434 | 900 | 396 | 600 | 833 | 900 | 309 | 900 |
| 4:55 | 601 | 900 | 401 | 900 | 540 | 900 | 394 | 900 |
| 5:00 | 727 | 900 | 537 | 900 | 698 | 900 | 295 | 900 |
| 5:05 | 693 | 900 | 692 | 900 | 835 | 900 | 267 | 900 |
| 5:10 | 820 | 900 | 845 | 900 | 683 | 1 200 | 370 | 900 |
| 5:15 | 117 | 900 | 900 | 900 | 652 | 1 200 | 46 | 900 |
| 5:20 | 243 | 900 | 781 | 900 | 631 | 1 200 | 68 | 900 |
| 5:25 | 210 | 900 | 147 | 900 | 780 | 1 200 | 244 | 900 |
| 5:30 | 234 | 900 | 313 | 900 | 186 | 1 200 | 471 | 900 |
| 5:35 | 360 | 900 | 432 | 900 | 297 | 1 200 | 503 | 900 |
| 5:40 | 307 | 900 | 509 | 900 | 325 | 1 200 | 192 | 900 |
| 5:45 | 433 | 900 | 499 | 900 | 316 | 1 200 | 45 | 900 |
| 5:50 | 579 | 900 | 606 | 900 | 492 | 1 200 | 134 | 900 |
| 5:55 | 706 | 900 | 720 | 900 | 509 | 1 200 | 340 | 900 |
| 6:00 | 522 | 900 | 486 | 900 | 376 | 1 200 | 379 | 900 |
| 6:05 | 484 | 900 | 627 | 900 | 328 | 1 200 | 545 | 900 |
| 6:10 | 488 | 900 | 578 | 900 | 534 | 1 200 | 727 | 900 |
| 6:15 | 613 | 1 200 | 739 | 900 | 714 | 1 200 | 900 | 900 |
| 6:20 | 746 | 1 200 | 900 | 900 | 729 | 1 200 | 900 | 900 |
| 6:25 | 791 | 1 200 | 447 | 900 | 816 | 1 200 | 594 | 900 |
| 6:30 | 904 | 1 200 | 613 | 900 | 122 | 1 200 | 637 | 900 |
| 6:35 | 870 | 1 200 | 607 | 900 | 329 | 1 200 | 414 | 900 |
| 6:40 | 1 016 | 1 200 | 774 | 900 | 536 | 1 200 | 442 | 1 200 |
| 6:45 | 1 163 | 1 200 | 900 | 900 | 808 | 1 200 | 499 | 1 200 |
| 6:51 | 1 200 | 1 200 | 895 | 900 | 67 | 1 200 | 817 | 1 200 |
| 6:56 | 535 | 1 200 | 870 | 900 | 57 | 1 200 | 879 | 1 200 |
| 7:01 | 179 | 1 200 | 826 | 900 | 179 | 1 200 | 1 005 | 1 200 |
| 7:06 | 325 | 1 200 | 793 | 900 | 303 | 1 200 | 1 131 | 1 200 |
| 7:11 | 471 | 1 200 | 350 | 900 | 355 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 7:16 | 598 | 1 200 | 453 | 900 | 541 | 1 200 | 1 131 | 1 200 |
| 7:21 | 764 | 1 200 | 471 | 900 | 620 | 1 200 | 1 174 | 1 200 |
| 7:26 | 692 | 1 200 | 727 | 900 | 695 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 7:31 | 637 | 1 200 | 219 | 900 | 869 | 1 200 | 1 017 | 1 200 |
| 7:36 | 692 | 1 200 | 287 | 900 | 856 | 1 200 | 1 032 | 1 200 |
| 7:41 | 858 | 1 200 | 282 | 900 | 909 | 1 200 | 279 | 1 200 |
| 7:46 | 1 024 | 1 200 | 177 | 900 | 91 | 1 200 | 434 | 1 200 |
| 7:51 | 1 082 | 1 200 | 131 | 900 | 238 | 1 200 | 570 | 1 200 |
| 7:56 | 841 | 1 200 | 221 | 900 | 411 | 1 200 | 758 | 1 200 |
| 8:01 | 539 | 1 200 | 252 | 900 | 596 | 1 200 | 952 | 1 200 |
| 8:06 | 505 | 1 200 | 315 | 900 | 757 | 1 200 | 948 | 1 200 |
| 8:11 | 651 | 1 200 | 371 | 900 | 902 | 1 200 | 1 007 | 1 200 |
| 8:16 | 160 | 1 200 | 474 | 900 | 1 085 | 1 200 | 253 | 1 200 |
| 8:21 | 254 | 1 200 | 640 | 900 | 984 | 1 200 | 418 | 1 200 |
| 8:26 | 125 | 1 200 | 806 | 900 | 244 | 1 200 | 593 | 1 200 |
| 8:31 | 291 | 1 200 | 660 | 900 | 146 | 1 200 | 330 | 1 200 |
| 8:36 | 460 | 1 200 | 193 | 900 | 242 | 1 200 | 278 | 1 200 |
| 8:42 | 629 | 1 200 | 362 | 900 | 204 | 1 200 | 314 | 1 200 |
| 8:47 | 768 | 1 200 | 531 | 900 | 395 | 1 200 | 568 | 1 200 |
| 8:52 | 907 | 1 200 | 620 | 900 | 312 | 1 200 | 419 | 1 200 |
| 8:57 | 1 046 | 1 200 | 788 | 900 | 291 | 900 | 670 | 1 200 |
| 9:02 | 1 200 | 1 200 | 803 | 900 | – | – | 130 | 1 200 |
| 9:07 | 1 200 | 1 200 | 807 | 900 | – | – | 466 | 1 200 |
| 9:12 | 1 200 | 1 200 | 900 | 900 | – | – | 753 | 1 200 |
| 9:17 | 1 200 | 1 200 | 900 | 900 | – | – | 844 | 1 200 |
| 9:23 | 1 200 | 1 200 | 896 | 900 | – | – | 1 061 | 1 200 |
| 9:28 | 1 200 | 1 200 | 704 | 900 | – | – | 1 084 | 1 200 |
| 9:33 | 1 200 | 1 200 | 673 | 900 | – | – | 893 | 1 200 |
| 9:38 | 1 198 | 1 200 | 802 | 900 | – | – | 946 | 1 200 |
| 9:43 | 1 190 | 1 200 | 900 | 900 | – | – | 1 183 | 1 200 |
| 9:48 | 1 200 | 1 200 | 709 | 900 | – | – | 942 | 1 300 |
| 9:53 | 1 136 | 1 200 | 654 | 900 | – | – | 925 | 1 300 |
| 9:58 | 1 200 | 1 200 | 676 | 900 | – | – | 799 | 1 300 |
| 10:03 | 1 200 | 1 200 | 65 | 900 | – | – | 995 | 1 300 |
| 10:09 | 1 131 | 1 200 | 154 | 900 | – | – | 984 | 1 300 |
| 10:14 | 1 132 | 1 200 | 323 | 900 | – | – | 1 104 | 1 300 |
| 10:19 | 1 192 | 1 200 | 492 | 900 | – | – | 1 300 | 1 300 |
| 10:24 | 1 186 | 1 200 | 661 | 900 | – | – | 1 221 | 1 300 |
| 10:29 | 1 200 | 1 200 | 584 | 900 | – | – | 1 102 | 1 300 |
| 10:34 | 259 | 1 200 | 555 | 900 | – | – | 1 300 | 1 300 |
| 10:39 | 158 | 1 200 | 713 | 900 | – | – | 1 300 | 1 300 |
| 10:44 | 327 | 1 200 | 882 | 900 | – | – | 1 239 | 1 300 |
| 10:50 | 466 | 1 200 | 898 | 900 | – | – | 1 290 | 1 300 |
| 10:55 | 585 | 1 200 | 900 | 900 | – | – | 1 282 | 1 300 |
| 11:00 | 754 | 1 200 | 890 | 900 | – | – | 1 263 | 1 300 |
| 11:05 | 873 | 1 200 | 634 | 900 | – | – | 1 294 | 1 300 |
| 11:10 | 1 012 | 1 200 | 530 | 900 | – | – | 1 300 | 1 300 |
| 11:15 | 1 121 | 1 200 | 698 | 900 | – | – | 1 186 | 1 300 |
| 11:20 | 1 200 | 1 200 | 867 | 900 | – | – | 1 028 | 1 300 |
| 11:25 | 1 200 | 1 200 | 900 | 900 | – | – | 1 117 | 1 300 |
| 11:30 | 1 200 | 1 200 | 900 | 900 | – | – | 238 | 1 300 |
| 11:36 | 1 200 | 1 200 | 900 | 900 | – | – | 222 | 1 300 |
| 11:41 | 1 200 | 1 200 | 900 | 900 | – | – | 222 | 1 300 |
| 11:46 | 1 171 | 1 200 | 844 | 900 | – | – | 492 | 1 300 |
| 11:51 | 1 200 | 1 200 | 309 | 900 | – | – | 851 | 1 300 |
| 11:56 | 1 200 | 1 200 | 457 | 900 | – | – | 840 | 1 300 |
| 12:01 | 1 200 | 1 200 | 605 | 900 | – | – | 886 | 1 300 |
| 12:06 | 1 200 | 1 200 | 254 | 900 | – | – | 1 049 | 1 300 |
| 12:11 | 1 200 | 1 200 | 232 | 900 | – | – | 972 | 1 300 |
| 12:17 | 1 177 | 1 200 | 371 | 900 | – | – | 1 066 | 1 300 |
| 12:22 | 1 189 | 1 200 | 510 | 900 | – | – | 1 055 | 1 300 |
| 12:27 | 1 200 | 1 200 | 690 | 900 | – | – | 1 300 | 1 300 |
| 12:32 | 1 200 | 1 200 | 829 | 900 | – | – | 1 300 | 1 300 |
| 12:37 | 1 200 | 1 200 | 900 | 900 | – | – | 1 218 | 1 300 |
| 12:42 | 1 200 | 1 200 | 788 | 900 | – | – | 1 120 | 1 300 |
| 12:47 | 1 200 | 1 200 | 817 | 900 | – | – | 1 241 | 1 300 |
| 12:52 | 320 | 1 200 | 900 | 900 | – | – | 823 | 1 000 |
| 12:57 | 489 | 1 200 | 900 | 900 | – | – | – | – |
Energy
Energy held, and the storage capacity as a dashed line.
Data table
| Time | Armordillo · held | Armordillo · storage | [FTM] voprof · held | [FTM] voprof · storage | Marlinpixar · held | Marlinpixar · storage | Nemopixar · held | Nemopixar · storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3 008 | 5 000 | 3 008 | 5 000 | 3 008 | 5 000 | 3 008 | 5 000 |
| 0:05 | 716 | 5 000 | 1 516 | 5 000 | 1 516 | 5 000 | 1 363 | 5 000 |
| 0:10 | 1 228 | 5 000 | 2 153 | 5 000 | 1 904 | 5 000 | 1 204 | 5 000 |
| 0:15 | 1 549 | 5 000 | 2 665 | 5 000 | 1 690 | 5 000 | 1 203 | 5 000 |
| 0:20 | 1 327 | 5 000 | 3 024 | 5 000 | 2 031 | 5 000 | 804 | 5 000 |
| 0:25 | 1 991 | 5 000 | 2 986 | 5 000 | 1 630 | 5 000 | 1 308 | 5 000 |
| 0:31 | 722 | 5 000 | 3 415 | 5 000 | 1 334 | 5 000 | 1 012 | 5 000 |
| 0:36 | 1 444 | 5 000 | 3 904 | 5 000 | 1 830 | 5 000 | 1 495 | 5 000 |
| 0:41 | 150 | 5 000 | 4 382 | 5 000 | 2 238 | 5 000 | 1 701 | 5 000 |
| 0:46 | 855 | 5 000 | 4 672 | 5 000 | 851 | 5 000 | 2 401 | 5 000 |
| 0:51 | 1 561 | 5 000 | 4 935 | 5 000 | 1 682 | 5 000 | 1 143 | 5 000 |
| 0:56 | 266 | 5 000 | 3 042 | 5 000 | 2 569 | 5 000 | 1 996 | 5 000 |
| 1:01 | 946 | 5 000 | 2 521 | 5 000 | 1 456 | 5 000 | 924 | 5 000 |
| 1:06 | 1 356 | 5 000 | 2 904 | 5 000 | 2 343 | 5 000 | 1 780 | 5 000 |
| 1:11 | 1 352 | 5 000 | 3 138 | 5 000 | 3 230 | 5 000 | 288 | 5 000 |
| 1:16 | 1 686 | 5 000 | 2 491 | 5 000 | 2 092 | 5 000 | 905 | 5 000 |
| 1:21 | 1 399 | 5 000 | 2 474 | 5 000 | 2 953 | 5 000 | 1 668 | 5 000 |
| 1:26 | 2 045 | 5 000 | 1 945 | 5 000 | 3 815 | 5 000 | 1 958 | 5 000 |
| 1:31 | 2 675 | 5 000 | 374 | 5 000 | 1 673 | 5 000 | 2 843 | 5 000 |
| 1:36 | 305 | 5 000 | 843 | 5 000 | 2 189 | 5 000 | 3 676 | 5 000 |
| 1:41 | 367 | 5 000 | 667 | 5 000 | 2 820 | 5 000 | 1 554 | 5 000 |
| 1:46 | 1 043 | 5 000 | 1 453 | 5 000 | 3 294 | 5 000 | 2 117 | 5 000 |
| 1:51 | 1 099 | 5 000 | 1 688 | 5 000 | 3 754 | 5 000 | 2 554 | 5 000 |
| 1:56 | 706 | 5 000 | 1 483 | 5 000 | 2 839 | 5 000 | 2 832 | 5 000 |
| 2:01 | 480 | 5 000 | 2 134 | 5 000 | 2 761 | 5 000 | 3 036 | 5 000 |
| 2:06 | 879 | 5 000 | 3 049 | 5 000 | 1 982 | 5 000 | 3 388 | 5 000 |
| 2:11 | 893 | 9 000 | 3 518 | 5 000 | 2 816 | 5 000 | 3 512 | 5 000 |
| 2:17 | 1 141 | 9 000 | 3 492 | 5 000 | 3 680 | 5 000 | 3 761 | 5 000 |
| 2:22 | 1 820 | 9 000 | 2 406 | 5 000 | 4 921 | 5 000 | 537 | 5 000 |
| 2:27 | 2 459 | 9 000 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 405 | 5 000 |
| 2:32 | 3 481 | 9 000 | 1 858 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 843 | 5 000 |
| 2:37 | 3 473 | 9 000 | 2 571 | 5 000 | 1 328 | 5 000 | 2 711 | 5 000 |
| 2:42 | 3 685 | 9 000 | 3 213 | 5 000 | 2 410 | 5 000 | 3 342 | 5 000 |
| 2:47 | 4 068 | 9 000 | 3 844 | 5 000 | 3 589 | 5 000 | 4 210 | 5 000 |
| 2:52 | 2 604 | 9 000 | 4 745 | 5 000 | 3 060 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2:57 | 3 652 | 9 000 | 4 598 | 5 000 | 4 127 | 5 000 | 265 | 5 000 |
| 3:03 | 3 400 | 9 000 | 3 332 | 5 000 | 3 777 | 5 000 | 1 082 | 5 000 |
| 3:08 | 4 449 | 9 000 | 3 222 | 5 000 | 4 867 | 5 000 | 529 | 5 000 |
| 3:13 | 4 076 | 9 000 | 3 112 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 046 | 5 000 |
| 3:18 | 4 273 | 9 000 | 1 841 | 5 000 | 563 | 5 000 | 349 | 5 000 |
| 3:23 | 4 480 | 9 000 | 2 631 | 5 000 | 1 935 | 5 000 | 565 | 5 000 |
| 3:28 | 3 228 | 9 000 | 2 521 | 5 000 | 3 728 | 5 000 | 731 | 5 000 |
| 3:33 | 3 884 | 9 000 | 2 399 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 400 | 5 000 |
| 3:38 | 5 139 | 9 000 | 3 463 | 5 000 | 1 561 | 5 000 | 1 561 | 5 000 |
| 3:44 | 5 794 | 9 000 | 3 325 | 5 000 | 3 410 | 5 000 | 2 195 | 5 000 |
| 3:49 | 6 427 | 9 000 | 4 364 | 5 000 | 179 | 5 000 | 622 | 5 000 |
| 3:54 | 5 031 | 9 000 | 4 202 | 5 000 | 1 340 | 5 000 | 168 | 5 000 |
| 3:59 | 5 635 | 9 000 | 5 000 | 5 000 | 4 455 | 5 000 | 1 635 | 5 000 |
| 4:04 | 6 239 | 9 000 | 3 385 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 115 | 5 000 |
| 4:09 | 6 842 | 9 000 | 4 064 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 435 | 5 000 |
| 4:14 | 6 046 | 9 000 | 3 043 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 381 | 5 000 |
| 4:19 | 6 631 | 9 000 | 4 035 | 5 000 | 4 829 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 4:24 | 7 216 | 9 000 | 4 199 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 667 | 5 000 |
| 4:29 | 7 807 | 9 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 742 | 5 000 |
| 4:34 | 8 619 | 9 000 | 3 268 | 5 000 | 4 971 | 5 000 | 1 695 | 5 000 |
| 4:39 | 8 434 | 9 000 | 3 760 | 5 000 | 4 801 | 5 000 | 2 254 | 5 000 |
| 4:45 | 8 882 | 9 000 | 3 765 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 720 | 5 000 |
| 4:50 | 8 815 | 9 000 | 4 831 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 140 | 5 000 |
| 4:55 | 9 000 | 9 000 | 4 934 | 5 000 | 4 804 | 5 000 | 2 173 | 5 000 |
| 5:00 | 8 837 | 9 000 | 4 289 | 5 000 | 5 674 | 7 000 | 1 758 | 5 000 |
| 5:05 | 7 616 | 9 000 | 5 000 | 5 000 | 6 879 | 7 000 | 1 922 | 5 000 |
| 5:10 | 8 428 | 9 000 | 4 813 | 5 000 | 7 050 | 11 000 | 2 467 | 5 000 |
| 5:15 | 4 146 | 9 000 | 5 000 | 5 000 | 8 032 | 11 000 | 1 780 | 5 000 |
| 5:20 | 5 021 | 9 000 | 5 000 | 5 000 | 8 550 | 11 000 | 2 488 | 5 000 |
| 5:25 | 5 697 | 9 000 | 990 | 5 000 | 10 905 | 11 000 | 2 950 | 5 000 |
| 5:30 | 7 053 | 9 000 | 955 | 5 000 | 7 323 | 11 000 | 3 940 | 5 000 |
| 5:35 | 7 928 | 9 000 | 1 883 | 5 000 | 8 736 | 11 000 | 3 957 | 5 000 |
| 5:40 | 6 603 | 9 000 | 2 604 | 5 000 | 9 530 | 11 000 | 2 794 | 5 000 |
| 5:45 | 7 570 | 9 000 | 3 594 | 5 000 | 10 297 | 11 000 | 2 656 | 5 000 |
| 5:50 | 8 472 | 9 000 | 4 465 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 3 281 | 5 000 |
| 5:55 | 9 000 | 9 000 | 3 883 | 5 000 | 10 587 | 11 000 | 4 455 | 5 000 |
| 6:00 | 8 983 | 9 000 | 3 451 | 5 000 | 10 631 | 11 000 | 767 | 5 000 |
| 6:05 | 9 000 | 9 000 | 3 596 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 2 346 | 5 000 |
| 6:10 | 9 000 | 9 000 | 3 537 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 3 870 | 5 000 |
| 6:15 | 9 312 | 11 000 | 4 653 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 5 000 | 5 000 |
| 6:20 | 10 854 | 11 000 | 5 000 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 5 000 | 5 000 |
| 6:25 | 11 000 | 11 000 | 3 361 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 4 486 | 5 000 |
| 6:30 | 11 000 | 11 000 | 3 706 | 5 000 | 6 850 | 11 000 | 4 978 | 5 000 |
| 6:35 | 11 000 | 11 000 | 5 000 | 5 000 | 8 449 | 11 000 | 4 756 | 5 000 |
| 6:40 | 11 000 | 11 000 | 5 000 | 5 000 | 10 048 | 11 000 | 869 | 9 000 |
| 6:45 | 11 000 | 11 000 | 5 000 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 354 | 9 000 |
| 6:51 | 11 000 | 11 000 | 4 982 | 5 000 | 6 196 | 11 000 | 810 | 9 000 |
| 6:56 | 8 188 | 11 000 | 4 959 | 5 000 | 6 756 | 11 000 | 124 | 9 000 |
| 7:01 | 6 097 | 11 000 | 4 563 | 5 000 | 7 789 | 11 000 | 907 | 9 000 |
| 7:06 | 7 006 | 11 000 | 4 737 | 5 000 | 8 975 | 11 000 | 1 991 | 9 000 |
| 7:11 | 8 415 | 11 000 | 1 538 | 5 000 | 9 651 | 11 000 | 3 866 | 9 000 |
| 7:16 | 8 523 | 11 000 | 2 693 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 5 159 | 9 000 |
| 7:21 | 10 232 | 11 000 | 3 677 | 5 000 | 10 565 | 11 000 | 6 293 | 9 000 |
| 7:26 | 11 000 | 11 000 | 5 000 | 5 000 | 10 973 | 11 000 | 8 178 | 9 000 |
| 7:31 | 11 000 | 11 000 | 1 934 | 5 000 | 10 991 | 11 000 | 8 903 | 9 000 |
| 7:36 | 10 254 | 11 000 | 2 980 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 9 000 | 9 000 |
| 7:41 | 11 000 | 11 000 | 4 340 | 5 000 | 10 660 | 11 000 | 1 985 | 9 000 |
| 7:46 | 11 000 | 11 000 | 4 839 | 5 000 | 6 436 | 11 000 | 3 541 | 9 000 |
| 7:51 | 11 000 | 11 000 | 4 891 | 5 000 | 7 585 | 11 000 | 4 993 | 9 000 |
| 7:56 | 9 820 | 11 000 | 5 000 | 5 000 | 9 016 | 11 000 | 6 598 | 9 000 |
| 8:01 | 10 502 | 11 000 | 4 883 | 5 000 | 10 502 | 11 000 | 8 289 | 9 000 |
| 8:06 | 11 000 | 11 000 | 4 736 | 5 000 | 10 966 | 11 000 | 8 970 | 9 000 |
| 8:11 | 11 000 | 11 000 | 5 000 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 9 000 | 9 000 |
| 8:16 | 8 826 | 11 000 | 5 000 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 453 | 9 000 |
| 8:21 | 10 174 | 11 000 | 5 000 | 5 000 | 10 906 | 11 000 | 2 056 | 9 000 |
| 8:26 | 11 000 | 11 000 | 5 000 | 5 000 | 6 310 | 11 000 | 3 714 | 9 000 |
| 8:31 | 11 000 | 11 000 | 5 000 | 5 000 | 7 404 | 11 000 | 5 383 | 9 000 |
| 8:36 | 11 000 | 11 000 | 2 318 | 5 000 | 8 585 | 13 000 | 7 044 | 9 000 |
| 8:42 | 9 494 | 11 000 | 3 577 | 5 000 | 9 955 | 13 000 | 8 061 | 9 000 |
| 8:47 | 6 732 | 11 000 | 5 000 | 5 000 | 11 576 | 13 000 | 9 000 | 9 000 |
| 8:52 | 8 171 | 11 000 | 2 206 | 5 000 | 11 945 | 13 000 | 7 137 | 9 000 |
| 8:57 | 9 609 | 11 000 | 3 765 | 5 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 9:02 | 11 000 | 11 000 | 5 000 | 5 000 | – | – | 7 910 | 9 000 |
| 9:07 | 11 000 | 11 000 | 4 947 | 5 000 | – | – | 10 760 | 11 000 |
| 9:12 | 8 689 | 11 000 | 5 000 | 5 000 | – | – | 11 000 | 11 000 |
| 9:17 | 7 167 | 11 000 | 5 000 | 5 000 | – | – | 10 724 | 11 000 |
| 9:23 | 8 605 | 11 000 | 3 328 | 5 000 | – | – | 11 000 | 11 000 |
| 9:28 | 10 043 | 11 000 | 2 885 | 5 000 | – | – | 10 380 | 11 000 |
| 9:33 | 11 000 | 11 000 | 2 382 | 5 000 | – | – | 10 972 | 11 000 |
