Stalactites 2v2 MS
Every chart and table below is computed from this published replay. It stays until its uploader deletes it.
| Map | Stalactites 2v2 MS |
|---|---|
| Mode | Casual |
| Length | 17:14 |
| Game version | 1.37.0 r21352 |
| Game data used | 1.37.0 r21352 |
| Spectators | [WFR]Baumstaend, Nanuuki |
| File | 12814752 B · 0c90fb807cf33743b1c039b92aa8f78dd4961417d16fde69ac7725b14214c034 |
Left side
Pinchfist
Right side Winner
Overdrive
Right side won.
On the ladder
Ladder profiles:
Scoreboard
Per fort, at the end of the match.
| Metric | Alesio | [BOG]#Der Benzi | D1mared | ChiefKeef | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage dealt by the fort | 51 192 | 32 030 | 127 107 | 53 100 | |
| Damage taken1 | – | – | – | – | |
| Reactor health at the end | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Metal floated | 32 | 299 | 550 | 3 537 | |
| Energy floated | 48 980 | 130 771 | 77 648 | 141 770 | |
| Devices finished | 50 | 52 | 50 | 50 | |
| Devices lost | 64 | 45 | 52 | 49 | |
| Struts lost | 511 | 355 | 178 | 287 | |
| Actions per minute | 112.6 | 89.3 | 119.1 | 84.3 | |
| In-game APM | 250.7 | 193.2 | 245.1 | 160.8 |
Economy
Hover or touch a chart to read every chart at that moment. Drag across a chart to zoom all of them, double-click to reset. Click a legend entry to hide or show its line.
Pick a player to follow them in every chart.
Metal
Metal held, and the storage capacity as a dashed line.
Data table
| Time | Alesio · held | Alesio · storage | [BOG]#Der Benzi · held | [BOG]#Der Benzi · storage | D1mared · held | D1mared · storage | ChiefKeef · held | ChiefKeef · storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 601 | 900 | 601 | 900 | 601 | 900 | 601 | 900 |
| 0:05 | 269 | 900 | 552 | 900 | 136 | 900 | 136 | 900 |
| 0:10 | 114 | 900 | 346 | 900 | 277 | 900 | 302 | 900 |
| 0:15 | 408 | 900 | 154 | 900 | 270 | 900 | 176 | 900 |
| 0:20 | 257 | 900 | 426 | 900 | 344 | 900 | 250 | 900 |
| 0:25 | 373 | 900 | 299 | 900 | 264 | 900 | 508 | 900 |
| 0:31 | 531 | 900 | 366 | 900 | 437 | 900 | 274 | 900 |
| 0:36 | 313 | 900 | 434 | 900 | 301 | 900 | 355 | 900 |
| 0:41 | 401 | 900 | 272 | 900 | 386 | 900 | 230 | 900 |
| 0:46 | 330 | 900 | 369 | 900 | 172 | 900 | 316 | 900 |
| 0:51 | 413 | 900 | 137 | 900 | 258 | 900 | 401 | 900 |
| 0:56 | 481 | 900 | 54 | 900 | 343 | 900 | 577 | 900 |
| 1:01 | 140 | 900 | 142 | 900 | 430 | 900 | 41 | 900 |
| 1:06 | 300 | 900 | 338 | 900 | 536 | 900 | 75 | 900 |
| 1:11 | 323 | 900 | 552 | 900 | 642 | 900 | 38 | 900 |
| 1:16 | 312 | 900 | 41 | 900 | 163 | 900 | 90 | 900 |
| 1:21 | 269 | 900 | 139 | 900 | 199 | 900 | 246 | 900 |
| 1:26 | 403 | 900 | 222 | 900 | 325 | 900 | 136 | 900 |
| 1:31 | 74 | 900 | 353 | 900 | 51 | 900 | 262 | 900 |
| 1:36 | 205 | 900 | 691 | 900 | 31 | 900 | 388 | 900 |
| 1:41 | 364 | 900 | 22 | 900 | 116 | 900 | 299 | 900 |
| 1:46 | 421 | 900 | 107 | 900 | 26 | 900 | 470 | 900 |
| 1:51 | 545 | 900 | 223 | 900 | 152 | 900 | 596 | 900 |
| 1:56 | 640 | 900 | 90 | 900 | 278 | 900 | 722 | 900 |
| 2:01 | 754 | 900 | 63 | 900 | 204 | 900 | 48 | 900 |
| 2:06 | 71 | 900 | 151 | 900 | 317 | 900 | 174 | 900 |
| 2:11 | 204 | 900 | 134 | 900 | 274 | 900 | 302 | 900 |
| 2:17 | 137 | 900 | 137 | 900 | 181 | 900 | 430 | 900 |
| 2:22 | 144 | 900 | 255 | 900 | 119 | 900 | 41 | 900 |
| 2:27 | 219 | 900 | 267 | 900 | 179 | 900 | 39 | 900 |
| 2:32 | 75 | 900 | 379 | 900 | 295 | 900 | 28 | 900 |
| 2:37 | 169 | 900 | 490 | 900 | 350 | 900 | 56 | 900 |
| 2:42 | 189 | 900 | 510 | 900 | 394 | 900 | 44 | 900 |
| 2:47 | 199 | 900 | 542 | 900 | 435 | 900 | 124 | 900 |
| 2:52 | 135 | 900 | 546 | 900 | 398 | 900 | 161 | 900 |
| 2:57 | 229 | 900 | 626 | 900 | 454 | 900 | 316 | 900 |
| 3:03 | 145 | 900 | 645 | 900 | 562 | 900 | 56 | 900 |
| 3:08 | 63 | 900 | 619 | 900 | 541 | 900 | 10 | 900 |
| 3:13 | 73 | 900 | 545 | 900 | 720 | 900 | 93 | 900 |
| 3:18 | 30 | 900 | 499 | 900 | 89 | 900 | 55 | 1 200 |
| 3:23 | 88 | 900 | 644 | 900 | 77 | 900 | 103 | 1 200 |
| 3:28 | 173 | 900 | 789 | 900 | 281 | 900 | 208 | 1 200 |
| 3:33 | 46 | 900 | 907 | 1 200 | 620 | 900 | 247 | 1 200 |
| 3:38 | 182 | 900 | 69 | 1 200 | 721 | 900 | 135 | 1 200 |
| 3:44 | 136 | 900 | 154 | 1 200 | 802 | 900 | 551 | 1 200 |
| 3:49 | 323 | 900 | 352 | 1 200 | 767 | 900 | 730 | 1 200 |
| 3:54 | 406 | 900 | 539 | 1 200 | 722 | 900 | 910 | 1 200 |
| 3:59 | 570 | 1 200 | 209 | 1 200 | 740 | 900 | 76 | 1 200 |
| 4:04 | 811 | 1 200 | 305 | 1 200 | 427 | 1 200 | 109 | 1 200 |
| 4:09 | 1 127 | 1 200 | 491 | 1 200 | 282 | 1 200 | 265 | 1 200 |
| 4:14 | 1 123 | 1 200 | 178 | 1 200 | 277 | 1 200 | 250 | 1 200 |
| 4:19 | 307 | 1 200 | 391 | 1 200 | 157 | 1 200 | 256 | 1 200 |
| 4:24 | 379 | 1 200 | 317 | 1 200 | 248 | 1 200 | 363 | 1 200 |
| 4:29 | 362 | 1 200 | 322 | 1 200 | 424 | 1 200 | 376 | 1 200 |
| 4:34 | 529 | 1 200 | 353 | 1 200 | 543 | 1 200 | 444 | 1 200 |
| 4:39 | 484 | 1 200 | 358 | 1 200 | 646 | 1 200 | 518 | 1 200 |
| 4:45 | 610 | 1 200 | 396 | 1 200 | 822 | 1 200 | 653 | 1 200 |
| 4:50 | 565 | 1 200 | 580 | 1 200 | 999 | 1 200 | 664 | 1 200 |
| 4:55 | 749 | 1 200 | 964 | 1 200 | 57 | 1 200 | 678 | 1 200 |
| 5:00 | 800 | 1 200 | 148 | 1 200 | 123 | 1 200 | 549 | 1 200 |
| 5:05 | 630 | 1 200 | 29 | 1 200 | 246 | 1 200 | 665 | 1 200 |
| 5:10 | 414 | 1 200 | 44 | 1 200 | 247 | 1 200 | 653 | 1 200 |
| 5:15 | 591 | 1 200 | 53 | 1 200 | 49 | 1 200 | 429 | 1 200 |
| 5:20 | 733 | 1 200 | 17 | 1 200 | 98 | 1 200 | 374 | 1 200 |
| 5:25 | 853 | 1 200 | 90 | 1 200 | 275 | 1 200 | 493 | 1 200 |
| 5:30 | 555 | 1 200 | 152 | 1 200 | 451 | 1 200 | 628 | 1 200 |
| 5:35 | 309 | 1 200 | 221 | 1 200 | 475 | 1 200 | 804 | 1 200 |
| 5:40 | 621 | 1 200 | 271 | 1 200 | 626 | 1 200 | 981 | 1 200 |
| 5:45 | 805 | 1 200 | 455 | 1 200 | 748 | 1 200 | 127 | 1 200 |
| 5:50 | 989 | 1 200 | 578 | 1 200 | 924 | 1 200 | 287 | 1 200 |
| 5:55 | 1 173 | 1 200 | 617 | 1 200 | 913 | 1 200 | 141 | 1 200 |
| 6:00 | 136 | 1 200 | 618 | 1 200 | 90 | 1 200 | 42 | 1 200 |
| 6:05 | 267 | 1 200 | 607 | 1 200 | 204 | 1 200 | 74 | 1 200 |
| 6:10 | 188 | 1 200 | 489 | 1 200 | 124 | 1 200 | 19 | 1 200 |
| 6:15 | 237 | 1 200 | 580 | 1 200 | 201 | 1 200 | 111 | 1 200 |
| 6:20 | 120 | 1 200 | 180 | 1 200 | 177 | 1 200 | 92 | 1 200 |
| 6:25 | 111 | 1 200 | 354 | 1 200 | 294 | 1 200 | 268 | 1 200 |
| 6:30 | 132 | 1 200 | 476 | 1 200 | 341 | 1 200 | 444 | 1 200 |
| 6:35 | 128 | 1 200 | 534 | 1 200 | 298 | 1 200 | 191 | 1 200 |
| 6:40 | 80 | 1 200 | 233 | 1 200 | 410 | 1 200 | 167 | 1 200 |
| 6:45 | 165 | 1 200 | 171 | 1 200 | 392 | 1 200 | 214 | 1 200 |
| 6:51 | 292 | 1 200 | 136 | 1 200 | 143 | 1 200 | 290 | 1 200 |
| 6:56 | 367 | 1 200 | 320 | 1 200 | 245 | 1 200 | 303 | 1 200 |
| 7:01 | 317 | 1 200 | 75 | 1 200 | 344 | 1 200 | 419 | 1 200 |
| 7:06 | 332 | 1 200 | 239 | 1 200 | 196 | 1 200 | 472 | 1 200 |
| 7:11 | 177 | 1 200 | 223 | 1 200 | 125 | 1 200 | 608 | 1 200 |
| 7:16 | 349 | 1 200 | 85 | 1 200 | 297 | 1 200 | 743 | 1 200 |
| 7:21 | 342 | 1 200 | 258 | 1 200 | 49 | 1 200 | 878 | 1 200 |
| 7:26 | 318 | 1 200 | 422 | 1 200 | 75 | 1 200 | 989 | 1 200 |
| 7:31 | 281 | 1 200 | 606 | 1 200 | 252 | 1 200 | 1 004 | 1 200 |
| 7:36 | 278 | 1 200 | 790 | 1 200 | 428 | 1 200 | 612 | 1 200 |
| 7:41 | 381 | 1 200 | 529 | 1 200 | 370 | 1 200 | 596 | 1 200 |
| 7:46 | 415 | 1 200 | 257 | 1 200 | 197 | 1 200 | 143 | 1 200 |
| 7:51 | 370 | 1 200 | 421 | 1 200 | 370 | 1 200 | 268 | 1 200 |
| 7:56 | 454 | 1 200 | 605 | 1 200 | 477 | 1 200 | 423 | 1 200 |
| 8:01 | 568 | 1 200 | 735 | 1 200 | 653 | 1 200 | 573 | 1 200 |
| 8:06 | 632 | 1 200 | 610 | 1 200 | 768 | 1 200 | 607 | 1 200 |
| 8:11 | 469 | 1 200 | 675 | 1 200 | 489 | 1 200 | 722 | 1 200 |
| 8:16 | 496 | 1 200 | 467 | 1 200 | 772 | 1 200 | 1 024 | 1 200 |
| 8:21 | 354 | 1 200 | 497 | 1 200 | 617 | 1 200 | 1 180 | 1 200 |
| 8:26 | 518 | 1 200 | 650 | 1 200 | 720 | 1 200 | 706 | 1 200 |
| 8:31 | 428 | 1 200 | 820 | 1 200 | 894 | 1 200 | 532 | 1 200 |
| 8:36 | 487 | 1 200 | 987 | 1 200 | 1 154 | 1 200 | 417 | 1 200 |
| 8:42 | 633 | 1 200 | 545 | 1 200 | 886 | 1 200 | 168 | 1 200 |
| 8:47 | 747 | 1 200 | 398 | 1 200 | 150 | 1 200 | 138 | 1 200 |
| 8:52 | 833 | 1 200 | 470 | 1 200 | 263 | 1 200 | 423 | 1 200 |
| 8:57 | 252 | 1 200 | 417 | 1 200 | 508 | 1 200 | 781 | 1 200 |
| 9:02 | 91 | 1 200 | 404 | 1 200 | 211 | 1 200 | 781 | 1 200 |
| 9:07 | 125 | 1 200 | 571 | 1 200 | 172 | 1 200 | 712 | 1 200 |
| 9:12 | 46 | 1 200 | 738 | 1 200 | 112 | 1 200 | 649 | 1 200 |
| 9:17 | 443 | 1 200 | 902 | 1 200 | 212 | 1 200 | 796 | 1 200 |
| 9:23 | 412 | 1 200 | 803 | 1 200 | 387 | 1 200 | 874 | 1 200 |
| 9:28 | 533 | 1 200 | 572 | 1 200 | 142 | 1 200 | 1 023 | 1 200 |
| 9:33 | 641 | 1 200 | 696 | 1 200 | 173 | 1 200 | 1 152 | 1 200 |
| 9:38 | 553 | 1 200 | 882 | 1 200 | 352 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 9:43 | 636 | 1 200 | 1 068 | 1 200 | 100 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 9:48 | 606 | 1 200 | 255 | 1 200 | 67 | 1 200 | 386 | 1 200 |
| 9:53 | 223 | 1 200 | 442 | 1 200 | 325 | 1 200 | 741 | 1 200 |
| 9:58 | 377 | 1 200 | 614 | 1 200 | 333 | 1 200 | 860 | 1 200 |
| 10:03 | 529 | 1 200 | 586 | 1 200 | 364 | 1 200 | 977 | 1 200 |
| 10:09 | 497 | 1 200 | 359 | 1 200 | 152 | 1 200 | 834 | 1 200 |
| 10:14 | 574 | 1 200 | 489 | 1 200 | 93 | 1 200 | 1 113 | 1 200 |
| 10:19 | 621 | 1 200 | 370 | 1 200 | 341 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 10:24 | 552 | 1 200 | 462 | 1 200 | 265 | 1 200 | 1 156 | 1 200 |
| 10:29 | 600 | 1 200 | 139 | 1 200 | 102 | 1 200 | 1 156 | 1 300 |
| 10:34 | 783 | 1 200 | 295 | 1 200 | 131 | 1 200 | 900 | 1 300 |
| 10:39 | 899 | 1 200 | 482 | 1 200 | 193 | 1 200 | 1 059 | 1 300 |
| 10:44 | 984 | 1 200 | 659 | 1 200 | 326 | 1 200 | 1 300 | 1 300 |
| 10:50 | 1 092 | 1 200 | 817 | 1 200 | 347 | 1 200 | 1 300 | 1 300 |
| 10:55 | 566 | 1 200 | 988 | 1 200 | 418 | 1 200 | 950 | 1 300 |
| 11:00 | 351 | 1 200 | 559 | 1 200 | 20 | 1 200 | 1 030 | 1 300 |
| 11:05 | 155 | 1 200 | 368 | 1 200 | 127 | 1 200 | 981 | 1 300 |
| 11:10 | 295 | 1 200 | 227 | 1 200 | 101 | 1 200 | 660 | 1 300 |
| 11:15 | 333 | 1 200 | 44 | 1 200 | 203 | 1 200 | 779 | 1 300 |
| 11:20 | 461 | 1 200 | 201 | 1 200 | 378 | 1 200 | 1 004 | 1 300 |
| 11:25 | 418 | 1 200 | 368 | 1 200 | 616 | 1 200 | 1 286 | 1 300 |
| 11:30 | 510 | 1 200 | 185 | 1 200 | 699 | 1 200 | 1 300 | 1 300 |
| 11:36 | 475 | 1 200 | 182 | 1 200 | 815 | 1 200 | 879 | 1 300 |
| 11:41 | 553 | 1 200 | 94 | 1 200 | 133 | 1 200 | 712 | 1 300 |
| 11:46 | 449 | 1 200 | 83 | 1 200 | 72 | 1 200 | 774 | 1 300 |
| 11:51 | 516 | 1 200 | 251 | 1 200 | 237 | 1 200 | 859 | 1 300 |
| 11:56 | 380 | 1 200 | 430 | 1 200 | 44 | 1 200 | 978 | 1 300 |
| 12:01 | 161 | 1 200 | 615 | 1 200 | 86 | 1 200 | 394 | 1 300 |
| 12:06 | 348 | 1 200 | 721 | 1 200 | 135 | 1 200 | 339 | 1 300 |
| 12:11 | 9 | 1 200 | 829 | 1 200 | 419 | 1 200 | 633 | 1 300 |
| 12:17 | 79 | 1 200 | 933 | 1 200 | 725 | 1 200 | 921 | 1 300 |
| 12:22 | 42 | 1 200 | 712 | 1 200 | 869 | 1 200 | 949 | 1 300 |
| 12:27 | 135 | 1 200 | 898 | 1 200 | 256 | 1 200 | 983 | 1 200 |
| 12:32 | 225 | 1 200 | 1 079 | 1 200 | 369 | 1 200 | 1 032 | 1 200 |
| 12:37 | 201 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 331 | 1 200 | 1 108 | 1 200 |
| 12:42 | 331 | 1 200 | 1 058 | 1 200 | 544 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 12:47 | 517 | 1 200 | 704 | 1 200 | 587 | 1 200 | 1 196 | 1 200 |
| 12:52 | 691 | 1 200 | 757 | 1 200 | 541 | 1 200 | 1 095 | 1 200 |
| 12:57 | 878 | 1 200 | 485 | 1 200 | 592 | 1 200 | 799 | 1 200 |
| 13:03 | 582 | 1 200 | 672 | 1 200 | 769 | 1 200 | 890 | 1 200 |
| 13:08 | 754 | 1 200 | 859 | 1 200 | 945 | 1 200 | 1 040 | 1 200 |
| 13:13 | 862 | 1 200 | 1 046 | 1 200 | 1 002 | 1 200 | 959 | 1 200 |
| 13:18 | 912 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 773 | 1 200 | 990 | 1 200 |
| 13:23 | 793 | 1 200 | 1 122 | 1 200 | 949 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 13:28 | 463 | 1 200 | 975 | 1 200 | 1 161 | 1 200 | 1 105 | 1 200 |
| 13:33 | 517 | 1 200 | 929 | 1 200 | 749 | 1 200 | 910 | 1 200 |
| 13:38 | 510 | 1 200 | 501 | 1 200 | 423 | 1 200 | 863 | 1 200 |
| 13:44 | 675 | 1 200 | 232 | 1 200 | 492 | 1 200 | 426 | 1 200 |
| 13:49 | 670 | 1 200 | 317 | 1 200 | 668 | 1 200 | 601 | 1 200 |
| 13:54 | 819 | 1 200 | 504 | 1 200 | 556 | 1 200 | 826 | 1 200 |
| 13:59 | 562 | 1 200 | 525 | 1 200 | 249 | 1 200 | 890 | 1 200 |
| 14:04 | 637 | 1 200 | 505 | 1 200 | 360 | 1 200 | 871 | 1 200 |
| 14:09 | 805 | 1 200 | 597 | 1 200 | 469 | 1 200 | 993 | 1 200 |
| 14:14 | 833 | 1 200 | 264 | 1 200 | 558 | 1 200 | 1 134 | 1 200 |
| 14:19 | 811 | 1 200 | 272 | 1 200 | 238 | 1 200 | 158 | 1 200 |
| 14:24 | 928 | 1 200 | 406 | 1 200 | 352 | 1 200 | 128 | 1 200 |
| 14:30 | 965 | 1 200 | 575 | 1 200 | 419 | 1 200 | 156 | 1 200 |
| 14:35 | 224 | 1 200 | 328 | 1 200 | 425 | 1 200 | 266 | 1 200 |
| 14:40 | 396 | 1 200 | 296 | 1 200 | 479 | 1 200 | 373 | 1 200 |
| 14:45 | 533 | 1 200 | 29 | 1 200 | 583 | 1 200 | 148 | 1 200 |
| 14:50 | 720 | 1 200 | 38 | 1 200 | 753 | 1 200 | 327 | 1 200 |
| 14:55 | 872 | 1 200 | 35 | 1 200 | 568 | 1 200 | 642 | 1 200 |
| 15:00 | 1 022 | 1 200 | 102 | 1 200 | 808 | 1 200 | 326 | 1 200 |
| 15:05 | 996 | 1 200 | 202 | 1 200 | 211 | 1 200 | 409 | 1 200 |
| 15:10 | 593 | 1 200 | 2 | 1 200 | 110 | 1 200 | 88 | 1 200 |
| 15:16 | 764 | 1 200 | 50 | 1 200 | 149 | 1 200 | 67 | 1 200 |
| 15:21 | 324 | 1 200 | 427 | 1 200 | 35 | 1 200 | 193 | 1 200 |
| 15:26 | 262 | 1 200 | 160 | 1 200 | 14 | 1 200 | 137 | 1 200 |
| 15:31 | 449 | 1 200 | 278 | 1 200 | 190 | 1 200 | 267 | 1 200 |
| 15:36 | 496 | 1 200 | 364 | 1 200 | 295 | 1 200 | 397 | 1 200 |
| 15:41 | 546 | 1 200 | 301 | 900 | 302 | 1 200 | 742 | 1 200 |
| 15:46 | 406 | 1 200 | – | – | 537 | 1 200 | 604 | 1 200 |
| 15:51 | 368 | 1 200 | – | – | 642 | 1 200 | 595 | 1 200 |
| 15:57 | 342 | 1 200 | – | – | 549 | 1 200 | 775 | 1 200 |
| 16:02 | 307 | 1 200 | – | – | 261 | 1 200 | 888 | 1 200 |
| 16:07 | 369 | 1 200 | – | – | 437 | 1 200 | 1 068 | 1 200 |
| 16:12 | 403 | 1 200 | – | – | 613 | 1 200 | 1 161 | 1 200 |
| 16:17 | 238 | 1 200 | – | – | 549 | 1 200 | 1 180 | 1 200 |
| 16:22 | 174 | 1 200 | – | – | 658 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 16:27 | 1 | 1 200 | – | – | 767 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 16:32 | 49 | 1 200 | – | – | 887 | 1 200 | 357 | 1 200 |
| 16:37 | 84 | 1 200 | – | – | 1 200 | 1 200 | 715 | 1 200 |
| 16:43 | 323 | 1 200 | – | – | 662 | 1 200 | 1 048 | 1 200 |
| 16:48 | 274 | 1 200 | – | – | 822 | 1 200 | 1 128 | 1 200 |
| 16:53 | 233 | 1 200 | – | – | 928 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 16:58 | 2 | 900 | – | – | 1 159 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 17:03 | 53 | 900 | – | – | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 17:08 | – | – | – | – | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 17:13 | – | – | – | – | – | – | 1 200 | 1 200 |
Energy
Energy held, and the storage capacity as a dashed line.
Data table
| Time | Alesio · held | Alesio · storage | [BOG]#Der Benzi · held | [BOG]#Der Benzi · storage | D1mared · held | D1mared · storage | ChiefKeef · held | ChiefKeef · storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3 008 | 5 000 | 3 008 | 5 000 | 3 008 | 5 000 | 3 008 | 5 000 |
| 0:05 | 1 216 | 5 000 | 2 932 | 5 000 | 561 | 5 000 | 563 | 5 000 |
| 0:10 | 253 | 5 000 | 2 269 | 5 000 | 1 065 | 5 000 | 846 | 5 000 |
| 0:15 | 675 | 5 000 | 1 125 | 5 000 | 685 | 5 000 | 467 | 5 000 |
| 0:20 | 288 | 5 000 | 1 755 | 5 000 | 1 189 | 5 000 | 971 | 5 000 |
| 0:25 | 546 | 5 000 | 259 | 5 000 | 1 286 | 5 000 | 1 735 | 5 000 |
| 0:31 | 1 317 | 5 000 | 780 | 5 000 | 2 017 | 5 000 | 466 | 5 000 |
| 0:36 | 280 | 5 000 | 1 767 | 5 000 | 824 | 5 000 | 1 398 | 5 000 |
| 0:41 | 1 411 | 5 000 | 966 | 5 000 | 1 757 | 5 000 | 270 | 5 000 |
| 0:46 | 548 | 5 000 | 2 162 | 5 000 | 659 | 5 000 | 1 198 | 5 000 |
| 0:51 | 1 692 | 5 000 | 1 357 | 5 000 | 1 561 | 5 000 | 2 126 | 5 000 |
| 0:56 | 2 754 | 5 000 | 494 | 5 000 | 2 464 | 5 000 | 3 004 | 5 000 |
| 1:01 | 1 755 | 5 000 | 1 668 | 5 000 | 3 365 | 5 000 | 746 | 5 000 |
| 1:06 | 2 910 | 5 000 | 2 703 | 5 000 | 4 242 | 5 000 | 1 292 | 5 000 |
| 1:11 | 3 642 | 5 000 | 3 827 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 564 | 5 000 |
| 1:16 | 4 149 | 5 000 | 2 001 | 5 000 | 2 357 | 5 000 | 2 073 | 5 000 |
| 1:21 | 4 272 | 5 000 | 3 163 | 5 000 | 2 790 | 5 000 | 2 848 | 5 000 |
| 1:26 | 5 000 | 5 000 | 4 126 | 5 000 | 3 612 | 5 000 | 2 732 | 5 000 |
| 1:31 | 2 118 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 464 | 5 000 | 3 605 | 7 000 |
| 1:36 | 3 261 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 618 | 5 000 | 4 478 | 7 000 |
| 1:41 | 4 403 | 5 000 | 117 | 5 000 | 3 238 | 5 000 | 4 476 | 7 000 |
| 1:46 | 5 000 | 5 000 | 1 011 | 5 000 | 3 214 | 5 000 | 5 299 | 7 000 |
| 1:51 | 5 000 | 5 000 | 2 059 | 5 000 | 4 062 | 5 000 | 6 398 | 7 000 |
| 1:56 | 5 000 | 5 000 | 860 | 5 000 | 4 910 | 5 000 | 7 000 | 7 000 |
| 2:01 | 5 000 | 5 000 | 1 194 | 5 000 | 4 792 | 5 000 | 2 429 | 7 000 |
| 2:06 | 581 | 5 000 | 1 501 | 5 000 | 4 993 | 5 000 | 3 747 | 7 000 |
| 2:11 | 1 742 | 5 000 | 2 015 | 5 000 | 4 974 | 5 000 | 5 085 | 7 000 |
| 2:17 | 2 066 | 5 000 | 2 948 | 5 000 | 4 296 | 5 000 | 6 423 | 7 000 |
| 2:22 | 2 946 | 5 000 | 3 915 | 5 000 | 537 | 5 000 | 3 092 | 7 000 |
| 2:27 | 3 776 | 5 000 | 2 504 | 7 000 | 1 730 | 5 000 | 859 | 7 000 |
| 2:32 | 1 587 | 5 000 | 4 132 | 7 000 | 3 013 | 5 000 | 1 504 | 7 000 |
| 2:37 | 2 765 | 5 000 | 4 560 | 7 000 | 1 866 | 5 000 | 2 404 | 7 000 |
| 2:42 | 1 584 | 5 000 | 3 709 | 7 000 | 885 | 5 000 | 3 025 | 7 000 |
| 2:47 | 446 | 5 000 | 2 837 | 7 000 | 1 792 | 5 000 | 3 182 | 7 000 |
| 2:52 | 1 314 | 5 000 | 1 991 | 7 000 | 265 | 5 000 | 4 028 | 7 000 |
| 2:57 | 2 650 | 5 000 | 3 646 | 7 000 | 1 192 | 5 000 | 5 430 | 7 000 |
| 3:03 | 3 153 | 5 000 | 2 777 | 7 000 | 2 475 | 5 000 | 1 159 | 7 000 |
| 3:08 | 3 554 | 5 000 | 3 827 | 7 000 | 3 112 | 5 000 | 1 820 | 7 000 |
| 3:13 | 3 948 | 5 000 | 4 323 | 7 000 | 4 548 | 5 000 | 2 961 | 7 000 |
| 3:18 | 1 864 | 5 000 | 5 349 | 7 000 | 680 | 5 000 | 1 223 | 5 000 |
| 3:23 | 837 | 5 000 | 6 817 | 7 000 | 1 050 | 5 000 | 2 056 | 5 000 |
| 3:28 | 2 255 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 1 906 | 5 000 | 3 030 | 10 000 |
| 3:33 | 2 598 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 3 263 | 5 000 | 3 622 | 10 000 |
| 3:38 | 4 287 | 5 000 | 1 486 | 7 000 | 4 175 | 5 000 | 4 183 | 10 000 |
| 3:44 | 5 000 | 5 000 | 2 427 | 7 000 | 4 980 | 5 000 | 5 486 | 10 000 |
| 3:49 | 5 558 | 9 000 | 3 784 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 6 552 | 10 000 |
| 3:54 | 6 473 | 9 000 | 4 057 | 7 000 | 4 729 | 5 000 | 7 618 | 10 000 |
| 3:59 | 7 950 | 9 000 | 2 450 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 2 620 | 10 000 |
| 4:04 | 9 000 | 9 000 | 3 467 | 7 000 | 4 588 | 5 000 | 2 761 | 10 000 |
| 4:09 | 9 000 | 9 000 | 3 741 | 7 000 | 2 294 | 5 000 | 3 707 | 10 000 |
| 4:14 | 8 997 | 9 000 | 2 215 | 7 000 | 1 996 | 7 000 | 3 651 | 10 000 |
| 4:19 | 789 | 9 000 | 3 300 | 7 000 | 2 103 | 9 000 | 3 804 | 10 000 |
| 4:24 | 74 | 9 000 | 3 267 | 7 000 | 3 386 | 9 000 | 4 452 | 10 000 |
| 4:29 | 83 | 9 000 | 3 750 | 7 000 | 5 133 | 9 000 | 4 663 | 10 000 |
| 4:34 | 734 | 9 000 | 4 303 | 7 000 | 6 527 | 9 000 | 4 815 | 10 000 |
| 4:39 | 322 | 9 000 | 4 858 | 7 000 | 7 859 | 9 000 | 5 354 | 10 000 |
| 4:45 | 783 | 9 000 | 5 575 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 6 201 | 10 000 |
| 4:50 | 441 | 9 000 | 7 000 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 6 423 | 10 000 |
| 4:55 | 1 591 | 9 000 | 7 000 | 7 000 | 926 | 9 000 | 6 668 | 10 000 |
| 5:00 | 2 071 | 9 000 | 2 069 | 7 000 | 2 067 | 9 000 | 6 193 | 10 000 |
| 5:05 | 1 649 | 9 000 | 2 126 | 7 000 | 3 509 | 9 000 | 6 946 | 10 000 |
| 5:10 | 799 | 9 000 | 2 576 | 7 000 | 4 350 | 9 000 | 7 057 | 10 000 |
| 5:15 | 1 813 | 9 000 | 2 994 | 7 000 | 4 194 | 9 000 | 6 512 | 10 000 |
| 5:20 | 2 755 | 9 000 | 3 452 | 9 000 | 5 275 | 9 000 | 7 294 | 10 000 |
