Hall of fame
The top three of every closed ranked season held here, and a medal table over all of them.
Medal table
| # | Player | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EtaN | 16 | 3 | 2 | 21 |
| 2 | Helicopter | 3 | 7 | 2 | 12 |
| 3 | Julian | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | Dranistian | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | klaualles | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Ryabzyk | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Poolboy | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 8 | Malme | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 9 | are | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Александр | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | ! | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | M4r0x | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | 堂主 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | 273 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | A NukesPlayer | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | LZjun | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | san | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Sycamore | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | W11AWA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | ニャミ•キメラ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | mcc72k | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 22 | Nils | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 23 | Firework | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 24 | KB ツ | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 25 | 中二病 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 26 | [WTF] Bowser | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Geiger | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | Land Planters | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | 竹映月明 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 籽岷妙妙屋 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | [BOG]#Kriegeule #Salzierteeule | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 32 | Amburulo | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | I am myself | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | Noha | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | [deleted] | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | [WTF]Gruetze | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | D1mared | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Finn | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Qyoh | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Schuka | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Trekjeft | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | trygon_123 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | 打帅币 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | 萌新肉丝Rothes | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | 黑命官:朱熹 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Running season, top three so far
Not counted in the medal table until the season closes.
| Board | 1 | 2 | 3 | Game build |
|---|---|---|---|---|
| Season 44 1v1 | BaumstaenderTTV 4,628 | D1mared 4,588 | I am myself 4,554 | 1.38.2 r22447, 1.39.0 r22735, 1.39.0 r22745 |