Compare players
Two players side by side: board standing, records, rating lines on one chart, head-to-head, common opponents and maps.
hua shu
- #
- —
- Rating
- —
- 24 h
- —
- Season W–L
- —
- W–L in held records
- 97–99
- Win rate
- 49.5%
- Highest rating seen
- 4,045
- Current streak
- 1 losses
- Longest win streak
- 12
- Seasons played
- 20
Доброе утро
- #
- 87
- Rating
- 4,226
- 24 h
- +0
- Season W–L
- 14–0
- W–L in held records
- 499–372
- Win rate
- 57.3%
- Highest rating seen
- 4,507
- Current streak
- 19 wins
- Longest win streak
- 19
- Seasons played
- 9
Rating per match, season 44
Season: 44 43 42 39 38 37 36 35 34 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 20 17 16 15 14 13 12
Head-to-head
hua shu 3 – 6 Доброе утро
0 more matches without a recorded winner
| Time | Winner | hua shu change | Доброе утро change | Map | Game build |
|---|---|---|---|---|---|
| Доброе утро | -10 | +10 | |||
| hua shu | +21 | -21 | |||
| hua shu | +11 | -11 | |||
| Доброе утро | -11 | +11 | |||
| Доброе утро | -15 | +15 | |||
| Доброе утро | -14 | +14 | |||
| Доброе утро | -18 | +18 | |||
| Доброе утро | -14 | +14 | |||
| hua shu | +14 | -14 |
Common opponents
| Opponent | hua shu | Доброе утро |
|---|---|---|
| Ems | 3–5 (8) | 8–15 (23) |
| yejackful | 4–3 (7) | 3–3 (6) |
| ニャミ•キメラ | 1–4 (5) | 8–15 (23) |
| Armordillo | 2–3 (5) | 7–8 (15) |
| EricZou | 3–5 (8) | 2–3 (5) |
| CatBug | 2–3 (5) | 4–3 (7) |
| noob | 1–3 (4) | 18–12 (30) |
| Ryabzyk | 1–3 (4) | 9–11 (20) |
| Malgeris | 1–3 (4) | 3–1 (4) |
| 90315 | 2–2 (4) | 3–1 (4) |
| javiorpas | 3–2 (5) | 1–2 (3) |
| dubininmax12 | 2–1 (3) | 2–2 (4) |
| Nanuuki | 1–1 (2) | 7–7 (14) |
| Дитя Порока | 1–1 (2) | 6–8 (14) |
| george droid | 0–2 (2) | 4–4 (8) |
| og | 1–1 (2) | 5–2 (7) |
| 桜降る欠片のほ | 1–1 (2) | 4–3 (7) |
| TITAN4IK | 1–1 (2) | 1–3 (4) |
| fasfsa | 1–1 (2) | 2–1 (3) |
| 满是温柔的土地上 | 0–2 (2) | 1–1 (2) |
| InfinityPower | 0–1 (1) | 15–19 (34) |
| goopis | 5–2 (7) | 1–0 (1) |
| 阴游人 | 1–0 (1) | 5–0 (5) |
| 灯塔2234 | 3–1 (4) | 1–0 (1) |
| GP2 aka Vanillacent stop Dcing | 0–1 (1) | 1–3 (4) |
| Siggi | 1–0 (1) | 3–0 (3) |
| Irrer Arthur | 1–1 (3) | 0–1 (1) |
| kaydensilva21 | 0–1 (1) | 2–1 (3) |
| Fl1ntex | 1–0 (1) | 2–1 (3) |
| goormangame | 0–1 (1) | 2–1 (3) |
W–L of each player against every opponent both have played, games in brackets, from the held records.
Maps
| Map | hua shu | Доброе утро |
|---|---|---|
| Spirals | 0–0 | 4–0 |
| Desert Ruins | 0–0 | 3–0 |
| Pillars | 0–0 | 3–0 |
| Split | 0–0 | 3–0 |
| Balls | 0–0 | 0–0 |
| Crevice | 0–0 | 0–0 |
| Hillfort | 0–0 | 0–0 |
| Ledge Grab | 0–0 | 0–0 |
| Moorings | 0–0 | 0–0 |
| Stalactites 1v1 | 0–0 | 0–0 |
W–L per map over every season held. The map comes from the ranked lobby joined to the match by time. inferred
Game builds of these records: 1.38.2 r22447.