Rating changes
Every rating change the game's own match records show, newest first: one row per player per ranked match, with the opponent the record names.
24 h climbers
Between the board reads of –
Biggest gains
| Player | # | Rating | 24 h |
|---|---|---|---|
| 1537353511 | 781 | 4,075 | +77 |
| Ahrgh | 28 | 4,345 | +74 |
| 1762165979 | 573 | 4,089 | +74 |
| jbjw | 2,701 | 3,897 | +69 |
| leafletkv | 535 | 4,092 | +67 |
| NOSP_tv | 217 | 4,150 | +66 |
| Blooming_. | 2,478 | 3,988 | +62 |
| Schulup289 | 814 | 4,073 | +62 |
| Anonymous8782 | 1,156 | 4,057 | +59 |
| 阿巴阿巴兽 | 29 | 4,340 | +58 |
Biggest losses
| Player | # | Rating | 24 h |
|---|---|---|---|
| KinderPingvi | 2,620 | 3,947 | -75 |
| Temmie | 2,445 | 3,993 | -64 |
| Tabyreto4ka | 64 | 4,262 | -59 |
| Фурри фембойчик | 768 | 4,075 | -58 |
| nathanhk | 51 | 4,281 | -57 |
| 摸脸 | 184 | 4,163 | -49 |
| pixelpine5 | 2,320 | 4,008 | -48 |
| [:3] Maro4_ek | 2,688 | 3,908 | -47 |
| LogNikch | 559 | 4,090 | -45 |
| Tomzzir | 2,296 | 4,012 | -44 |
Change feed
5,253 changes match · Win: 2,564 · Loss: 2,414 · No winner: 178 · In progress: 2 · Not counted: 95
| Time | Player | Change | Internal rating change | Rating after | # | Result | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKM | -10 | -10 | 4,124 | 254 | Loss | ニャミ•キメラ | |
| ニャミ•キメラ | +10 | +10 | 4,276 | 38 | Win | CKM | |
| ニャミ•キメラ | +11 | +11 | 4,266 | 42 | Win | CKM | |
| CKM | -11 | -11 | 4,134 | 218 | Loss | ニャミ•キメラ | |
| Doktor Remis | +7 | +6 | 4,248 | 52 | Win | Pavlintus | |
| Pavlintus | -6 | -6 | 4,001 | 2,072 | Loss | Doktor Remis | |
| 小小腐男一枚 | +15 | +15 | 4,066 | 910 | Win | tjwvv | |
| tjwvv | -15 | -15 | 4,023 | 2,093 | Loss | 小小腐男一枚 | |
| CKM | -13 | -13 | 4,145 | 192 | Loss | ニャミ•キメラ | |
| ニャミ•キメラ | +13 | +13 | 4,255 | 47 | Win | CKM | |
| 小小腐男一枚 | -13 | -18 | 4,051 | 1,035 | Loss | 1秒一次 | |
| 1秒一次 | +18 | +18 | 4,058 | 1,085 | Win | 小小腐男一枚 | |
| Mikesch | +20 | +14 | 4,125 | 249 | Win | vbnpro | |
| 故障机器人 | -9 | -9 | 4,051 | 1,042 | Loss | ニャミ•キメラ | |
| ニャミ•キメラ | +9 | +9 | 4,242 | 57 | Win | 故障机器人 | |
| Loctos | -13 | -13 | 4,087 | 504 | Loss | juNyu | |
| juNyu | +14 | +13 | 4,179 | 143 | Win | Loctos | |
| tjwvv | -15 | -15 | 4,038 | 1,404 | Loss | AAA石狮子批发商 | |
| AAA石狮子批发商 | +15 | +15 | 4,104 | 347 | Win | tjwvv | |
| Pavlintus | +18 | +18 | 4,007 | 2,019 | Win | SwaggyMcgee69420 | |
| SwaggyMcgee69420 | -18 | -18 | 4,016 | 2,192 | Loss | Pavlintus | |
| ニャミ•キメラ | +10 | +10 | 4,233 | 64 | Win | 故障机器人 | |
| 故障机器人 | -10 | -10 | 4,060 | 911 | Loss | ニャミ•キメラ | |
| CKM | +13 | +12 | 4,158 | 154 | Win | 1秒一次 | |
| 1秒一次 | -12 | -12 | 4,040 | 1,345 | Loss | CKM | |
| Pavlintus | -6 | -8 | 3,989 | 2,141 | Loss | ニャミ•キメラ | |
| ニャミ•キメラ | +8 | +8 | 4,223 | 74 | Win | Pavlintus | |
| Loctos | +17 | +17 | 4,100 | 384 | Win | AAA石狮子批发商 | |
| AAA石狮子批发商 | -11 | -17 | 4,089 | 481 | Loss | Loctos | |
| wraith54_ | +15 | +15 | 4,084 | 624 | Win | tjwvv | |
| M1tsuha | -19 | -19 | 4,101 | 441 | Loss | 故障机器人 | |
| 故障机器人 | +19 | +19 | 4,070 | 712 | Win | M1tsuha | |
| 薇积芬&MathS | +16 | +16 | 4,061 | 912 | Win | SwaggyMcgee69420 | |
| SwaggyMcgee69420 | -16 | -16 | 4,034 | 1,525 | Loss | 薇积芬&MathS | |
| ニャミ•キメラ | +9 | +9 | 4,215 | 76 | Win | 故障机器人 | |
| 故障机器人 | -9 | -9 | 4,051 | 1,041 | Loss | ニャミ•キメラ | |
| Loctos | +18 | +16 | 4,083 | 531 | Win | 1秒一次 | |
| 故障机器人 | +19 | +18 | 4,060 | 909 | Win | SwaggyMcgee69420 | |
| M1tsuha | +22 | +15 | 4,120 | 272 | Win | wraith54_ | |
| wraith54_ | -8 | -15 | 4,069 | 730 | Loss | M1tsuha | |
| 薇积芬&MathS | +17 | +17 | 4,045 | 1,196 | Win | 吉尼泰美 | |
| ニャミ•キメラ | +9 | +9 | 4,206 | 87 | Win | 薇积芬&MathS | |
| 薇积芬&MathS | -9 | -9 | 4,028 | 1,737 | Loss | ニャミ•キメラ | |
| 薇积芬&MathS | -7 | -10 | 4,037 | 1,433 | Loss | ニャミ•キメラ | |
| ニャミ•キメラ | +33 | +10 | 4,197 | 94 | Win | 薇积芬&MathS | |
| [DEV] BeeMan | +18 | +18 | 4,055 | 1,197 | Win | Some Player | |
| Some Player | -18 | -18 | 4,081 | 668 | Loss | [DEV] BeeMan | |
| [DEV] BeeMan | -15 | -15 | 4,037 | 1,459 | Loss | Some Player | |
| Some Player | +15 | +15 | 4,099 | 391 | Win | [DEV] BeeMan | |
| [DEV] BeeMan | +1 | +1 | 4,052 | 1,031 | Win | Some Player |
No winner: both players' records of the match show the loss the game books at match start, neither shows the win, and the match started more than an hour ago (for example after a disconnect). A younger match in that state is shown as in progress. derived
Change is the board rating, the number the leaderboard shows; it carries a time-based term, so the internal rating change is shown beside it. A row that covers several games stands for matches the records did not capture one by one.
Game builds of these records: 1.39.0-r22745.