Rating changes
Every rating change the game's own match records show, newest first: one row per player per ranked match, with the opponent the record names.
24 h climbers
Between the board reads of –
Biggest gains
| Player | # | Rating | 24 h |
|---|---|---|---|
| 1537353511 | 781 | 4,075 | +77 |
| Ahrgh | 28 | 4,345 | +74 |
| 1762165979 | 573 | 4,089 | +74 |
| jbjw | 2,701 | 3,897 | +69 |
| leafletkv | 535 | 4,092 | +67 |
| NOSP_tv | 217 | 4,150 | +66 |
| Blooming_. | 2,478 | 3,988 | +62 |
| Schulup289 | 814 | 4,073 | +62 |
| Anonymous8782 | 1,156 | 4,057 | +59 |
| 阿巴阿巴兽 | 29 | 4,340 | +58 |
Biggest losses
| Player | # | Rating | 24 h |
|---|---|---|---|
| KinderPingvi | 2,620 | 3,947 | -75 |
| Temmie | 2,445 | 3,993 | -64 |
| Tabyreto4ka | 64 | 4,262 | -59 |
| Фурри фембойчик | 768 | 4,075 | -58 |
| nathanhk | 51 | 4,281 | -57 |
| 摸脸 | 184 | 4,163 | -49 |
| pixelpine5 | 2,320 | 4,008 | -48 |
| [:3] Maro4_ek | 2,688 | 3,908 | -47 |
| LogNikch | 559 | 4,090 | -45 |
| Tomzzir | 2,296 | 4,012 | -44 |
Change feed
5,253 changes match · Win: 2,564 · Loss: 2,414 · No winner: 178 · In progress: 2 · Not counted: 95
| Time | Player | Change | Internal rating change | Rating after | # | Result | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | +9 | +9 | 4,074 | 682 | Win | Грунг | |
| Грунг | -9 | -9 | 3,919 | 2,347 | Loss | . | |
| lister | +18 | +15 | 4,111 | 307 | Win | привет | |
| привет | +1 | -15 | 4,055 | 991 | Loss | lister | |
| Hades | -17 | -17 | 4,197 | 115 | Loss | 绿帽逼神 | |
| 绿帽逼神 | +17 | +17 | 4,192 | 100 | Win | Hades | |
| _我是金子_ | -11 | -11 | 4,296 | 32 | Loss | ts | |
| ts | +18 | +11 | 4,424 | 9 | Win | _我是金子_ | |
| 绿帽逼神 | -11 | -11 | 4,175 | 122 | Loss | _我是金子_ | |
| _我是金子_ | +11 | +11 | 4,307 | 32 | Win | 绿帽逼神 | |
| . | +10 | +10 | 4,065 | 814 | Win | Грунг | |
| Грунг | -10 | -10 | 3,928 | 2,326 | Loss | . | |
| таЯ из хентаЯ | +15 | +10 | 4,137 | 223 | Win | 账号已注销 | |
| 账号已注销 | -10 | -10 | 3,966 | 2,249 | Loss | таЯ из хентаЯ | |
| _我是金子_ | -17 | -21 | 4,296 | 32 | Loss | Hades | |
| Hades | +34 | +21 | 4,214 | 78 | Win | _我是金子_ | |
| . | +1 | -14 | 4,055 | 989 | Loss | Bandy05arn | |
| Bandy05arn | +14 | +14 | 4,130 | 231 | Win | . | |
| Грунг | -13 | -17 | 3,938 | 2,307 | Loss | 9178 | |
| 9178 | +21 | +17 | 3,953 | 2,296 | Win | Грунг | |
| 1879821894 | +14 | +14 | 4,068 | 785 | Win | 账号已注销 | |
| 账号已注销 | -14 | -14 | 3,976 | 2,214 | Loss | 1879821894 | |
| 1879821894 | +18 | +18 | 4,054 | 1,003 | Win | Orok.roko5 | |
| Orok.roko5 | -18 | -18 | 4,055 | 969 | Loss | 1879821894 | |
| 别无所求 | +27 | +18 | 4,241 | 59 | Win | lett | |
| lett | -18 | -18 | 4,258 | 64 | Loss | 别无所求 | |
| Orok.roko5 | -11 | -11 | 4,073 | 660 | Loss | 绿帽逼神 | |
| 绿帽逼神 | +16 | +11 | 4,186 | 108 | Win | Orok.roko5 | |
| Wasyl | -14 | -14 | 4,043 | 1,517 | Loss | Bandy05arn | |
| Bandy05arn | +26 | +14 | 4,116 | 282 | Win | Wasyl | |
| lett | +17 | +13 | 4,276 | 38 | Win | lc36 | |
| lc36 | -13 | -13 | 4,167 | 148 | Loss | lett | |
| 账号已注销 | +27 | +19 | 3,990 | 2,138 | Win | 1879821894 | |
| 1879821894 | -19 | -19 | 4,036 | 1,483 | Loss | 账号已注销 | |
| 2780715432 | -10 | -15 | 4,013 | 2,055 | Loss | Orok.roko5 | |
| lc36 | +14 | +12 | 4,180 | 116 | Win | Wasyl | |
| Mikesch | +14 | +13 | 4,139 | 212 | Win | 1879821894 | |
| 1879821894 | -10 | -13 | 4,055 | 988 | Loss | Mikesch | |
| DrFreeman | +19 | +13 | 4,131 | 235 | Win | denney | |
| xinyue | -10 | -10 | 4,089 | 502 | Loss | Doktor Remis | |
| Doktor Remis | +10 | +10 | 4,264 | 44 | Win | xinyue | |
| This Must Be The Life | +22 | +17 | 4,070 | 735 | Win | pqesd | |
| ニャミ•キメラ | +16 | +16 | 4,309 | 32 | Win | Twilight | |
| Twilight | -16 | -16 | 4,273 | 40 | Loss | ニャミ•キメラ | |
| xinyue | -11 | -22 | 4,099 | 387 | Loss | Pavlintus | |
| Pavlintus | +22 | +22 | 4,017 | 1,926 | Win | xinyue | |
| ニャミ•キメラ | +17 | +17 | 4,293 | 35 | Win | Twilight | |
| Twilight | -11 | -17 | 4,289 | 36 | Loss | ニャミ•キメラ | |
| Pavlintus | -6 | -6 | 3,995 | 2,114 | Loss | Doktor Remis | |
| Doktor Remis | +6 | +6 | 4,254 | 51 | Win | Pavlintus |
No winner: both players' records of the match show the loss the game books at match start, neither shows the win, and the match started more than an hour ago (for example after a disconnect). A younger match in that state is shown as in progress. derived
Change is the board rating, the number the leaderboard shows; it carries a time-based term, so the internal rating change is shown beside it. A row that covers several games stands for matches the records did not capture one by one.
Game builds of these records: 1.39.0-r22745.